los mandamientos que se notifican son los siguientes: … · maicol david lopez 1192729433 8821...

19
UNIFICACION NOMBRE DOCUMENTO COMPARENDO FECHA COMPARENDO RESOLUCION FECHA RESOLUCION V/ MULTA Nº AUTO MANDAMIENTO DE PAGO FECHA AUTO EXPEDIENTE RUBEN DARIO COLMENARES HERNANDEZ 1056994484 17251 01/03/2009 993.800 $ 17427 2011-04-29 32097 MANUEL ERNESTO MARTINEZ GONZALEZ 19449790 1894813 07/03/2009 248.500 $ 17426 2011-04-29 32096 HECTOR JULIO GONZALEZ MEDINA 19312382 1894815 07/03/2009 496.900 $ 17435 2011-04-29 32105 LIBARDO SUAREZ CELY 80004615 10967 08/03/2009 993.800 $ 17429 2011-04-29 32099 OSCAR EDILSON REYES SANCHEZ 7316583 6783 10/03/2009 496.900 $ 17430 2011-04-29 32100 JHONATAN HELI NIÑO 88312469 10138 14/03/2009 496.900 $ 17432 2011-04-29 32102 CARLOS ARTURO LIZARAZO GOYENECHE 4206706 6785 29/03/2009 248.450 $ 17424 2011-04-29 32094 JOSE GUILLERMO NUÑEZ PARRA 13930667 6786 30/03/2009 496.900 $ 17434 2011-04-29 32104 OSWALDO MARTINEZ MORENO 79494743 6787 14/04/2009 332.000 $ 17422 2011-04-29 32092 CLAUDIA BAUTISTA BALLESTEROS 37899530 1894449 14/04/2009 496.900 $ 17445 2011-05-02 32115 CARLOS ALBERTO SANCHEZ 74242478 17214 15/04/2009 248.450 $ 17312 2011-04-18 31982 LEONARDO APONTE URIBE 80172931 1895967 16/04/2009 496.900 $ 17443 2011-05-02 32113 ROBERTO ESCARRIA CLAVIJO 79610478 1895966 16/04/2009 496.900 $ 17444 2011-05-02 32114 HEIVER JHOAN HERREÑO 25054300 9199 18/04/2009 496.900 $ 17313 2011-04-18 31983 HELIO GELEZ ARRIETA 73163919 1893192 18/04/2009 496.900 $ 17442 2011-05-02 32112 JOSE DANIEL RUBIANO 92081254003 17219 20/04/2009 496.900 $ 17316 2011-04-18 31986 EDWARD RUIZ MATEUS 90101950386 17221 21/04/2009 132.506 $ 17317 2011-04-18 31987 JHONATAN MONCADA RODRIGUEZ 91122628987 17222 21/04/2009 496.900 $ 17319 2011-04-18 31989 GEOVANNY ORLANDO SANCHEZ CAICEDO 73045535 11020 21/04/2009 265.200 $ 17440 2011-05-02 32110 EVENCIO VALENZUELA TELLEZ 79804073 1893193 23/04/2009 496.900 $ 17439 2011-05-02 32109 JAVIER OSWALDO MORENO REYES 90081677602 19515 24/04/2009 496.900 $ 17421 2011-04-29 32091 JAIRO BARRERA BARRERA 74310009 8399 25/04/2009 993.800 $ 17423 2011-04-29 32093 JOSE SAMUEL GUTIERREZ 9532262 13768 01/05/2009 496.900 $ 17619 2011-05-09 32289 JUAN CARLOS ALARCON CASTILLO 74183875 13769 01/05/2009 265.000 $ 17620 2011-05-09 32290 MARCO TULIO SALAS REYES 415115 1894149 02/05/2009 265.200 $ 17410 2011-04-28 32080 JOSE RICARDO SUAREZ MARTINEZ 6753827 1891141 02/05/2009 248.500 $ 17448 2011-05-02 32118 SEGISMUNDO CACERES PRECIADO 4144048 13774 02/05/2009 265.000 $ 17622 2011-05-09 32292 GERMAN ESPITIA 74382155 1895448 03/05/2009 265.200 $ 17395 2011-04-28 32065 LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: Si usted desea hacer una busqueda avanzada dentro del listado de Morosos de Multas por infraccion a la Legislacion de Tránsito, puede descargar el pdf con todo el contenido y realizar la busqueda segùn los siguientes criterios. (Documento de identidad, Nombre ò por Mandamiento de Pago).

Upload: others

Post on 08-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

UNIFICACION NOMBRE DOCUMENTO COMPARENDOFECHA

COMPARENDO

RESOLUCION

FECHA

RESOLUCION V/ MULTA

Nº AUTO

MANDAMIENTO

DE PAGO

FECHA AUTONº

EXPEDIENTE

RUBEN DARIO COLMENARES HERNANDEZ 1056994484 17251 01/03/2009 993.800$ 17427 2011-04-29 32097

MANUEL ERNESTO MARTINEZ GONZALEZ 19449790 1894813 07/03/2009 248.500$ 17426 2011-04-29 32096

HECTOR JULIO GONZALEZ MEDINA 19312382 1894815 07/03/2009 496.900$ 17435 2011-04-29 32105

LIBARDO SUAREZ CELY 80004615 10967 08/03/2009 993.800$ 17429 2011-04-29 32099

OSCAR EDILSON REYES SANCHEZ 7316583 6783 10/03/2009 496.900$ 17430 2011-04-29 32100

JHONATAN HELI NIÑO 88312469 10138 14/03/2009 496.900$ 17432 2011-04-29 32102

CARLOS ARTURO LIZARAZO GOYENECHE 4206706 6785 29/03/2009 248.450$ 17424 2011-04-29 32094

JOSE GUILLERMO NUÑEZ PARRA 13930667 6786 30/03/2009 496.900$ 17434 2011-04-29 32104

OSWALDO MARTINEZ MORENO 79494743 6787 14/04/2009 332.000$ 17422 2011-04-29 32092

CLAUDIA BAUTISTA BALLESTEROS 37899530 1894449 14/04/2009 496.900$ 17445 2011-05-02 32115

CARLOS ALBERTO SANCHEZ 74242478 17214 15/04/2009 248.450$ 17312 2011-04-18 31982

LEONARDO APONTE URIBE 80172931 1895967 16/04/2009 496.900$ 17443 2011-05-02 32113

ROBERTO ESCARRIA CLAVIJO 79610478 1895966 16/04/2009 496.900$ 17444 2011-05-02 32114

HEIVER JHOAN HERREÑO 25054300 9199 18/04/2009 496.900$ 17313 2011-04-18 31983

HELIO GELEZ ARRIETA 73163919 1893192 18/04/2009 496.900$ 17442 2011-05-02 32112

JOSE DANIEL RUBIANO 92081254003 17219 20/04/2009 496.900$ 17316 2011-04-18 31986

EDWARD RUIZ MATEUS 90101950386 17221 21/04/2009 132.506$ 17317 2011-04-18 31987

JHONATAN MONCADA RODRIGUEZ 91122628987 17222 21/04/2009 496.900$ 17319 2011-04-18 31989

GEOVANNY ORLANDO SANCHEZ CAICEDO 73045535 11020 21/04/2009 265.200$ 17440 2011-05-02 32110

EVENCIO VALENZUELA TELLEZ 79804073 1893193 23/04/2009 496.900$ 17439 2011-05-02 32109

JAVIER OSWALDO MORENO REYES 90081677602 19515 24/04/2009 496.900$ 17421 2011-04-29 32091

JAIRO BARRERA BARRERA 74310009 8399 25/04/2009 993.800$ 17423 2011-04-29 32093

JOSE SAMUEL GUTIERREZ 9532262 13768 01/05/2009 496.900$ 17619 2011-05-09 32289

JUAN CARLOS ALARCON CASTILLO 74183875 13769 01/05/2009 265.000$ 17620 2011-05-09 32290

MARCO TULIO SALAS REYES 415115 1894149 02/05/2009 265.200$ 17410 2011-04-28 32080

JOSE RICARDO SUAREZ MARTINEZ 6753827 1891141 02/05/2009 248.500$ 17448 2011-05-02 32118

SEGISMUNDO CACERES PRECIADO 4144048 13774 02/05/2009 265.000$ 17622 2011-05-09 32292

GERMAN ESPITIA 74382155 1895448 03/05/2009 265.200$ 17395 2011-04-28 32065

LOS MANDAMIENTOS QUE SE NOTIFICAN SON LOS SIGUIENTES: Si usted desea hacer una busqueda avanzada dentro del listado de Morosos de Multas por infraccion a la

Legislacion de Tránsito, puede descargar el pdf con todo el contenido y realizar la busqueda segùn los siguientes criterios. (Documento de identidad, Nombre ò por Mandamiento de

Pago).

JOSE SAUL BERNAL BUENO 80763991 18532 06/05/2009 994.000$ 17411 2011-04-28 32081

JOAQUIN MANUEL RODRIGUEZ MOLINA 3173103 1321989 06/05/2009 265.200$ 17437 2011-05-02 32107

RAUL EDUARDO GALVIS BOADA 4238665 19516 06/05/2009 496.900$ 17991 2011-05-19 32662

TRIFONIO AMEZQUITA LOZANO 4287411 1896030 07/05/2009 496.900$ 17394 2011-04-28 32064

MARTIN ALBERTO VACCA MANRIQUE 74352162 1330126 07/05/2009 994.000$ 17412 2011-04-28 32082

MANUEL AUGUSTO PITA M. 7174469 1893980 08/05/2009 993.800$ 17393 2011-04-28 32063

GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ 91122609508 14642 09/05/2009 993.800$ 17334 2011-04-25 32004

EDILSON HERNAN BARRERA DIAZ 7126099 13777 09/05/2009 496.900$ 17419 2011-04-28 32089

HERNANDO CORREA TORRES 7224304 1893979 10/05/2009 496.900$ 17392 2011-04-28 32062

WILSON MARINO MARTINEZ 79461254 1895940 10/05/2009 994.000$ 17413 2011-04-28 32083

OSCAR FABIAN BARRERA TRUJILLO 4218234 13779 10/05/2009 496.900$ 17623 2011-05-09 32293

JEISSON ALBERTO SAENZ 1054678097 17230 11/05/2009 496.900$ 17335 2011-04-25 32005

ROBINSON TORRES 74245555 17229 11/05/2009 496.900$ 17336 2011-04-25 32006

ALFONSO ACEVEDO CARDENAS 9516313 1896075 11/05/2009 265.200$ 17390 2011-04-28 32060

ROBINSON GUTIERREZ RIVEROS 9533631 1896031 11/05/2009 496.900$ 17391 2011-04-28 32061

EDGAR PASCUAL BARINAS PEREZ 7126686 13782 11/05/2009 993.800$ 17624 2011-05-09 32294

JOSE BERNARDO COCA ALVAREZ 19278339 1895640 12/05/2009 993.800$ 17389 2011-04-28 32059

MARIA CUSTODIA PARRA GALINDO 24234671 12235 12/05/2009 MR100901 07/10/2009 496.900$ 17602 2011-05-06 32272

CESAR GUILLERMO SAIZ 80162757 14643 13/05/2009 132.506$ 17337 2011-04-25 32007

CARLOS J. RODRIGUEZ 4171724 17233 13/05/2009 496.900$ 17344 2011-04-25 32014

EDWIN NEILL HERNANDEZ 91016500 17234 13/05/2009 496.900$ 17345 2011-04-25 32015

JOSE MERARDO ALARCON ALVAREZ 1051472784 13783 14/05/2009 496.900$ 17418 2011-04-28 32088

CARLOS CASTILLO ULLOA 19432590 1321994 14/05/2009 496.900$ 18105 2011-05-24 32775

EDWIN CARRENO APONTE 13717593 1895970 14/05/2009 496.900$ 18106 2011-05-24 32776

YINA LICET CASTILLO G 93112501493 14647 15/05/2009 993.800$ 17338 2011-04-25 32008

CARLOS ANDRES PINZON ALFONSO 91018364 1895117 15/05/2009 496.900$ 17347 2011-04-25 32017

JHON ALEXANDER LOPEZ TORRES 74186726 1896127 15/05/2009 993.800$ 17387 2011-04-28 32057

JHON ALEXANDER LOPEZ TORRES 74186726 1896126 15/05/2009 993.800$ 17388 2011-04-28 32058

LEOMAR FIGUEROA AGUIRRE 1057514345 14651 16/05/2009 265.012$ 17340 2011-04-25 32010

WILLIAM ALEXANDER RAMIREZ FERNANDEZ 1051473383 13786 16/05/2009 496.900$ 17628 2011-05-09 32298

GABRIEL GONZALEZ 4234265 14650 17/05/2009 248.450$ 17341 2011-04-25 32011

MICHAEL AMAYA MARTIN 7160762 14649 17/05/2009 496.900$ 17342 2011-04-25 32012

AURA FRANCISCA GONZALEZ CASTAÑEDA 46365939 1896174 17/05/2009 496.900$ 17386 2011-04-28 32056

HECTOR ALIRIO ROA RIVERA 19442552 1327383 18/05/2009 497.000$ 17405 2011-04-28 32075

EDISON FABIAN MOLINA MARTINEZ 74843599 18533 18/05/2009 497.000$ 17414 2011-04-28 32084

JOSUE RICARDO BOHORQUEZ VERGARA 91071703083 14514 18/05/2009 994.000$ 17415 2011-04-28 32085

MARIO ANTONIO LOPEZ PARRA 7126012 13790 18/05/2009 248.500$ 17417 2011-04-28 32087

YEISON FAIDEBER MONTENEGRO H. 74189432 18534 18/05/2009 248.500$ 17601 2011-05-06 32271

PABLO ENRIQUE LOPEZ HURTADO 74376305 1896131 19/05/2009 265.200$ 17385 2011-04-28 32055

GUSTAVO SALCEDO SALCEDO 80442024 1895941 20/05/2009 248.500$ 17404 2011-04-28 32074

LETTY BIANETH GARCIA 91062803091 8817 21/05/2009 248.450$ 17320 2011-04-18 31990

BAUDILIO ARIZA JIMENEZ 13954823 1895774 21/05/2009 993.800$ 17350 2011-04-25 32020

MILTON HERNAN GRANADOS 74362762 1893984 21/05/2009 265.200$ 17382 2011-04-28 32052

JOSE BELARMINO CHACON T. 74357985 1893983 21/05/2009 265.200$ 17383 2011-04-28 32053

FREDY ANTONIO GOMEZ SOCHA 9532079 1896033 21/05/2009 496.900$ 17384 2011-04-28 32054

WALTER JOVANY SOTELO GRANADOS 7173631 1896614 21/05/2009 265.012$ 17716 2011-05-11 32386

MIGUEL ANGEL REINA GAVIRIA 7300549 1895975 21/05/2009 496.900$ 18102 2011-05-24 32772

FRANKLIN ENRIQUE CERON GONZALEZ 4136927 1896176 22/05/2009 496.900$ 17379 2011-04-28 32049

JOSE BELARMINO MOLINA 80021737 1895646 22/05/2009 993.800$ 17380 2011-04-28 32050

MIGUEL ALONSO GARAVITO 11275561 1895942 22/05/2009 497.000$ 17403 2011-04-28 32073

PAOLA ANDREA MARTINEZ LEON 92081770931 18436 22/05/2009 497.000$ 17409 2011-04-28 32079

JHON EDWIN VILLAMIL 74245460 8819 23/05/2009 496.900$ 17321 2011-04-25 31991

MARCO ORLANDO RAMIREZ DAZA 74282332 1895943 23/05/2009 497.000$ 17401 2011-04-28 32071

JUAN CARLOS LOBATON LOBATON 1074908066 1893650 23/05/2009 994.000$ 17402 2011-04-28 32072

MAICOL DAVID LOPEZ 1192729433 8821 24/05/2009 993.800$ 17322 2011-04-25 31992

MAICOL DAVID LOPEZ 1192729433 8822 24/05/2009 993.800$ 17323 2011-04-25 31993

JOSELYN PIRAGAUTA SIERRA 74187196 13793 24/05/2009 265.000$ 17630 2011-05-09 32300

YEISSON SUAREZ BARRERA 1099204328 1895762 24/05/2009 496.900$ 17717 2011-05-11 32387

JUAN SEBASTIAN SUAREZ B. 79954776 1896136 25/05/2009 993.800$ 17374 2011-04-28 32044

PLINIO DIAZ T. 42836906 1893990 25/05/2009 496.900$ 17375 2011-04-28 32045

MARTHA PATRICIA VARGAS PABON 23703023 19377 25/05/2009 994.000$ 17408 2011-04-28 32078

NELSON CHAPARRO 7126357 13796 25/05/2009 496.900$ 17631 2011-05-09 32301

LUIS ALEJANDRO VEGA MONTANA 80111536 1322000 25/05/2009 496.900$ 18100 2011-05-24 32770

HERNAN PENA MARTINEZ 7305632 1320494 25/05/2009 496.900$ 18101 2011-05-24 32771

LUZ MARINA ESCARRIA PEÑA 60339520 1896037 26/05/2009 496.900$ 17373 2011-04-28 32043

GONZALO ANTONIO SALAZAR 3480704 19381 26/05/2009 265.200$ 17406 2011-04-28 32076

GUSTAVO SUAREZ BELTRAN 74244685 8823 27/05/2009 248.450$ 17324 2011-04-25 31994

CARLOS ARTURO FORERO TORRES 74327646 14654 27/05/2009 993.800$ 17343 2011-04-25 32013

SATURNINO LADINO TARAZONA 83087140 1896139 28/05/2009 993.800$ 17372 2011-04-28 32042

EUSEBIO GIL GOMEZ 19327363 1895950 28/05/2009 34.000$ 17399 2011-04-28 32069

JAIRO ORLANDO RAMIREZ 74282332 1895949 28/05/2009 34.000$ 17400 2011-04-28 32070

CARLINA CUBIDES MORENO 27984498 1896621 28/05/2009 248.450$ 17718 2011-05-11 32388

WILSON BOHORQUEZ ORTIZ 74170398 19520 28/05/2009 248.450$ 17989 2011-05-19 32660

MARIA ORFILIA BARON G. 1054679400 8825 29/05/2009 496.900$ 17325 2011-04-25 31995

MARIA ORFILIA BARON G. 1054679400 8826 29/05/2009 248.450$ 17326 2011-04-25 31996

CRISTIAN DORBEY QUITIAN 1099208434 8827 29/05/2009 993.800$ 17327 2011-04-25 31997

ALEXANDER PEс TORRES 1019006956 17242 29/05/2009 993.800$ 17353 2011-04-25 32023

CRISTIAN GIOVANNY CORTAZAR ORTIZ 80820322 1896040 30/05/2009 496.900$ 17370 2011-04-28 32040

LUIS EDUARDO DIAZ ROJAS 6753427 1327384 30/05/2009 497.000$ 17396 2011-04-28 32066

GILDARDO SANCHEZ VACCA 74352370 19383 30/05/2009 265.200$ 17397 2011-04-28 32067

JOSE RAMIRO JIMENEZ BUITRAGO 6754069 19382 30/05/2009 265.200$ 17398 2011-04-28 32068

REINEL ARMANDO TORRES SANCHEZ 7303129 17921 31/05/2009 248.450$ 18034 2011-05-20 32705

PEDRO PABLO RICAURTE MONTES 19107144 1896315 01/06/2009 496.900$ 17458 2011-05-04 32128

JUAN SEBASTIAN OTALORA MARTINEZ 1020727952 803180 02/06/2009 15204-199 07/09/2009 265.014$ 17460 2011-05-04 32130

JULIO ROBERTO GARCIA GARCIA 127490 1327646 02/06/2009 15204-33 04/09/2009 993.800$ 17557 2011-05-04 32227

OTTO RICARDO VILLAMIZAR PLAZAS 79346524 1894245 02/06/2009 15204-30 04/09/2009 993.800$ 17559 2011-05-04 32229

WILMER ANDRES ALARCON URRUTIA 4218460 7763 02/06/2009 496.900$ 17625 2011-05-09 32295

MELQUI HERNAN SANCHEZ OCHOA 74333212 1895650 02/06/2009 15491-9 09/09/2009 496.900$ 17713 2011-05-10 32383

JHOON SILAS SANABRIA ANGARITA 93060808722 19257 02/06/2009 15469-54 16/09/2009 496.900$ 17778 2011-05-13 32448

JHON EDINSON PEс ARIZA 1099203398 13716 03/06/2009 993.800$ 17330 2011-04-25 32000

DIEGO ANDRES VALENCIANO MARTINEZ 1117497409 1896703 03/06/2009 496.900$ 17464 2011-05-04 32134

JORGE ARMANDO TELLEZ CARDENAS 1053604291 1327645 03/06/2009 15204-146 07/09/2009 993.800$ 17561 2011-05-04 32231

SAMUEL BOHORQUEZ VASQUEZ 79629983 1894247 03/06/2009 15204-148 07/09/2009 993.800$ 17562 2011-05-04 32232

HUGO MILTON RIVERA 6764999 1894249 03/06/2009 15204-66 04/09/2009 993.800$ 17563 2011-05-04 32233

WILSON HILDEBRANDO AVELLA ALARCON 1051479079 7769 03/06/2009 496.900$ 17627 2011-05-09 32297

ALIBER PINEDA PAREDES 74370182 1894826 03/06/2009 1569313 01/07/2009 496.900$ 17654 2011-05-10 32324

RUBEN RUBIANO UMBA 74244030 19259 03/06/2009 496.900$ 17758 2011-05-13 32428

FRANCISCO EMIRO TORRES VARGAS 7215244 7774 04/06/2009 AQ09080008 26/08/2009 496.900$ 17633 2011-05-09 32303

HANS JONATHAN HUEZHA ACEVEDO 7334984 14517 04/06/2009 497.000$ 17649 2011-05-09 32319

DIEGO MAURICIO CARREя 80826575 1894292 04/06/2009 1569352 01/07/2009 993.800$ 17655 2011-05-10 32325

DULCEY LEONIDAS 79746110 17245 04/06/2009 496.900$ 17761 2011-05-13 32431

FRANKLIN GIOVANNI DUARTE 1093743834 799846 04/06/2009 496.900$ 18097 2011-05-24 32767

ISIDRO ROA PERILLA 4132304 8831 05/06/2009 993.800$ 17328 2011-04-25 31998

RUBEN DARIO PACHON 1054680010 8830 05/06/2009 496.900$ 17329 2011-04-25 31999

ANANIAS HERNANDEZ RUBIO 7175690 1896623 05/06/2009 496.900$ 17466 2011-05-04 32136

CIRO ALBERTO MANOSALVA ESLAVA 4111300 1896586 05/06/2009 15204-45 04/09/2009 993.800$ 17566 2011-05-05 32236

JAIME ORLANDO PATARROYO PAEZ 74379319 1893021 05/06/2009 1569317 01/07/2009 265.014$ 17657 2011-05-10 32327

ANDRES SUTTA TOCA 4258534 1893226 05/06/2009 1569316 21/07/2009 496.900$ 17658 2011-05-10 32328

OSWALDO MAYOR ZUBIETA 19348758 1323982 05/06/2009 1569318 21/07/2009 496.900$ 17659 2011-05-10 32329

CARLOS HERNAN PEREZ CHAPARRO 13494716 799848D 06/06/2009 993.800$ 18095 2011-05-24 32765

ELBER JOSE ANGULO AVENDAÃÆ⼯div> 74328673 14655 07/06/2009 993.800$ 17331 2011-04-25 32001

LUIS CIFUENTES FONSECA 4287703 1327831 07/06/2009 15204-47 04/09/2009 265.014$ 17467 2011-05-04 32137

ANANIAS HERNANDEZ RUBIO 7175690 1895785 07/06/2009 15204-59 04/09/2009 496.900$ 17469 2011-05-04 32139

SILVIA JULIANA MONTEJO RUIZ 1020744161 1896587 07/06/2009 15204-42 04/09/2009 496.900$ 17470 2011-05-04 32140

NELSON RICARDO ZARTHA 1052387297 1896709 07/06/2009 15204-38 04/09/2009 496.900$ 17471 2011-05-04 32141

LUIS CIFUENTES FONSECA 4287703 1327830 07/06/2009 15204-46 04/09/2009 993.800$ 17567 2011-05-05 32237

JOSE ANTONIO PINZON NIя 4255355 16656 07/06/2009 1569344 01/07/2009 993.800$ 17660 2011-05-10 32330

GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 74362903 1896089 07/06/2009 248.450$ 17690 2011-05-10 32360

LUIS ALBERTO CORREA CAMARGO 74241731 1896047 07/06/2009 15491-29 06/10/2009 496.900$ 17710 2011-05-10 32380

JOSE RICARDO FORFON DUARTE 19146649 799849 07/06/2009 496.900$ 18093 2011-05-24 32763

MANUEL ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 4287606 1327651 08/06/2009 15204-39 04/09/2009 496.900$ 17472 2011-05-04 32142

CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE 79787520 1894471 08/06/2009 15204-44 04/09/2009 496.900$ 17474 2011-05-04 32144

HUGO BADILLO MORALES 13824301 1896712 08/06/2009 15204-40 04/09/2009 496.900$ 17475 2011-05-04 32145

FERNANDO ROBLES CARDENAS 1054678214 1896625 08/06/2009 496.900$ 17733 2011-05-12 32403

EINER MAURICIO LOPEZ MORENO 1099206650 1896626 08/06/2009 496.900$ 17734 2011-05-12 32404

DIOFANOR PARDO HERNANDEZ 91133586 1318248 09/06/2009 15204-206 07/09/2009 496.900$ 17476 2011-05-04 32146

ELIAS VILLANUEVA MORENO 74346143 1326997 09/06/2009 15204-63 04/09/2009 496.900$ 17477 2011-05-04 32147

FELIX ANTONIO RUBIO 6770356 1329834 09/06/2009 15204-202 07/09/2009 265.014$ 17478 2011-05-04 32148

ALVARO SANDOVAL REYES 9519622 802226 09/06/2009 15204-54 04/09/2009 993.800$ 17568 2011-05-05 32238

IVAN CAMILO ARANDA RINCON 80242139 802233 09/06/2009 15204-52 04/09/2009 993.800$ 17570 2011-05-05 32240

ALVARO GILBERTH BERNAL DEVIA 7160809 1327091 09/06/2009 15204-207 07/09/2009 993.800$ 17571 2011-05-05 32241

JUAN DE DIOS CASTRO RUEDA 13828088 1318494 09/06/2009 496.900$ 18091 2011-05-24 32761

ANANIAS HERNANDEZ RUBIO 7175690 1329836 10/06/2009 15204-64 04/09/2009 496.900$ 17479 2011-05-04 32149

ALFONSO GONZALEZ DUARTE 1341472 1896713 10/06/2009 15204-56 04/09/2009 496.900$ 17480 2011-05-04 32150

SEGUNDO BENEDICTO BARRAGAN 4178507 1896714 10/06/2009 15204-55 04/09/2009 496.900$ 17481 2011-05-04 32151

JOSE WILSON BOGOTA GAONA 2996599 1896715 10/06/2009 15204-203 07/09/2009 496.900$ 17482 2011-05-04 32152

SERAFIN BERNAL VELOZA 6752894 15024 10/06/2009 15693-115 08/09/2009 496.900$ 17662 2011-05-10 32332

WILSON LEONARDO GONZALEZ PIхROS 79957387 1329286 11/06/2009 15204-65 04/09/2009 265.014$ 17484 2011-05-04 32154

CARLOS ALBERTO SUAREZ CACERES 79437431 1894473 11/06/2009 15204-62 04/09/2009 993.800$ 17573 2011-05-05 32243

MARCO ANTONIO SANCHEZ 80747527 15685 11/06/2009 497.000$ 17648 2011-05-09 32318

JOSE URIEL TOPO CHICA 79354022 1893024 11/06/2009 1569347 21/07/2009 993.800$ 17663 2011-05-10 32333

JOSE ANGEL CELY SANCHEZ 74301014 1893025 11/06/2009 15693-104 07/09/2009 265.014$ 17664 2011-05-10 32334

JUAN RODRIGUEZ GRANADOS 13345725 1894829 11/06/2009 1569320 21/07/2009 993.800$ 17665 2011-05-10 32335

WILMAR DANEY HERNANDEZ OCHOA 74245409 1663376 11/06/2009 496.900$ 17715 2011-05-11 32385

CARLOS ALBERTO CUBIDES GARCIA 90052554964 1896629 11/06/2009 496.900$ 17737 2011-05-12 32407

CESAR AUGUSTO BERMUDEZ GUARIN 7171087 1896318 12/06/2009 15204-143 05/09/2009 496.900$ 17486 2011-05-04 32156

JULIO CESAR RAMIREZ QUESADA 79148523 802236 12/06/2009 15204-24 04/09/2009 993.800$ 17574 2011-05-05 32244

FREDY ALBERTO GIL PEREZ 74185788 1896184 12/06/2009 248.450$ 17688 2011-05-10 32358

MAURICIO PATIя FERNANDEZ 74184753 1896185 12/06/2009 15491-26 05/10/2009 496.900$ 17706 2011-05-10 32376

JOSE ANTONIO PEREZ GUTIERREZ 9527431 19260 12/06/2009 993.800$ 17738 2011-05-12 32408

JOSE ALEXANDER SUREZ PICON 4253379 19521 12/06/2009 496.900$ 17996 2011-05-19 32667

GONZALO BUITRAGO VARGAS 74324985 1329841 13/06/2009 15204-87 04/09/2009 496.900$ 17488 2011-05-04 32158

ROLANDO PAZ ACEVEDO 79156160 1894475 13/06/2009 15204-91 04/09/2009 496.900$ 17489 2011-05-04 32159

CEBEDEO CANO CARDOZO 4287302 1896319 13/06/2009 15204-95 04/09/2009 496.900$ 17490 2011-05-04 32160

LEONIDAS BETANCOURT ROJAS 7164745 1896320 13/06/2009 15204-94 04/09/2009 496.900$ 17491 2011-05-04 32161

HUMBERTO MORA BERNAL 19136723 1896322 13/06/2009 15204-93 04/09/2009 496.900$ 17492 2011-05-04 32162

JOSE MANUEL ORTEGA ALBARRACIN 4180072 1894297 13/06/2009 1569322 01/07/2009 496.900$ 17668 2011-05-10 32338

SEGUNDO JUBENICIO CORREDOR CELY 7220726 1894479 14/06/2009 15204-173 07/09/2009 496.900$ 17493 2011-05-04 32163

CARLOS ALBERTO MARIN RUIZ 79730455 1896631 14/06/2009 15204-86 04/09/2009 496.900$ 17495 2011-05-04 32165

BELGICA DURAN CALDERON 40762008 1896721 14/06/2009 15204-61 04/09/2009 496.900$ 17496 2011-05-04 32166

FABIAN ORLANDO FONSECA 7185696 2172002 14/06/2009 15204-179 07/09/2009 496.900$ 17497 2011-05-04 32167

HOLMAN VELASQUEZ MESA 74189066 1328669 14/06/2009 496.900$ 17687 2011-05-10 32357

RIGOBERTO SOLER TORRES 74373197 1894675 14/06/2009 15491-25 05/10/2009 496.900$ 17705 2011-05-10 32375

JOSE TOMAS GONZALEZ CASALLAS 3242261 802243 15/06/2009 15204-97 04/09/2009 496.900$ 17498 2011-05-04 32168

LUIS GUILLERMO SALAMANCA GONZALEZ 17088158 1894481 15/06/2009 15204-181 07/09/2009 993.800$ 17576 2011-05-05 32246

JOSE CLEMENTE DIAZ DIAZ 74320813 19697 15/06/2009 15693-89 03/09/2009 496.900$ 17669 2011-05-10 32339

JOSE CLEMENTE DIAZ DIAZ 74320813 19696 15/06/2009 15693-90 03/09/2009 993.800$ 17670 2011-05-10 32340

LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ RINCON 7217725 1896186 15/06/2009 15491-27 06/10/2009 265.012$ 17708 2011-05-10 32378

EUGENIO VILLAMIL ALBORNOZ 3173000 1327000 16/06/2009 15204-22 04/09/2009 265.014$ 17500 2011-05-04 32170

JAIME ALBERTO MENDEZ PRENCKE 80134719 1894484 16/06/2009 15204-72 04/09/2009 496.900$ 17501 2011-05-04 32171

JORGE ANDRES QUINTERO LEE 80074498 1329295 16/06/2009 15204-17 04/09/2009 993.800$ 17577 2011-05-05 32247

JOSE HUMBERTO MEJIA ZUщGA 4208696 19698 16/06/2009 15693-81 02/09/2009 993.800$ 17671 2011-05-10 32341

JOSE WILMAN ACOSTA CARDENAS 7176015 1896146 16/06/2009 15491-24 05/10/2009 265.012$ 17704 2011-05-10 32374

JAIME CAMELO TORRES 4169854 19265 17/06/2009 248.450$ 17720 2011-05-11 32390

JUAN CALIXTO SIERRA CABREJO 4281539 19264 17/06/2009 248.450$ 17721 2011-05-11 32391

LUIS ABEL ESPITIA PADILLA 80002811 19261 17/06/2009 248.450$ 17722 2011-05-11 32392

RICARDO ANTONIO PIZZA CUELLAR 4172940 19263 17/06/2009 248.450$ 17723 2011-05-11 32393

GUSTAVO ESTUPINAN MARQUEZ 4258633 1894831 17/06/2009 132.500$ 18387 2011-06-02 33058

