listado definitivo - benalmádena...barem nÚm expediente dni/cif/nienif/nie/cif nombre...

16
Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena Sección de Interdepartamental y Patrimonio. Unidad de Desarrollo Local Sección de Interdepartamental y Patrimonio. Unidad de Desarrollo Local Excmo Avda. Juan Luis Peralta s/n 29639 Benalmádena (Málaga) télf: 952 579 968 / 952 579 869, [email protected] LISTADO DEFINITIVO SUBVENCIÓN R-ABRE BENALMÁDENA Según las bases de la convocatoria aprobadas en acuerdo de pleno el 25 de junio de 2020; y atendiendo al apartado undécimo donde se establece el procedimiento de resolución de esta subvención, se exponen a continuación las solicitudes concedidas y desestimadas. Contra el presente listado podrá interponerse recurso de alzada ante el Ayuntamiento Benalmádena en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ayuntamiento de Benalmádena. Verificación del documento en https://sede.benalmadena.es/validacion mediante C.S.V: 13070503252731137527

Upload: others

Post on 20-Mar-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LISTADO DEFINITIVO - Benalmádena...BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO 1 117 2020/00035672S ES-025722320-V722320-V

Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena

Sección de Interdepartamental y Patrimonio. Unidad de Desarrollo Local

Sección de Interdepartamental y Patrimonio. Unidad de Desarrollo Local Excmo Avda. Juan Luis Peralta s/n 29639 Benalmádena (Málaga) télf: 952 579 968 / 952 579 869, [email protected]

LISTADO DEFINITIVO

SUBVENCIÓN R-ABRE

BENALMÁDENA

Según las bases de la convocatoria aprobadas en

acuerdo de pleno el 25 de junio de 2020; y atendiendo al

apartado undécimo donde se establece el procedimiento

de resolución de esta subvención, se exponen a

continuación las solicitudes concedidas y desestimadas.

Contra el presente listado podrá interponerse recurso de alzada

ante el Ayuntamiento Benalmádena en el plazo de un mes a contar

desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

Ayu

ntam

ient

o de

Ben

alm

áden

a. V

erifi

caci

ón d

el d

ocum

ento

en

http

s://s

ede.

bena

lmad

ena.

es/v

alid

acio

n m

edia

nte

C.S

.V:

1307

0503

2527

3113

7527

Page 2: LISTADO DEFINITIVO - Benalmádena...BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO 1 117 2020/00035672S ES-025722320-V722320-V

ORDEN

NÚM.

BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO

1 117 2020/00035672S ES-025722320-V722320-V MARIA DOLORES AGUILERA*MARTIN 10 CONCEDIDA 7.500 € 3.750 € 3.750 € 2 127 2020/00035684G ES-B9308688-208688-2 -- CASA EMILIO BENALMADENA SL 10 CONCEDIDA 7.500 € 3.750 € 3.750 € 3 440 2020/00039514Q ES-025714916-L714916-L BELINDA PEREZ*CISNEROS 10 CONCEDIDA 7.500 € 3.750 € 3.750 € 4 418 2020/00039476R ES-B9269842-269842-2 -- HERMANOS MUÑOZ GOMEZ DE BENALMADENA SL 9 CONCEDIDA 7.000 € 3.500 € 3.500 €

5 158 2020/00036815P ES-B2949492-949492-9 -- PISCINAS JIMENEZ SL 8 CONCEDIDA 6.500 € 3.250 € 3.250 €

6 177 2020/00036838P ES-025321357-J321357-J JOSE GORDILLO*AVILA 8 CONCEDIDA 6.500 € 3.250 € 3.250 €

7 255 2020/00038534W ES-B9294341-494341-4 -- CENTRO DE OCIO Y DIVERSION SIGLO XX SL 8 CONCEDIDA 6.500 € 3.250 € 3.250 €

8 461 2020/00039760D ES-B9317859-817859-8 COCO´S BAR SL 8 CONCEDIDA 6.500 € 3.250 € 3.250 €

9 78 2020/00033715J ES-B9331283-331283-3 -- CERVECERIA DOMINGUEZ & FANLO SL 7 CONCEDIDA 6.000 € 3.000 € 3.000 €

10 579 2020/00040710Q ES-025729523-K729523-K MARCOS JAVIER CLENSHAW*PEREDA 7 CONCEDIDA 6.000 € 3.000 € 3.000 €

11 73 2020/00033709F ES-025723390-Y723390-Y SALVADOR MANUEL PORRAS*MORAL 6 CONCEDIDA 5.500 € 2.750 € 2.750 €

12 273 2020/00038581A ES-B2952556-552556-5 -- PESCADOS GALLARDO SL 6 CONCEDIDA 5.500 € 2.750 € 2.750 €

13 277 2020/00038588X ES-B9223453-323453-3 -- CLUB DEPORTIVO ATENAS SL 6 CONCEDIDA 5.500 € 2.750 € 2.750 €

14 519 2020/00039811Z ES-B9367979-367979-3 KAUKRILL SL 6 CONCEDIDA 5.500 € 2.750 € 2.750 €

15 603 2020/00040738K ES-A2921177-821177-8 VIAJES VILLARREAL SA 6 CONCEDIDA 5.500 € 2.750 € 2.750 €

16 52 2020/00033202Y ES-052549981-H549981-H JUAN DE DIOS VADILLO*QUERO 5 CONCEDIDA 5.000 € 2.500 € 2.500 €

17 152 2020/00036808R ES-025710591-H710591-H FRANCISCO JOSE BELTRAN*QUESADA 5 CONCEDIDA 5.000 € 2.500 € 2.500 €

18 182 2020/00036843J ES-045291023-K291023-K NACER AOMAR*MOHAND 5 CONCEDIDA 5.000 € 2.500 € 2.500 €

19 234 2020/00038480V ES-B9343619-443619-4 -- SOLYMAR SALON DE JUEGOS S L 5 CONCEDIDA 5.000 € 2.500 € 2.500 €

20 251 2020/00038519X ES-Y0375957-J75957-J AMANDA JANE SPENCER 5 CONCEDIDA 5.000 € 2.500 € 2.500 €

21 563 2020/00040692K ES-B9373471-373471-3 RESTAURANTE LA PERLA PERLITA 1996 S.L. 5 CONCEDIDA 5.000 € 2.500 € 2.500 €

22 77 2020/00033714N ES-025704001-Y704001-Y MARIA ROSA BANDERA*FERNANDEZ 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

23 154 2020/00036811G ES-B9364890-564890-5 -- RESTAURANTE VENETIIS S L 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

24 163 2020/00036820J ES-B9360595-460595-4 -- RESTAURANTE PLAZA BENALMADENA 013 SL 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

25 184 2020/00038271S ES-025715443-V715443-V ROMAN LUENGO*CORONADO 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

26 225 2020/00038443A ES-B9252466-952466-9 -- FERRETERIA Y BRICOLAJE DEL SUR SL 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

27 227 2020/00038451B ES-079015523-N015523-N ANGELINA NADINE CAMACHO*SIEGMANN 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

28 285 2020/00038660J ES-Y0975537-Y75537-Y RAJINDER SINGH 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

29 307 2020/00038717R ES-Y3827217-P27217-P KHUSVINDER KUMAR WATWANI 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

30 332 2020/00038780H ES-B9334264-034264-0 -- GAMEZ SANTA ANA SLU 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

31 414 2020/00039472C ES-025707040-D707040-D MARIA DOLORES CORONADO*RUIZ 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

32 526 2020/00039820T ES-B9349684-249684-2 LA CALVAREÑA S.L. 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

33 543 2020/00040662Z ES-B9349768-349768-3 DAEKI CIENCIA Y SALUD SL 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

34 601 2020/00040735H ES-B9299344-399344-3 LOPEZ GARRIDO VIAJES Y CONGRESOS SL 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

35 636 2020/00040777Z ES-J2926785-326785-3 BAR MANAOS S C 4 CONCEDIDA 4.500 € 2.250 € 2.250 €

36 14 2020/00033225Y ES-025723975-Q723975-Q SAMUEL JIMENEZ*GARCIA 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

37 22 2020/00033234S ES-074835446-R835446-R SEBASTIAN JORQUERA*JIMENEZ 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

38 49 2020/00033205D ES-B9363152-163152-1 -- BELLAGIO BEAUTY SL 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

39 76 2020/00033713B ES-053702337-M702337-M JUAN MANUEL GONZALEZ*MEMBRIVES 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

40 80 2020/00033717S ES-080043793-K043793-K SINFORIANO RASERO*LAMPREA 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

41 87 2020/00035636W ES-025322017-Y322017-Y MARGARITA GARCIA*CAMPANO 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

42 102 2020/00035656E ES-025713002-Z713002-Z MONICA CISNEROS*MORENO 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

43 142 2020/00036792P ES-025708409-K708409-K MARIA DEL CARMEN SANCHEZ*PAREJO 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

44 164 2020/00036821Z ES-025707980-Y707980-Y MARIA ANGELES RUIZ*VELASCO 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

45 186 2020/00038287P ES-024862727-A862727-A FERNANDO SOLER*RAMOS 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

46 278 2020/00038589B ES-A2939894-839894-8 -- SHALAM TRAVEL SA 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

47 292 2020/00038676Y ES-077661440-P661440-P VALERIA ANALIA PERALTA*TIMONER 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

48 299 2020/00038700F ES-025326112-F326112-F CARMEN CAÑERO*RAMIREZ 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

49 304 2020/00038710V ES-X1335927-H35927-H MICHAEL DOBSON 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

Ayu

ntam

ient

o de

Ben

alm

áden

a. V

erifi

caci

ón d

el d

ocum

ento

en

http

s://s

ede.

bena

lmad

ena.

es/v

alid

acio

n m

edia

nte

C.S

.V:

1307

0503

2527

3113

7527

Page 3: LISTADO DEFINITIVO - Benalmádena...BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO 1 117 2020/00035672S ES-025722320-V722320-V

ORDEN

NÚM.

BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO

50 305 2020/00038711H ES-025710926-P710926-P MANUEL CABELLO*GARCIA 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

51 427 2020/00039490S ES-Y6310754-M10754-M SIMON KERKHOF VAN 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

52 467 2020/00039773E ES-B2956113-156113-1 MADOJAJO SL 3 CONCEDIDA 4.000 € 2.000 € 2.000 €

53 3 2020/00033210Z ES-025724312-P724312-P VANESSA GONZALEZ*PAEZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

54 19 2020/00033231N ES-B9254238-054238-0 -- PELUQUERIA HERMANOS GUTIERREZ SL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

55 39 2020/00033260H ES-025729217-Z729217-Z EVA MARTIN*MORENO 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

56 41 2020/00033264E ES-044580437-C580437-C CECILIA ROSSI*REYES 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

57 44 2020/00033686F ES-070342054-G342054-G MARIA ANGELES TENDERO*GUTIERREZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

58 55 2020/00033199A ES-X7898739-X98739-X OLIVIER SERGE ARDISSON 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

59 62 2020/00033696V ES-X5465834-E65834-E ASMAE BENJARNIJ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

60 65 2020/00033699C ES-025740199-W740199-W VICTOR AMINE LAHLOU*MONTAÑEZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

61 72 2020/00033708Y ES-X5097583-R97583-R ANTONELLA BELEN LEONARDI 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

62 74 2020/00033710P ES-010075534-Q075534-Q JOSE LUIS VEIGAS*ARROYO 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

63 83 2020/00035631C ES-050609758-Y609758-Y ANTONIO EGIPTO CAÑETE*SUAREZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

64 84 2020/00035632K ES-B9347150-647150-6 -- BAR EL CORRALON SL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

65 86 2020/00035634T ES-074848443-A848443-A DAMARIS ARRABAL*PEREZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

66 108 2020/00035663Y ES-025721514-Q721514-Q RODRIGO EZEQUIEL MODENA*LOPEZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

67 115 2020/00035670J ES-X1910078-C10078-C PETER JOHN LANGTON 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

68 118 2020/00035673Q ES-075865119-X865119-X DAVID RAMIREZ*ROMAN 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

69 131 2020/00036781C ES-J9366046-266046-2 -- GRUPO VINILO 2018 S.C. 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

70 144 2020/00036795B ES-Y7064678-N64678-N IAN JAMES IMRIE 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

71 151 2020/00036807T ES-B9359367-159367-1 -- ELECTRODOMESTICOS LA LEALA SL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

72 167 2020/00036824V ES-Y3739002-KSI39002-KSI AGOSTINO PAOLO ROSSI 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

73 170 2020/00036829E ES-B9210021-310021-3 -- VARELO SL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

74 175 2020/00036835M ES-025728881-T728881-T CARMEN VELASCO*ARAGON 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

75 190 2020/00038303R ES-025730874-S730874-S ALBERTO MANUEL HIDALGO*JIMENEZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

76 195 2020/00038359B ES-025080437-H080437-H JUAN JESUS FORTES*RUIZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

77 197 2020/00038366H ES-025736197-W736197-W PILAR YU*LI 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

78 213 2020/00038411V ES-B9352353-852353-8 -- CHEERSTYLE SL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

79 218 2020/00038424F ES-024882052-P882052-P ANTONIO VARGAS*SANCHEZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

80 222 2020/00038437C ES-B9359466-159466-1 -- CONEJO Y LOPEZ ASOCIADOS SL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

81 252 2020/00038522J ES-007943688-V943688-V SALVADOR CABRERA*JORDAN 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

82 258 2020/00038543B ES-X8170216-H70216-H KHALID MADAYA 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

83 259 2020/00038547S ES-X4986380-A86380-A VICTORIA LOUISE WOOD 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

84 347 2020/00038840D ES-025703062-X703062-X MARIA CARMEN MARIN*DIAZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

85 428 2020/00039491Q ES-J9363676-963676-9 -- KATHMANDU 2018 S.C. 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

86 438 2020/00039512Z ES-X3032265-Z32265-Z ALAN DAVID SMITH 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

87 453 2020/00039529P ES-B9342919-942919-9 OKNAR KEBAB SL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

88 459 2020/00039758F ES-053699830-M699830-M NOEMI MARTIN*PEREZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

89 479 2020/00039791V ES-X3544650-M44650-M IVAYLO NAYDENOV GUENADIEV 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

90 499 2020/00033911W ES-025712792-B712792-B MARTA CAROLINA FERNANDEZ*RODRIGUEZ 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

91 536 2020/00040648T ES-X4508290-Z08290-Z JANE LINDLEY 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

92 553 2020/00040678F ES-X9383059-W83059-W JOHN WILLIAM BETTIS 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

93 566 2020/00040695R ES-X0934282-E34282-E DENIS THOMAS BAGENAL 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

94 575 2020/00040706N ES-Y2208145-K08145-K MATTEO SCARPELLINI 2 CONCEDIDA 3.500 € 1.750 € 1.750 €

95 8 2020/00033218E ES-025715150-T715150-T VIRGINIA PAREJO*ROMERO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

96 10 2020/00033221W ES-B2956111-556111-5 -- BUSMAYOR SL 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

97 11 2020/00033222A ES-078014724-N014724-N YOUSSEF EL*KHALIFI EL KHALIFI 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

98 13 2020/00033224M ES-033357109-W357109-W FRANCISCA MARIA DOMINGUEZ*RAMIREZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

Ayu

ntam

ient

o de

Ben

alm

áden

a. V

erifi

caci

ón d

el d

ocum

ento

en

http

s://s

ede.

bena

lmad

ena.

es/v

alid

acio

n m

edia

nte

C.S

.V:

1307

0503

2527

3113

7527

Page 4: LISTADO DEFINITIVO - Benalmádena...BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO 1 117 2020/00035672S ES-025722320-V722320-V

ORDEN

NÚM.

BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO

99 15 2020/00033226F ES-X4295372-F95372-F SERGIO MARTIN HERNANDEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

100 16 2020/00033228D ES-025716930-D716930-D MIGUEL ANGEL MARTIN*RIOS 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

101 25 2020/00033237H ES-B9366148-666148-6 -- BRH-SPAIN DMC SL 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

102 26 2020/00033238L ES-025742251-F742251-F LUZ ANGELA PATIÑO*CASTAÑEDA 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

103 27 2020/00033239C ES-025708614-L708614-L JORGE MARTIN*MARTIN 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

104 28 2020/00033240K ES-037694479-D694479-D MARIA ANTONIA MAÑOGIL*PEIRO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

105 30 2020/00033246G ES-B9373710-473710-4 -- WORKBOSS2020 SL 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

106 31 2020/00033248Y ES-027380422-A380422-A ANTONIO CARRILLO*SANCHEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

107 34 2020/00033254N ES-009696263-S696263-S FRANCISCO GONZALEZ*FRANCO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

108 35 2020/00033255J ES-025726438-H726438-H ESTEFANIA MORA*LEON 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

109 36 2020/00033256Z ES-B9334294-734294-7 -- S.L.U. INCREDIBLE JOURNEYS SPAIN 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

110 37 2020/00033257S ES-X4734629-X34629-X DAWN ALICE WEBB 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

111 42 2020/00033265T ES-X6404460-H04460-H KIMBERLEY HANNAH ASPEY 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

112 43 2020/00033685Y ES-X0510980-N10980-N ANGELA DESIREE HORN 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

113 46 2020/00033688D ES-X8422549-H22549-H BTISSAM OUABBOU 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

114 50 2020/00033204P ES-025732462-Q732462-Q LAURA PEREZ*MARMOLEJO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

115 51 2020/00033203F ES-025711259-L711259-L JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ*RODRIGUEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

116 54 2020/00033200G ES-026262926-P262926-P ELISA NOEMI ESPINOSA*GARCIA 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

117 56 2020/00033198W ES-045295101-M295101-M SONIA GARCIA*CAZORLA 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

118 57 2020/00033197R ES-025731257-F731257-F DAVID ARROYO*SANCHEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

119 58 2020/00033196T ES-B9323163-723163-7 -- VIAJES PARA DISFRUTAR SL 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

120 61 2020/00033695Q ES-025706161-G706161-G ANA MARIA MARTIN*VELARDE 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

121 64 2020/00033698L ES-025740303-Z740303-Z PAULA INFANTE*FLORES 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

122 71 2020/00033707M ES-025715559-H715559-H FUENSALUD GAMBERO*FRIAS 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

123 75 2020/00033711D ES-025731406-H731406-H JESSICA MARIA NAVARRO*CALLE 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

124 79 2020/00033716Z ES-025725308-S725308-S YOLANDA PEINADO*NARVAEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

125 81 2020/00035628V ES-071142614-A142614-A LAURA CARNICERO*HERNANDEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

126 92 2020/00035642P ES-B9351922-151922-1 -- RUTE RODRIGUEZ SL 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

127 94 2020/00035644X ES-025670113-C670113-C JUAN ANTONIO MARTINEZ*JIMENEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

128 95 2020/00035646N ES-025703506-V703506-V ANA MARIA MACIAS*GUERRERO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

129 97 2020/00035651V ES-028720354-R720354-R JUAN ANTONIO MOÑINO*CARRETERO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

130 98 2020/00035652H ES-Y5242441-L42441-L AMER JAMAL*HERNANDEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

131 99 2020/00035653L ES-025731911-V731911-V ANTONIO RUIZ*GUERRERO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

132 103 2020/00035657T ES-024886462-W886462-W MIGUEL QUESADA*TORRES 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

133 105 2020/00035659W ES-X6126853-K26853-K SHIHUA JIANG 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

134 106 2020/00035660A ES-X6847548-B47548-B ASHOK KUMAR 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

135 107 2020/00035661G ES-046774222-L774222-L RAQUEL BERNABE*LLORENS 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

136 109 2020/00035664F ES-025706931-S706931-S FRANCISCO BURGOS*FERNANDEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

137 116 2020/00035671Z ES-Y5164770-L64770-L DMITRY MATSERALNIK 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

138 119 2020/00035674V ES-075444751-J444751-J MARIA JOSE PADILLA*RODRIGUEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

139 120 2020/00035675H ES-Y3924199-E24199-E NURER NAHAR SOPNA 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

140 124 2020/00035680T ES-053700789-K700789-K JERUSA GALVEZ*TORRES 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

141 125 2020/00035682W ES-X9346387-S46387-S SHANE PATRICK KEEGAN 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

142 126 2020/00035683A ES-Y5277946-N77946-N DANYEL D AMATO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

143 129 2020/00035686Y ES-Y7179257-M79257-M ROBERTO FAVIO ZARATIEGUI 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

144 130 2020/00035687F ES-B9343675-643675-6 -- UÑAS ARROYO DE LA MIEL SL 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

145 133 2020/00036783E ES-025733844-H733844-H RODRIGO GARCIA*TEIXEIRA 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

146 134 2020/00036784T ES-023794192-W794192-W JOSE MANUEL LORENZO*PUERTAS 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

147 136 2020/00036786W ES-024886542-J886542-J MARIA CABELLO*VIZCAINO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

Ayu

ntam

ient

o de

Ben

alm

áden

a. V

erifi

caci

ón d

el d

ocum

ento

en

http

s://s

ede.

bena

lmad

ena.

es/v

alid

acio

n m

edia

nte

C.S

.V:

1307

0503

2527

3113

7527

Page 5: LISTADO DEFINITIVO - Benalmádena...BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO 1 117 2020/00035672S ES-025722320-V722320-V

ORDEN

NÚM.

BAREM NÚM EXPEDIENTE DNI/CIF/NIENIF/NIE/CIF NOMBRE APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL PUNTOS RESULTADO TOTAL IMP 1º PAGO 2º PAGO

148 139 2020/00036789M ES-026771746-E771746-E ABDELAZIZ ABDERAJA*OUKNAZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

149 140 2020/00036790Y ES-X3205736-L05736-L KATJA SUSANNA KYYHKYNEN 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

150 143 2020/00036793D ES-025702371-D702371-D JUAN CARLOS VARELA*RAMIREZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

151 145 2020/00036796N ES-B9310439-610439-6 -- EL MUNDO DE LA EMPANADA SL 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

152 146 2020/00036797J ES-079010640-M010640-M MARIA ISABEL MARQUEZ*JIMENEZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

153 147 2020/00036798Z ES-X2276061-G76061-G ZHONGNI JI 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

154 150 2020/00036803L ES-026774301-R774301-R LUIS ALBERTO CASTAGNOLA*BRAVO 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

155 155 2020/00036812M ES-025736841-W736841-W MARIA ELENA GOMEZ*DIAZ 1 CONCEDIDA 3.000 € 1.500 € 1.500 €

