lista de cotejo 1

Upload: elvititor2010

Post on 08-Jul-2015

780 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

EC01: Operaciones bsicas aritmticas Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: _________ Instrucciones:Resuelvelossiguientesproblemasyejerciciosyotrosquepropongatu maestro, sobre operaciones bsicas con fracciones. Operaciones de suma:1)Larondalladelaescuelaentren41/3dehorasellunes,3dehorasel martes,2dehoraseljuevesyel viernes se me olvid cuanto tiempo, pero entotalentren12horas.Cuntas horas entren el viernes? 2) = +4543 3) = +4553 4) = +12598 5) = + +125322411 6) = + +61187125 7) = + +532523023 8) = + +125322411 9) = + |.|

\| + +5232321 10) =|.|

\|+ + + +3254351432 11) = |.|

\|+ +456732 12) = + |.|

\|+525775 13) =|.|

\| 54215 3 14) = + +342156 15) = +425862 16) = + +324581 17) = + 3621173 18) = + +4123294 19) = + +84161410 20) = + +15244512 Recuperacin: Operaciones de suma Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: _________ Instrucciones:Conlaintensinderecuperarlacompetencia,realizalossiguientes ejercicios. 1)= + +2148136 2)= +4738125 3)= +2521 4)= + +393431 5)= + +612613611 6)= + 75 . 0413 7)= + + 572764 8)= +5321 9)= +2125 . 0 10)= + + 254415 11)= + + 5 . 041338 12)= + + +541932 2 . 1 = 65316EC01: Operaciones bsicas aritmticas Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: __5_______ Instrucciones:Resuelvelossiguientesejerciciosdesobreoperacionesbsicascon fracciones. Operaciones de resta: 1.= 5154 2.= 2072017 3.= 6121 4.= 10153 5.= 247811 6.= 4078321 7.= 415223 8.= 2325149.= 61365610.= 61365811.12.13.14.=|.|

\||.|

\|325345 15.= 42367 16.= 4652431217.= |.|

\| |.|

\| |.|

\|41131221318.= 512433 = 214 9= 292725Recuperacin: Operaciones de resta Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: _________ Instrucciones:Conlaintensinderecuperarlacompetencia,realizalossiguientes ejercicios. 1.= 635242.= |.|

\| + |.|

\|276534 3.1

4.

5.

-

6.

7.6-

8. 3

9.2

-2=10.

EC01: Operaciones bsicas aritmticas Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: __5_______ Instrucciones:Resuelvelossiguientesejerciciosdesobreoperacionesbsicascon fracciones. Operaciones de multiplicacin: Eltinacode agua potable quese encuentraenlaunidaddeportiva tienecapacidadpara almacenar320litrosdeagua.Siestllenohasta5/8desucapacidadyseestimaque cada usuario toma 4/3 de litro de agua, para cuantas personas se espera que alcance el agua? 1)|.|

\||.|

\|43542 2) 52)32( 4 3)= 7372 4)= |.|

\||.|

\|5321 5)= |.|

\|813 6)( ) = |.|

\|8512 7)= |.|

\||.|

\|413415 8)( ) = |.|

\| |.|

\|2412713 9)=|.|

\||.|

\|21525 10)( ) = |.|

\|+ 4251232 11)= |.|

\||.|

\|+32815 12) ( ) ( ) = |.|

\| |.|

\| 998324 5 . 0 13)= 7245 14)= 9458 15) 3 78 5 = 16) 9 54 3 = 17)= 4156 18)= 5427 19) 5 3 68 4 5 = 20)= 235437 EC01: Operaciones bsicas aritmticas Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: __5_______ Instrucciones:Resuelvelossiguientesejerciciosdesobreoperacionesbsicascon fracciones. Operaciones de divisin: 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)= |.|

\|+232425 15)= |.|

\|+ |.|

\|32313234 16)= |.|

\|623124 17)= |.|

\| |.|

\|+412221048 18)= |.|

\|346239 19)=|.|

\| |.|

\|356352 20)= |.|

\|+ |.|

\|+ 423923416235 21)= |.|

\| |.|

\|+ +4288553726 22) = |.|

\| |.|

\| 325345544339 23) = |.|

\| + |.|

\| +205123416310542 EC01: Operaciones bsicas aritmticas Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: __5_______ Instrucciones:Resuelvelossiguientesejerciciosdesobreoperacionesbsicascon fracciones. Operacionesmixtas sin parntesis: 1. 2 2 54 6 7+ = 2. 2 2 54 6 7 + = 3. 3 4 1*5 7 3+ = 4. 3 4 1*5 7 3 + = 5. 7 5 73 4 3+ = 6. 7 5 7*3 4 3 = 7. 4 2 5 2*6 6 2 5+ = 8. 1 8 2 5*3 3 6 9+ = 9. 1 1 1 1 13 4 5 6 7 + + = 10. 1 1 1 1 13 4 5 6 7 + + = 11. 3 4 5 6 7 8* * *2 3 4 5 6 7 = 12. 3 7 1 2 1 3* *12 5 2 4 5 2 + = 13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 5373712 + 23. 513 457 + 24. 346415 25. 412514132 + Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas aplicando operaciones bsicas con fracciones. 1.El papa de Antonio sali a correr a la playa por indicaciones de su doctor. El lunes corri 432de Km, el martes 213Km, el mircoles 1014 Km, el jueves 813 y el viernes 423 . El sbado se presenta con el doctor y le pregunta que cuantos kilmetros diarios corri en promedio.Aydale a contestar al papa de Antonio. 2.Pepe y sus amigos se renen en su casa para trabajar los ejercicios de matemticas y espaol para la prueba de enlace. Si el Lunes trabajaron 3.5 horas, el mircoles 43 partes del tiempo que trabajaron el Lunes y el viernes la mitad de lo que se trabaj los otros dos das. a)Cuantas horas en total trabajaron toda la semana b)Si una tercera parte del tiempo lo dedicaron a los ejercicios de espaol.Cuntas horas trabajaron en el rea de espaol y cuantas en el rea de matemticas? 3.Empecmientrenamientoparabajardepeso,peromerecomendaronaumentar gradualmenteelrecorridosobrelapista,asqueelprimerdacorr4vueltas,el segundo da4 1/5devueltas, tres dasseguidossolamente4devueltas,elsexto da5vueltasyelsptimodaleagregu7/4devueltamsqueelsegundoda. Cuntas vueltas di la primera semana? Recuperacin: Operaciones de divisin Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: _________ Instrucciones:Conlaintensinderecuperarlacompetencia,realizalos siguientes ejercicios. 1. 455322 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

EC01: Operaciones bsicas aritmticas Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: __5_______ Instrucciones:Resuelvelossiguientesejerciciosdesobreoperacionesbsicascon fracciones. Operacionesmixtas con parntesis: 1.45-3(12-17)= 2.8(12-19)+(1-14)= 3.(2+3+7)-(7-21-32)= 4.3(0.8-0.7)+0.3(1-0.5)= 5.4-3(0.4-1.3)-8(2.1-0.9)= 6.|.|

\| 35323 7.|.|

\|+ + +52532721 8.|.|

\|+ 23465 9. ((

|.|

\| + 47414367 10.|.|

\| +254631412 11. 8137351|.|

\|+ 12. ((

|.|

\| + 674321612 13. ((

|.|

\|+ +87453813 14. ((

|.|

\| + 1091873 10631 15. )`((

|.|

\|+ 764183297945 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.|.|

\||.|

\| +212549 27. 51393152 + |.|

\|+Recuperacin: Operaciones mixtas Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: _________ Instrucciones:Conlaintensinderecuperarlacompetencia,realizalos siguientes ejercicios. 1) 5111028 . 0 |.|

\|+ 2) 525125235 +|.|

\| 3) |.|

\|+ |.|

\|414210153 4) 3443271431|.|

\||.|

\|+ 5) |.|

\| 21521012 6) )`((

+ 21322571 7) )`|.|

\|+ |.|

\| 2135314253 8) )`((

+ ) 5 4 (82415 3 EC02: Integrador operaciones con fracciones1 Fecha: ___/_____/201___ Nombre: _________________________________________ Grupo: _________ Instrucciones:Conelobjetodeevidenciartuaprendizaje,realizacorrectamentelas siguientes operaciones con nmeros fraccionarios, no utilices la calculadora.EjercicioDesarrollo y solucin 1.= 2162125 2.= + 834121 3.= 316293 4.=+9252137 5.= 653285 6. 3 5 78 4 2x = 7. 45724583 + |.|

\| 8.= ++151057341 9.= +43596 10.158421064531+|.|

\| LISTA DE COTEJO 1 Datos de Identificacin: Alumno Grupo EvidenciaEv01: Operaciones aritmticas con fracciones AsignaturaAlgebra Intermedia I BloqueI: Realizas operaciones aritmticas y algebraicas. EvalaPROFR: VICTOR HUGO SERRANO GARCIA Criterios de desempeo(Valor mximo 20%) Evaluacin: ________ Observaciones y comentarios: Criterios de desempeoSINO 1.Presenta en tiempo establecido 2.Respeta las reglas de orden y limpieza en cada ejercicio 3.Presenta el ejercicio EC01: Operaciones bsicas aritmticasA.Resuelve correctamente las operaciones de suma y resta B.Resuelve correctamente las operaciones de multiplicacin y divisin C.Resuelve correctamente las operaciones mixtas con y sin parntesis 4.Al menos 8 de las operaciones del ejercicio EC02: Integrador de operaciones con fracciones se resolvieron correctamente