interinos2014 provisional admitidos 0597 v2

281
Página 1 de 280 27 mayo 2014 RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS MAESTROS CURSO 2014/2015 Cuerpo 0597 MAESTROS Apellidos, Nombre Acceso Total Especialidades Orden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3 02524083V AVILA COLLADO, MARIA JOSE 1 1 9,9996 031 038 3,9996 4,0000 2,0000 03860035Z RODRIGUEZ MARTIN, MARIA CRUZ 2 1 9,9996 032 038 3,9996 4,0000 2,0000 06215015R ESCOBAR ALBERCA, MARIA JESUS 3 1 9,9996 031 038 3,9996 4,0000 2,0000 52385475P SALCEDO JURADO, FERNANDO 4 1 9,9996 034 038 3,9996 4,0000 2,0000 51926129H HERNANDO ALVAREZ, MARTA 5 1 9,9996 036 3,9996 4,0000 2,0000 05663277X ESCOBEDO MAROTO, MARIA JOSE 6 1 9,9007 031 038 3,9996 3,9011 2,0000 27510341H CAPARROS GARCIA, DIEGO FRANCISCO 7 1 9,7313 034 038 3,9996 3,7317 2,0000 07959870F SEVILLANO LEDESMA, GABRIEL 8 1 9,7217 034 038 3,7217 4,0000 2,0000 29051073A ORTIZ DIAZ, ISABEL MARIA 9 1 9,7000 036 038 3,9996 3,7004 2,0000 08035590B GONZALEZ PEREZ, ANA MARIA 10 1 9,5823 034 038 3,5823 4,0000 2,0000 05919392C RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VIRGINIA 11 1 9,5546 035 038 3,5546 4,0000 2,0000 03858632Z GARRIDO GOMEZ, MARIA ELENA 12 1 9,5546 034 038 3,5546 4,0000 2,0000 70739484V MORENO ESCUDERO, CESAR 13 1 9,5269 035 038 3,5269 4,0000 2,0000 05165350X MARTINEZ RUBIO, MARIA CARMEN 14 1 9,5160 031 038 3,9996 3,5164 2,0000 50088484G PINEDA GASCON, MANUELA 15 1 9,4764 036 038 3,9996 3,4768 2,0000 03884611A GUTIERREZ VAZQUEZ, LAURA 16 1 9,2199 031 038 3,3330 3,8869 2,0000 44397925J CAÑADAS MAGAN, LOURDES 17 1 9,1516 034 038 3,1516 4,0000 2,0000 03889227L FERNANDEZ CORTINA, JUAN FERNANDO 18 1 9,1105 034 038 3,1105 4,0000 2,0000 04191361W ALMAZAN GARCIA, BERTA 19 1 9,1012 031 038 3,3330 3,7682 2,0000 70417229S FERNANDEZ ORTIZ, CONSUELO 20 1 9,0828 031 038 3,0828 4,0000 2,0000 PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Upload: alvaro-gutierrez-sanchez

Post on 27-Dec-2015

422 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Página 1 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

02524083V AVILA COLLADO, MARIA JOSE1 1 9,9996 031 0383,9996 4,0000 2,0000

03860035Z RODRIGUEZ MARTIN, MARIA CRUZ2 1 9,9996 032 0383,9996 4,0000 2,0000

06215015R ESCOBAR ALBERCA, MARIA JESUS3 1 9,9996 031 0383,9996 4,0000 2,0000

52385475P SALCEDO JURADO, FERNANDO4 1 9,9996 034 0383,9996 4,0000 2,0000

51926129H HERNANDO ALVAREZ, MARTA5 1 9,9996 0363,9996 4,0000 2,0000

05663277X ESCOBEDO MAROTO, MARIA JOSE6 1 9,9007 031 0383,9996 3,9011 2,0000

27510341H CAPARROS GARCIA, DIEGO FRANCISCO7 1 9,7313 034 0383,9996 3,7317 2,0000

07959870F SEVILLANO LEDESMA, GABRIEL8 1 9,7217 034 0383,7217 4,0000 2,0000

29051073A ORTIZ DIAZ, ISABEL MARIA9 1 9,7000 036 0383,9996 3,7004 2,0000

08035590B GONZALEZ PEREZ, ANA MARIA10 1 9,5823 034 0383,5823 4,0000 2,0000

05919392C RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VIRGINIA11 1 9,5546 035 0383,5546 4,0000 2,0000

03858632Z GARRIDO GOMEZ, MARIA ELENA12 1 9,5546 034 0383,5546 4,0000 2,0000

70739484V MORENO ESCUDERO, CESAR13 1 9,5269 035 0383,5269 4,0000 2,0000

05165350X MARTINEZ RUBIO, MARIA CARMEN14 1 9,5160 031 0383,9996 3,5164 2,0000

50088484G PINEDA GASCON, MANUELA15 1 9,4764 036 0383,9996 3,4768 2,0000

03884611A GUTIERREZ VAZQUEZ, LAURA16 1 9,2199 031 0383,3330 3,8869 2,0000

44397925J CAÑADAS MAGAN, LOURDES17 1 9,1516 034 0383,1516 4,0000 2,0000

03889227L FERNANDEZ CORTINA, JUAN FERNANDO18 1 9,1105 034 0383,1105 4,0000 2,0000

04191361W ALMAZAN GARCIA, BERTA19 1 9,1012 031 0383,3330 3,7682 2,0000

70417229S FERNANDEZ ORTIZ, CONSUELO20 1 9,0828 031 0383,0828 4,0000 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 2 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

05626110B ALGABA CALDERON, SUSANA21 1 9,0647 031 0383,7771 3,2876 2,0000

08038508P MIGUEL PEÑUELO, ENCARNACION DE22 1 9,0564 035 0383,7494 3,3070 2,0000

03112438D RUEDA SANCHEZ, MARIA NURIA23 1 9,0274 031 0383,0274 4,0000 2,0000

79221918M GARCIA ROLDAN, SERGIO24 1 8,9997 034 0382,9997 4,0000 2,0000

05678820M MORALES MORENO, DAVID25 1 8,9997 034 0382,9997 4,0000 2,0000

05921742R SANCHEZ MORENO, LUCIA ORISTELA26 1 8,9711 0312,9711 4,0000 2,0000

11834900C SIMON BAU, ALBERTO27 1 8,9493 035 0383,4438 3,5055 2,0000

71220496F GOMEZ PEREZ, DOLORES28 1 8,9157 031 032 0382,9157 4,0000 2,0000

03119202B SANZ MARINA, MARIA ANGELES29 1 8,9109 036 0383,1373 3,7736 2,0000

04195859S GONZALEZ GUTIERREZ, YOLANDA30 1 8,8703 031 0383,0551 3,8152 2,0000

47065622D PANADERO PALACIOS, JAVIER31 1 8,8603 034 0382,8603 4,0000 2,0000

08961335Y GARCIA MATARRANZ, AMELIA32 1 8,8489 031 0383,4438 3,4051 2,0000

03880457N MUÑOZ LOPEZ, MARIA CRISTINA33 1 8,8200 034 0383,0828 3,7372 2,0000

70576550S VELIZ SANCHEZ-CRESPO, MONTSERRAT34 1 8,7917 031 036 0383,1105 3,6812 2,0000

52139728Q SERRANO REDONDO, MIGUELA35 1 8,7872 031 0383,9996 2,7876 2,0000

05668796D MONTARROSO RUIZ, ANA ISABEL36 1 8,7815 0313,0127 3,7688 2,0000

04204475Y SANCHEZ COLL, DAVID37 1 8,7773 031 036 0383,1105 3,6668 2,0000

03879549R MORALES DIAZ, VIRGINIA38 1 8,7772 031 0382,7772 4,0000 2,0000

50734491X SANCHEZ CUEVAS, SANDRA39 1 8,7771 031 036 0382,7771 4,0000 2,0000

03875015K PLAZA DEL CERRO, VIRGINIA40 1 8,7764 031 0382,7764 4,0000 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 3 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

09012594K SANCHEZ GOMEZ, JOSE IGNACIO41 1 8,7689 037 0382,8049 3,9640 2,0000

03866016S NOMBELA ORTEGA, EVA42 1 8,7656 031 0383,0274 3,7382 2,0000

44904949W VERA CUADRADO, LAURA MARIA43 1 8,7640 031 036 0383,3330 3,4310 2,0000

52386039C RODRIGUEZ VILLAR, ANTONIO44 1 8,7495 034 0382,7495 4,0000 2,0000

06260055F CALCERRADA ORTEGA, MIGUEL ANGEL45 1 8,7218 0342,7218 4,0000 2,0000

03877125SGOMEZ DE LA TORRE COLASTRA, MARIADE LA CONCEPCION

46 1 8,7218 031 0382,7218 4,0000 2,0000

05923632M MONTAÑES SANCHEZ, ANDRES MARIO47 1 8,6941 034 0382,6941 4,0000 2,0000

06259113P CRUZ DE LA GUIA, MILAGROS48 1 8,6941 035 0382,6941 4,0000 2,0000

06239257R REALES GUILLEN, MARIA TERESA49 1 8,6941 034 0382,6941 4,0000 2,0000

03878868XESQUINAS SANCHEZ- PACHECO, LUISGUILLERMO

50 1 8,6941 034 0382,6941 4,0000 2,0000

47064055Y LARA LOZANO, MAITE51 1 8,6664 036 037 0382,6664 4,0000 2,0000

44382491N LOPEZ CUERDA, MARIA CARMEN52 1 8,6664 031 0382,6664 4,0000 2,0000

03866159C CALDERON DIAZ-CHIRON, LIDIA53 1 8,6649 031 034 0383,1105 3,5544 2,0000

04612409N DESCALZO CARDO, ALMUDENA54 1 8,6216 031 0382,6664 3,9552 2,0000

47068844B MORENO HURTADO, ILDEFONSO55 1 8,6010 034 0382,6377 3,9633 2,0000

70578723A ORTIZ MORENO, JESUS FRANCISCO56 1 8,5904 035 0382,8456 3,7448 2,0000

70986037X TORRES CHAPARRO, BEATRIZ57 1 8,5899 0372,9711 3,6188 2,0000

05649098E GONZALEZ DIAZ-SANTOS, JOSE LUIS58 1 8,5864 034 0383,9996 2,5868 2,0000

01916845W MARIN GONZALEZ, MARIA AMERICA59 1 8,5761 032 0382,9157 3,6604 2,0000

47056903F MARTINEZ SANCHEZ, SATURNINA60 1 8,5537 034 0382,7218 3,8319 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 4 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

52757018D GARCIA LOPEZ, MARIA DOLORES61 1 8,5368 035 0383,9996 2,5372 2,0000

06260266B ORTIZ BUSTAMANTE, ANA MARIA62 1 8,5270 036 037 0382,5270 4,0000 2,0000

70987597Y MARTINEZ MARTINEZ, MARIA TRINIDAD63 1 8,5267 031 0382,5267 4,0000 2,0000

03884529J APARICIO UBEDA, AUREA64 1 8,5151 032 035 0382,6941 3,8210 2,0000

04206489L MARTIN GARCIA, MARIA DEL PRADO65 1 8,5079 031 0382,8599 3,6480 2,0000

47061468H CANDEL VILLALBA, ESPERANZA66 1 8,4732 036 0372,6378 3,8354 2,0000

44387349V ALCALA ORSI, ENCARNACION67 1 8,4716 035 0382,4716 4,0000 2,0000

05667074N SANCHEZ NAVAS, GEMA68 1 8,4604 0312,5270 3,9334 2,0000

03890506X CANO MARTIN, ROSA MARIA69 1 8,4569 0312,4569 4,0000 2,0000

04187785Z GONZALEZ VILCHES, MARIA VICTORIA70 1 8,4560 034 0383,9996 2,4564 2,0000

05911831A CALVO SANCHEZ, CARLOS JAVIER71 1 8,4553 034 0382,9711 3,4842 2,0000

04203441F SANCHEZ PANIAGUA, SERGIO72 1 8,4480 034 0382,5824 3,8656 2,0000

03896061E MARTINEZ AVILA, ISMAEL73 1 8,4319 034 0382,7495 3,6824 2,0000

04608768M JIMENEZ LOPEZ, SERGIO74 1 8,4162 034 0382,4162 4,0000 2,0000

74509478N PARDO SANCHEZ, ANA BELEN75 1 8,4119 035 0382,6101 3,8018 2,0000

03882286R GARCIA CARMONA, NATALIA76 1 8,4009 031 0382,4575 3,9434 2,0000

70987974S NIETO-MARQUEZ PARADA, EZEQUIEL77 1 8,3664 031 0382,6664 3,7000 2,0000

04200377W HERRERO LOPEZ, ESTHER78 1 8,3625 031 0383,0955 3,2670 2,0000

03903275Z SOBRINO BRAOJOS, MIRIAM79 1 8,3440 032 036 0382,3608 3,9832 2,0000

04201552G VIVAR RODRIGUEZ, AGUSTIN80 1 8,3403 034 0382,4439 3,8964 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 5 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

06263874P CAMUÑAS AVILA, LUIS MIGUEL81 1 8,3331 034 0382,3331 4,0000 2,0000

05683635J GARCIA ALMODOVAR, IRENE82 1 8,3320 0362,3320 4,0000 2,0000

71217175K RUIZ DEL FRESNO, ALFREDO83 1 8,3214 035 0382,6664 3,6550 2,0000

52102880Z SANCHEZ-PARDO DIAZ, MONICA84 1 8,3153 031 0383,9156 2,3997 2,0000

44397373J OLAYA GARIJO, PEDRO85 1 8,2976 035 036 0382,4156 3,8820 2,0000

26228315N RIO LOPEZ, MILAGROS DEL86 1 8,2966 031 0382,7772 3,5194 2,0000

03878844D QUIRARTE RODRIGUEZ, MARIA TERESA87 1 8,2914 031 032 034 0382,5824 3,7090 2,0000

06244515S CARAVACA TORRES, EUGENIO88 1 8,2906 035 0382,8326 3,4580 2,0000

70577822E RUIZ GONZALEZ, JOSE CARLOS89 1 8,2847 038 0352,6941 3,5906 2,0000

05663022P MELERO VELASCO, MARIA DEL CARMEN90 1 8,2768 031 0382,2768 4,0000 2,0000

03898884Q SANCHON GONZALEZ, VIRGINIA91 1 8,2768 0312,2768 4,0000 2,0000

44381497FVILLANUEVA MARTINEZ, MARIAINMACULADA

92 1 8,2738 032 0382,6941 3,5797 2,0000

03124321R VIEJO ESPADA, MARIA JESUS93 1 8,2724 034 0382,4162 3,8562 2,0000

05666609F MINGALLON GONZALEZ, MARIA JOSE94 1 8,2634 034 0382,5824 3,6810 2,0000

03904706L TORRES MARTIN DE SAN PABLO, MARIA95 1 8,2491 035 0382,2491 4,0000 2,0000

03888467HHERRERO GARCIA DE LA SERNA, JESUSPABLO

96 1 8,2491 035 0382,2491 4,0000 2,0000

44395430W NUEDA GIMENA, ELISA ISABEL97 1 8,2417 034 0382,6941 3,5476 2,0000

29188287E SANZ RECUENCO, MONICA98 1 8,2331 031 0382,6941 3,5390 2,0000

44390585X OROZCO RECUENCO, MIRIAM99 1 8,2249 032 0382,7495 3,4754 2,0000

74513725G LOZANO GARCIA, ANA ISABEL100 1 8,2214 031 0382,2214 4,0000 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 6 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

03905044N SEVILLANO DE LA CRUZ, DIANA101 1 8,2214 031 0382,2214 4,0000 2,0000

03906479K CERRO SANCHEZ, SUSANA DEL102 1 8,2214 034 0382,2214 4,0000 2,0000

52387593X ALHAMBRA LOPEZ DE PABLO, JOSEFA103 1 8,2208 036 037 0382,3608 3,8600 2,0000

70577647PFERNANDEZ PINILLA MARTIN PORTUGUES,MARIA TERESA

104 1 8,2144 031 0382,2144 4,0000 2,0000

50442470C BARDERA DIAZ, SUSANA105 1 8,2121 0363,9996 2,2125 2,0000

05922329J RODRIGUEZ CASAS, ANA106 1 8,2079 036 0382,2079 4,0000 2,0000

03874677M NAVAS SANCHEZ, LAURA107 1 8,1937 034 0382,1937 4,0000 2,0000

06261740J ROMO FERNANDEZ, MIRIAM108 1 8,1937 036 0382,1937 4,0000 2,0000

05691405D LEON HURTADO, GEMA109 1 8,1937 031 0382,1937 4,0000 2,0000

48895331E RAMIREZ SANCHEZ, MARIA BEATRIZ110 1 8,1937 031 036 0382,1937 4,0000 2,0000

05684302J REDONDO VALLEJO, MARIA ROMANA111 1 8,1937 036 0382,1937 4,0000 2,0000

05914440J GARCIA VILLA, EVA MARIA112 1 8,1857 0382,3045 3,8812 2,0000

03871348B PADILLA GOMEZ, SARA113 1 8,1824 031 0382,6664 3,5160 2,0000

47057521G GONZALEZ ROMAN, PATRICIA114 1 8,1794 036 0382,1794 4,0000 2,0000

03864184T BELINCHON DOMINGUEZ, MARIA115 1 8,1743 036 0382,1937 3,9806 2,0000

03894576D VENTAS MARTIN, LAURA116 1 8,1728 031 0382,2768 3,8960 2,0000

04607074J MARTINEZ TORREMOCHA, SILVIA117 1 8,1697 034 0382,8049 3,3648 2,0000

03892059E PEREZ ESCUDERO, MARIA JESUS118 1 8,1660 035 0382,1660 4,0000 2,0000

70345350B GOMEZ MORALEDA, MARIA INMACULADA119 1 8,1660 035 0382,1660 4,0000 2,0000

03901421T VALLE CARRILLO, MARIA LAURA DEL120 1 8,1660 031 0382,1660 4,0000 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 7 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

03881008B SANCHEZ-HORNEROS MARTIN, MARTA121 1 8,1660 031 0382,1660 4,0000 2,0000

06263316W SANCHEZ ANGULO, MARIA JOSE122 1 8,1657 031 0382,1657 4,0000 2,0000

04606751N HERRAIZ CABEZUELO, JESUS123 1 8,1627 034 037 0382,2768 3,8859 2,0000

05915566N FELIX GUTIERREZ, ROSA MARIA124 1 8,1511 031 0362,1511 4,0000 2,0000

46863271N GUZMAN ROLDAN, VANESSA125 1 8,1383 0372,1383 4,0000 2,0000

71431003H FERNANDEZ DIEZ, RAQUEL126 1 8,1383 031 0382,1383 4,0000 2,0000

04198863Y PEROMINGO REDONDO, NURIA127 1 8,1340 034 0382,2214 3,9126 2,0000

44399830D PEREIRA GOMEZ, MARIA PILAR128 1 8,1335 035 036 0382,2214 3,9121 2,0000

70351379Z MURILLO MARTIN, MARIA UJUE129 1 8,1186 031 035 0382,4439 3,6747 2,0000

47071355S OCHOA GARCIA, MARIA DOLORES130 1 8,1124 031 0382,2620 3,8504 2,0000

03878510C IBARBIA GUZMAN, ANA BELEN131 1 8,1111 031 0382,5266 3,5845 2,0000

04608406B GARCIA MELERO, LAURA132 1 8,1106 034 036 0382,1106 4,0000 2,0000

03132337J ABANADES DE LA FUENTE, VERONICA133 1 8,1106 031 037 0382,1106 4,0000 2,0000

12413309W ANTON ACEDO, ESTHER134 1 8,1106 034 0382,1106 4,0000 2,0000

44904252H RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARDO135 1 8,1106 034 0382,1106 4,0000 2,0000

03892700L MORENO MORA, RODRIGO136 1 8,1106 035 0382,1106 4,0000 2,0000

05677728V MUÑOZ HERVAS, ANTONIO137 1 8,1106 032 034 036 0382,1106 4,0000 2,0000

03905531Q SANCHEZ DE CASTRO CANO, MARIA JOSE138 1 8,1106 0312,1106 4,0000 2,0000

79307591A ALMAZA ROMERO, DAVID139 1 8,1106 034 0382,1106 4,0000 2,0000

47062739R DONATE PONCE, EVA MARIA140 1 8,1106 031 0382,1106 4,0000 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 8 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

47064538Y PICAZO LOPEZ, MARIA DOLORES141 1 8,1072 034 0382,1937 3,9135 2,0000

05682477M CALVO LEON, ANA BELEN142 1 8,1048 031 0382,4162 3,6886 2,0000

44392869V MARTINEZ TARRAGA, MARIA TERESA143 1 8,0967 031 0382,0967 4,0000 2,0000

03116303X ALONSO IBAÑEZ, ANA BELEN144 1 8,0923 031 034 0382,2487 3,8436 2,0000

07563911Q CHARCOS MATA, JAVIER145 1 8,0918 034 0382,5824 3,5094 2,0000

44396541D DIAZ ARRIBAS, FRANCISCO JAVIER146 1 8,0836 032 0382,2214 3,8622 2,0000

08990200Y MARTINEZ HINOJAR, CRISTINA147 1 8,0829 034 0382,0829 4,0000 2,0000

03892790V HERAS MORENO, MARIA FRANCISCA148 1 8,0829 0382,0829 4,0000 2,0000

03871419J MARTIN FERNANDEZ, ROBERTO149 1 8,0829 034 0382,0829 4,0000 2,0000

03874715C CRESPO GIJON, LAURA150 1 8,0829 0382,0829 4,0000 2,0000

47071182A LOPEZ PLAZA, FERNANDO151 1 8,0776 032 036 0382,1106 3,9670 2,0000

04608501Z CAÑAS PALENQUE, PEDRO152 1 8,0767 034 0382,1383 3,9384 2,0000

06263374Z IZQUIERDO LOPEZ, ANA MARIA153 1 8,0717 036 037 0382,3045 3,7672 2,0000

44375562Y ZAMORA URREA, MARIA CARMEN154 1 8,0552 036 0382,7072 3,3480 2,0000

05923174F RAMIREZ LOZANO, OSCAR155 1 8,0552 034 0382,0552 4,0000 2,0000

44393162B MARQUEZ ALGABA, AMADOR156 1 8,0552 031 0382,0552 4,0000 2,0000

04607569W ROSILLO ZAMORA, LUIS ANTONIO157 1 8,0552 034 0382,0552 4,0000 2,0000

06258657N ALCOLEA MOLINA, JAVIER158 1 8,0552 034 0382,0552 4,0000 2,0000

05674612Y BRAVO SANTOS, MARIA TERESA159 1 8,0552 034 0382,0552 4,0000 2,0000

04608209K CHECA PEÑALVER, EVA160 1 8,0552 037 0382,0552 4,0000 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 9 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

06265761D FERNANDEZ-MONTES RODRIGUEZ, MARIA161 1 8,0552 031 0382,0552 4,0000 2,0000

04203829G SAUGAR AZPA, SILVIA162 1 8,0552 031 0382,0552 4,0000 2,0000

74514358Q ATIENZA VIZCAINO, MARIA DEL CARMEN163 1 8,0552 0382,0552 4,0000 2,0000

70740072F COTILLAS MUÑOZ, PATRICIO164 1 8,0552 035 0382,0552 4,0000 2,0000

53145676J LOPEZ ROLDAN, ROSARIO165 1 8,0449 036 0382,0829 3,9620 2,0000

03893473X GOMEZ RUIZ, ANA BELEN166 1 8,0444 031 036 0382,6935 3,3509 2,0000

05923098T OLMO FLORES, ALMUDENA DEL167 1 8,0408 035 0382,0408 4,0000 2,0000

70352512C SEVILLA ALCOBENDAS, MARIA JESUS168 2 8,0393 031 0382,3459 3,6934 2,0000

03851113Q MEGIA SANMIGUEL, MARIA169 1 8,0392 031 0382,0552 3,9840 2,0000

03899148G MANZANO JIMENEZ, ELENA170 1 8,0388 035 0382,1106 3,9282 2,0000

05677130V SANCHEZ MORAGA, SONIA171 1 8,0371 032 0382,6101 3,4270 2,0000

04613726H BARRIOS SANCHEZ, CONCEPCION172 1 8,0275 036 037 0382,0275 4,0000 2,0000

47076117Q ORTIZ HIDALGO, MARIANA CONCEPCION173 1 8,0275 031 0382,0275 4,0000 2,0000

70987054S RODRIGUEZ MAROTO, MARIA ISABEL174 1 8,0275 032 034 0382,0275 4,0000 2,0000

05915294Q REDONDO MORENO, MARIA ESTHER175 1 8,0275 036 0382,0275 4,0000 2,0000

03892796T RODRIGUEZ CASARES, CARLOS176 1 8,0275 034 0382,0275 4,0000 2,0000

03888694S SANCHEZ DE PEDRO GARCIA, ELENA177 1 8,0275 0382,0275 4,0000 2,0000

71220962J GALAN LOPEZ, MARIA ELENA178 1 8,0275 031 0382,0275 4,0000 2,0000

05685445Y LOPEZ MUÑOZ, YOLANDA179 1 8,0275 031 0382,0275 4,0000 2,0000

44391626Q LOPEZ TORRES, MARIA DOLORES180 1 8,0275 034 0382,0275 4,0000 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 10 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

74512888H MARTOS MARTINEZ, MARIA PILAR181 1 8,0275 031 0382,0275 4,0000 2,0000

70580143C MORENO RUIZ DE PASCUAL, DIEGO182 1 8,0275 034 0382,0275 4,0000 2,0000

70579570E VAZQUEZ CEPEDA, MARIA JOSE183 1 8,0275 034 0382,0275 4,0000 2,0000

05669307Z MORALES PEREZ, MONTSERRAT184 1 8,0232 038 0312,1106 3,9126 2,0000

28794180C PEREYRA LUQUE, MARIA DOLORES185 1 8,0226 036 0382,5824 3,4402 2,0000

03889148D TOBOSO GALVEZ, ALBERTO186 1 8,0111 034 0382,3608 3,6503 2,0000

70578352T LOPEZ-VILLALTA MAYORALAS, CELIA187 1 8,0084 031 0382,1383 3,8701 2,0000

11796010T MIGUEL LAPUENTE, MARI LUZ188 1 8,0074 031 0383,1382 2,8692 2,0000

09195630T BARRENA IZQUIERDO, ISABEL MARIA189 1 8,0053 031 0382,1383 3,8670 2,0000

03114334L ALJAMA MARQUEZ, MARIA MERCEDES190 1 8,0022 032 0382,1660 3,8362 2,0000

52536680B PEÑA ROMERO, CARMEN191 1 8,0005 035 0382,0829 3,9176 2,0000

44391675L GALLEGO NIETO, TERESA192 2 7,9998 031 032 0381,9998 4,0000 2,0000

03118196V VILLARREAL UJADOS, VICTORIA193 1 7,9998 0371,9998 4,0000 2,0000

05696265Q TERCERO RIVERO, ROSARIO CRISTINA194 1 7,9998 031 0381,9998 4,0000 2,0000

47072674T MOLINA SANCHEZ, PABLO195 1 7,9998 034 0381,9998 4,0000 2,0000

05684385G ARANDA PUENTES, JOSE ANTONIO196 1 7,9929 034 0382,0275 3,9654 2,0000

03894726K GONZALEZ GARCIA, ROSARIO197 1 7,9913 036 0382,0552 3,9361 2,0000

04591775D PEÑARANDA PEÑARANDA, MARGARITA198 1 7,9904 031 035 0382,2768 3,7136 2,0000

47072270X GARCIA MARTINEZ, ELENA199 1 7,9879 031 0382,0829 3,9050 2,0000

03107890S LAFUENTE BENITO, MARIA BELEN200 1 7,9853 032 0382,5824 3,4029 2,0000

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA www.educa.jccm.es

Página 11 de 280

27 mayo 2014RELACIÓN POR PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE INTERINOS

MAESTROSCURSO 2014/2015

Cuerpo 0597 MAESTROS

Apellidos, Nombre Acceso Total EspecialidadesOrden DNI Apdo. 1 Apdo. 2 Apdo. 3

05694676Z RABADAN DEL AMO, MARIA201 1 7,9850 031 0382,0552 3,9298 2,0000

03905728Y DORADO DEL ALAMO, ANA FELICIDAD202 1 7,9801 034 0382,0829 3,8972 2,0000

47055237C SERRANO GARCIA, JUAN JOSE203 1 7,9777 035 0382,1106 3,8671 2,0000

