informe diagnóstico plan de amigabilidad · 20013 aretxabaleta 24,31 43 1006 armiñón 16,67 74...

161
Informe Diagnóstico Plan de amigabilidad Anexo Municipios

Upload: ngoanh

Post on 06-Aug-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Informe Diagnóstico Plan de amigabilidad

Anexo Municipios

Abril 2017

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Gobierno Vasco

Matia Instituto

Elena del Barrio

Ainara Tomasena

Blanca Criado

Erlantz Allur

Mayte Sancho

INDICE

CONTENIDO

ANEXO: Datos por municipios .............................................................................................................. 4

Datos sociodemográficos ................................................................................................................. 4

Información municipal Udalmap ...................................................................................................... 8

Espacios al aire libre y edificios .................................................................................................... 8

Transporte .................................................................................................................................. 46

Vivienda ...................................................................................................................................... 96

Servicios sociales ...................................................................................................................... 132

ANEXO: DATOS POR MUNICIPIOS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Porcentaje de población mayor según municipio en la C. A. de Euskadi (A-E), 2016

Municipios (A-B) % mayores Municipios (B-E) % mayores

Abadiño 17,46 Balmaseda 22,26

Abaltzisketa 17,83 Baños de Ebro/Mañueta 26,84

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 16,96 Barakaldo 22,29

Aduna 13,33 Barrika 20,5

Aia 17,06 Barrundia 18,7

Aizarnazabal 12,2 Basauri 26,15

Ajangiz 21,08 Beasain 18,72

Albiztur 20,39 Bedia 19,59

Alegia 20,11 Beizama 16,8

Alegría-Dulantzi 10,14 Belauntza 21,96

Alkiza 14,45 Berango 16,26

Alonsotegi 21,79 Berantevilla 27,16

Altzaga 17,34 Berastegi 17,11

Altzo 13,13 Bergara 22,76

Amezketa 21,93 Bermeo 22,26

Amorebieta-Etxano 19,22 Bernedo 29,32

Amoroto 20,34 Berriatua 21,71

Amurrio 20,13 Berriz 19,47

Andoain 21,76 Berrobi 16,36

Anoeta 14,93 Bidania-Goiatz 15,76

Antzuola 18,94 Bilbao 23,61

Añana 30,23 Busturia 25,48

Arakaldo 14,55 Campezo/Kanpezu 24,52

Arama 21,9 Deba 20,99

Aramaio 20,05 Derio 19,2

Arantzazu 17,99 Dima 18,71

Areatza 18,84 Donostia / San Sebastián 22,89

Aretxabaleta 20,55 Durango 18,1

Armiñón 11,26 Ea 26

Arraia-Maeztu 25,07 Eibar 24,53

Arrankudiaga 17,89 Elantxobe 33,06

Arrasate/Mondragón 23,65 Elburgo/Burgelu 11,46

Arratzu 22,6 Elciego 23,2

Arratzua-Ubarrundia 16,2 Elduain 19,34

Arrieta 18,53 Elgeta 18,2

Arrigorriaga 16,28 Elgoibar 21,84

Artea 21,6 Elorrio 21,67

Artzentales 23,36 Elvillar/Bilar 25

Artziniega 16,05 Erandio 20,34

Asparrena 18,69 Ereño 29,12

Asteasu 16,08 Ermua 23,3

Astigarraga 11,24 Errenteria 22,74

Ataun 21,82 Errezil 16,94

Atxondo 19,91 Erriberagoitia/Ribera Alta 19,56

Aulesti 27,72 Errigoiti 24,6

Ayala/Aiara 16,41 Eskoriatza 20,11

Azkoitia 19,03 Etxebarri 13,5

Azpeitia 19,96 Etxebarria 20,96

Bakio 17,41 Ezkio-Itsaso 21,38

Baliarrain 13,1

Porcentaje de población mayor según municipio en la C. A. de Euskadi (F-M), 2016

Municipios (F-L) %

mayores Municipios (L- M)

%

mayores

Forua 23,02 Lanciego/Lantziego 24,11

Fruiz 17,18 Lanestosa 24,29

Gabiria 21,3 Lantarón 21,71

Gaintza 22,95 Lapuebla de Labarca 21,04

Galdakao 19,74 Larrabetzu 17,36

Galdames 24,18 Larraul 10,16

Gamiz-Fika 19,33 Lasarte-Oria 23,46

Garai 16,83 Laudio/Llodio 24,54

Gatika 19,31 Laukiz 18,85

Gautegiz Arteaga 19,98 Lazkao 18,28

Gaztelu 18,79 Leaburu 20,56

Gernika-Lumo 22,15 Legazpi 24,6

Getaria 18,7 Legorreta 22,29

Getxo 22,74 Legutio 16,63

Gizaburuaga 15,79 Leintz-Gatzaga 20,41

Gordexola 21,86 Leioa 17,8

Gorliz 16,57 Lekeitio 23,88

Güeñes 19,57 Lemoa 16,52

Harana/Valle de Arana 40,33 Lemoiz 15,59

Hernani 19,81 Leza 26,85

Hernialde 18,85 Lezama 18,53

Hondarribia 20,72 Lezo 15,98

Ibarra 21,81 Lizartza 20,69

Ibarrangelu 23,36 Loiu 19,85

Idiazabal 21,13 Mallabia 21,36

Igorre 18,18 Mañaria 19,88

Ikaztegieta 17,36 Markina-Xemein 20,49

Irun 20,67 Maruri-Jatabe 20,3

Iruña Oka/Iruña de Oca 11,22 Mendaro 17,12

Irura 9,89 Mendata 21,75

Iruraiz-Gauna 17,83 Mendexa 19,07

Ispaster 21,14 Meñaka 23,03

Itsasondo 19,03 Moreda de Álava/Moreda Araba 28,24

Iurreta 23,19 Morga 23,92

Izurtza 19,12 Mundaka 25,19

Karrantza Harana/Valle de Carranza 27,21 Mungia 15,55

Kortezubi 21,36 Munitibar -Arbatzegi Gerrikaitz- 23,38

Kripan 25,13 Murueta 14,43

Kuartango 23,6 Muskiz 18,54

Labastida/Bastida 18,62 Mutiloa 18,03

Lagrán 39,31 Mutriku 19,31

Laguardia 20,58 Muxika 23,31

Porcentaje de población mayor según municipio en la C. A. de Euskadi (N-Z), 2016

Municipios (N-T) %

mayores Municipios (U-Z)

%

mayores

Nabarniz 18,04 Ubide 18,89

Navaridas 18,47 Ugao-Miraballes 20,08

Oiartzun 18,35 Urduliz 15,77

Okondo 16,32 Urduña-Orduña 21,23

Olaberria 29,74 Urkabustaiz 13,07

Ondarroa 24,16 Urnieta 15,38

Oñati 22,31 Urretxu 20,76

Ordizia 20,09 Usurbil 17,44

Orendain 17,86 Valdegovía/Gaubea 28,32

Orexa 18,42 Valle de Trápaga-Trapagaran 22,19

Orio 16,22 Villabona 19,09

Ormaiztegi 19,15 Villabuena de Álava/Eskuernaga 27,8

Orozko 19,85 Vitoria-Gasteiz 19,91

Ortuella 20,39 Yécora/Iekora 20,59

Otxandio 21,02 Zaldibar 19,4

Oyón-Oion 14,97 Zaldibia 19,92

Pasaia 22,4 Zalduondo 14,65

Peñacerrada-Urizaharra 22,5 Zalla 18,52

Plentzia 16,61 Zambrana 19,76

Portugalete 26,19 Zamudio 21,02

Ribera Baja/Erribera Beitia 13,14 Zaratamo 19,64

Salvatierra/Agurain 15,11 Zarautz 19,28

Samaniego 25,36 Zeanuri 21

San Millán/Donemiliaga 23,13 Zeberio 20,95

Santurtzi 22,62 Zegama 19

Segura 18,69 Zerain 22,48

Sestao 24,78 Zestoa 18,56

Sondika 21,21 Zierbena 18,21

Sopelana 13,52 Zigoitia 16,74

Sopuerta 21,87 Ziortza-Bolibar 22,34

Soraluze-Placencia de las Armas 22,9 Zizurkil 20,07

Sukarrieta 24,93 Zuia 16,51

Tolosa 21,55 Zumaia 17,6

Trucios-Turtzioz 23,85 Zumarraga 23,76

Fuente: Elaboración Propia a través de datos de Eustat: Estadística Municipal de Habitantes.

1/1/2016

INFORMACIÓN MUNICIPAL UDALMAP

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (%/suelo urbano) (2009)

Cod. Municipio Municipio Valor Ranking

48001 Abadiño 8,75 143

20001 Abaltzisketa 103,45 6

48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 8,6 144

20002 Aduna 5,03 179

20016 Aia 4,49 186

20003 Aizarnazabal 4,88 182

48911 Ajangiz 9,32 133

20004 Albiztur 1,79 227

20005 Alegia - -

1001 Alegría-Dulantzi 9,94 123

20006 Alkiza 12,5 96

48912 Alonsotegi 6,86 159

20906 Altzaga 163,16 3

20007 Altzo 4,4 191

20008 Amezketa 33,33 27

48003 Amorebieta-Etxano 5,87 168

48004 Amoroto 24,73 42

1002 Amurrio 12,08 102

20009 Andoain 26,37 37

20010 Anoeta 4,12 193

20011 Antzuola 10,99 111

1049 Añana 5,26 173

48005 Arakaldo 2,84 213

20012 Arama 42,42 21

1003 Aramaio 4,5 185

48006 Arantzazu 1,02 242

48093 Areatza 21,21 51

20013 Aretxabaleta 24,31 43

1006 Armiñón 16,67 74

1037 Arraia-Maeztu 4,42 189

48009 Arrankudiaga 13,19 93

20055 Arrasate/Mondragón 17,61 66

48914 Arratzu 7,46 152

1008 Arratzua-Ubarrundia 9,05 137

48010 Arrieta 9,43 131

48011 Arrigorriaga 20,53 54

48023 Artea 12,17 99

48008 Artzentales 10,26 119

1004 Artziniega 9,78 124

1009 Asparrena 3,97 197

20014 Asteasu 28,1 35

20903 Astigarraga 15,46 80

20015 Ataun 19,63 58

48091 Atxondo 1,21 238

48070 Aulesti 48,51 18

1010 Ayala/Aiara 3,31 207

20017 Azkoitia - -

20018 Azpeitia 11,45 107

48012 Bakio 10,72 114

20904 Baliarrain 25 40

48090 Balmaseda 2,65 217

1011 Baños de Ebro/Mañueta 1,99 225

48013 Barakaldo 12,28 98

48014 Barrika 40,4 22

1013 Barrundia 1,9 226

48015 Basauri 14,92 82

20019 Beasain 6,92 158

48092 Bedia 7,26 154

20020 Beizama 7,69 146

20021 Belauntza 3,94 198

48016 Berango 7,29 153

1014 Berantevilla 14,14 87

20022 Berastegi 2,58 218

20074 Bergara 7,61 151

48017 Bermeo 18,04 64

1016 Bernedo 2,4 222

48018 Berriatua 4,4 190

48019 Berriz 29,62 33

20023 Berrobi 29,73 32

20024 Bidania-Goiatz 17,39 67

48020 Bilbao 13,3 92

48021 Busturia 59,55 16

1017 Campezo/Kanpezu 3,66 201

20029 Deba 4,02 196

48901 Derio 8,79 140

48026 Dima 2,66 216

20069 Donostia / San Sebastián 59,94 15

48027 Durango 10,6 115

48028 Ea 607,32 1

20030 Eibar 3,4 205

48031 Elantxobe 23,81 45

1021 Elburgo/Burgelu 5,28 172

1022 Elciego 3,23 209

20031 Elduain 5,68 170

20033 Elgeta 9,75 126

20032 Elgoibar 16,86 71

48032 Elorrio 2,55 220

1023 Elvillar/Bilar 7,18 156

48902 Erandio 6,41 162

48033 Ereño 3,23 210

48034 Ermua 19,63 57

20067 Errenteria 30,55 29

20066 Errezil 3,23 210

1046 Erriberagoitia/Ribera Alta 0,98 243

48079 Errigoiti 61,07 14

20034 Eskoriatza 4,79 183

48029 Etxebarri 18,09 63

48030 Etxebarria 89,93 9

20035 Ezkio-Itsaso - -

48906 Forua 8 145

48035 Fruiz 145,45 4

20038 Gabiria 4,73 184

20037 Gaintza 25 40

48036 Galdakao 17,07 69

48037 Galdames 1,6 229

48038 Gamiz-Fika 3,51 204

48039 Garai 88 10

48040 Gatika 39,42 23

48041 Gautegiz Arteaga 4,09 194

20907 Gaztelu 5,26 173

48046 Gernika-Lumo 14,56 84

20039 Getaria 34,02 26

48044 Getxo 11,91 103

48047 Gizaburuaga 2,34 223

48042 Gordexola 291,67 2

48043 Gorliz 29,25 34

48045 Güeñes 2,96 212

1056 Harana/Valle de Arana 6,79 160

20040 Hernani 10,89 113

20041 Hernialde 14,29 85

20036 Hondarribia 5,18 176

20042 Ibarra 16 77

48048 Ibarrangelu 4,49 187

20043 Idiazabal 13,42 91

48094 Igorre 15,98 78

20044 Ikaztegieta 11,49 106

20045 Irun 2,26 224

1901 Iruña Oka/Iruña de Oca 0,76 244

20046 Irura 0,31 247

1027 Iruraiz-Gauna 1,36 235

48049 Ispaster 5,77 169

20047 Itsasondo 21,49 50

48910 Iurreta 9,09 136

48050 Izurtza 19,08 61

48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 16,81 72

48907 Kortezubi 12,82 95

1019 Kripan 13,51 90

1020 Kuartango 1,42 231

1028 Labastida/Bastida 19,98 56

1030 Lagrán 1,18 239

1031 Laguardia 3,29 208

1032 Lanciego/Lantziego 11,72 104

48051 Lanestosa 1,34 236

1902 Lantarón 2,46 221

1033 Lapuebla de Labarca 1,13 240

48052 Larrabetzu 16,67 73

20048 Larraul 26,32 38

20902 Lasarte-Oria 29,83 30

1036 Laudio/Llodio 14,93 81

48053 Laukiz 4,43 188

20049 Lazkao 6,34 163

20050 Leaburu 20,34 55

20051 Legazpi 10,4 118

20052 Legorreta 3,56 202

1058 Legutio 0,42 246

20068 Leintz-Gatzaga 21,74 48

48054 Leioa 13,52 89

48057 Lekeitio 4,03 195

48055 Lemoa 9,59 128

48056 Lemoiz 1,52 230

1034 Leza 9,03 138

48081 Lezama 3,53 203

20053 Lezo 8,95 139

20054 Lizartza 3,31 206

48903 Loiu 7,62 150

48058 Mallabia 12,93 94

48059 Mañaria 10,1 120

48060 Markina-Xemein 20,89 52

48061 Maruri-Jatabe 15,66 79

20901 Mendaro 29,78 31

48062 Mendata 5,95 167

48063 Mendexa 16,56 75

48064 Meñaka 86,96 11

1039 Moreda de Álava / Moreda Araba 4,88 181

48066 Morga 6,14 164

48068 Mundaka 9,46 130

48069 Mungia 1,37 234

48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 49,18 17

48908 Murueta 9,26 134

48071 Muskiz 9,62 127

20057 Mutiloa 47,62 19

20056 Mutriku 5,19 175

48067 Muxika 0,57 245

48909 Nabarniz 2,7 215

1041 Navaridas 1,39 232

20063 Oiartzun 8,76 142

1042 Okondo 21,65 49

20058 Olaberria 3,88 199

48073 Ondarroa 21,78 47

20059 Oñati 10,02 122

20076 Ordizia 10,06 121

20905 Orendain 9,43 131

20060 Orexa 66,67 13

20061 Orio 19,52 59

20062 Ormaiztegi 5,09 178

48075 Orozko 8,78 141

48083 Ortuella 10,96 112

48072 Otxandio 5,16 177

1043 Oyón-Oion 1,32 237

20064 Pasaia 10,58 116

1044 Peñacerrada-Urizaharra 2,56 219

48077 Plentzia 9,15 135

48078 Portugalete 19,37 60

1047 Ribera Baja/Erribera Beitia 2,77 214

1051 Salvatierra/Agurain 37,64 24

1052 Samaniego 7,69 146

1053 San Millán/Donemiliaga 9,54 129

48082 Santurtzi 5,66 171

20070 Segura 14,6 83

48084 Sestao 11,65 105

48904 Sondika 10,43 117

48085 Sopelana 18,35 62

48086 Sopuerta 76,14 12

20065 Soraluze-Placencia de las Armas 11,2 109

48076 Sukarrieta 24,24 44

20071 Tolosa 25,09 39

48087 Trucios-Turtzioz 37,14 25

48088 Ubide 1,64 228

48065 Ugao-Miraballes 110,98 5

48089 Urduliz 7,69 146

48074 Urduña/Orduña 31,83 28

1054 Urkabustaiz 6,05 165

20072 Urnieta - -

20077 Urretxu 4,95 180

20073 Usurbil 16,4 76

1055 Valdegovía/Gaubea 6,73 161

48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 4,36 192

20075 Villabona 27,69 36

1057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 14,08 88

1059 Vitoria-Gasteiz 16,91 70

1060 Yécora/Iekora 7,69 146

48095 Zaldibar 46,46 20

20078 Zaldibia 91,02 8

1061 Zalduondo 14,18 86

48096 Zalla 3,79 200

1062 Zambrana 17,32 68

48905 Zamudio 11,32 108

48097 Zaratamo 22,86 46

20079 Zarautz 20,76 53

48024 Zeanuri 7,25 155

48025 Zeberio 9,76 125

20025 Zegama 12,09 101

20026 Zerain 97,44 7

20027 Zestoa 11,09 110

48913 Zierbena 1,38 233

1018 Zigoitia 1,06 241

48915 Ziortza-Bolibar 17,78 65

20028 Zizurkil 12,17 99

1063 Zuia 6,01 166

20081 Zumaia 7,09 157

20080 Zumarraga 12,42 97

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Udalplan. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno

Vasco

Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos municipales, Departamento de Economía y

Hacienda del Gobierno Vasco y Eustat.

OBSERVACIONES: Se entiende por superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes

aquellas extensiones de naturaleza artificial no agrícola, pudiendo ser:- Parques urbanos,

jardines plazas ajardinadas, zonas verdes o espacios libre para peatones y ciclistas (excepto

isletas o divisiones verdes de tráfico), -Instalaciones deportivas o recreativas al aire libre,

accesibles al público en general y gratuitas, - Parques privados accesibles al público y gratuitos.

Se trata de la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas dentro del suelo

urbano calificado como tal en el planeamiento urbanístico del municipio que está vigente en la

fecha de referencia.

Instalaciones de aseos públicos (10.000 habitantes) (2009)

Cod. Municipio Municipio Valor Ranking

48001 Abadiño 0 126

20001 Abaltzisketa 0 126

48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 0 126

20002 Aduna 46,62 10

20016 Aia 0 126

20003 Aizarnazabal 0 126

48911 Ajangiz 0 126

20004 Albiztur 31,75 15

20005 Alegia 11,43 33

1001 Alegría-Dulantzi 0 126

20006 Alkiza 0 126

48912 Alonsotegi 0 126

20906 Altzaga 62,89 7

20007 Altzo 25,13 17

20008 Amezketa 10,06 36

48003 Amorebieta-Etxano 1,67 101

48004 Amoroto 0 126

1002 Amurrio 1,99 94

20009 Andoain 0,68 118

20010 Anoeta 5,41 55

20011 Antzuola 9,25 39

48005 Arakaldo 0 126

20012 Arama 0 126

1003 Aramaio 0 126

48006 Arantzazu 0 126

48093 Areatza 8,76 41

20013 Aretxabaleta 1,49 106

1006 Armiñón 0 126

1037 Arraia-Maeztu 0 126

48009 Arrankudiaga 0 126

20055 Arrasate/Mondragón 2,27 87

48914 Arratzu 0 126

1008 Arratzua-Ubarrundia 0 126

48010 Arrieta 0 126

48011 Arrigorriaga 1,62 104

48023 Artea 0 126

48008 Artzentales 0 126

1004 Artziniega 0 126

1009 Asparrena 0 126

20014 Asteasu 6,79 48

20903 Astigarraga 2,12 88

20015 Ataun 17,96 26

48091 Atxondo 13,96 30

48070 Aulesti 14,71 29

1010 Ayala/Aiara 0 126

20017 Azkoitia 0,88 115

20018 Azpeitia 2,1 89

1049 Añana 0 126

48012 Bakio 8,1 42

20904 Baliarrain 83,33 4

48090 Balmaseda 1,36 109

48013 Barakaldo 1,41 108

48014 Barrika 20,17 24

1013 Barrundia 0 126

48015 Basauri 2,59 80

1011 Baños de Ebro/Mañueta 0 126

20019 Beasain 1,46 107

48092 Bedia 0 126

20020 Beizama 109,29 2

20021 Belauntza 0 126

48016 Berango 0 126

1014 Berantevilla 0 126

20022 Berastegi 0 126

20074 Bergara 2,05 91

48017 Bermeo 2,94 75

1016 Bernedo 0 126

48018 Berriatua 7,79 43

48019 Berriz 0 126

20023 Berrobi 17,36 27

20024 Bidania-Goiatz 18,83 25

48020 Bilbao 1,08 113

48021 Busturia 0 126

1017 Campezo/Kanpezu 0 126

20029 Deba 7,43 46

48901 Derio 3,72 69

48026 Dima 7,62 45

20069 Donostia / San Sebastián 1,35 110

48027 Durango 1,06 114

48028 Ea 22,3 23

20030 Eibar 1,1 112

48031 Elantxobe 22,78 21

1021 Elburgo/Burgelu 0 126

1022 Elciego 0 126

20031 Elduain 0 126

20033 Elgeta 9,27 38

20032 Elgoibar 5,3 56

48032 Elorrio 2,76 77

1023 Elvillar/Bilar 0 126

48902 Erandio 0 126

48033 Ereño 38,76 13

48034 Ermua 0 126

20067 Errenteria 0,26 124

20066 Errezil 16,23 28

1046 Erriberagoitia/Ribera Alta 0 126

48079 Errigoiti 0 126

20034 Eskoriatza 0 126

48029 Etxebarri 2,07 90

48030 Etxebarria 12,18 31

20035 Ezkio-Itsaso 0 126

48906 Forua 0 126

48035 Fruiz 0 126

20038 Gabiria 0 126

20037 Gaintza 0 126

48036 Galdakao 0,34 123

48037 Galdames 0 126

48038 Gamiz-Fika 0 126

48039 Garai 0 126

48040 Gatika 0 126

48041 Gautegiz Arteaga 0 126

20907 Gaztelu 180,72 1

48046 Gernika-Lumo 1,84 98

20039 Getaria 11,21 34

48044 Getxo 0,25 125

48047 Gizaburuaga 0 126

48042 Gordexola 11,49 32

48043 Gorliz 0 126

48045 Güeñes 6,18 53

1056 Harana/Valle de Arana 0 126

20040 Hernani 1,56 105

20041 Hernialde 0 126

20036 Hondarribia 0,61 120

20042 Ibarra 4,6 59

48048 Ibarrangelu 32,57 14

20043 Idiazabal 4,42 61

48094 Igorre 2,36 85

20044 Ikaztegieta 42,55 12

20045 Irun 1,97 95

20046 Irura 0 126

1027 Iruraiz-Gauna 0 126

1901 Iruña Oka/Iruña de Oca 0 126

48049 Ispaster 0 126

20047 Itsasondo 0 126

48910 Iurreta 2,62 79

48050 Izurtza 0 126

48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 0 126

48907 Kortezubi 0 126

1019 Kripan 0 126

1020 Kuartango 28,17 16

1028 Labastida/Bastida 0 126

1030 Lagrán 0 126

1031 Laguardia 6,61 51

1032 Lanciego/Lantziego 0 126

48051 Lanestosa 0 126

1902 Lantarón 0 126

1033 Lapuebla de Labarca 0 126

48052 Larrabetzu 0 126

20048 Larraul 0 126

20902 Lasarte-Oria 0 126

1036 Laudio/Llodio 3,26 71

48053 Laukiz 0 126

20049 Lazkao 1,87 97

20050 Leaburu 0 126

20051 Legazpi 1,15 111

20052 Legorreta 0 126

1058 Legutio 0 126

20068 Leintz-Gatzaga 0 126

48054 Leioa 0,66 119

48057 Lekeitio 6,72 49

48055 Lemoa 3,1 72

48056 Lemoiz 0 126

1034 Leza 0 126

48081 Lezama 0 126

20053 Lezo 1,67 100

20054 Lizartza 0 126

48903 Loiu 0 126

48058 Mallabia 0 126

48060 Markina-Xemein 2,02 92

48061 Maruri-Jatabe 22,32 22

48059 Mañaria 0 126

20901 Mendaro 0 126

48062 Mendata 0 126

48063 Mendexa 23,2 20

48064 Meñaka 0 126

1039 Moreda de Álava / Moreda Araba 0 126

48066 Morga 23,87 19

48068 Mundaka 0 126

48069 Mungia 4,84 57

48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 48,19 9

48908 Murueta 0 126

48071 Muskiz 2,73 78

20057 Mutiloa 80,65 6

20056 Mutriku 9,96 37

48067 Muxika 0 126

48909 Nabarniz 42,74 11

1041 Navaridas 0 126

20063 Oiartzun 2,01 93

1042 Okondo 8,96 40

20058 Olaberria 10,55 35

48073 Ondarroa 4,52 60

20076 Ordizia 4,1 66

20905 Orendain 104,71 3

20060 Orexa 81,3 5

20061 Orio 1,94 96

20062 Ormaiztegi 0 126

48075 Orozko 4,16 65

48083 Ortuella 2,37 84

48072 Otxandio 0 126

1043 Oyón-Oion 3,08 74

20059 Oñati 3,65 70

20064 Pasaia 2,5 81

1044 Peñacerrada-Urizaharra 0 126

48077 Plentzia 4,66 58

48078 Portugalete 0 126

1047 Ribera Baja/Erribera Beitia 0 126

1051 Salvatierra/Agurain 0 126

1052 Samaniego 0 126

1053 San Millán/Donemiliaga 0 126

48082 Santurtzi 0,42 121

20070 Segura 6,87 47

48084 Sestao 0,34 122

48904 Sondika 0 126

48085 Sopelana 0,8 116

48086 Sopuerta 3,92 68

20065 Soraluze-Placencia de las Armas 2,5 82

48076 Sukarrieta 56,82 8

20071 Tolosa 4,42 62

48087 Trucios-Turtzioz 0 126

48088 Ubide 0 126

48065 Ugao-Miraballes 0 126

48089 Urduliz 2,92 76

48074 Urduña/Orduña 2,35 86

1054 Urkabustaiz 0 126

20072 Urnieta 0 126

20077 Urretxu 0 126

20073 Usurbil 1,66 102

1055 Valdegovía/Gaubea 0 126

48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 1,62 103

20075 Villabona 1,72 99

1057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 0 126

1059 Vitoria-Gasteiz 0,71 117

1060 Yécora/Iekora 0 126

48095 Zaldibar 0 126

20078 Zaldibia 6,65 50

1061 Zalduondo 0 126

48096 Zalla 2,45 83

1062 Zambrana 0 126

48905 Zamudio 3,09 73

48097 Zaratamo 5,85 54

20079 Zarautz 3,97 67

48024 Zeanuri 7,68 44

48025 Zeberio 0 126

20025 Zegama 6,54 52

20026 Zerain 0 126

20027 Zestoa 0 126

48913 Zierbena 0 126

1018 Zigoitia 0 126

48915 Ziortza-Bolibar 24,51 18

20028 Zizurkil 0 126

1063 Zuia 4,16 64

20081 Zumaia 4,28 63

20080 Zumarraga 0 126

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Padrón municipal, INE.

Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos municipales, Departamento de Economía y

Hacienda del Gobierno Vasco y Eustat.

OBSERVACIONES:

Se consideran aseos públicos aquellas instalaciones de carácter fijo y no provisional que están

situadas en la vía pública. Para el cálculo de este indicador no se consideran aquellos aseos,

aunque teniendo carácter de públicos, se localizan dentro de una infraestructuras y

equipamientos tales como bibliotecas, polideportivos, centros comerciales…

Para su contabilización se ha considerado todo el conjunto de aseo público como una sola

instalación, y como tal se ha utilizado en el cálculo del indicador.

Los datos utilizados para el cálculo del indicador se refieren a las instalaciones de aseos

públicos existentes en la vía pública del municipio a 31 de diciembre del año correspondiente,

salvo en el caso de 2006, que se refieren al 30 de septiembre de dicho año.

Equipamientos y edificios municipales accesibles (%) (2009)

Cod. Municipio Municipio Valor Ranking

48001 Abadiño 43,75 174

20001 Abaltzisketa 25 215

48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 30,77 208

20002 Aduna 80 66

20016 Aia 33,33 195

20003 Aizarnazabal 20 226

48911 Ajangiz 66,67 102

20004 Albiztur 66,67 102

20005 Alegia - -

1001 Alegría-Dulantzi 75 77

20006 Alkiza 0 239

48912 Alonsotegi 87,5 50

20906 Altzaga 100 1

20007 Altzo 80 66

20008 Amezketa 100 1

48003 Amorebieta-Etxano 44 173

48004 Amoroto 66,67 102

1002 Amurrio 85,71 54

20009 Andoain 21,21 225

20010 Anoeta 100 1

20011 Antzuola - -

48005 Arakaldo 28,57 210

20012 Arama 33,33 195

1003 Aramaio 66,67 102

48006 Arantzazu 50 143

48093 Areatza 37,5 190

20013 Aretxabaleta 13,33 235

1006 Armiñón 100 1

1037 Arraia-Maeztu 31,25 206

48009 Arrankudiaga 83,33 59

20055 Arrasate/Mondragón 48,39 166

48914 Arratzu 50 143

1008 Arratzua-Ubarrundia 50 143

48010 Arrieta 100 1

48011 Arrigorriaga 57,14 134

48023 Artea 40 180

48008 Artzentales 60 126

1004 Artziniega 60 126

1009 Asparrena 82,61 63

20014 Asteasu 85,71 54

20903 Astigarraga 60 126

20015 Ataun 50 143

48091 Atxondo 11,76 238

48070 Aulesti 75 77

1010 Ayala/Aiara 66,67 102

20017 Azkoitia 80 66

20018 Azpeitia 88,89 47

1049 Añana 0 239

48012 Bakio 66,67 102

20904 Baliarrain 50 143

48090 Balmaseda 57,14 134

48013 Barakaldo 41,67 179

48014 Barrika 100 1

1013 Barrundia 29,17 209

48015 Basauri 92,71 43

1011 Baños de Ebro/Mañueta 66,67 102

20019 Beasain 44,44 171

48092 Bedia 60 126

20020 Beizama 0 239

20021 Belauntza 50 143

48016 Berango 88,89 47

1014 Berantevilla 25 215

20022 Berastegi 50 143

20074 Bergara 35 194

48017 Bermeo 45 170

1016 Bernedo 26,32 213

48018 Berriatua 75 77

48019 Berriz 60 126

20023 Berrobi 0 239

20024 Bidania-Goiatz 66,67 102

48020 Bilbao 42,39 178

48021 Busturia 75 77

1017 Campezo/Kanpezu 100 1

20029 Deba 100 1

48901 Derio 64,29 122

48026 Dima 57,14 134

20069 Donostia / San Sebastián 46,07 167

48027 Durango 62,96 123

48028 Ea 0 239

20030 Eibar 100 1

48031 Elantxobe 66,67 102

1021 Elburgo/Burgelu 50 143

1022 Elciego 87,5 50

20031 Elduain 100 1

20033 Elgeta 100 1

20032 Elgoibar 70 98

48032 Elorrio 28,57 210

1023 Elvillar/Bilar 100 1

48902 Erandio 80,77 65

48033 Ereño 50 143

48034 Ermua 73,33 90

20067 Errenteria 70,83 96

20066 Errezil 50 143

1046 Erriberagoitia/Ribera Alta 100 1

48079 Errigoiti 40 180

20034 Eskoriatza 83,33 59

48029 Etxebarri 50 143

48030 Etxebarria 75 77

20035 Ezkio-Itsaso 0 239

48906 Forua 100 1

48035 Fruiz 50 143

