hidrologia 1.pdf

11
TRABAJO: REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO DE LA MUESTRA HIDROMETEREOLOGICA DE LA ESTACION EN ESTUDIO. Y OBTENER UNA INFORMACION APTA PARA SU SISTESIS Y APLICACION. PRESENTACION EN FISICO Y MAGNETICO ESTACION EN ESTUDIO LATITUD: 7°10' SUR INFORMACION EN PRECIPITACION (mm) LONGITUD 78°30' OESTE ALTITUD: 2555 m.s.n.m. Año Enero Febrero marzo Abril Mayo junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1979 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 13.3 28.6 20.7 22.4 39.6 1980 29.7 36.0 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 12.8 2.7 5.7 2.0 110.8 94.4 90.7 1981 66.5 158.5 89.8 28.6 12.5 5.6 6.1 10.8 18.7 95.1 38.8 94.6 1982 61.0 87.5 64.3 75.4 32.5 6.6 1.8 5.6 37.3 106.1 57.2 74.3 1983 99.1 64.3 129.9 89.8 26.4 8.6 8.2 2.3 16.3 73.9 23.9 100.6 1984 21.0 198.6 105.2 68.0 59.1 21.3 19.9 15.9 31.2 58.3 #¡VALOR! 88.5 1985 #¡VALOR! 36.0 31.6 35.6 45.1 0.3 4.1 15.6 31.7 #¡VALOR! 20.3 34.3 1986 71.7 40.5 82.3 102.2 13.6 0.5 1.0 12.4 1.1 37.1 56.3 #¡VALOR! 1987 83.3 80.9 33.3 44.4 9.5 3.4 9.2 10.5 33.6 31.6 63.2 52.3 1988 93.2 89.7 #¡VALOR! 81.3 9.0 4.6 0.0 0.3 #¡VALOR! 59.0 55.4 53.9 1989 74.0 135.0 96.5 72.6 #¡VALOR! 14.2 2.7 5.0 45.5 90.6 40.0 2.3 1990 85.9 81.0 86.5 52.7 23.8 9.1 #¡VALOR! 8.8 24.4 62.3 52.0 54.6 1991 37.2 #¡VALOR! 113.6 46.9 15.2 0.6 0.3 0.3 8.7 24.0 46.8 61.1 1992 31.0 76.5 81.6 #¡VALOR! 51.9 2.8 3.3 12.8 23.0 17.6 41.1 124.4 1993 54.1 82.2 28.6 2.2 #¡VALOR! 4.3 2.5 11.0 26.9 29.1 64.8 100.9 1994 24.1 119.4 42.8 64.3 17.3 9.4 10.4 #¡VALOR! 37.2 53.6 64.1 #¡VALOR! 1995 70.8 21.9 86.9 37.5 17.2 #¡VALOR! 8.1 15.9 30.3 #¡VALOR! 72.3 89.3 1996 102.5 106.5 229.2 48.2 35.4 15.1 1.0 6.5 10.1 25.2 #¡VALOR! 79.1 1997 100.1 42.7 62.2 31.0 32.7 0.9 2.4 11.9 28.9 41.0 58.1 39.9 1998 116.5 42.5 170.9 70.5 42.7 10.9 9.9 18.9 14.3 23.2 43.5 82.7 1999 3.8 143.6 42.3 69.4 17.2 13.8 2.6 16.5 8.8 35.1 41.9 98.7 2000 56.1 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 2001 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Upload: evelyn-espinoza-portal

Post on 13-Sep-2015

218 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

  • TRABAJO:REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO DE LA MUESTRA HIDROMETEREOLOGICA DE LA ESTACION EN ESTUDIO.

    Y OBTENER UNA INFORMACION APTA PARA SU SISTESIS Y APLICACION.

    PRESENTACION EN FISICO Y MAGNETICO

    ESTACION EN ESTUDIO LATITUD: 710' SUR

    INFORMACION EN PRECIPITACION (mm) LONGITUD 7830' OESTE

    ALTITUD: 2555 m.s.n.m.

    Ao Enero Febrero marzo Abril Mayo junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

    1979 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! 13.3 28.6 20.7 22.4 39.6

    1980 29.7 36.0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 12.8 2.7 5.7 2.0 110.8 94.4 90.7

    1981 66.5 158.5 89.8 28.6 12.5 5.6 6.1 10.8 18.7 95.1 38.8 94.6

    1982 61.0 87.5 64.3 75.4 32.5 6.6 1.8 5.6 37.3 106.1 57.2 74.3

    1983 99.1 64.3 129.9 89.8 26.4 8.6 8.2 2.3 16.3 73.9 23.9 100.6

    1984 21.0 198.6 105.2 68.0 59.1 21.3 19.9 15.9 31.2 58.3 #VALOR! 88.5

    1985 #VALOR! 36.0 31.6 35.6 45.1 0.3 4.1 15.6 31.7 #VALOR! 20.3 34.3

    1986 71.7 40.5 82.3 102.2 13.6 0.5 1.0 12.4 1.1 37.1 56.3 #VALOR!

    1987 83.3 80.9 33.3 44.4 9.5 3.4 9.2 10.5 33.6 31.6 63.2 52.3

    1988 93.2 89.7 #VALOR! 81.3 9.0 4.6 0.0 0.3 #VALOR! 59.0 55.4 53.9

    1989 74.0 135.0 96.5 72.6 #VALOR! 14.2 2.7 5.0 45.5 90.6 40.0 2.3

    1990 85.9 81.0 86.5 52.7 23.8 9.1 #VALOR! 8.8 24.4 62.3 52.0 54.6

    1991 37.2 #VALOR! 113.6 46.9 15.2 0.6 0.3 0.3 8.7 24.0 46.8 61.1

    1992 31.0 76.5 81.6 #VALOR! 51.9 2.8 3.3 12.8 23.0 17.6 41.1 124.4

    1993 54.1 82.2 28.6 2.2 #VALOR! 4.3 2.5 11.0 26.9 29.1 64.8 100.9

    1994 24.1 119.4 42.8 64.3 17.3 9.4 10.4 #VALOR! 37.2 53.6 64.1 #VALOR!

    1995 70.8 21.9 86.9 37.5 17.2 #VALOR! 8.1 15.9 30.3 #VALOR! 72.3 89.3

    1996 102.5 106.5 229.2 48.2 35.4 15.1 1.0 6.5 10.1 25.2 #VALOR! 79.1

    1997 100.1 42.7 62.2 31.0 32.7 0.9 2.4 11.9 28.9 41.0 58.1 39.9

    1998 116.5 42.5 170.9 70.5 42.7 10.9 9.9 18.9 14.3 23.2 43.5 82.7

    1999 3.8 143.6 42.3 69.4 17.2 13.8 2.6 16.5 8.8 35.1 41.9 98.7

    2000 56.1 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

    2001 #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

  • PRECIPITACIONES mm.

    1. SAN PABLO

    AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

    1963 72.00 169.00 270.00 90.00 13.00 4.00 0.00 0.00 4.00 34.00 24.00 123.00 803.00

    1964 78.00 165.00 219.00 72.00 13.00 2.00 0.00 1.00 13.00 50.00 23.00 27.00 663.00

    1965 37.00 88.00 467.00 76.00 12.00 16.00 0.00 0.00 7.00 37.00 21.00 31.00 792.00

    1966 194.00 121.00 77.00 64.00 21.00 5.00 3.00 0.00 12.00 54.00 21.00 28.00 600.00

    1967 236.00 334.00 192.00 110.00 17.00 3.00 8.00 0.00 5.00 107.00 4.00 29.00 1045.00

    1968 17.00 56.00 67.00 59.00 19.00 9.00 0.00 2.00 11.00 30.00 23.00 31.00 324.00

    1969 26.00 103.00 223.00 60.00 5.00 0.00 0.00 3.00 12.00 10.00 23.00 119.00 584.00

    1970 113.00 43.00 104.00 77.00 78.00 20.00 0.00 0.00 7.00 161.00 49.00 41.00 693.00

    1971 27.00 147.00 476.00 56.00 12.00 3.00 1.00 7.00 8.00 31.00 27.00 65.00 860.00

    1972 74.00 140.00 423.00 86.00 51.00 1.00 3.00 2.00 19.00 10.00 18.00 37.00 864.00

    1973 250.00 159.00 163.00 50.00 70.00 1.00 0.00 9.00 28.00 30.00 24.00 98.00 882.00

    1974 85.00 187.00 49.00 70.00 5.00 0.00 1.00 0.00 25.00 40.00 16.00 24.00 502.00

    1975 66.00 199.00 458.00 59.00 12.00 3.00 0.00 1.00 21.00 75.00 30.00 22.00 946.00

    1976 180.00 137.00 120.00 153.00 16.00 31.00 0.00 0.00 3.00 14.00 24.00 34.00 712.00

    1977 130.00 257.00 116.00 109.00 7.00 31.00 0.00 0.00 14.00 12.00 78.00 44.00 798.00

    1978 12.00 140.00 135.00 86.00 82.00 5.00 0.00 0.00 33.00 4.00 20.00 62.00 579.00

    1979 54.00 189.00 288.00 71.00 6.00 12.00 0.00 1.00 12.00 1.00 13.00 33.00 680.00

    1980 14.00 19.00 94.00 122.00 6.00 6.00 0.00 0.00 8.00 140.00 40.00 45.00 494.00

    1981 23.00 244.00 179.00 86.00 9.00 2.00 0.00 1.00 6.00 33.00 34.00 76.00 693.00

    1982 26.00 51.00 67.00 59.00 18.00 6.00 0.00 0.00 15.00 30.00 91.00 123.00 486.00

    1983 184.00 151.00 426.00 103.00 19.00 8.00 0.00 0.00 19.00 22.00 23.00 79.00 1034.00

    1984 9.00 360.00 182.00 48.00 70.00 4.00 3.00 4.00 4.00 26.00 28.00 31.00 769.00

    1985 30.00 77.00 156.00 114.00 13.00 32.00 0.00 0.00 12.00 11.00 5.00 28.00 478.00

    1986 144.00 86.00 46.00 129.00 15.00 5.00 11.00 3.00 2.00 10.00 22.00 228.00 701.00

    1987 310.00 148.00 75.00 61.00 1.00 4.00 0.00 2.00 12.00 8.00 69.00 34.00 724.00

    1988 190.00 105.00 57.00 84.00 7.00 2.00 1.00 7.00 7.00 20.00 15.00 19.00 514.00

    1989 111.00 243.00 105.00 101.00 5.00 6.00 0.00 0.00 4.00 13.00 12.00 17.00 617.00

    1990 110.00 74.00 59.00 93.00 5.00 7.00 53.00 0.00 14.00 34.00 83.00 43.00 575.00

    1991 44.00 63.00 211.00 105.00 32.00 15.00 13.00 0.00 6.00 27.00 35.00 59.00 610.00

    1992 112.00 119.00 187.00 107.00 20.00 5.00 0.00 0.00 25.00 39.00 12.00 34.00 660.00

    1993 62.00 255.00 283.00 83.00 50.00 3.00 2.00 1.00 10.00 53.00 20.00 342.00 1164.00

    1994 271.00 175.00 437.00 85.00 35.00 5.00 0.00 0.00 12.00 10.00 33.00 237.00 1300.00

    1995 82.00 197.00 155.00 46.00 16.00 7.00 4.00 0.00 15.00 30.00 26.00 63.00 641.00

    1996 137.00 217.00 341.00 60.00 6.00 3.70 0.80 8.90 4.50 40.30 5.40 17.90 842.50

    1997 25.20 147.00 41.40 71.20 2.40 10.20 0.00 0.00 45.20 69.10 98.30 317.60 827.60

    1998 285.60 300.60 527.80 151.30 25.70 1.30 0.00 1.30 8.00 31.70 12.50 38.60 1384.40

    1999 120.50 303.90 96.90 85.30 53.00 22.40 23.00 0.00 46.50 12.80 14.40 51.50 830.20

    2000 57.10 158.60 301.00 98.80 63.80 11.10 0.00 1.00 14.80 5.60 27.60 110.80 850.20

    2001 209.90 128.90 437.90 125.10 22.10 2.40 4.10 0.00 41.30 15.40 50.60 41.80 1079.50

    2002 10.70 189.70 369.20 85.90 7.80 7.00 0.00 0.00 1.00 34.90 102.50 79.00 887.70

    2003 48.00 124.90 91.10 69.40 11.40 14.50 0.00 0.00 9.20 4.90 16.30 50.80 440.50

    2004 18.20 137.20 102.00 55.40 14.50 5.20 10.90 0.00 19.40 40.30 24.30 61.70 489.10

    2005 107.40 49.20 150.80 56.10 5.10 1.10 0.00 0.00 6.70 30.90 6.00 33.60 446.90

    2006 124.40 227.60 450.00 56.80 6.90 13.10 0.00 5.60 8.00 3.30 47.10 141.60 1084.40

    2007 155.80 22.60 227.90 88.50 20.20 2.00 3.70 5.00 2.60 44.10 33.30 36.90 642.60

    2008 148.70 291.20 253.80 79.80 11.30 2.80 0.00 0.00 17.30 47.80 38.90 25.90 917.50

    2009 175.80 267.00 209.10 33.40 22.90 7.70 16.80 9.20 12.40 69.20 59.20 52.50 935.20

    2010 52.00 182.00 132.00 61.00 10.00 8.00 0.00 0.00 7.00 26.00 25.00 44.00 547.00

    MEDIA 105.19 161.43 214.54 82.33 21.73 7.82 3.38 1.56 13.52 35.05 32.24 71.05 749.84

    DES. STD 80.67 82.71 141.51 26.73 21.24 7.93 8.78 2.67 10.66 32.31 24.30 72.26 229.34

    MIN. 9.00 19.00 41.40 33.40 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 17.00 324.00

    MAX. 310.00 360.00 527.80 153.00 82.00 32.00 53.00 9.20 46.50 161.00 102.50 342.00 1384.40

    SAN PABLO

  • 5. ASUNCION

    AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

    1963 63.00 89.00 196.00 63.00 19.00 1.00 0.00 0.00 6.00 52.70 77.60 98.30 665.60

    1964 128.90 136.70 165.50 144.90 12.40 3.30 7.40 17.60 20.50 66.00 33.20 37.40 773.80

    1965 46.60 130.20 269.70 193.00 17.50 0.00 2.10 0.00 16.30 55.10 48.40 107.30 886.20

    1966 125.00 150.40 100.70 64.90 33.10 8.90 5.20 5.80 28.20 98.10 19.90 4.40 644.60

    1967 231.00 328.00 182.10 73.60 34.80 0.00 14.30 0.00 3.80 92.80 6.60 27.90 994.90

    1968 25.10 41.80 40.10 27.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 79.60 0.00 11.10 245.80

    1969 0.00 5.90 207.80 121.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.30 114.40 238.00 817.60

    1970 102.60 53.10 56.70 72.30 16.50 28.00 0.00 18.90 24.50 96.90 58.60 6.30 534.40

    1971 27.60 71.10 313.40 83.70 6.40 0.00 0.00 21.10 32.40 33.20 13.40 41.70 644.00

    1972 91.90 120.20 165.70 44.90 12.30 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 32.30 0.00 478.00

    1973 195.90 35.10 86.90 224.10 2.30 0.00 0.30 0.00 38.10 23.20 13.80 82.60 702.30

    1974 76.30 150.80 86.40 37.20 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 0.00 10.70 399.60

    1975 45.30 76.00 277.10 20.50 9.20 12.90 0.00 7.00 28.50 129.20 0.00 26.00 631.70

    1976 121.50 161.00 43.30 57.60 8.60 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 18.00 410.40

    1977 136.10 138.40 68.80 64.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 8.60 4.10 424.90

    1978 5.80 22.20 69.00 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 24.10 14.00 4.20 171.40

    1979 35.90 33.10 122.90 3.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 200.60

    1980 7.00 0.00 24.70 0.00 4.50 0.00 0.00 0.20 0.00 60.40 70.60 34.10 201.50

    1981 15.60 46.60 100.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.40 24.00 40.70 258.50

    1982 17.30 44.80 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 87.30 137.00 54.70 380.50

    1983 73.10 42.40 108.90 70.00 51.40 0.00 0.20 0.00 0.00 2.30 9.30 29.00 386.60

    1984 5.00 135.00 110.30 74.20 29.10 16.50 3.10 1.00 22.00 236.00 29.00 28.00 689.20

    1985 54.00 68.00 56.00 17.00 6.00 3.00 3.00 2.00 9.00 3.00 0.00 23.00 244.00

    1986 120.00 100.00 100.00 145.00 7.00 0.00 0.60 18.40 2.00 16.60 60.60 146.80 717.00

    1987 232.30 114.00 121.40 84.30 7.30 2.00 7.70 10.90 27.50 12.80 75.50 48.70 744.40

    1988 212.30 143.50 51.40 117.60 0.60 0.00 0.00 0.00 8.60 45.60 82.50 61.20 723.30

    1989 182.40 303.70 257.80 87.00 13.60 11.40 0.20 3.90 20.00 92.30 15.30 0.00 987.60

    1990 87.70 141.80 154.40 48.20 32.80 24.30 0.00 0.00 0.00 45.30 73.00 52.70 660.20

    1991 40.60 88.30 278.60 81.70 25.20 3.00 0.00 0.00 2.20 53.20 55.40 97.30 725.50

    1992 140.90 69.80 124.40 206.30 43.20 25.10 1.10 6.20 17.00 62.50 9.80 33.30 739.60

    1993 77.90 242.70 357.10 185.30 53.80 0.70 4.20 0.50 29.30 86.30 79.40 149.20 1266.40

    1994 232.60 217.40 295.00 210.40 35.40 3.00 0.00 0.00 8.50 4.00 54.40 165.20 1225.90

    1995 119.30 207.40 121.20 63.30 25.80 4.10 3.30 0.00 4.30 32.50 39.50 94.70 715.40

    1996 151.10 205.70 283.10 78.20 10.50 10.10 0.00 2.50 37.00 49.70 21.80 20.60 870.30

    1997 53.60 184.60 70.10 92.90 17.10 10.30 0.00 0.00 33.10 57.60 121.50 279.20 920.00

    1998 436.50 481.00 474.40 180.70 51.30 4.80 0.00 2.60 7.40 51.40 24.00 68.10 1782.20

    1999 123.70 554.90 236.40 120.10 69.40 36.20 9.60 0.00 58.70 35.70 73.70 121.30 1439.70

    2000 119.90 343.00 331.50 138.70 74.00 26.00 0.50 4.30 31.00 21.10 38.20 139.30 1267.50

    2001 314.40 166.70 615.10 90.50 65.10 0.00 1.90 0.00 13.30 27.50 107.10 64.70 1466.30

    2002 21.70 231.30 311.60 201.00 15.30 7.00 3.70 0.00 20.00 105.60 77.30 134.70 1129.20

    2003 112.00 140.30 149.80 51.70 27.30 23.00 2.10 4.40 2.30 23.40 50.70 103.00 690.00

    2004 39.10 211.80 165.40 78.90 20.80 0.60 6.90 4.50 12.80 58.30 75.10 141.20 815.40

    2005 150.20 164.40 375.50 33.00 1.10 0.20 0.00 0.00 3.50 51.20 18.40 107.10 904.60

    2006 151.40 216.10 480.80 170.70 4.70 30.40 3.10 1.80 21.50 2.40 66.30 164.30 1313.50

    2007 161.30 69.80 338.60 129.70 11.20 0.00 0.00 5.00 2.40 74.00 72.30 54.20 918.50

    2008 277.90 399.60 286.20 204.00 16.90 3.20 0.00 4.10 40.70 85.90 92.10 9.50 1420.10

    2009 390.60 251.20 460.70 128.60 41.40 8.40 10.30 0.00 2.30 72.80 125.00 142.30 1633.60

    2010 66.20 230.30 171.50 64.00 13.00 0.00 0.00 0.00 8.00 36.00 84.00 49.00 722.00

    MEDIA 117.63 157.48 197.40 93.46 20.26 6.40 1.89 2.98 14.74 52.41 48.04 70.31 783.01

    DES. STD 98.17 118.86 137.83 62.75 19.61 9.83 3.28 5.46 14.07 44.37 37.99 64.28 390.90

    MIN. 0.00 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.40

    MAX. 436.50 554.90 615.10 224.10 74.00 36.20 14.30 21.10 58.70 236.00 137.00 279.20 1782.20

    ASUNCION

  • ESTACIONES CON INFORMACION

    N

    NOMBRE DE

    ESTACIN LONGITUD LATITUD ALTITUD

    PERIODOS DE

    REGISTRO

    1 GRANJA PORCON 7838' 0702' 3000 1967 - 2010

    2 LLAPA 7849' 0654' 2798 1964 - 2010

    3 LIVES 7802' 0605' 2000 1964 - 2009

    4 SAN PABLO 7850' 0705' 2520 1997 - 2010

    5 ASUNCION 7830' 0718' 2170 1964 - 2010

    6 MAGDALENA 7839' 0715' 1260 1964 - 2010

    7 SAN JUAN 7829' 0717' 2460 1964 - 2010

  • 2. LLAPA

    AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

    1963 89.00 120.00 273.00 110.00 39.00 9.00 1.00 3.00 13.00 87.30 106.80 167.00 1018.10

    1964 203.00 88.00 181.50 201.90 31.90 45.80 29.10 45.90 21.40 115.70 77.20 16.00 1057.40

    1965 56.40 121.50 337.70 123.30 44.70 16.60 7.30 5.30 58.70 109.10 59.80 79.20 1019.60

    1966 264.50 88.60 0.00 96.90 47.10 2.40 6.00 0.00 17.10 172.60 36.10 37.10 768.40

    1967 278.90 210.20 188.70 43.00 62.40 9.50 23.40 20.50 42.00 105.50 10.50 38.20 1032.80

    1968 34.70 70.60 171.40 18.50 20.70 0.00 11.70 46.80 60.60 102.60 68.20 34.80 640.60

    1969 130.80 152.20 242.00 117.70 27.00 0.00 9.20 14.20 12.00 109.00 70.00 125.60 1009.70

    1970 166.10 61.30 118.20 125.30 112.40 57.90 3.20 7.40 64.20 106.20 118.40 124.80 1065.40

    1971 62.90 106.00 424.80 158.70 18.60 24.30 18.70 27.20 52.10 97.00 78.00 109.50 1177.80

    1972 66.20 87.90 325.00 89.40 75.40 15.60 1.30 3.30 63.90 35.80 40.20 85.70 889.70

    1973 227.50 103.40 256.30 245.00 75.10 47.00 23.30 26.30 96.00 111.70 62.70 158.40 1432.70

    1974 93.40 178.30 63.20 113.40 24.30 61.50 12.70 42.20 47.30 102.10 36.80 26.30 801.50

    1975 160.90 196.90 324.00 161.30 45.00 23.50 9.70 41.10 77.30 108.80 69.80 4.30 1222.60

    1976 225.40 210.30 106.30 86.60 49.40 39.70 0.00 0.00 0.00 67.50 53.50 54.80 893.50

    1977 171.20 232.80 143.40 83.00 44.30 4.90 0.00 0.00 40.30 47.90 69.10 102.50 939.40

    1978 12.40 134.20 89.20 68.60 66.40 0.00 23.30 0.00 66.80 47.10 77.30 95.90 681.20

    1979 77.70 132.90 254.90 69.60 21.20 75.90 7.30 58.50 58.60 3.00 25.40 45.00 830.00

    1980 20.50 42.20 116.00 77.90 16.10 5.20 4.80 17.90 5.60 149.60 48.70 100.70 605.20

    1981 73.00 232.00 138.60 66.30 28.80 16.10 11.30 36.60 32.70 115.60 55.50 146.80 953.30

    1982 95.00 59.50 93.80 104.30 63.80 29.20 19.70 23.10 75.40 170.00 93.60 162.40 989.80

    1983 284.00 122.00 262.30 207.60 53.40 30.40 6.20 0.00 69.80 82.40 57.40 156.40 1331.90

    1984 56.40 380.80 238.90 119.30 110.00 40.70 49.70 10.20 30.60 170.90 71.90 48.40 1327.80

    1985 35.10 93.60 73.00 82.80 39.10 0.00 3.50 21.50 57.30 37.80 32.30 110.30 586.30

    1986 153.80 89.30 137.70 145.50 60.10 0.00 0.00 58.20 3.60 63.90 68.20 131.70 912.00

    1987 185.80 102.00 57.90 127.50 0.00 0.00 10.10 40.30 19.80 33.80 113.40 31.70 722.30

    1988 43.20 140.40 53.90 207.90 31.60 6.20 7.10 10.80 11.80 114.40 63.70 1.20 692.20

    1989 93.70 274.10 240.20 224.00 19.30 18.20 0.00 3.00 37.50 139.60 33.80 5.10 1088.50

    1990 87.90 146.80 84.10 78.20 21.00 37.40 0.00 0.00 55.80 107.00 123.80 73.50 815.50

    1991 33.50 118.90 231.40 110.00 45.60 9.10 0.00 0.00 5.40 72.20 58.10 123.80 808.00

    1992 122.50 48.00 149.30 88.00 49.40 41.60 0.00 5.00 75.60 119.00 44.00 52.80 795.20

    1993 106.90 162.00 266.60 142.80 73.70 0.00 8.00 2.20 63.80 118.60 69.10 172.20 1185.90

    1994 150.60 177.00 143.30 163.80 48.90 10.10 0.00 0.00 34.50 16.60 109.00 103.80 957.60

    1995 94.20 134.90 155.60 91.90 45.60 10.80 20.20 25.20 44.10 65.80 67.40 112.30 868.00

    1996 151.60 224.30 244.50 62.80 23.30 3.00 2.00 6.90 32.10 108.10 41.80 38.70 939.10

    1997 44.40 174.10 66.10 96.10 14.20 12.50 0.00 5.90 57.10 49.40 149.10 179.60 848.50

    1998 216.30 297.10 322.00 202.50 27.10 11.60 3.20 8.00 34.20 111.90 22.10 101.90 1357.90

    1999 151.40 313.60 147.40 89.10 61.00 46.80 10.90 4.10 123.30 58.10 37.20 122.10 1165.00

    2000 45.80 205.70 320.20 133.90 83.80 15.80 0.70 22.80 57.20 41.80 53.30 160.60 1141.60

    2001 238.80 152.00 439.40 122.80 49.30 5.80 9.10 0.00 106.70 58.20 91.30 94.50 1367.90

    2002 63.70 157.70 245.80 197.40 15.90 27.50 4.10 0.50 61.50 116.70 131.90 127.00 1149.70

    2003 119.80 86.80 149.00 61.70 40.40 41.10 0.00 5.10 44.70 56.10 77.10 67.20 749.00

    2004 19.80 189.20 113.60 85.50 58.20 4.20 21.80 3.30 78.70 85.20 62.30 103.70 825.50

    2005 98.60 108.30 251.60 39.00 10.40 4.50 1.20 9.30 21.60 70.10 36.90 109.40 760.90

    2006 162.70 170.50 347.80 78.80 21.40 25.80 4.40 17.70 40.80 23.20 104.20 163.10 1160.40

    2007 179.80 57.10 317.60 185.50 61.40 0.80 3.80 2.70 6.30 86.70 107.10 68.80 1077.60

    2008 132.10 255.40 219.60 145.30 35.20 13.10 5.00 18.20 65.00 129.80 93.30 31.60 1143.60

    2009 226.90 160.10 232.90 147.50 61.20 24.90 12.70 13.70 15.30 74.80 161.90 89.90 1221.80

    2010 79.00 154.00 207.00 115.00 33.00 27.00 6.00 2.00 53.00 104.00 71.00 80.00 931.00

    MEDIA 122.66 152.59 199.31 119.02 43.90 19.85 8.60 14.91 46.09 89.17 71.05 91.17 978.32

    DES. STD 73.88 73.19 101.41 51.92 24.11 18.84 9.85 16.55 27.86 39.98 33.24 49.81 214.03

    MIN. 12.40 42.20 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 10.50 1.20 586.30

    MAX. 284.00 380.80 439.40 245.00 112.40 75.90 49.70 58.50 123.30 172.60 161.90 179.60 1432.70

    LLAPA

  • 6. MAGDALENA

    AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

    1963 37.00 56.00 115.00 39.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.70 18.20 22.80 25.90 319.60

    1964 59.30 73.10 86.20 53.70 11.10 0.20 0.00 10.50 10.80 48.00 22.90 21.60 397.40

    1965 29.70 56.30 186.20 63.20 5.20 0.00 2.20 0.00 30.30 21.00 19.50 38.80 452.40

    1966 59.40 38.20 36.40 37.40 8.00 0.00 0.00 0.00 7.30 36.00 13.00 4.50 240.20

    1967 112.30 202.10 75.60 7.90 13.90 0.00 14.60 1.50 4.80 53.20 0.00 9.10 495.00

    1968 13.10 33.40 29.30 11.00 10.10 0.00 2.20 0.00 11.80 33.70 12.10 30.20 186.90

    1969 6.40 54.50 116.80 86.40 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 18.40 34.00 61.80 380.60

    1970 34.40 26.20 46.60 62.70 33.40 10.70 0.00 1.50 9.40 81.90 11.00 27.90 345.70

    1971 25.10 60.80 204.10 46.80 6.20 4.50 0.90 4.50 8.20 21.40 25.00 47.00 454.50

    1972 40.60 51.70 109.80 27.50 10.80 0.40 0.20 0.00 7.40 15.80 26.50 33.20 323.90

    1973 109.30 55.20 89.60 110.70 13.50 8.70 0.00 0.00 23.30 21.20 10.50 30.40 472.40

    1974 46.50 82.10 36.30 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 17.20 19.80 11.00 256.50

    1975 53.90 86.30 169.80 64.40 5.70 4.70 0.00 5.40 25.30 49.10 13.80 2.50 480.90

    1976 76.00 47.10 61.70 22.00 14.80 6.60 0.00 0.00 0.00 9.20 18.40 45.70 301.50

    1977 132.60 166.10 40.00 47.90 0.20 0.20 0.00 0.00 6.50 5.40 17.30 49.60 465.80

    1978 0.00 66.00 43.30 10.10 27.80 0.00 0.00 0.00 10.80 0.40 7.40 9.00 174.80

    1979 24.40 104.80 121.50 10.00 8.50 0.00 2.50 3.90 3.50 0.00 4.30 0.00 283.40

    1980 5.80 9.40 72.30 14.00 6.70 2.40 0.00 0.00 0.00 64.30 23.40 45.30 243.60

    1981 43.40 151.40 58.50 1.20 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 25.10 2.80 9.80 298.90

