gobierno del estado de méxico sistema para el...

15
1111 Efectivo 0.00 359.00 151.13 207.87 -207.87 1112 Bancos/Tesorería 24,657.34 85,062,876.48 85,072,618.33 14,915.49 9,741.85 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 577,534.05 83,288,131.66 83,299,549.13 566,116.58 11,417.47 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 493,880.89 220,286.36 273,594.53 -273,594.53 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 5,080.90 1,949,857.68 1,923,203.63 31,734.95 -26,654.05 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 606.76 0.00 0.00 606.76 0.00 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 419.12 0.00 391.92 27.20 391.92 1145 Bienes en Tránsito 12,531.77 0.00 2,278.21 10,253.56 2,278.21 1231 Terrenos 774,768.29 0.00 0.00 774,768.29 0.00 1234 Infraestructura 347,123.12 0.00 0.00 347,123.12 0.00 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,161.89 322.73 937.97 50,546.65 615.24 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 44,211.13 1,280.14 104.21 45,387.06 -1,175.93 1244 Equipo de Transporte 117,296.26 53,192.73 48,642.31 121,846.68 -4,550.42 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,228.18 11.51 0.00 5,239.69 -11.51 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -217,208.32 0.00 2,369.42 -214,838.90 -2,369.42 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -176,378.62 5,887.94 13,072.32 -169,194.24 -7,184.38 1279 Otros Activos Diferidos 54,355.26 0.00 0.00 54,355.26 0.00 TOTALES 1,621,387.13 170,855,800.76 170,583,604.94 1,912,690.55 -291,303.42 Cargos del Período Abonos del Período Gobierno del Estado de México SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX Reporte Analítico del Activo ( en miles de pesos ) Saldo Final Flujo del Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014 Cta Cuenta Contable Saldo Inicial

Upload: duongduong

Post on 20-Sep-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1111 Efectivo 0.00 359.00 151.13 207.87 -207.87

1112 Bancos/Tesorería 24,657.34 85,062,876.48 85,072,618.33 14,915.49 9,741.85

1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 577,534.05 83,288,131.66 83,299,549.13 566,116.58 11,417.47

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 493,880.89 220,286.36 273,594.53 -273,594.53

1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 5,080.90 1,949,857.68 1,923,203.63 31,734.95 -26,654.05

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 606.76 0.00 0.00 606.76 0.00

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 419.12 0.00 391.92 27.20 391.92

1145 Bienes en Tránsito 12,531.77 0.00 2,278.21 10,253.56 2,278.21

1231 Terrenos 774,768.29 0.00 0.00 774,768.29 0.00

1234 Infraestructura 347,123.12 0.00 0.00 347,123.12 0.00

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,161.89 322.73 937.97 50,546.65 615.24

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 44,211.13 1,280.14 104.21 45,387.06 -1,175.93

1244 Equipo de Transporte 117,296.26 53,192.73 48,642.31 121,846.68 -4,550.42

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,228.18 11.51 0.00 5,239.69 -11.51

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -217,208.32 0.00 2,369.42 -214,838.90 -2,369.42

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -176,378.62 5,887.94 13,072.32 -169,194.24 -7,184.38

1279 Otros Activos Diferidos 54,355.26 0.00 0.00 54,355.26 0.00

TOTALES 1,621,387.13 170,855,800.76 170,583,604.94 1,912,690.55 -291,303.42

Cargos del Período Abonos del Período

Gobierno del Estado de México

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

Reporte Analítico del Activo

( en miles de pesos )

Saldo Final Flujo del Período

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

Cta Cuenta Contable Saldo Inicial

Avance de

Recaudación

Recaudación/Esti

mación

I IMPUESTOS

II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

III DERECHOS

IV

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS

FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS

FISCALES ANTERIORES

V PRODUCTOS

VI APROVECHAMIENTOS

VII INGRESOS FINANCIEROS 21,993.38 21,993.38 0.00 12,446.32 -9,547.06

VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

IX TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES 1,408,171.82 2,382,108.18 273,594.53 1,693,949.63 -688,158.55

X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

XI INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 67,462.59 67,462.59 3,481.64 39,120.07 -28,342.52

XII OTROS INGRESOS 23,019.14 815,776.53 0.00 49,089.71 -766,686.82

TOTALES 1,520,646.93 3,287,340.68 277,076.17 1,794,605.73 -1,492,734.95

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado RecaudadoAvance de

Recaudación

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO TRIBUTARIOS

I DERECHOS

II PRODUCTOS

III APROVECHAMIENTOS

IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

V INGRESOS FINANCIEROS 21,993.38 21,993.38 0.00 12,446.32 -9,547.06

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 21,993.38 21,993.38 0.00 12,446.32 -9,547.06

TOTALES 21,993.38 21,993.38 0.00 12,446.32 -9,547.06

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios

Otros Impuestos

Impuestos sobre los Ingresos

Impuestos sobre el Patrimonio

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior

Ley de Ingresos

EstimadaFUENTE DEL INGRESO Recaudado

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

Estado del Presupuesto de Egresos Administrativo

( miles de pesos)

Gobierno del Estado de México

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

Modificado Devengado

DependenciaPresupuesto de

Egresos Aprobado

Presupuesto

VigenteEjercido Variación %

201B010200 COORDINACION DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES Y PUEBLOS INDIGENAS 26,311.87 69,078.62 8,666.15 60,412.47 87.45

201B013000 DIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR 982,528.59 2,315,202.02 1,531,363.80 783,838.22 33.86

201B014000 DIRECCION DE ATENCION A DISCAPACITADOS 189,566.95 403,375.65 119,939.79 283,435.86 70.27

201B015000 DIRECCION DE PREVENSION Y BIENESTAR FAMILIAR 77,306.18 155,015.50 66,019.88 88,995.62 57.41

201B016000 DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES 214,836.79 295,239.15 148,777.62 146,461.53 49.61

201B017000 DIRECCION DE ENLACE Y VINCULACION REGIONAL 30,096.55 49,429.74 27,403.54 22,026.20 44.56

TOTAL 1,520,646.93 3,287,340.68 1,902,170.78 1,385,169.90 42.14

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

Estado del Presupuesto de Egresos Administrativo

( miles de pesos)

Gobierno del Estado de México

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

Capitulo

del

Gasto

Ejercicio del Presupuesto

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaci/Reduc

cPresupuesto Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Comprometid

o No

Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7= (4-6) 8= (3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 SERVICIOS PERSONALES 428,536.67 0.00 428,536.67 0.00 428,536.67 0.00 0.00 428,536.67 301,665.80 301,665.80 -301,665.80

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 826,457.54 9,237.05 835,694.59 187.73 835,506.86 134,937.92 -134,750.19 700,756.67 400,983.85 265,858.20 -130,920.28

3000 SERVICIOS GENERALES 75,494.68 4,040.62 79,535.30 167.69 79,367.61 1,965.72 -1,798.03 77,569.58 29,808.29 27,674.88 -25,709.16

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

171,201.31 946.68 172,147.99 8.00 172,139.99 4,783.35 -4,775.35 167,364.64 23,420.22 18,628.87 -13,845.52

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,120.16 12,382.19 14,502.35 0.00 14,502.35 0.00 0.00 14,502.35 326.52 326.52 -326.52

6000 INVERSION PUBLICA 16,836.57 961,126.97 977,963.54 0.00 977,963.54 98.42 -98.42 977,865.12 546,638.26 546,539.84 -546,441.42

9000 DEUDA PUBLICA 0.00 778,960.24 778,960.24 0.00 778,960.24 0.00 0.00 778,960.24 599,327.84 599,327.84 -599,327.84

TOTAL 1,520,646.93 1,766,693.75 3,287,340.68 363.42 3,286,977.26 141,785.41 -141,421.99 3,145,555.27 1,902,170.78 1,760,021.95 -1,618,236.54

( en miles de pesos )

Gobierno del Estado de México

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto ( Económicas )

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

FUNCIÓN DENOMINACIÓN APROBADO AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO EJERCIDO POR EJERCER

01 Legislar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Impartición de Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 Procuración de Justicia y Derechos Humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 Seguridad Pública y Protección Civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 9,358.59 293.14 293.14 9,358.59 0.00 57.68 5,805.78 5,863.46 3,495.13

06 Administración y fortalecimiento de la hacienda pública 0.00 778,960.24 0.00 778,960.24 0.00 0.00 599,327.84 599,327.84 179,632.40

07 Salud, Seguridad y Asistencia Social 1,511,288.34 1,068,911.75 81,178.24 2,499,021.85 363.42 141,727.73 1,154,888.33 1,296,979.48 1,202,042.37

08 Educación, Cultura y Deporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09 Fomento al Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Desarrollo Regional, Urbano y Ecología 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,520,646.93 1,848,165.13 81,471.38 3,287,340.68 363.42 141,785.41 1,760,021.95 1,902,170.78 1,385,169.90

Gobierno del Estado de México

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

( en miles de pesos )

FUNCIÓN DENOMINACIÓN APROBADO AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO EJERCIDO POR EJERCER

050102 Desarrollo de la funci¢n publica y etica en el servicio publico 9,358.59 293.14 293.14 9,358.59 0.00 57.68 5,805.78 5,863.46 3,495.13

060204 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 778,960.24 0.00 778,960.24 0.00 0.00 599,327.84 599,327.84 179,632.40

070101 Alimentaci¢n 258,515.90 929,038.16 1,411.19 1,186,142.87 12.00 131,281.30 573,809.27 705,102.57 481,040.30

070102 Desarrollo integral de la familia 87,346.54 12,582.33 3,544.20 96,384.67 33.07 2,484.37 56,453.52 58,970.96 37,413.71

070103 Atenci¢n a la poblaci¢n infantil 822,479.09 79,005.17 64,937.02 836,547.24 251.20 2,824.13 406,961.60 410,036.93 426,510.31

070104 Atenci¢n a personas con discapacidad 189,566.95 2,728.62 2,726.47 189,569.10 2.50 3,055.10 31,479.49 34,537.09 155,032.01

070201 Salud y asistencia social 35,251.20 9,219.57 719.57 43,751.20 21.04 55.96 11,101.89 11,178.89 32,572.31

070301 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero 93,215.11 5,397.58 5,397.58 93,215.11 43.61 1,029.06 59,496.66 60,569.33 32,645.78

070302 Apoyo a los adultos mayores 9,475.30 2,440.88 445.63 11,470.55 0.00 736.25 5,890.57 6,626.82 4,843.73

070305 Desarrollo comunitario 871.72 28,012.87 1,510.01 27,374.58 0.00 74.58 692.02 766.60 26,607.98

070401 Oportunidades para los j¢venes 14,566.53 486.57 486.57 14,566.53 0.00 186.98 9,003.31 9,190.29 5,376.24

TOTAL 1,520,646.93 1,848,165.13 81,471.38 3,287,340.68 363.42 141,785.41 1,760,021.95 1,902,170.78 1,385,169.90

Gobierno del Estado de México

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funcional

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

( en miles de pesos )

PARTIDA C O N C E P T O APROBADO AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 428,536.67 21,811.37 21,811.37 428,536.67 0.00 0.00 301,665.80 301,665.80 126,870.87

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 173,077.39 865.78 3,603.94 170,339.23 0.00 0.00 130,554.40 130,554.40 39,784.83

1130 Sueldos base al personal permanente 173,077.39 865.78 3,603.94 170,339.23 0.00 0.00 130,554.40 130,554.40 39,784.83

1131 Sueldo base 173,077.39 865.78 3,603.94 170,339.23 0.00 0.00 130,554.40 130,554.40 39,784.83

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,847.45 39.64 70.58 2,816.51 0.00 0.00 2,440.78 2,440.78 375.73

1220 Sueldos base al personal eventual 2,847.45 39.64 70.58 2,816.51 0.00 0.00 2,440.78 2,440.78 375.73

1223 Becas para medicos residentes 2,847.45 39.64 70.58 2,816.51 0.00 0.00 2,440.78 2,440.78 375.73

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 140,710.44 5,542.01 7,375.33 138,877.12 0.00 0.00 89,473.79 89,473.79 49,403.33

1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 10,768.34 806.77 1,178.23 10,396.88 0.00 0.00 7,563.32 7,563.32 2,833.56

1311 Prima por año de servicio 7,714.85 51.37 200.78 7,565.44 0.00 0.00 5,538.55 5,538.55 2,026.89

1312 Prima de antigüedad 1,452.62 715.62 923.32 1,244.92 0.00 0.00 857.78 857.78 387.14

1313 Prima adicional por permanencia en el servicio 1,600.87 39.78 54.13 1,586.52 0.00 0.00 1,166.99 1,166.99 419.53

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 41,400.30 534.61 3,436.97 38,497.94 0.00 0.00 15,698.06 15,698.06 22,799.88

1321 Prima vacacional 12,391.26 140.25 1,085.69 11,445.82 0.00 0.00 5,767.03 5,767.03 5,678.79

1322 Aguinaldo 28,708.04 239.06 2,228.08 26,719.02 0.00 0.00 9,676.03 9,676.03 17,042.99

1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito 0.00 138.23 0.00 138.23 0.00 0.00 138.23 138.23 0.00

1325 Prima dominical 301.00 17.07 123.20 194.87 0.00 0.00 116.77 116.77 78.10

1330 Horas Extraordinarias 1,207.94 248.97 263.47 1,193.44 0.00 0.00 880.02 880.02 313.42

1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 1,207.94 248.97 263.47 1,193.44 0.00 0.00 880.02 880.02 313.42

1340 Compensaciones 87,333.86 3,951.66 2,496.66 88,788.86 0.00 0.00 65,332.39 65,332.39 23,456.47

1343 Compensacion por riesgo profesional 1,984.04 4.84 131.62 1,857.26 0.00 0.00 1,342.48 1,342.48 514.78

1344 Compensacion por retabulación 16,228.72 1,617.02 11.04 17,834.70 0.00 0.00 13,708.46 13,708.46 4,126.24

1345 Gratificacion 54,312.96 355.97 1,960.25 52,708.68 0.00 0.00 39,064.12 39,064.12 13,644.56

1346 Gratificacion por convenio 12,136.32 1,614.38 270.14 13,480.56 0.00 0.00 8,523.68 8,523.68 4,956.88

1347 Gratificacion por productividad 1,962.04 161.62 103.46 2,020.20 0.00 0.00 1,988.19 1,988.19 32.01

1349 Estudios superiores 709.78 197.83 20.15 887.46 0.00 0.00 705.46 705.46 182.00

1400 SEGURIDAD SOCIAL 62,691.10 952.23 7,212.96 56,430.37 0.00 0.00 39,079.99 39,079.99 17,350.38

1410 Aportaciones de seguridad social 62,210.32 718.07 6,738.25 56,190.14 0.00 0.00 38,845.83 38,845.83 17,344.31

1412 Cuotas de servicio de salud 30,628.59 318.58 4,036.03 26,911.14 0.00 0.00 19,092.64 19,092.64 7,818.50

1413 Cuotas al sistema solidario de reparto 22,726.32 252.22 1,988.54 20,990.00 0.00 0.00 14,167.99 14,167.99 6,822.01

1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual 2,717.45 58.26 207.50 2,568.21 0.00 0.00 1,746.98 1,746.98 821.23

1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 2,680.02 38.33 223.44 2,494.91 0.00 0.00 1,670.87 1,670.87 824.04

1416 Riesgo de trabajo 3,457.94 50.68 282.74 3,225.88 0.00 0.00 2,167.35 2,167.35 1,058.53

1440 Aportaciones para seguros 480.78 234.16 474.71 240.23 0.00 0.00 234.16 234.16 6.07

1441 Seguros y fianzas 480.78 234.16 474.71 240.23 0.00 0.00 234.16 234.16 6.07

1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 45,046.58 12,267.69 3,402.28 53,911.99 0.00 0.00 36,166.93 36,166.93 17,745.06

1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 5,409.76 1,117.86 273.55 6,254.07 0.00 0.00 4,772.69 4,772.69 1,481.38

1511 Cuotas para fondo de retiro 3,405.24 121.70 253.13 3,273.81 0.00 0.00 2,296.99 2,296.99 976.82

1512 Seguro de separacion individualizado 2,004.52 996.16 20.42 2,980.26 0.00 0.00 2,475.70 2,475.70 504.56

1520 Indemnizaciones 0.00 403.01 0.00 403.01 0.00 0.00 403.01 403.01 0.00

1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 0.00 403.01 0.00 403.01 0.00 0.00 403.01 403.01 0.00

1530 Prestaciones y haberes de retiro 1,323.00 493.21 870.87 945.34 0.00 0.00 582.88 582.88 362.46

1531 Prima por jubilacion 1,323.00 493.21 870.87 945.34 0.00 0.00 582.88 582.88 362.46

1540 Prestaciones contractuales 25,833.06 10,013.40 2,210.81 33,635.65 0.00 0.00 21,097.16 21,097.16 12,538.49

1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 1,388.32 437.02 40.09 1,785.25 0.00 0.00 1,354.44 1,354.44 430.81

1542 Dias civicos y economicos 2,201.71 0.00 305.03 1,896.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1,896.68

Gobierno del Estado de México

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

( en miles de pesos )

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014

1544 Dia del maestro y del servidor publico 2,989.32 0.00 0.00 2,989.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,989.32

1546 Otros gastos derivados de convenio 19,253.71 9,576.38 1,865.69 26,964.40 0.00 0.00 19,742.72 19,742.72 7,221.68

1590 Otras prestaciones sociales y economicas 12,480.76 240.21 47.05 12,673.92 0.00 0.00 9,311.19 9,311.19 3,362.73

1595 Despensa 12,480.76 240.21 47.05 12,673.92 0.00 0.00 9,311.19 9,311.19 3,362.73

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 4,163.71 2,144.02 146.28 6,161.45 0.00 0.00 3,949.91 3,949.91 2,211.54

1710 Estimulos 4,163.71 2,144.02 146.28 6,161.45 0.00 0.00 3,949.91 3,949.91 2,211.54

1712 Estimulos por puntualidad y asistencia 4,163.71 2,144.02 146.28 6,161.45 0.00 0.00 3,949.91 3,949.91 2,211.54

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 826,457.54 60,949.78 51,712.73 835,694.59 187.73 134,937.92 265,858.20 400,983.85 434,710.74

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 11,938.57 192.96 210.00 11,921.53 0.00 1,685.50 1,509.66 3,195.16 8,726.37

2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 3,638.86 23.26 39.89 3,622.23 0.00 0.00 941.20 941.20 2,681.03

2111 Materiales y utiles de oficina 3,248.70 15.26 24.20 3,239.76 0.00 0.00 809.72 809.72 2,430.04

2112 Enseres de oficina 390.16 8.00 15.69 382.47 0.00 0.00 131.48 131.48 250.99

2120 Materiales y utiles de impresión y reproduccion 287.50 0.00 104.77 182.73 0.00 0.00 50.56 50.56 132.17

2121 Material y utiles de imprenta y reproduccion 213.50 0.00 104.77 108.73 0.00 0.00 0.00 0.00 108.73

2122 Material de foto, cine y grabacion 74.00 0.00 0.00 74.00 0.00 0.00 50.56 50.56 23.44

2130 Material estadistico y geografico 7.46 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46

2131 Material estadistico y geografico 7.46 0.00 0.00 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46

2140 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun 3,924.56 137.66 14.77 4,047.45 0.00 775.37 435.96 1,211.33 2,836.12

2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 3,924.56 137.66 14.77 4,047.45 0.00 775.37 435.96 1,211.33 2,836.12

2150 Material impreso e informacion digital 177.81 0.97 20.09 158.69 0.00 0.00 25.98 25.98 132.71

2151 Material de informacion 177.81 0.97 20.09 158.69 0.00 0.00 25.98 25.98 132.71

2160 Material de limpieza 3,586.37 8.33 17.40 3,577.30 0.00 910.13 1.11 911.24 2,666.06

2161 Material y enseres de limpieza 3,586.37 8.33 17.40 3,577.30 0.00 910.13 1.11 911.24 2,666.06

2170 Materiales y utiles de enseñanza 250.59 22.74 8.97 264.36 0.00 0.00 54.85 54.85 209.51

2171 Material didactico 250.59 22.74 8.97 264.36 0.00 0.00 54.85 54.85 209.51

2180 Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas 65.42 0.00 4.11 61.31 0.00 0.00 0.00 0.00 61.31

2181 Material para identificacion y registro 65.42 0.00 4.11 61.31 0.00 0.00 0.00 0.00 61.31

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 779,110.32 58,064.19 50,456.16 786,718.35 140.57 132,418.49 251,876.09 384,435.15 402,283.20

2210 Productos alimenticios para personas 778,971.22 56,967.46 50,456.16 785,482.52 140.57 132,418.49 251,874.84 384,433.90 401,048.62

2211 Productos alimenticios para personas 778,971.22 56,967.46 50,456.16 785,482.52 140.57 132,418.49 251,874.84 384,433.90 401,048.62

2220 Productos alimenticios para animales 0.00 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00

2222 Productos alimenticios para animales 0.00 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00

2230 Utensilios para el servicio de alimentacion 139.10 1,096.52 0.00 1,235.62 0.00 0.00 1.04 1.04 1,234.58

2231 Utensilios para el servicio de alimentacion 139.10 1,096.52 0.00 1,235.62 0.00 0.00 1.04 1.04 1,234.58

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 2,718.20 2.50 0.00 2,720.70 0.00 108.77 987.35 1,096.12 1,624.58

2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia 2,718.20 2.50 0.00 2,720.70 0.00 108.77 987.35 1,096.12 1,624.58

2311 Materias primas y materiales de produccion 2,718.20 2.50 0.00 2,720.70 0.00 108.77 987.35 1,096.12 1,624.58

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 2,070.08 241.40 178.63 2,132.85 0.00 101.59 654.30 755.89 1,376.96

2410 Productos minerales no metalicos 0.00 20.10 0.00 20.10 0.00 0.00 20.10 20.10 0.00

2411 Productos minerales no metalicos 0.00 20.10 0.00 20.10 0.00 0.00 20.10 20.10 0.00

2420 Cemento y productos de concreto 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00

2421 Cemento y productos de concreto 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00

2460 Material electrico y electronico 460.95 6.99 17.00 450.94 0.00 0.00 45.48 45.48 405.46

2461 Material electrico y electronico 460.95 6.99 17.00 450.94 0.00 0.00 45.48 45.48 405.46

2470 Articulos metalicos para la construccion 30.00 121.19 0.00 151.19 0.00 0.00 116.40 116.40 34.79

2471 Articulos metalicos para la construccion 30.00 121.19 0.00 151.19 0.00 0.00 116.40 116.40 34.79

2480 Materiales complementarios 249.29 33.41 9.78 272.92 0.00 0.00 33.88 33.88 239.04

2481 Materiales complementarios 55.89 1.26 0.00 57.15 0.00 0.00 1.74 1.74 55.41

2482 Material de señalizacion 69.80 16.42 0.00 86.22 0.00 0.00 16.41 16.41 69.81

2483 Arboles y plantas de ornato 123.60 15.73 9.78 129.55 0.00 0.00 15.73 15.73 113.82

2490 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 1,329.84 54.71 151.85 1,232.70 0.00 101.59 433.44 535.03 697.67

2491 Materiales de construccion 813.22 37.20 11.62 838.80 0.00 0.00 358.48 358.48 480.32

2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 516.62 17.51 140.23 393.90 0.00 101.59 74.96 176.55 217.35

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 11,078.58 840.62 0.00 11,919.20 0.00 33.26 1,760.08 1,793.34 10,125.86

2510 Productos quimicos basicos 49.85 0.00 0.00 49.85 0.00 33.26 0.00 33.26 16.59

2511 Sustancias quimicas 49.85 0.00 0.00 49.85 0.00 33.26 0.00 33.26 16.59

2530 Medicinas y productos farmaceuticos 7,895.55 242.49 0.00 8,138.04 0.00 0.00 1,161.73 1,161.73 6,976.31

2531 Medicinas y productos farmaceuticos 7,895.55 242.49 0.00 8,138.04 0.00 0.00 1,161.73 1,161.73 6,976.31

2540 Materiales, accesorios y suministros medicos 2,746.96 598.13 0.00 3,345.09 0.00 0.00 598.35 598.35 2,746.74

2541 Materiales, accesorios y suministros medicos 2,746.96 598.13 0.00 3,345.09 0.00 0.00 598.35 598.35 2,746.74

2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 386.22 0.00 0.00 386.22 0.00 0.00 0.00 0.00 386.22

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 386.22 0.00 0.00 386.22 0.00 0.00 0.00 0.00 386.22

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,805.74 245.58 0.00 12,051.32 35.16 353.22 7,864.65 8,253.03 3,798.29

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 11,805.74 245.58 0.00 12,051.32 35.16 353.22 7,864.65 8,253.03 3,798.29

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 11,805.74 245.58 0.00 12,051.32 35.16 353.22 7,864.65 8,253.03 3,798.29

