fecha inicio: 1594/2016 acceso a: listado de...

48
Fecha Fin: 17/04/2019 Ordenanza: 1594/2016 LISTADO DE PUNTAJES Orden Legajo Nº Puntaje 1 34015404 35.0 2 32565159 32.5 3 31758444 32.0 4 33125834 31.5 5 30788746 31.0 6 14104225 31.0 7 30079414 30.5 8 27472413 30.5 9 37079505 30.5 10 33011712 30.5 11 25208873 30.0 12 31101981 30.0 13 33011715 29.5 14 12389382 29.0 15 18319917 29.0 16 28590234 29.0 17 26596248 29.0 18 30788669 29.0 19 31118096 29.0 20 31569735 29.0 21 33825830 29.0 22 20971559 28.5 23 22246260 28.5 24 28590292 28.5 25 25277455 28.5 SOTO MARIELA INES Fecha Inicio: 01/01/2010 Acceso a: TERRENO Y VIVIENDA Nombre y Apellido ACUÑA MARIELA VANESA REYNA PABLO ALEJANDRO BENITEZ ALFREDO MIGUEL PEREZ DANIELA ANAHI REBECA LABORDA SILVANA MARINA VALDEZ HECTOR ARMANDO ROMERO HUGO WALTER PALACIOS GIOVANNA ALEXANDRA LEYES GRACIELA MABEL GONZALEZ ROBERTO ALTAMIRANO MARIA ROCIO WALLINGRE NADIA ESTEFANIA CAMPOS MARÍA SOLEDAD ARANDA PATRICIA GRACIELA MASETTO LUIS MIGUEL QUINTANA MAURO RAUL JESUS DREWANZ TERESA ELMA LUNA ELBA TERESA ZARZA PATRICIO DANIEL FERNANDEZ VICTOR HUGO PALACIOS FABIANA MONICA GONZALEZ NORBERTO FABIAN MAYDANA MIRTA INES DIAZ RAMON EDGARDO

Upload: others

Post on 15-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

Fecha Fin:17/04/2019

Ordenanza: 1594/2016LISTADO DE PUNTAJES

Orden Legajo Nº Puntaje1 34015404 35.0

2 32565159 32.5

3 31758444 32.0

4 33125834 31.5

5 30788746 31.0

6 14104225 31.0

7 30079414 30.5

8 27472413 30.5

9 37079505 30.5

10 33011712 30.5

11 25208873 30.0

12 31101981 30.0

13 33011715 29.5

14 12389382 29.0

15 18319917 29.0

16 28590234 29.0

17 26596248 29.0

18 30788669 29.0

19 31118096 29.0

20 31569735 29.0

21 33825830 29.0

22 20971559 28.5

23 22246260 28.5

24 28590292 28.5

25 25277455 28.5

SOTO MARIELA INES

Fecha Inicio:01/01/2010

Acceso a:TERRENO Y VIVIENDA

Nombre y ApellidoACUÑA MARIELA VANESA

REYNA PABLO ALEJANDRO

BENITEZ ALFREDO MIGUEL

PEREZ DANIELA ANAHI REBECA

LABORDA SILVANA MARINA

VALDEZ HECTOR ARMANDO

ROMERO HUGO WALTER

PALACIOS GIOVANNA ALEXANDRA

LEYES GRACIELA MABEL

GONZALEZ ROBERTO

ALTAMIRANO MARIA ROCIO

WALLINGRE NADIA ESTEFANIA

CAMPOS MARÍA SOLEDAD

ARANDA PATRICIA GRACIELA

MASETTO LUIS MIGUEL

QUINTANA MAURO RAUL JESUS

DREWANZ TERESA ELMA

LUNA ELBA TERESA

ZARZA PATRICIO DANIEL

FERNANDEZ VICTOR HUGO

PALACIOS FABIANA MONICA

GONZALEZ NORBERTO FABIAN

MAYDANA MIRTA INES

DIAZ RAMON EDGARDO

Page 2: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

26 27138875 28.5

27 33011737 28.5

28 31571160 28.5

29 37975486 28.5

30 5073655 28.0

31 32505287 28.0

32 34015304 28.0

33 32505194 28.0

34 33011628 28.0

35 36056052 28.0

36 36056272 27.5

37 32217703 27.5

38 26400557 27.5

39 30782298 27.5

40 32184562 27.5

41 35716051 27.5

42 32505164 27.5

43 22106128 27.0

44 17120852 27.0

45 24281668 27.0

46 25250750 27.0

47 27834851 27.0

48 30079310 27.0

49 30788534 27.0

50 31758301 27.0

51 37975471 27.0

52 35716254 27.0

53 35129614 26.5

54 33957313 26.5

55 29322827 26.5

56 30079308 26.5

GOMEZ CLAUDIA VIVIANA

AVANCINI MONICA BEATRIZ

CAMPOS VICTOR RAMON

INSAURRALDE VERONICA GABRIELA

SHORT DEBORA VIVIANA

PANIAGUA MATIAS ALFREDO

BAEZ ADRIANA EVA MARIA

LOPEZ JORGE DANIEL

PANOZZO ZENERE GONZALO JOSE

MOSER JOHANNA SOLEDAD

CRACCO MARCELA EDITH

PANOZZO SUSANA LORENA

DORNELLIS CLAUDIA MARIELA

TERRUSSI SOLEDAD SORAYA

ACUÑA NATALIA ROCIO

LEZCANO GABRIELA JANET BELEN

ALVAREZ MARCELO JAVIER

GUNTREN NANCY DANIELA

CHAPAY ANDREA GISELA

OJEDA FEDERICO GABRIEL

ROMERO HORACIO

AYALA MARGARITA INES

SANCHEZ FOULCULT SORAYA ELIZABETH

BASUALDO NATALIA SOLEDAD

VALDEZ YANINA NOEMI

RAMOS HUGO VICTOR RAMON

CASTRO WALTER DANIEL

PALACIO MIGUEL ANGEL

SANCHEZ CRISTIAN SEBASTIAN

PADILLA NESTOR JAVIER

CADILLAC MARIA BELEN

Page 3: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

57 25387590 26.5

58 31758475 26.0

59 26596274 26.0

60 30788970 26.0

61 37975727 26.0

62 32184619 26.0

63 37862044 26.0

64 31118055 26.0

65 37079983 26.0

66 36056073 26.0

67 16081560 26.0

68 34679506 26.0

69 32505210 26.0

70 38388552 26.0

71 31418719 26.0

72 36055847 26.073 27118606 26.0

74 29856580 26.0

75 29395456 26.0

76 37152452 26.0

77 30788982 26.0

78 29856766 26.0

79 31118300 25.5

80 21667682 25.5

81 27396344 25.5

82 30788836 25.5

83 23729667 25.5

84 37214846 25.5

85 32505176 25.5

86 30719713 25.5

87 20255905 25.5

CAMPOS FRANCISCO JAVIER

MASCHIO RAMON MARCELO

SILVA HECTOR HUGO

ORTIZ JULIO ALBERTO

PEREYRA ERICA VANESA

BENITEZ CAROLINA LUJAN

PAMPILLON NANCY MARIELA

MAILLET DAIANA SOLEDAD

FABIAN PAMELA VANESA

PAMPILLON GIULIANA ANTONELLA

SURT JULIETA ROCIO

PAEZ SUSANA ESTER

BENITEZ GLORIA SUSANA

SILVA LUCIA ESTER

PIANA HECTOR ELIAS

FALCON ANTONIA SILVINA

PEÑA LUIS EDUARDO MANUELGRUNEVALT ALEJANDRA ESTELA

VILA SILVINA SOLEDAD

BATALLA MARIA DE LOS ANGELES

GARCIA JACQUELINE NOEMI

PEREZ MARIA VANESA

TERRUSSI CESAR ALBERTO

BORDIGION PATRICIA MARIA

FICK MARIA LAURA

CADILLAC NOELIA ITATI

GOMEZ CARINA ROXANA

VALENTINI JONATAN CLAUDIO

GONZALEZ MARIA VICTORIA

BALLEJOS LORENA PAOLA

GOYCOCHEA JOSE LUIS

Page 4: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

88 35181211 25.0

89 35222649 25.0

90 5928635 25.0

91 27396354 25.0

92 38388559 25.0

93 29322778 25.0

94 32505110 25.0

95 35129548 25.0

96 27452281 25.0

97 28590149 25.0

98 31653539 25.0

99 17120733 25.0

100 35129669 25.0

101 28196222 25.0

102 34006653 25.0

103 31118240 25.0104 5390472 25.0

105 37563049 25.0

106 21667708 25.0

107 37975642 25.0

108 33483878 25.0

109 27834811 25.0

110 37563100 25.0

111 29079667 25.0

112 37975368 24.5

113 31118234 24.5

114 23210462 24.5

115 22496104 24.5

116 28196197 24.5

117 18260992 24.5

118 29310196 24.5

GOMEZ ERWIN ESTEBAN

ZALAZAR JOHANA DANIELA

GODOY MARIA MARCELINA

PEREYRA MARTA OFELIA

DECHAT NADIA SOLEDAD

SILGUEIRA KAREN ELIZABETH

KLEIN SARA LILIANA

RIVAROLA LUCAS GONZALO

OJEDA NATALIA GISELA

DIRIE ALEJANDRA VANESA

MARCHESSI ANDREA LORENA

BALMACEDA FABIAN ANTONIO

PERERO MONICA BEATRIZ

DE LA PASION EMILIO DANIEL

MARCHESSI ADRIAN ALBERTO

ALEGRE LEONELA JACQUELINE

BREPE VALERIA SOLEDADGONZALEZ FRANCISCO SATURNINO

ESCOBAR ANTONELLA

FLEITAS JOSE CARLOS

MEDINA KAREN ALEJANDRA

PUCHETA WALTER RENE

MASETTO JAVIER ANTONIO

PIETRAVALLO MARIELA MARGOT

ITURBE ISIDRO RAMON

VELOZO EXEQUIEL JUAN CARLOS

CARDOZO GRACIELA ESTER

ESPINDOLA JUAN RUPERTO

VALDEZ JUDIT ALEJANDRA

ARANDA NORA MABEL

VARGAS PAOLA RENE

Page 5: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

119 30788578 24.5

120 21640599 24.5

121 22881121 24.5

122 35297965 24.3333333333

123 38770742 24.0

124 46552397 24.0

125 35445372 24.0

126 36599103 24.0

127 34678842 24.0

128 28195927 24.0

129 37293471 24.0

130 25428536 24.0

131 32184606 24.0

132 30265014 24.0

133 34806359 24.0

134 30788706 24.0135 34015286 24.0

136 32505201 24.0

137 31118068 24.0

138 36055898 24.0

139 29556260 24.0

140 32288409 24.0

141 37079904 24.0

142 33216450 24.0

143 36287071 24.0

144 27443346 24.0

145 35297999 24.0

146 35716184 24.0

147 38170262 24.0

148 34678508 24.0

149 28196220 24.0

MACHADO CRISTINA PATRICIA

ZARATE GERARDO ANTONIO

GAUNA GUSTAVO CARLOS

GONZALEZ PASCUAL PATRICIO

FERREYRA MONICA ALEJANDRA

PIRES DA SILVA MICAELA YANINA

PAMPILLON CONSUELO SOLEDAD

MACIEL JESICA YOHANA

SAAVEDRA CEFERINO MATIAS

FLEITAS NANCY MAGALI

GONZALEZ CELESTE ANDREA CAROLINA

GOMEZ SERGIO HERNAN

FARRA FABIO OSCAR

OLIVAR SOFIA CLARISA ANDREA

ORCELLET ANGEL UBALDO

MONGE MARINA SOLEDADSILVA FLAVIA MARINA

GOMEZ FERNANDO CRISTIAN ARIEL

MEDINA MARIANO NORBERTO

GALARZA GISELE ITATI

FLEITAS PAOLA GABRIELA

CASTRO MELINA GISELA

CARDOZO Y DUARTE GRACIELA PAOLA

AQUINO HUGO DARIO

REYNOSO DEBORA MADGALENA

CACERES DIEGO SEBASTIAN

CENTURION DARIO GASTON

ESCOBAR JESICA ELIZABETH

ZALAZAR CARLA LUCIA

QUINTANA DANIELA SOLEDAD

ZAPATA OSCAR RUBEN

Page 6: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

150 29595680 24.0

151 39577531 24.0

152 27443195 24.0

153 33876125 24.0

154 16849932 24.0

155 33011729 24.0

156 34302558 23.5

157 31048925 23.5

158 30783581 23.5

159 17120890 23.5

160 26203674 23.5

161 23210246 23.5

162 34197224 23.5

163 29332135 23.5

164 33594869 23.5165 12056178 23.5

166 28590069 23.5

167 12337835 23.5

168 27194132 23.5

169 27834912 23.5

170 29122561 23.0

171 5819181 23.0

172 34678874 23.0

173 20279776 23.0

174 34015367 23.0

175 35716349 23.0

176 34678747 23.0

177 38388429 23.0

178 29556110 23.0

179 34678782 23.0

180 34015394 23.0

MARTINEZ NESTOR FABIAN

LABORDA CAROLINA ELIZABETH

SANDOVAL GONZALO DANIEL

ROMERO RAMONA ITATI

BAEZ MARCELO ALEJANDRO

PAMPILLON JOSE MARIA

TAMAY JUAN CRUZ

ARANDA STEFANIA GISELE

ARROYO LORENA PAOLA

BONAZZOLA DULCE JULIANA ELIZABETH

BASTIDA GUILLERMO JOSE

TISOCCO MARIA CLARISA

ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA

GONZALEZ MERCEDES RAMONA

PROVASSI CAROLINA

VASQUEZ ANALIA BEATRIZPEKER RAUL MANUEL

HERRERA ANDREA PAOLA

PANOZZO ZENERE ELIAS BEATRIZ

RODRIGUEZ ELIANA

CARETTA MARTA GRISELDA

TORRES PEDRO

COLICHELLI JORGE DANIEL

AGUERO CEFERINO ORLANDO

GALARZA YANINA PAOLA

GONZALEZ LUIS ALEJANDRO

GONZALEZ WALTER DANIEL

BERNHARDT SILVINA MARISOL

DOMENEGUINI NESTOR MARTIN

BREPPE CLAUDIA BEATRIZ

FERNANDEZ RUBEN DARIO

Page 7: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

181 37975564 23.0

182 33216471 23.0

183 17426077 23.0

184 29079601 23.0

185 17050165 23.0

186 33216203 23.0

187 37563494 23.0

188 30788636 23.0

189 34886769 23.0

190 36055897 23.0

191 31700400 23.0

192 35445463 23.0

193 30079500 23.0

194 24281810 23.0

195 32490561 23.0196 10033962 23.0

197 6189560 23.0

198 28756453 23.0

199 35445541 23.0

200 22496346 23.0

201 30788894 23.0

202 37563300 23.0

203 26860797 23.0

204 37975509 23.0

205 20971615 23.0

206 35699673 23.0

207 31569716 23.0

208 39840834 23.0

209 35445510 23.0

210 34015385 23.0

211 34678904 23.0

BREST ERIKA DAIANA

FUSSI JOSE LUIS

BARRETO OSVALDO ANDRES

AQUINO GLORIA MARIA DE LOURDES

FLEUREAU CARLOS ANTONIO RAMON

JAUIREGUIBERRY SARA MARIA DEL LUJAN

LUNA CAMILA ALEJANDRA

BORDON NANCY LORENS

LOVATTO MATIAS SEBASTIAN

INSAURRALDE GERVASIO LUIS ARIEL

GRIGOLATO HUGO OSCAR

TAMAY MAIRA BETSABE

BALTIERI JUAN MATIAS

SOTELO ROSANA EDITH

DE LEON ANGELA IRENEVALLEJOS RAMON OMAR

SOSA TERESA

RUIZ EDUARDO JOSE

GENERO VANESA ESILDA

MARTINEZ MARIA ISABEL

MIÑO LETICIA MABEL

FERNANDEZ CYNTHIA ROCIO

TRINDADE NANCY BEATRIZ

AGUIRRE TELMA PATRICIA

OCAMPO RAUL LEONARDO

ALEGRE JULIANA CECILIA

POUISON MARTA SOLEDAD

IRRASABAL CAMILA BELEN

PELIQUERO ELEONORA LETICIA

ALMIRON CRISTIAN MAXIMILIANO

CACERES JESICA ANTONELLA

Page 8: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

212 31569755 23.0

213 17120794 23.0

214 16799161 23.0

215 28182052 23.0

216 14730101 23.0

217 22496114 23.0

218 34015051 23.0

219 37079862 23.0

220 33011768 23.0

221 12337603 22.5

222 20508667 22.5

223 34015186 22.5

224 28182102 22.5

225 37466429 22.5226 32184689 22.5

227 34226171 22.5

228 29322707 22.5

229 10336399 22.5

230 25481238 22.5

231 25062109 22.5

232 22496367 22.5

233 31330628 22.5

234 34015478 22.5

235 37563303 22.5

236 22074261 22.5

237 27834833 22.5

238 35436604 22.5

239 22496038 22.5

240 27132765 22.5

241 29079751 22.5

242 24657683 22.5

GOMEZ FERNANDA GABRIELA

STIVANELLO MARIA DE LOS ANGELES

MONZON ELIDA RAQUEL

NUÑEZ EDUARDO DANIEL

BRAMBILLA JOSE MARIA

SHORT PATRICIA GRACIELA

MARCHESSI PAULO SEBASTIAN

PANOZZO ZENERE FRANCO EMILIANO

MIÑO MARIA LAURA

GARCIA MARTA INES

FERNANDEZ ORLANDO OSCAR

CASAFU DAIANA VANINA

RODRIGUEZ DIANA MARIA RITA

SOLIS ESTEFANIA VERONICAVALDEZ LAURA VIVIANA

VALLEJOS YANINA

BERTOLDO MARIA SOLEDAD

MONTIEL ROGELIO

TERRUSSI FERNANDO DARIO

OJEDA MARIELA LUCIA

PEREZ MARCELO EDUARDO

GOMES CRISTINA

FIORAVANTI PATRICIA JANET

CENTURION JESICA MACARENA

MASETTO CARLOS DANIEL

BLANCO ROSA MARIA

CHAMORRO SANDRA ITATI

PIZZIO CARLOS FABIAN

FARIAS JULIO ENRIQUE

MEDINA CARINA LETICIA

DIGIACOMO SUSANA ESTER

Page 9: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

243 37563230 22.0

244 32079650 22.0

245 36056133 22.0

246 18407782 22.0

247 37307732 22.0

248 05402837 22.0

249 35129788 22.0

250 30079555 22.0

251 37079851 22.0

252 27138997 22.0

253 34678823 22.0

254 32505151 22.0

255 32733826 22.0256 14994725 22.0

257 34678810 22.0

258 28590248 22.0

259 35716076 22.0

260 13171419 22.0

261 26400509 22.0

262 29991005 22.0

263 35716450 22.0

264 6496869 22.0

265 16346361 22.0

266 33078201 22.0

267 31118187 22.0

268 32695523 22.0

269 5820612 22.0

270 35716480 22.0

271 27294480 22.0

272 37064014 22.0

273 32184631 22.0

LEGUISA ESTEBAN NAHUEL

LOPEZ EDGAR MIGUEL

MARTINEZ NATALIA BELEN

OLIVERA JUANA HORTENCIA

ARNAIZ CLARISA EVELYN

ALEGRE MARIA DEL PILAR

OJEDA MATIAS EXEQUIEL

ALARCON MARIA LUISA

ALTAMIRANO ROSA DOMINGA

BALDESSARI SILVIA CARINA

BARBAS MELINA JANET

PEREZ MARIA AMALIA

PANOZZO LAURA ELISABETMARCHESSI PATRICIA TERESA

PAMPILLON NANCY LORENA

PEREZ JORGE ARMANDO

BENITEZ MARIA VIRGINIA

RODRIGUEZ CRISTOBAL RAUL

BENITEZ PAOLA ELIZABETH

ZARIZ ANTONIO LUIS

WALTER MARIA CECILIA

VALDEZ MARIA ESTER

DIAZ MARCIANO UBALDO

RENIERO ARIEL NICOLAS

CORNEJO GUSTAVO RAUL

RAMIREZ EDGAR FACUNDO

DALPRA AMADO RAMON

CABRAL HECTOR ALEJANDRO

ACOSTA CLAUDIA MABEL

DIAZ ORLANDO ANIBAL

CASTRO ROMINA MAGDALENA

Page 10: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

274 26203692 22.0

275 5827282 22.0

276 34678905 22.0

277 34678776 22.0

278 31569602 22.0

279 33594622 22.0

280 33854408 22.0

281 22496362 22.0

282 34678623 22.0

283 34678671 22.0

284 33011730 22.0

285 37565008 22.0286 23009317 22.0

287 37079979 22.0

288 30079330 22.0

289 6581752 22.0

290 22074302 22.0

291 30788735 22.0

292 36573560 22.0

293 30788840 22.0

294 28182011 22.0

295 10646715 22.0

296 37079607 22.0

297 34015025 22.0

298 22700755 22.0

299 37079901 22.0

300 16107982 22.0

301 35297910 21.5

302 14414756 21.5

303 40161569 21.5

304 37975394 21.5

SIRAKE NATALIA GRACIELA

CASTRO CRISTINA FERNANDA

CALGARO ROQUE ALBINO

CHAPAY JOANNA VANESA

TERRUSSI JONATHAN OSCAR

TERRUSSI JULIAN

SOTELO ANDREA INES

TABORDA MIRIAM RAQUEL

SOSA NATACHA MARIELA

TAMAY VANESA SOLEDAD

FARIAS VICTOR SEBASTIAN

MOREYRA GUADALUPE MARIA

GONZALEZ JOSE SEBASTIANGEIGES GABRIELA VALERIA

MORINICO ROMINA ITATI

MAYDANA JORGE DOMINGO

GONZALEZ MARCIANA

GONZALEZ FERNANDO RUBEN

MARCHETTI CLAUDIO JOSE

SCATULARO CRISTIAN NAHUEL

GONZALEZ ALBERTO ANDRES

GODOY GLORIA LORENA

GUARDINI MARIA LUISA

SAUCEDO MAURO DARIO

MAZETTO EDUARDO MIGUEL

FRUTO ELBA RAQUEL

LEYES CLAUDIO BRIAN

JURI MABEL

LOPEZ PABLO ALBERTO

NUÑEZ ROCIO MARIELA

PENONI LUCIA FABIANA

Page 11: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

305 34015081 21.5

306 29079630 21.5

307 23158615 21.5

308 37329063 21.5

309 25062399 21.5

310 30257256 21.5

311 25281381 21.5

312 25956058 21.5

313 35129739 21.5

314 36056097 21.5

315 33216225 21.5

316 35445411 21.5317 16647370 21.5

318 37975616 21.0

319 37975775 21.0

320 28196280 21.0

321 31267891 21.0

322 36056012 21.0

323 36527154 21.0

324 37566910 21.0

325 30429345 21.0

326 26400586 21.0

327 33078399 21.0

328 25481112 21.0

329 27443281 21.0

330 37975640 21.0

331 37079642 21.0

332 37975488 21.0

333 30788507 21.0

334 25398852 21.0

335 26263816 21.0

FOCHESATTO ESTEBAN

CARETTA MARTA BEATRIZ

OTAZO JAVIER ANTONIO

BLANCO ROCIO ELIANA

TORRES HILDA LILIANA

BRE MARTA INES

ORTIZ JOSE LUIS

LEYES GABRIELA LETICIA

MASCHIO ROSANA CRISTINA

VALDEZ AGUSTINA

BREPE MARIANA ELISA

GONZALEZ MARIA CELESTEINSAURRALDE SUSANA SILVIA

ASNEN FACUNDO DAMIAN

VELAZQUEZ JUAN MARCELO

COMETTI ALCIDES RAFAEL

LUNA CARINA GRACIELA

ROJAS EMANUEL FERNANDO

DEMARCO MARIA GRACIELA

ESPINDOLA GRACIELA SOLEDAD

BENITEZ HECTOR ANIBAL

ALVAREZ CAROLINA BEATRIZ

RODRIGUEZ JORGE RAMON

D'ATRI GUSTAVO GABRIEL

GRIEVE HUGO ALEJANDRO

ACEVEDO ELIZABETH YOLANDA

PAMPILLON JESICA PAMELA

GONZALEZ EDITH VANESA

ACOSTA JOSE LUIS

BRAVO CLAUDIA MABEL

ENCINA LORENA VERONICA

Page 12: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

336 27834938 21.0

337 37563417 21.0

338 36055950 21.0

339 29020471 21.0

340 38388246 21.0

341 34015464 21.0

342 35296850 21.0

343 23385237 21.0

344 23619120 21.0

345 11736016 21.0

346 40692535 21.0347 40161310 21.0

348 27916639 21.0

349 35445574 21.0

350 29322676 21.0

351 33216221 21.0

352 39840967 21.0

353 37975398 21.0

354 39030620 21.0

355 5828610 21.0

356 36055869 21.0

357 37079873 21.0

358 31569577 21.0

359 25992357 21.0

360 34678802 21.0

361 26902882 21.0

362 35716437 21.0

363 36056085 21.0

364 38388316 21.0

365 21366614 21.0

366 37079674 21.0

AMAYA CARLOS DARIO

MARCHESSI MARIA DE LOS ANGELES

FERNANDEZ NATALIA SOLEDAD

SOSA LUCRECIA ISABEL

GALLEGOS ANA MARIA

SILVESTRI EDIT LUCRECIA

CABRERA LIDIA ESTER

MARTINI JAVIER HUMBERTO

PERALTA MARIA DOLORES

LEDEZMA MIGUEL LORENZO

RUIZ PAMELA JOANAVELAZQUEZ MICAELA

PEREZ LAURA CAROLINA

CABRAL ELIDA YAMILA

CASTRO GUILLERMO RAFAEL

TONINA MARIA LUZ

MONZON MELINA BEATRIZ

MAIDANA VICTORIA SUSANA

POLETTO SONIA ALEJANDRA

BOGGIA ROQUE ANTONIO

CASTRO URDAPILLETA LAURA BEATRIZ

PAMPILLON PAMELA ARACELI

TORANCIO MARIA LAURA

AQUINO OSCAR EDUARDO

FERNANDEZ JOANA SABRINA JANET

LEIVA CARINA ELIZABETH

FLORES JUAN MANUEL

PAOLI CINTIA DANIELA

PAMPILLON VALERIA

VALLEJOS DARIO JOSE

ACUÑA MARIA ESTER

Page 13: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

367 30788771 21.0

368 29079704 21.0

369 26596224 21.0

370 33594637 21.0

371 36056266 21.0

372 36056243 21.0

373 35716488 21.0

374 22881277 20.5

375 28196232 20.5

376 28137013 20.5377 23210222 20.5

378 27157676 20.5

379 24281978 20.5

380 20286319 20.5

381 22910802 20.5

382 21366622 20.5

383 24002598 20.5

384 21667475 20.5

385 20667756 20.5

386 17552580 20.5

387 20417245 20.5

388 14104232 20.5

389 23729601 20.5

390 38388598 20.3333333333

391 37563064 20.0

392 37975736 20.0

393 33207291 20.0

394 33594642 20.0

395 38770468 20.0

396 27834949 20.0

397 24487094 20.0

GUIANO CHRISTIAN SEBASTIAN

RUIZ DIAZ RITA NATALIA

FRIGO ARIEL RAMON

LEGUISA NESTOR EDUARDO

BORDON HECTOR MIGUEL

ACOSTA MELISA TAMARA

SIRAKE GUSTAVO OMAR

ENCINA ANA MARIA

SHORT NATALIA VERONICA

LEITES HORACIO JAVIERSERVIN MARIA CECILIA

REYES MARIA FERNANDA

ZAMPEDRI CLAUDIA MARIA TERESA

VALDEZ JOSE LUIS

BROZICEVICH ALEJANDRO

ARAUJO MARIA CRISTINA

ANGEL OLGA MARISA

GALLEGOS RAMONA GRISELDA

FLORES JUAN ISIDRO

SILVA NILDA RAQUEL

VILCHE ZULMA ESTER

RENIERO ROSA CORNELIA

LABRIOLA SILVIA BEATRIZ

GARAY IVANA SOLEDAD

LOVATTO ROLON YANINA MACARENA

GIMENEZ FERNANDO GABRIEL

BERNARDT MIRTA LOURDER

ALVAREZ JUDIT ESTEFANIA

SCATULARO ALEJANDRO DANIEL

SCHIRO SERGIO ANDRES

ZARATE MONICA PATRICIA

Page 14: Fecha Inicio: 1594/2016 Acceso a: LISTADO DE PUNTAJESchajari.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/GCCH-Listado... · 2019-04-17 · saavedra ceferino matias fleitas nancy magali gonzalez

398 32505262 20.0

399 27337529 20.0

400 32184517 20.0

401 35716231 20.0

402 29322789 20.0

403 33216262 20.0

404 25956124 20.0

405 36056069 20.0

406 35297945 20.0407 32184506 20.0

408 31365364 20.0

409 38770630 20.0

410 36055828 20.0

411 31706293 20.0

412 35445499 20.0

413 33224015 20.0

414 25486570 20.0

415 29935697 20.0

416 31758470 20.0

417 32962110 20.0

418 34015005 20.0

419 29412478 20.0

420 34015201 20.0

421 38388457 20.0

422 37079886 20.0

423 25956178 20.0

424 29556169 20.0

425 34678714 20.0

426 26221044 20.0

427 35129700 20.0

428 38388534 20.0

INSAURRALDE ARMANDO ANSELMO

MAIDANA ALEJANDRA PAOLA

GOMEZ VERONICA VALERIA

MASETTO MIGUEL ALEJANDRO

ALTAMIRANO GRISELDA JANET

ALMIRON CRISTIAN ARIEL

GONZALEZ SILVINA MARGOT

PAMPILLON JOSE ALBERTO

