f.e.a., farmÀcia hospitalÀria - ibsalut.es definitiu borsa treball... · borsa de treball i...

46
BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITIVA CONV. 2010 ANNEX I PINTEÑO BLANCO, MANUEL 43111362R 320,65 1 CARO ARAGONES, ISABEL 29027566W 287,83 2 CARO ARAGONES, ISABEL 29027566W 287,83 2 DO PAZO OUBIÑA, FERNANDO 44087046W 141,10 7 SIQUIER HOMAR, PEDRO JAVIER 43089082P 238,27 3 FERNANDEZ CORTES, FRANCISCO 43128848F 234,53 4 FERNANDEZ CORTES, FRANCISCO 43128848F 234,53 4 GABELLA BAZAROT, ESTEFANIA 45655283F 230,58 5 GABELLA BAZAROT, ESTEFANIA 45655283F 230,58 5 MARTINEZ SOTELO, JESUS 78737398A 139,18 8 PEREZ RODRIGUEZ, OLATZ 16070052K 217,05 6 PEREZ RODRIGUEZ, OLATZ 16070052K 217,05 6 DO PAZO OUBIÑA, FERNANDO 44087046W 141,10 7 PINTEÑO BLANCO, MANUEL 43111362R 320,65 1 MARTINEZ SOTELO, JESUS 78737398A 139,18 8 SIQUIER HOMAR, PEDRO JAVIER 43089082P 238,27 3 MARTORELL MATEU, ESPERANZA MARIA 78201624Z 327,06 1 ANADON VALBUENA, BEATRIZ PILAR 43028605K 176,41 7 FULLANA BASSA, MARIA 18219107W 277,68 2 BERGAS GELABERT, APOLONIA 18233750V 216,25 3 BERGAS GELABERT, APOLONIA 18233750V 216,25 3 CANTARERO PRIEGO, RAFAEL 35061422S 198,58 5 RUIZ OLIVARES, SIXTO 25168514M 208,03 4 X FULLANA BASSA, MARIA 18219107W 277,68 2 CANTARERO PRIEGO, RAFAEL 35061422S 198,58 5 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 34071847K 99,63 10 MOJER SASTRE, FRANCISCA 43056268S 196,40 6 HERANDEZ SURMANN, FERNANDO 02613792A 151,40 8 ANADON VALBUENA, BEATRIZ PILAR 43028605K 176,41 7 MARTORELL MATEU, ESPERANZA MARIA 78201624Z 327,06 1 HERANDEZ SURMANN, FERNANDO 02613792A 151,40 8 MARTORELL SAMPOL, FRANCISCA 43061082E 73,00 11 ROSSIÑOL MIRALLES, BARTOLOME 43122798Y 116,79 9 MOJER SASTRE, FRANCISCA 43056268S 196,40 6 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 34071847K 99,63 10 ROSSIÑOL MIRALLES, BARTOLOME 43122798Y 116,79 9 MARTORELL SAMPOL, FRANCISCA 43061082E 73,00 11 RUIZ OLIVARES, SIXTO 25168514M 208,03 4 X Ordre mèrits 2010 Contingent Discapacitats ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC Llinatges i Nom ID Puntuació mèrits 2010 Ordre mèrits 2010 Contingent Discapacitats Llinatges i Nom ID Puntuació mèrits 2010 F.E.A., MEDICINA INTERNA Llinatges i Nom Llinatges i Nom ID F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC Contingent Discapacitats Ordre mèrits 2010 Puntuació mèrits 2010 Puntuació mèrits 2010 Ordre mèrits 2010 Contingent Discapacitats ID Pàg. 1

Upload: others

Post on 19-Sep-2019

44 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

PINTEÑO BLANCO, MANUEL 43111362R 320,65 1 CARO ARAGONES, ISABEL 29027566W 287,83 2

CARO ARAGONES, ISABEL 29027566W 287,83 2 DO PAZO OUBIÑA, FERNANDO 44087046W 141,10 7

SIQUIER HOMAR, PEDRO JAVIER 43089082P 238,27 3 FERNANDEZ CORTES, FRANCISCO 43128848F 234,53 4

FERNANDEZ CORTES, FRANCISCO 43128848F 234,53 4 GABELLA BAZAROT, ESTEFANIA 45655283F 230,58 5

GABELLA BAZAROT, ESTEFANIA 45655283F 230,58 5 MARTINEZ SOTELO, JESUS 78737398A 139,18 8

PEREZ RODRIGUEZ, OLATZ 16070052K 217,05 6 PEREZ RODRIGUEZ, OLATZ 16070052K 217,05 6

DO PAZO OUBIÑA, FERNANDO 44087046W 141,10 7 PINTEÑO BLANCO, MANUEL 43111362R 320,65 1

MARTINEZ SOTELO, JESUS 78737398A 139,18 8 SIQUIER HOMAR, PEDRO JAVIER 43089082P 238,27 3

MARTORELL MATEU, ESPERANZA MARIA 78201624Z 327,06 1 ANA DON VALBUENA, BEATRIZ PILAR 43028605K 176,41 7

FULLANA BASSA, MARIA 18219107W 277,68 2 BERGAS GELABERT, APOLONIA 18233750V 216,25 3

BERGAS GELABERT, APOLONIA 18233750V 216,25 3 CANTARERO PRIEGO, RAFAEL 35061422S 198,58 5

RUIZ OLIVARES, SIXTO 25168514M 208,03 4 X FULLANA BASSA, MARIA 18219107W 277,68 2

CANTARERO PRIEGO, RAFAEL 35061422S 198,58 5 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 34071847K 99,63 10

MOJER SASTRE, FRANCISCA 43056268S 196,40 6 HERANDEZ SURMANN, FERNANDO 02613792A 151,40 8

ANADON VALBUENA, BEATRIZ PILAR 43028605K 176,41 7 MARTORELL MATEU, ESPERANZA MARIA 78201624Z 327,06 1

HERANDEZ SURMANN, FERNANDO 02613792A 151,40 8 MARTORELL SAMPOL, FRANCISCA 43061082E 73,00 11

ROSSIÑOL MIRALLES, BARTOLOME 43122798Y 116,79 9 MOJER SASTRE, FRANCISCA 43056268S 196,40 6

GARCIA GARCIA, JOSE LUIS 34071847K 99,63 10 ROSSIÑOL MIRALLES, BARTOLOME 43122798Y 116,79 9

MARTORELL SAMPOL, FRANCISCA 43061082E 73,00 11 RUIZ OLIVARES, SIXTO 25168514M 208,03 4 X

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Llinatges i Nom IDPuntuació

mèrits 2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsLlinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

F.E.A., MEDICINA INTERNA

Llinatges i NomLlinatges i Nom ID

F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

ID

Pàg. 1

Page 2: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

Llinatges i NomLlinatges i Nom IDContingent

DiscapacitatsOrdre mèrits

2010Puntuació

mèrits 2010Puntuació mèrits

2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsID

KAMP, STEFAN X8148165R 139,47 1 KAMP, STEFAN X8148165R 139,47 1

RIBAS BARCELO, BARTOLOME 42992418J 391,77 1 GARCIA DE CARLOS, LAURA 72672888H 273,23 3

MURCIA LLACER, MARIA BLESILA 20773924W 297,56 2 GENERELO LOPEZ DE MEDRANO, MARTA 50825192E 161,16 6

GARCIA DE CARLOS, LAURA 72672888H 273,23 3 MARTIN-CALPENA MIRANDA, MIGUEL AGUS TIN 24299614E 172,41 5

PEREZ SENOFF, ROSANA 43470081N 231,22 4 MURCIA LLACER, MARIA BLESILA 20773924W 297,56 2

MARTIN-CALPENA MIRANDA, MIGUEL AGUSTIN 24299614E 172, 41 5 PEREZ SENOFF, ROSANA 43470081N 231,22 4

GENERELO LOPEZ DE MEDRANO, MARTA 50825192E 161,16 6 RIB AS BARCELO, BARTOLOME 42992418J 391,77 1

JULVE DIA, MARIA ELENA 46218606Z 40,00 1 JULVE DIA, MARIA ELENA 46218606Z 40,00 1

MARTIN DURBAN, M. TERESA 36966724C 194,93 1 MARTIN DURBAN, M. TERESA 36966724C 194,93 1

REYES MORENO, JOSE 43086654H 142,61 2 REYES MORENO, JOSE 43086654H 142,61 2

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

ContingentDiscapacitats

F.E.A., APARELL DIGESTIU

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

F.E.A., ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

ContingentDiscapacitats

F.E.A., MEDICINA INTENSIVA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

F.E.A., UROLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Pàg. 2

Page 3: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

Llinatges i NomLlinatges i Nom IDContingent

DiscapacitatsOrdre mèrits

2010Puntuació

mèrits 2010Puntuació mèrits

2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsID

OLLE SESE, ESTEFANIA 38139658T 295,89 1 CLERIGUE RUIZ, ALBERTO 50845002Y 116,97 4

SINISTERRA BERRUGA, DOLORES 73649907C 193,50 2 LLITERAS JORGE, JUAN 18224446M 159,72 3

LLITERAS JORGE, JUAN 18224446M 159,72 3 OLLE SESE, ESTEFANIA 38139658T 295,89 1

CLERIGUE RUIZ, ALBERTO 50845002Y 116,97 4 ONCHALOS LOPEZ, JUAN ULISES 46768153E 104,00 5

ONCHALOS LOPEZ, JUAN ULISES 46768153E 104,00 5 SINISTERRA BERRUGA, DOLORES 73649907C 193,50 2

SUAREZ PERALTA, DAVID 43666841F 308,31 1 ALONSO ZAMORA, SUSANA 38460596L 166,98 7

RAFALES PEÑARANDA, FRANCESC 52197911D 293,06 2 CATALAN LARRACOECHEA, JOSE MIGUEL 13161719S 241,75 3

CATALAN LARRACOECHEA, JOSE MIGUEL 13161719S 241,75 3 FR ECHOSO LLORENTE, RAUL 20190224L 183,09 4

FRECHOSO LLORENTE, RAUL 20190224L 183,09 4 GOMEZ HACCART, JORGE 48818360D 166,46 8

PALLISER LLABRES, JOAN PAU 43082305Q 168,43 5 JIMENEZ DE LA FUENTE, JORGE 46340387X 168,00 6

JIMENEZ DE LA FUENTE, JORGE 46340387X 168,00 6 PALLISER LLABRES, JOAN PAU 43082305Q 168,43 5

ALONSO ZAMORA, SUSANA 38460596L 166,98 7 RAFALES PEÑARANDA, FRANCESC 52197911D 293,06 2

GOMEZ HACCART, JORGE 48818360D 166,46 8 RODRIGUEZ SEGURA, FERNANDO JOSE 52828692S 145,09 9

RODRIGUEZ SEGURA, FERNANDO JOSE 52828692S 145,09 9 SUAR EZ PERALTA, DAVID 43666841F 308,31 1

TORNERO PRIETO, CARMEN 47062157V 61,46 10 TORNERO PRIETO, CARMEN 47062157V 61,46 10

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

ContingentDiscapacitats

F.E.A., TRAUMATOLOGIA I C. ORTOPÈDICA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

F.E.A., CIRUGIA GENERAL I A. DIGESTIU

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Pàg. 3

Page 4: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

Llinatges i NomLlinatges i Nom IDContingent

DiscapacitatsOrdre mèrits

2010Puntuació

mèrits 2010Puntuació mèrits

2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsID

SUÑER CAPO, MARIA 18219176W 309,83 1 BECKERS-SCHWARZ, YVES SEBASTIAN X7481769F 59,46 5

GIL TORRUBIANO, MONICA 46746176X 223,94 2 BERENGUER ANDREU, JERONIMO JUAN 43089346L 181,24 3

BERENGUER ANDREU, JERONIMO JUAN 43089346L 181,24 3 GIL TORRUBIANO, MONICA 46746176X 223,94 2

SALAS MARAMBIO, JOAQUIN ANDRES X5950048V 100,04 4 SALAS MARAMBIO, JOAQUIN ANDRES X5950048V 100,04 4

BECKERS-SCHWARZ, YVES SEBASTIAN X7481769F 59,46 5 SUÑER CAPO, MARIA 18219176W 309,83 1

CHAVEZ CONCHA, VICTOR HUGO 46393251C 237,60 1 ADELANTADO BARRAO, MARIA DE LOS ANG ELES 19006814M 115,16 8

TRIAS ROJAS, JUAN FRANCISCO X8814879Z 224,63 2 CHAVEZ CONCHA, VICTOR HUGO 46393251C 237,60 1

HERNANDEZ SAAVEDRA, AGUSTIN 43109280N 223,95 3 COLI CORRO, FRANCISCA MARIA 43030274B 222,49 4

COLI CORRO, FRANCISCA MARIA 43030274B 222,49 4 HERNANDEZ SAAVEDRA, AGUSTIN 43109280N 223,95 3

LABORDE VALVERDE, ROGELIO 45186742E 147,78 5 LABORDE VALVERDE, ROGELIO 45186742E 147,78 5

VILLARROYA APARICIO, SIRA MARIA 25154616E 135,61 6 POMAR MORA, INES 43097691S 133,95 7

POMAR MORA, INES 43097691S 133,95 7 SANTANDREU TORRES, MARIA MAGDALENA 4 3080178M 112,60 9

ADELANTADO BARRAO, MARIA DE LOS ANGELES 19006814M 115 ,16 8 TRIAS ROJAS, JUAN FRANCISCO X8814879Z 224,63 2

SANTANDREU TORRES, MARIA MAGDALENA 43080178M 112,60 9 V ILLARROYA APARICIO, SIRA MARIA 25154616E 135,61 6

FONT GAYA, TERESA 43020709Z 191,33 1 BORDOY FERRER, CAROLINA 43075381S 168,16 2

ContingentDiscapacitats

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

F.E.A., REUMATOLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

ContingentDiscapacitats

F.E.A., OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

F.E.A., OFTALMOLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Pàg. 4

Page 5: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

Llinatges i NomLlinatges i Nom IDContingent

DiscapacitatsOrdre mèrits

2010Puntuació

mèrits 2010Puntuació mèrits

2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsID

BORDOY FERRER, CAROLINA 43075381S 168,16 2 FONT GAYA, TERESA 43020709Z 191,33 1

HOLUB TORRES, SUSANA INES 36171258D 264,60 1 HOLUB TORRES, SUSANA INES 36171258D 264,60 1

SANCHEZ MARCOS, MARIA BELEN 10602767C 183,04 2 SANCHEZ MARCOS, MARIA BELEN 10602767C 183,04 2

SERRANO PARIENTE, JOSE 35122183X 235,51 1 PEREZ SENOFF, ROSSANA 43470081M 161,70 3

RAMIS ALEMANY, JUAN 43100657Z 198,66 2 RAMIS ALEMANY, JUAN 43100657Z 198,66 2

PEREZ SENOFF, ROSSANA 43470081M 161,70 3 SERRA CREUS, ROSA MARIA 43079389K 94,19 4

SERRA CREUS, ROSA MARIA 43079389K 94,19 4 SERRANO PARIENTE, JOSE 35122183X 235,51 1

ROSSICH FONT, MARIA ESTHER 43730521T 259,95 1 PLANAS PONS, ANTONIO FRANCISCO 43017871M 244,54 2

PLANAS PONS, ANTONIO FRANCISCO 43017871M 244,54 2 ROSSICH FONT, MARIA ESTHER 43730521T 259,95 1

VICH SASTRE, FRANCISCA 43012988K 297,64 1 VICH SASTRE, FRANCISCA 43012988K 297,64 1

ContingentDiscapacitats

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

F.E.A., ENDOCRINOLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

ContingentDiscapacitats

F.E.A., NEFROLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

F.E.A., PNEUMOLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

F.E.A., REHABILITACIÓ

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Pàg. 5

Page 6: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

Llinatges i NomLlinatges i Nom IDContingent

DiscapacitatsOrdre mèrits

2010Puntuació

mèrits 2010Puntuació mèrits

2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsID

GARAU COLOM, MARIA MARGARITA 43069874M 290,46 1 GARAU COLOM, MARIA MARGARITA 43069874M 290,46 1

SAURINA GOMILA, JUAN MIGUEL 43020406X 260,34 2 SAURINA GOMILA, JUAN MIGUEL 43020406X 260,34 2

MORA PUEYO, FRANCISCO JAVIER 73195071D 234,94 1 CHUMILLAS CORDOBA, SEBASTIAN 38442332V 159,57 3

MONTEAGUDO SANZ, MARIA SANDRA 16809160R 193,38 2 MONTEAGUDO SANZ, MARIA SANDRA 16809160R 193,38 2

CHUMILLAS CORDOBA, SEBASTIAN 38442332V 159,57 3 MORA PUEYO, FRANCISCO JAVIER 73195071D 234,94 1

GENE HEYM, ALEXANDRA 43123180C 233,08 1 FORTEZA VALADES, ANA 43126602S 126,76 2

FORTEZA VALADES, ANA 43126602S 126,76 2 GENE HEYM, ALEXANDRA 43123180C 233,08 1

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

ContingentDiscapacitats

F.E.A., ANATOMIA PATOLÒGICA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

F.E.A., NEUROLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

F.E.A., MICROBIOLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Pàg. 6

Page 7: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

Llinatges i NomLlinatges i Nom IDContingent

DiscapacitatsOrdre mèrits

2010Puntuació

mèrits 2010Puntuació mèrits

2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsID

MOSERRAT SALAS, CATALINA MARIA 42969562L 240,76 1 ALPERI PAJARES, SUSANA 52610673J 169,05 3

RUBIO AGUILO, MARIA CONCEPCIÓN 43052286N 175,22 2 BORDOY AMENGUAL, MARIA 43049014Y 143,91 4

ALPERI PAJARES, SUSANA 52610673J 169,05 3 FERRER OLIVER, JORGE 43085713C 43,55 6

BORDOY AMENGUAL, MARIA 43049014Y 143,91 4 MOSERRAT SALAS, CATALINA MARIA 42969562L 240,76 1

NADAL SERVERA, CATALINA MARIA 42965336W 71,40 5 NADAL SERVERA, CATALINA MARIA 42965336W 71,40 5

FERRER OLIVER, JORGE 43085713C 43,55 6 RUBIO AGUILO, MARIA CONCEPCIÓN 43052286N 175,22 2

GONZALEZ RUIZ, ANTONIO 30452826K 354,66 1 GONZALEZ RUIZ, ANTONIO 30452826K 354,66 1

JANER TORRENS, VICTOR 78215268L 104,22 2 JANER TORRENS, VICTOR 78215268L 104,22 2

SASTRE PALOU, BARTOLOME 42968620C 277,94 1 SASTRE PALOU, BARTOLOME 42968620C 277,94 1

VALLESPIR ANGUERA, MARIA TERESA 43037360J 260,99 2 VALLESPIR ANGUERA, MARIA TERESA 43037360J 260,99 2

ContingentDiscapacitats

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

METGE/SSA D'ADMISSIONS I DOC. CLÍNICA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

ContingentDiscapacitats

F.E.A., DERMATOLOGIA I VENEOROLOGIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

F.E.A., ANÀLISIS CLÍNIQUES

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Pàg. 7

Page 8: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

BORSA DE TREBALL I ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS DEFINITI VACONV. 2010

ANNEX I

Llinatges i NomLlinatges i Nom IDContingent

DiscapacitatsOrdre mèrits

2010Puntuació

mèrits 2010Puntuació mèrits

2010Ordre mèrits

2010Contingent

DiscapacitatsID

RIBAS BARCELO, BARTOLOME 42992418J 391,77 1 AYALA, MARIO ALEJANDRO X8389922M 69,23 32

FUSTER HERNANDEZ, MARIA 43062613N 364,02 2 BERON CARRILLO, MIGUEL ANGEL 52996830T 70,13 31

GRAJERA BOZA, YOLANDA 43032382A 344,39 3 BIBILONI SOCIAS, MELCHOR JESUS 43001071H 175,30 17

URIETA CARPI, JORGE JUAN 17714718A 328,62 4 BIBILONI, RUBEN HORACIO X7965142N 57,72 34

GUERRERO ARCOS, JOSE LUIS 29099553E 327,46 5 BURILLO JULIAN, ISABEL 29127088A 165,04 21

HERNANDEZ MIGENES, ERNESTO 43179489W 315,86 6 CARPIO REBULL, LIDIA 46535202S 23,57 37

VALLESPIR PONS, ANTONIO 42940905C 291,76 7 ESPOSITO, MARIA CLAUDIA X1037334B 60,42 33

FERNANDEZ GARZON, EVA 38119914J 289,77 8 FERNANDEZ BERNABEU, MARIA LUISA ANTONIA 42977952Z 131,68 27

RIUSECH MAS, INES 78203942D 278,17 9 FERNANDEZ GARZON, EVA 38119914J 289,77 8

GARCIA SAMPOL, JOSE LUIS 78200132V 273,77 10 FONT GOMEZ, JAUME 42987930X 147,64 25

GARCIA DE CARLOS, LAURA 72672888H 273,23 11 FUSTER HERNANDEZ, MARIA 43062613N 364,02 2

VALLESPIR ANGUERA, MARIA TERESA 43037360J 260,99 12 GARCIA DE CARLOS, LAURA 72672888H 273,23 11

OTERO FERNANDEZ, DAVID 33289753J 220,11 13 GARCIA SAMPOL, JOSE LUIS 78200132V 273,77 10

MAS SEGUI, ANTONIO FRANCISCO 43018704X 215,98 14 GENERELO LOPEZ DE MEDRANO, MARTA 50825192E 161,16 23

ROIG HERRERO, ENRIQUE 42973002D 195,23 15 GHALI, IMAN X9131895K 14,19 39

LLOMPART CERDA, ANTONIA 43136794H 192,22 16 GHIO, DANIEL ENRIQUE X4384190E 133,09 26

BIBILONI SOCIAS, MELCHOR JESUS 43001071H 175,30 17 GRAJERA BOZA, YOLANDA 43032382A 344,39 3

MUNAR PONS, BARTOMEU 43032334R 174,96 18 GUERRERO ARCOS, JOSE LUIS 29099553E 327,46 5

MARTIN-CALPENA MIRANDA, MIGUEL AGUSTIN 24299614E 172,41 19 HERNANDEZ MIGENES, ERNESTO 43179489W 315,86 6

RECIO SOLER, JOSE 52439519W 169,28 20 LLOMPART CERDA, ANTONIA 43136794H 192,22 16

BURILLO JULIAN, ISABEL 29127088A 165,04 21 MARTIN-CALPENA MIRANDA, MIGUEL AGUSTIN 24299614E 172,41 19

POPEL, NADIYA X5141202N 163,28 22 MARZZAN, PABLO DANIEL X6938072F 15,42 38

GENERELO LOPEZ DE MEDRANO, MARTA 50825192E 161,16 23 MAS SEGUI, ANTONIO FRANCISCO 43018704X 215,98 14

MOLANO IGLESIAS, RAUL OSCAR 06965317C 150,32 24 X MOLANO IGLESIAS, RAUL OSCAR 06965317C 150,32 24 XFONT GOMEZ, JAUME 42987930X 147,64 25 MUNAR PONS, BARTOMEU 43032334R 174,96 18

Ordre mèrits 2010

Puntuació mèrits 2010

Ordre mèrits 2010

ContingentDiscapacitats

ContingentDiscapacitats

Llinatges i Nom IDPuntuació mèrits

2010Llinatges i Nom ID

METGE/SSA D'URGÈNCIA HOSPITLÀRIA

ORDRE PER PUNTUACIÓ ORDRE ALFABÈTIC

Pàg. 8

Page 9: F.E.A., FARMÀCIA HOSPITALÀRIA - ibsalut.es DEFINITIU borsa treball... · borsa de treball i actualitzaciÓ de mÈrits definitiva conv. 2010 annex i pinteÑo blanco, manuel 43111362r

