evaluacion quinto primer parcial

Upload: dmarmolejo7

Post on 03-Apr-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/29/2019 Evaluacion Quinto Primer Parcial

    1/1

    AREA PROPEDEUTICA GRUPO: DM TURNO: MATUTINO

    MATERIA: PERIODO/SEM/CICLO:

    NUM. DE CLASES

    PERIODO SEMESTRAL: 16 TIPO DE EVALUACION:

    NUMERO LETR

    1 AGUILAR LOPEZ FELIX MANUEL 10105010211996 0 0 7 SIET

    2 ALEMAN MUOZ CRISTIAN EMMANUEL 10105010212028 0 0 10 DIE

    3 ANTUNEZ INFANTE IGNACIO DE JESUS 10105010211997 0 0 10 DIE

    4 ARMENDARIZ RODRIGUEZ OSVALDO ISMAEL 10105010212191 0 0 10 DIE

    5 BRAVO CANO DIEGO DE JESUS 10105010211821 0 0 10 DIE

    6 CASTAEDA ELISERIO JOSE ANGEL 10105010212001 0 0 9 NUEV

    7 CERDA RAMIREZ MARIA FERNANDA DE LA 10105010211822 0 0 9 NUEV

    8 ESQUIVEL CARRILLO JUAN PABLO 10105010212194 0 0 9 NUEV

    9 GALLEGOS MACIAS FAVIAN 10105010212034 0 0 10 DIE

    10 GAMEZ HERNANDEZ SEBASTIAN VALENTIN 10105010211932 0 0 10 DIE

    11 GARCIA OJEDA MARITZA RUBY MARISOL A 10105010211829 0 0 10 DIE

    12 GARCIA RAMIREZ ARELY 10105010211830 0 0 10 DIE

    13 GAYTAN SERRANO NOHELY GUADALUPE 10105010211937 0 0 10 DIE

    14 GOMEZ VELEZ ROLANDO YOSIMAR 10105010212038 0 0 10 DIE

    15 GUILLEN RODRIGUEZ JAIME 10105010212100 0 0 10 DIE

    16 HERRERA CASTAEDA ANGEL ALEXIS 10105010212041 0 0 10 DIE

    17 JUAREZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 10105010212070 0 0 10 DIE18 LOPEZ CASTILLO LUIS ALBERTO 10105010211833 0 0 10 DIE

    19 LOPEZ ZAMARRON DIANA LAURA 10105010211835 0 0 9 NUEV

    20 LUNA QUEZADA HOMERO ADRIAN 10105010212199 0 0 9 NUEV

    21 MARTINEZ FUANTOS CRISTIAN DE JESUS 10105010212202 0 0 10 DIE

    22 MARTINEZ URBINA JUAN ALBERTO 10105010211837 0 0 10 DIE

    23 MENDOZA SIFUENTES JORGE ALBERTO 10105010212106 0 0 10 DIE

    24 MONTOYA DAVILA JESUS EDUARDO 09105010211482 0 0 10 DIE

    25 ORTIZ MONSIVAIS RAMON ORLANDO 10105010212211 0 0 10 DIE

    26 PACHICANO MARTINEZ JAIR GERARDO 10105010211841 0 0 10 DIE

    27 QUEZADA AVILA CUTBERTO SAUL 10105010212213 0 0 9 NUEV

    28 SANCHEZ FLORES DIANA KARINA 10105010211846 0 0 10 DIE

    29 TENIENTE CANTU IGNACIO ALBERTO 10105010211851 0 0 9 NUEV

    30 TOVAR CABRERA JORGE ALEJANDRO 10105010212118 0 0 7 SIET

    10

    TITULAR DE LA MATERIA FECHA RESPONSABLE DE CONTROL ESCOLAR

    14 de Marzo 2013

    ING. DULCE MARA MARMOLEJO HDZ. Ing. Claudia Reyes

    FALTASJUST

    FALTASCALIFICACION

    SEXTO SEMESTRE

    No. PATERNO MATERNO NOMBRE(S) No. DE CONTROL

    PRIMER PARCIAL

    TEMAS DE FSICA FEBRERO - JULIO 2013

    SECRETARIA DE EDUCACIN PBLICA

    SUBSECRETARIA DE EDUCACIN MEDIA SUPERIOR

    DIRECCIN GENERAL DE EDUCACIN TECNOLGICA AGROPECUARIA

    PLANTEL: C.B.T.a. No. 21 CLAVE: 05DTA0021R

    FISICO - MATEMATICO