escalafon de merito y antigÜedad aÑo 2016€¦ · escalafon de merito y antiguedad aÑo 2016...

74
ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 I. Lustre Municipalidad de Valparaíso Departamento Gestión de Personal Sección Administración de Personal ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016 Movimientos efectuados al 31 de Diciembre de 2015

Upload: others

Post on 30-Jun-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

I. Lustre Municipalidad de Valparaíso

Departamento Gestión de Personal

Sección Administración de Personal

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016

Movimientos efectuados al 31 de Diciembre de 2015

Page 2: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

I. Lustre Municipalidad de Valparaíso

Página 2 de 72

A L C A L D E

Page 3: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : ALCALDE

GRADO : 2

PLANTA : NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 1862 07765987-0 CASTRO MUÑOZ JORGE ENRIQUE 06/12/2008 06/12/2008 06/12/2008 06/12/2008

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número de empleados consultados en planta : 1

Página 3 de 72

Page 4: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Página 4 de 72

D I R E C T I V O

Page 5: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 3

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 784 03542980-8 REY RIOS ANIBAL 01/01/1981 01/01/1981 04/06/1965 04/06/1965

Cargo Directivo Especifico : Juez Segundo Juzgado de Policía

Local

2 339 04397938-8 GOMEZ BAHAMONDE ARMANDO 01/01/1981 01/01/1981 12/10/1973 12/10/1973

Cargo Directivo Especifico : Juez Tercer Juzgado de Policía Local

3 918 05254191-3 SUAREZ PIZARRO OSCAR ENRIQUE 20/07/1998 20/07/1998 01/04/1990 01/04/1990

Cargo Directivo Especifico : Juez Primer Juzgado de Policía Local

Número empleados consultados en la planta : 3

Página 5 de 72

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Page 6: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 3

PLANTA: CONFIANZA

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 978 05827687-1 VARAS CANESSA JAIME 09/12/2008 09/12/2008 01/08/1986 01/08/1986

Cargo Directivo Especifico : Administrador Municipal

Cargo Confianza Alcalde

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 1

Página 6 de 72

Page 7: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 3

PLANTA: CONFIANZA

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

2 2690 13191085-1 OCHOA CAPELLI TOMAS ALBERTO 01/05/2015 01/05/2015 01/05/2015 01/05/2015

+ 9 años 1 mes 5 días

Cargo Directivo Especifico : Secretario Comunal de Planificación

y Coordinación

Cargo Confianza Alcalde

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 1

Página 7 de 72

Page 8: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 3

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 592 06785008-4 MORALES NEYRA JUAN MANUEL 70 1 26/01/1989 26/01/1989 17/11/1987 17/11/1987

2 473 05965091-2 LEIVA MARAMBIO AMADOR IVAN 70 1 16/08/2013 16/08/2013 15/10/1981 15/10/1981

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 2

Página 8 de 72

Page 9: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 4

PLANTA: CONFIANZA

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 2741 13164646-5 BRUNA JARA JEANETTE PAMELA 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015 09/11/2015

Cargo Directivo Especifico : Asesor Jurídico .

Cargo Confianza Alcalde

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 1

Página 9 de 72

Page 10: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 4

PLANTA: CONFIANZA

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 432 07829548-1 ITURRIETA MENDEZ DANTE JOSE 09/12/2008 09/12/2008 18/01/1982 18/01/1982

Cargo Directivo Especifico : Director Desarrollo Comuntario

Cargo Confianza Alcalde

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 1

Página 10 de 72

Page 11: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 4

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 881 06229775-1 SENDRA RAMIREZ ANDRES RICARDO 70 1 16/08/2013 16/08/2013 15/10/1981 15/10/1981

2 916 07842376-5SOTO REYES CARLOS ALBERTO

Cargo Directivo Específico DAF70 1 09/06/2014 09/06/2014 01/02/1994 01/02/1994

3 964 11222945-0VALDES AVILA MARIELLA ALEJANDRA Cargo

Directivo Específico: Secretaria Municipal 70 1 23/10/2014 23/10/2014 01/11/1998 01/11/1998

4 1293 12774637-0PAZ BECERRA CHRISTIAN ROBERTO Cargo

Directivo Específico Contralor MunicipalS/C 09/11/2015 09/11/2015 01/05/2003 01/05/2003

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 4

Página 11 de 72

Page 12: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 5

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 732 06318804-2 PIZARRO GARRIDO PEDRO RAFAEL 70 1 16/08/2013 16/08/2013 10/11/1987 15/03/1982

2 201 07023015-1 CHADWICK METZNER PEDRO PABLO 70 1 09/06/2014 09/06/2014 01/02/1982 01/02/1982

3 965 07071445-0 VALDES BOWEN MATIAS 70 1 01/12/2014 01/12/2014 15/10/1981 15/10/1981

4 156 06122081-K CAMPOS GARCIA XIMENA  ROSA 69 1 13/06/2003 13/06/2003 01/10/1976 01/10/1976

Página 12 de 72

Número empleados consultados en la planta : 4

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Page 13: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 6

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 21 07644111-1 AHUMADA VALENCIA MANUEL JACOB 70 1 01/07/1998 01/07/1998 01/11/1987 01/11/1987

2 394 08622900-5 GUTIERREZ SEPULVEDA HERMES DEL TRANSITO 70 1 01/01/1999 01/01/1999 01/02/1994 01/02/1994

3 842 08202980-K RUBINO FUENTES MARISOL BEATRIZ 70 1 01/08/2002 01/08/2002 01/08/1996 01/08/1996

4 161 06451545-4 CANTELLANO CARVAJAL HUMBERTO 70 1 13/06/2003 13/06/2003 01/01/1997 01/01/1997

5 1022 07997194-4 VILCHES LOPEZ EDUARDO GABRIEL 70 1 02/03/2005 02/03/2005 10/03/1987 10/03/1987

6 268 05297350-3 DUENAS BREITLER MIGUEL FERNANDO 70 1 26/05/2010 26/05/2010 01/05/1974 01/05/1974

7 168 08896745-3 CARMONA OGALDE ANDRES 70 1 16/08/2013 16/08/2013 24/08/1989 24/08/1989

8 95 09955655-2 ASTUDILLO RIQUELME HERNAN  JAVIER 70 1 09/06/2014 09/06/2014 01/03/2000 01/03/2000

Número empleados consultados en la planta : 8

Página 13 de 72

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Page 14: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : DIRECTIVO

GRADO : 7

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 900 09023452-8 SILVA MARENGO RICARDO MIGUEL 70 1 01/11/2009 01/11/2009 06/02/1997 06/02/1997

2 2426 06667740-0 KAPLAN DEPOLO MARIA PAULINA 70 1 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013

3 VACANTE

4 VACANTE

Número empleados consultados en la planta : 4

Página 14 de 72

Page 15: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

P R O F E S I O N A L

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Página 15 de 72

Page 16: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

GRADO : 6

PLANTA: NORMAL

Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en Cargo Antigüedad en

Grado

Antigüedad en Municip. Antigüedad Adm.Pública

1 264 04257034-6 DORN RIOS PATRICIO CARLOS 70 1 01/06/1993 01/06/1993 19/07/1977 19/07/1977

2 555 06525261-9

MILOVIC GARCIA NICOLAS TADEO

Cargo Requisito Especifico: Ingeniero de Ejecución con

mención en Mecánica.

70 1 01/04/1998 01/04/1998 01/04/1998 01/04/1998

3 808 10708306-5RODRIGUEZ JARA VIVIANA LIDIA

Cargo Requisito Especifico : Ingeniero en Transporte

70 1 01/04/1998 01/04/1998 01/04/1998 01/04/1998

+ 1 año y 4 meses

4 366 10089553-6

GONZALEZ PENA Y LILLO MAURICIO ANDRES

Cargo Requisito Especifico : Ingeniero con mención y/o

especialidad Medio Ambiente

70 1 30/04/1998 30/04/1998 30/04/1998 30/04/1998

5 925 08017701-1TEMPINE AGUILAR JUAN CARLOS

Cargo Requisito Especifico : Ingeniero en Informática

70 1 01/04/2000 01/04/2000 12/11/1985 12/11/1985

6 620 06987604-8 MUZIO LUCERO GINO  ENRIQUE 70 1 01/06/2002 01/06/2002 01/09/1977 01/09/1977

7 106 06803923-1 BARRA FUENTE-ALBA ESTEBAN  EDUARDO 70 1 06/01/2003 06/01/2003 24/03/1986 24/03/1986

8 879 05370332-1 SEBASTIAN HERNANDEZ ROBERTO LUIS 70 1 01/06/2004 01/06/2004 10/06/1974 10/06/1974

9 491 04352704-5 LOLLI VENEGAS ADDA RINA 70 1 01/12/2005 01/12/2005 01/08/1996 01/08/1996

10 1791 10103780-0CISTERNAS VILLALON MARCELO

Cargo Requisito Especifico : Ingeniero Civil Electrico

70 1 12/11/2007 12/11/2007 12/11/2007 01/09/2001

11 953 09986494-K ULLOA ESPINOZA CLAUDIA PATRICIA 70 1 31/12/2007 31/12/2007 01/08/1996 01/08/1996

12 1964 13333249-9

AEDO RIVAS EDUARDO ANDRES

Cargo Requisito Especifico : Ingeniero con mención en

Transporte Marítimo.

70 1 01/11/2009 01/11/2009 01/11/2009 01/11/2009

13 70 07293534-9 ARAYA GOMEZ ANA MARIA 70 1 25/05/2010 25/05/2010 15/03/1982 15/03/1982

14 1613 10672476-8VARGAS PIÑA NATALIA

Cargo requisito especifico INGENIERO CIVIL

70 1 01/10/2013 01/10/2013 01/02/2007 01/02/2007

15 2469 15382001-5GONZALEZ CONCA ANDREA

Cargo Requisito especifico: INGENIERO AGRONOMO

70 1 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013 01/11/2013

16 705 09245871-7PERALTA GUZMAN JUAN EDUARDO

Cargo específico de Ingeniero

70 1 31/03/2014 31/03/2014 01/02/1994 01/02/1994

17 756 07418462-6PUEBLA SEPULVEDA MARTA ALICIA 70 1 01/12/2014 01/12/2014 06/12/1993 06/12/1993

18 1644 12937376-8MOYA VELIZ LIZ ELLEN

Cargo específico Secretario Abogado

70 1 01/12/2014 01/12/2014 15/11/2006 15/11/2006

19 1664 12621913-KGUTIERREZ VASQUEZ PAOLA SUSANA

Cargo específico Secretario Abogado

70 1 01/12/2014 01/12/2014 02/01/2007 02/01/2007

20 864 06116801-K SAN JUAN ARAVENA AMADEO NICOLAS 63 1 13/11/2010 13/11/2010 01/09/1977 01/09/1977

Número empleados consultados en la planta : 20

Página 16 de 72

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Page 17: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

Page 18: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

GRADO : 7

PLANTA: NORMAL

Orden

Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 564 08101809-K MIRANDA ZAMBRANO SERGIO PATRICIO 70 1 01/03/2009 01/03/2009 01/12/1986 01/12/1986

2 1963 12447903-7 COLLAO GUZMAN ANA

Cargo Requisito Especifico : Periodista 70 1 01/11/2009 01/11/2009 01/11/2009 01/11/2009

3 648 07851963-0 OJEDA SANTANA VICTOR TOLENTINO 70 1 25/05/2010 25/05/2010 15/09/1994 15/09/1994

4 344 08803287-K GOMEZ RAMIREZ ENRIQUE 70 1 20/12/2010 20/12/2010 07/08/1997 07/08/1997

5 1051 08383655-5 ZAVALA CARTAJENA JANETTE ELIZABETH 70 1 05/12/2012 05/12/2012 01/10/1997 01/10/1997

6

2432 15.080.178-8

PEREZ VILCHES PAULA

Requisito espcifico Sociologo 70 1 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013 01/10/2013

7 767 12622879-1 QUINTANA FUENZALIDA MARIA INES 70 1 30/01/2014 30/01/2014 07/08/1997 07/08/1997

8 395 10861169-3 GUTIERREZ VERDEJO CLARISA 70 1 14/02/2014 14/02/2014 01/02/1999 01/02/1999

9 194 08997337-6 CAVAGNARO HIDALGO ANTONELLA IVON 70 1 31/03/2014 31/03/2014 01/07/1999 01/07/1999

10 1033 12882678-5 VILLOUTA VARGAS MARCELO GONZALO 70 1 31/03/2014 31/03/2014 08/02/2000 08/02/2000

11 742 12221937-2 PONCE DOMON PATRICIO ALEJANDRO 70 1 01/05/2014 01/05/2014 01/01/2000 01/01/2000

12 391 12449735-3 GUERRERO VELASQUEZ ANTHONY 70 1 01/12/2014 01/12/2014 01/04/1996 01/04/1996

Número empleados consultados en la planta : 12

Página 17 de 72

Page 19: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

GRADO : 8

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 251 10842694-2 DIAZ CISTERNAS CARLOS ALBERTO 70 1 05/12/2012 05/12/2012 01/02/1992 01/02/1992

2 677 08758221-3 OVALLE AMPUERO RUBEN MAURICIO 70 1 30/01/2014 30/01/2014 01/01/2000 01/01/2000

3 1358 09943246-2 RONDANELLI GAJARDO SERGIO LEONARDO 70 1 14/02/2014 14/02/2014 01/03/2004 01/03/2004

4 71 10649890-3 ARAYA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 70 1 31/03/2014 31/03/2014 15/11/1991 15/11/1991

5 1501 10727333-6 HENRIQUEZ ORELLANA SERGIO PATRICIO 70 1 31/03/2014 31/03/2014 09/06/2005 09/06/2005

6 216 12624915-2 CONTRERAS FRIAS SILVIA 70 1 01/12/2014 01/12/2014 01/11/1998 01/11/1998

7 890 10800167-4 SIERRA VASQUEZ FERMIN IGNACIO 69 1 01/05/2014 01/05/2014 01/02/1994 01/02/1994

9 379 06714443-0 GUARDIA ILLESCAS CAPRICHO ENCARNACION 64 1 22/10/2002 22/10/2002 01/04/1997 01/04/1997

8 590 12447954-1 MORALES CASTRO KARLA   ANDREA 63 1 29/03/2012 29/03/2012 01/03/2000 01/03/2000

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 9

Página 18 de 72

Page 20: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

GRADO : 9

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 65 12822095-K ARAVENA JIL SANDRA SUSANA 70 1 30/01/2014 30/01/2014 01/05/1999 01/05/1999

2 1558 09123835-7 ADONIS GOMEZ CLAUDIO ANDRES 70 1 14/02/2014 14/02/2014 01/03/2006 01/03/2006

3 53 09.812.712-7 ARANCIBIA COLOMA RICARDO ADOLFO 70 1 31/03/2014 31/03/2014 11/07/1988 11/07/1988

4 835 12.848.083-8 ROMO CESPED CLAUDIO MAURICIO 70 1 31/03/2014 31/03/2014 01/08/1996 01/08/1996

5 1993 13.431.236-K RAMOS ZAMORA PATRICIA 70 1 01/05/2014 01/05/2014 01/08/2010 01/08/2010

6 2427 16.486.032-9 MENDOZA GALAZ VANESSA ANDREA 70 1 01/12/2014 01/12/2014 01/10/2013 01/10/2013

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 6

Página 19 de 72

Page 21: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

GRADO : 10

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 2453 13.852.257-1 SALAS PINTO EDUARDO FRANCISCO 70 1 26/11/2013 26/11/2013 01/10/2013 01/10/2013

2 1841 15.557.033-4 ACEVEDO GONZALEZ EVELYN MACIEL 70 1 30/01/2014 30/01/2014 14/07/2008 14/07/2008

3 2450 13.020.054-0 MENDEZ MENDEZ ALEJANDRA 70 1 14/02/2014 14/02/2014 01/10/2013 01/10/2013

4 VACANTE

5 VACANTE

6 VACANTE

7 VACANTE

8 VACANTE

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 8

Página 20 de 72

Page 22: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

GRADO : 11

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 VACANTE

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 1

Página 21 de 72

Page 23: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

GRADO : 12

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 VACANTE

2 VACANTE

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 2

Página 22 de 72

Page 24: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : PROFESIONAL

Ley 15,076

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 VACANTE

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Número empleados consultados en la planta : 1

Página 23 de 72

Page 25: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Página 24 de 72

J E F A T U R A

Page 26: ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGÜEDAD AÑO 2016€¦ · ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016 CARGO : DIRECTIVO GRADO : 3 PLANTA: NORMAL Nº Orden Id funcionario Rut Nombre Puntaje

ESCALAFON DE MERITO Y ANTIGUEDAD AÑO 2016

CARGO : JEFATURA

GRADO : 9

PLANTA: NORMAL

Orden

Id funcionario Rut Nombre Puntaje Lista Antigüedad en

Cargo

Antigüedad en

Grado

Antigüedad en

Municip.

Antigüedad Adm.Pública

1 760 06919017-0 QUEIROLO RAMIREZ ENZO FRANCISCO 70 1 31/05/1998 31/05/1998 01/02/1982 01/02/1982

2 172 05936463-4 CARRASCO BALMACEDA JOSE LUIS 70 1 10/10/2003 10/10/2003 01/09/1977 01/09/1977

3 816 07122918-1 ROJAS GUTIERREZ MARIA TRINIDAD 70 1 01/02/2005 01/02/2005 01/10/1977 01/10/1977

4 1054 06994122-2 ZUNIGA CALDERON JACINTO JOVINO 70 1 01/09/2015 01/09/2015 01/01/1980 01/01/1980

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Página 25 de 72

Número empleados consultados en la planta : 4

