eoi guada ingles listados provisionales 2014

Upload: carlok111

Post on 09-Oct-2015

155 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    4055 Abad Berzosa, Begoa 10 0 0 0 10

    1714 Abad Cilleruelo, Marta 10 0 0 0 10

    2969 Abad Herrero, Mara Dolores 10 0 0 0 10

    4483 Abad Rodrguez, Jos Enrique 10 0 0 0 10

    4823 Abad Sanz, Javier 10 0 0 0 10

    5126 ABAD SIERRA, ANGEL 10 0 0 0 10

    4950 Abanades Astudillo, Juan Claudio 10 0 0 0 10

    6999 Abanades de la Fuente, Vernica 10 0 0 0 10

    6471 Ablanque Lpez, Javier 10 0 0 0 10

    218 Accarapi Gutirrez, Frank Diony 10 0 0 0 10

    5575 Acosta Rengifo, Alejandra 10 0 0 0 10

    2881 Acosta Rengifo, Vernica 10 0 0 0 10

    3779 Adn Snchez, Laura 10 0 0 0 10

    3780 Adn Snchez, Rubn 10 0 0 0 10

    3962 Adraos Cataln, Yaiza 10 0 2 0 12

    5690 Agreda Casado, Rosa Mara de Lourdes 10 0 0 0 10

    6585 Aguado Gmez, Andrea 10 0 0 1 11

    2545 Aguado Rivera, Mriam 10 0 0 1 11

    2475 Aguayo Neira, Linda Ebelin 10 0 0 0 10

    821 Agudo Calvo, Miguel Angel 10 0 0 0 10

    5554 Agudo Galn, Sergio 10 0 0 0 10

    3049 Agudo Martn, Mara 10 0 2 0 12

    1116 Aguilar Garca, Jess 10 0 0 0 10

    5780 Aguilar Mndez, Alex Brandon 10 0 0 0 10

    2817 Aguirre Escribano, Mara Isabel 10 0 0 0 10

    25 Agustn Arroyo, Daniel 10 0 0 0 10

    4561 Agustn Ochaita, Mara 10 0 0 0 10

    2122 Ahijn Del Castillo, Mario 10 0 0 0 10

    7434 Aitlhou , Mustapha 10 0 0 0 10

    505 Albacete Ortega, Ivn 10 0 2 0 12

    5033 Albarrn Sanz, Ivn 10 0 0 0 10

    1298 Albarsanz Lamparero, Arantxa 10 0 0 0 10

    1816 Albarsanz Sanz, Isabel 10 0 0 0 10

    3413 Alberti Pugnaire, Oscar 10 0 0 0 10

    6452 Alcntara Fernndez, Isabel 10 0 0 0 10

    2469 Alczar Escudero, ngel 10 0 0 1 11

    6008 Alczar Heras, Isabel 10 0 0 0 10

    5486 Alcivar Lino, Jos Gregorio 10 0 0 0 10

    3580 Alejo Pardos, Carlos 10 0 0 0 10

    539 Algarra Daz, Silvia 10 0 0 0 10

    6567 Alguacil Maximiliano, Almudena 10 0 0 0 10

    3299 Almazn Daz, Laura 10 0 0 0 10

    RELACIN DE SOLICITUDES BAREMADAS POR ALUMNOS

    ORDENADAS ALFABTICAMENTE

    ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

    Ao Acadmico: 2014 / 2015

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 1/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    3220 Almeida Vega, Cristian Jess 10 0 2 0 12

    4764 Alonso Chicharro, Arancha 10 0 0 0 10

    7170 Alonso Escalona, Rosa 10 0 0 0 10

    132 Alonso Iruela, Fernando 10 0 0 0 10

    2191 Alonso Martn, Marta 10 0 0 0 10

    7646 Alonso Martnez, Jos Miguel 10 0 0 0 10

    3826 Alonso Moreno, Gonzalo 10 0 0 0 10

    4677 Alonso Pascual, Leticia 10 0 0 0 10

    3293 Alonso Redondo, Manica 10 0 0 0 10

    5548 Alonso Serrano, Alejandro 10 0 0 0 10

    6743 Alonso Ureta, Soledad 10 0 0 0 10

    6538 Alvarez Abad, Mara Ester 10 0 0 1 11

    7402 Alvarez Gallardo, Sidney 10 0 0 0 10

    5902 lvarez Garca, Nuria 10 0 0 0 10

    5313 lvarez Gonzlez, Noelia 10 0 0 1 11

    5006 lvarez Lobato, Ricardo 10 0 0 0 10

    1969 lvarez Marcalla, Jorge David 10 0 0 0 10

    3231 lvarez Marcalla, Mara Sol 10 0 0 1 11

    6615 Alvarez Roche, Maria del Pilar 10 2 0 0 12

    5607 lvarez Senent, Eva 10 0 0 0 10

    603 Alvarez Vaca, Cecilia Isabel 10 0 0 0 10

    417 lvarez Valdiviero, Mayra Paulina 10 0 2 1 13

    166 lvaro Muoz, Nerea 10 0 0 0 10

    1403 lvaro Sanz, Brbara 10 0 0 0 10

    6725 lvaro Sanz, Nadia Isadora 10 0 0 0 10

    7495 lvaro Sanz, Teresa 10 0 0 0 10

    370 Amador Snchez, Julio 10 0 0 0 10

    5328 Amo Herrero, Guillermo del 10 0 0 0 10

    942 Amo Sanchiz, Marta del 8 0 0 0 8

    2078 Andrs Agustn, Ana 10 0 0 0 10

    339 ANDRES CALVO, MARGARITA 10 0 0 0 10

    3514 Andrs Herrero, Patricia 10 0 0 0 10

    5295 Andrs Moreno, Mara del Carmen 10 0 0 0 10

    2558 ANDRES ROJO, EVA MARIA 10 0 0 0 10

    4171 Andrs Surez, Roco 10 0 0 0 10

    662 Andreu Cebrin, Eva Mara 10 0 0 0 10

    1355 Angulo Barrio, Mara Sonsoles 10 0 0 0 10

    5866 Anos Rueda, Laura 10 0 0 1 11

    935 Antn Acedo, Esther 10 0 0 0 10

    4135 APARICIO BLANCO, MOISES 10 0 0 0 10

    2000 Aragn Carvajal, Esperanza 10 0 2 0 12

    1881 Aragons Garca, Alberto 10 0 0 0 10

    1882 Aragons Garca, Laura 10 0 0 0 10

    2105 Aragons Snchez, Mara Elena 10 0 0 0 10

    3862 Aramburu Agudo, Ana 10 0 2 0 12

    6197 Arellano Alda, Teresa 10 0 0 0 10

    4127 Arvalo Romero, Jos Luis 10 0 0 0 10

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 2/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    7592 Arias Del Castillo, Alejandro 10 0 0 0 10

    7591 Arias Del Castillo, Vctor 10 0 0 0 10

    2964 Arias Ortega, Sara 10 0 0 0 10

    7318 Arias Rodrguez, Estrella 10 0 0 0 10

    3680 Arnay Fernndez, Layre 10 0 0 0 10

    5264 Arroyo Barbudo, Israel 10 0 0 0 10

    4092 Arroyo Benito, Elena 10 0 0 0 10

    5676 Arroyo Mega, Jorge 10 0 0 0 10

    7063 ARROYO SAN JOSE, JOAQUIN 10 0 0 0 10

    1346 Arteaga Prez, Ivn 10 0 0 0 10

    3145 Atienza Snchez, Luz Mara 10 0 0 0 10

    5050 Avilez Escobar, Mara Isabel 10 0 2 0 12

    5142 Ayuso Cascante, Asael 10 0 0 0 10

    1649 Ayuso Galn, Mara 10 0 0 1 11

    6634 Ayuso Rejos, Jessica 10 0 0 0 10

    5791 Azorero Jaraba, Lorena 10 0 0 0 10

    2834 Azuara Albarracn, Beln 10 0 2 0 12

    5495 Bachiller Jimnez, Patricia 10 0 0 0 10

    6411 Balcones Clemente, Raquel 10 0 0 1 11

    2431 Ballesteros Luna, Luis Antonio 10 0 0 0 10

    7529 Ballesteros Snchez, Mara Ainhoa 10 0 0 0 10

    2184 Balo Blanco, Ainhoa 10 0 0 0 10

    5612 Barahona Morgado, Marisa 10 0 0 0 10

    7544 Baranda Jimnez, lvaro 10 0 0 0 10

    1745 BARCO RODRIGUEZ, MARTA 10 0 0 0 10

    926 Barp , Clarice Maria 10 0 0 0 10

    2402 Barquin Ayuso, Pedro 10 0 0 0 10

    2396 Barrena , Elaine Cristina 10 0 0 0 10

    5646 Barrera Prieto, M Remedios 10 0 2 0 12

    450 Barrera Snchez, Eduardo 10 0 0 0 10

    5921 BARRIOPEDRO TARAVILLO, JOS MANUEL 10 0 0 0 10

    7346 Bartolom Prez, Juan 10 0 0 0 10

    4886 Batanero Bachiller, Luz Mara 10 0 0 0 10

    921 Batanero Rodrguez, Vicente 10 0 0 0 10

    2664 Bayo Prez, Olga 10 0 0 0 10

    358 Beato Mazario, Vctor 10 0 0 0 10

    1843 Becerra Salmern, Emilia 10 0 2 0 12

    614 BELLIDO ACEVEDO, FRANCISCO DE ASS 10 0 0 0 10

    769 Bello Bello, Ana Maria 10 0 0 0 10

    5241 Bello Bello, Pilar Fabiola 10 0 0 0 10

    1069 Beltrn Paredes, Dora Julia 10 0 2 1 13

    3994 Benito Daz, Daniel 10 0 0 0 10

    101 Benito Llorenrte, Ana Mara 10 0 2 0 12

    3647 Benito Moreno, Jess 10 0 0 0 10

    419 Benito Notario, Noelia 10 0 0 0 10

    4143 Benito Snchez, Patricia 10 0 0 0 10

    6140 Benito Torralbo, Jos Manuel 10 0 0 0 10

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 3/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    6506 Berberia Del Amo, Pilar 10 0 0 0 10

    6507 Berberia Del Amo, Sergio 10 0 0 0 10

    186 Berlinches Aguirre, Ana 10 0 0 0 10

    7549 Bermejo Martnez, Mara de la Hoz 10 0 0 0 10

    6137 Bernal Blzquez, Mara 10 0 0 0 10

    5977 Berzosa Jimnez, Teresa 10 0 2 0 12

    4231 BICULESCU , VILUTA 10 0 0 0 10

    1158 Blanco Alda, Mara 10 0 0 1 11

    3156 Blanco Calvo, Estela 10 0 2 0 12

    5375 Blanco Fernndez, Luca 10 0 0 0 10

    5376 Blanco Fernndez, Nicols 10 0 0 0 10

    2929 Blanco Lpez, Alejandra 10 0 0 0 10

    2006 BLANCO ORTIZ, NOELIA 10 0 0 0 10

    4822 Blas Esteban, Mara Susana 10 0 0 0 10

    3334 Blas Gutirrez, Noelia de 10 0 0 0 10

    7337 Blas Martnez, Mara Elena 10 0 0 0 10

    7429 Blasco Garca, David 10 0 0 0 10

    640 Blasco Martnez, Natalia 0 0 0 0 0

    6398 Bonet Surez, Laura 10 0 0 0 10

    4455 Bonilla Sabroso, Ainoa 10 0 0 1 11

    4839 Borja Delgado, Ana M. 10 0 0 0 10

    4519 Borjali , Fatiha 10 0 0 0 10

    294 Bosch Gmez, Anthea 10 0 0 0 10

    2081 Bouly Enrique, Anisley 10 0 0 0 10

    6117 Burgos Tjar, Virginia 10 0 0 0 10

    2260 Busons Poves, Elisa Mara 10 0 0 0 10

    74 Caballero de Mingo, Andrea 10 0 0 0 10

    369 Caballero Valcarce, Mara del Roco 0 0 0 0 0

    5534 Cabaero Ruiz, Pilar 10 0 0 0 10

    235 Cabedo Alfrez, Raquel Mara 10 0 0 0 10

    6061 Cabero Rego, Manuel ngel 10 0 0 0 10

    2677 Cabeza Picazo, Joanna 10 0 0 0 10

    3982 Cabra Cabra, Mara del Carmen 10 0 0 0 10

    7436 Caiza Centeno, Edgar Vicente 10 0 0 0 10

    1125 Caiza Centeno, Fausto Eduardo 10 0 0 0 10

    4549 CAIZA CENTENO, GLADYS ANGELICA 10 0 0 0 10

    4028 Calbarro Arbeteta, Ana 10 0 0 0 10

    1821 Calderero Riendas, Mara Esther 10 0 2 0 12

    3843 Caldern Chavin, Isabet Giovanna 10 0 0 0 10

    69 Caldern Roldn, Laura 10 0 2 0 12

    2604 Calleja Ayala, Rebeca 10 0 0 0 10

    6781 Calleja Baldominos, Diana 10 0 0 0 10

    792 Calvo Gil, M Yolanda 10 0 0 0 10

    3122 Calvo Llacer, Mara Teresa 10 0 0 0 10

    2382 Calvo Martnez, Aida Mara 10 0 0 0 10

    4440 Calvo Ocaa, Mara Gema 10 0 0 0 10

    7391 Calvo Roa, Sonia 10 0 0 1 11

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 4/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    4717 Camacho Blanco, David de Israel 10 0 0 0 10

    1619 Camacho Estornell, Carmen Calixta 10 0 0 0 10

    2222 Cmara Alves, Antonio 10 0 0 0 10

    2257 Camarillo Caballero, Cristina 10 0 0 1 11

    5442 Camarma Majolero, Cristina 10 0 0 0 10

    3983 Camino Granizo, Montserrat 10 0 0 0 10

    5512 Camino Prez, Irene 10 0 0 0 10

    5107 Campillo Laserna, Sonia 5 0 0 0 5

    6843 CAMPOS GALLO, CLAUDIA 10 0 0 1 11

    3458 Campos Ramirez, Eva Maria 10 0 0 0 10

    5627 Campos Rodrguez, Alicia 5 0 2 0 7

    3790 Canales Nez, Marina 10 0 0 0 10

    3891 Canales Reinosa, Inmaculada 10 0 0 0 10

    2474 Candela de Prat, Alexandra 10 0 0 0 10

    6368 Cantero Lozano, lvaro 10 0 0 0 10

    856 Caamares Ruiz, Leticia 10 0 0 0 10

    6855 Caeque de la Fuente, Beatriz 10 0 0 0 10

    2517 Capilla Contreras, Tania 10 0 0 0 10

    3653 Carballo Serrano, M Concepcin 10 0 0 0 10

    4338 Carchenilla Vzquez, Ana Mara 10 0 0 1 11

    1464 Carles Martnez, Antonio 10 0 0 0 10

    1465 Carls Martnez, Rodrigo 10 0 0 0 10

    5094 Carmona Gonzlez, Cecilio 10 0 0 0 10

    3423 Carrasco de Mingo, Gloria 10 0 0 0 10

    199 Carrasco del Rey, Eva 10 0 0 0 10

    5511 Carrasco Manzano, Inmaculada 10 0 0 0 10

    5292 Carrera Olivares, Carlos 10 0 0 0 10

    5043 Casado Clemente, Santiago 10 0 0 0 10

    6586 Casal Yudego, Ana Beatriz 10 0 0 0 10

    4673 Casa Ramos, Roberto 10 0 0 0 10

    4298 Cascajero Carrasco, Javier 10 0 0 1 11

    6028 Casquero Quintanilla, Julio Jos 10 0 0 0 10

    3507 Castao Cobo, Raquel 10 0 0 0 10

    4593 Castillejo Moreno, ngela 10 0 0 0 10

    4093 Castillo de la Fuente, Ins del 10 0 0 0 10

    4009 Castillo Encabo, Ignacio del 10 0 0 0 10

    649 Castillo Fernndez, Ainhoa 10 0 0 1 11

    4130 Castillo Lpez, Juan Cruz 10 0 0 0 10

    285 Castillo Prieto, Patricia del 10 0 2 1 13

    286 Castillo Prieto, Sandra del 10 0 2 1 13

    337 Castillo Ros, Alejandro 10 0 0 0 10

    7620 Castillo Rodriguez, Lucas 10 0 0 0 10

    1552 Castillo Serrano, Juan Pablo 10 0 0 0 10

    6907 Castrillo Ramos, Roco 10 0 0 1 11

    2656 Castro Martn, Benjamn 10 0 0 0 10

    5212 Cataln Prez, Iris 10 0 2 0 12

    1211 Cavero Torres, Marta 10 0 0 0 10

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 5/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    4436 CAZORLA RAMOS, CONSTANZA 0 0 0 0 0

    1760 Ceballo Gutirrez, Beatriz 10 0 0 0 10

    766 Cebreiro Mirabal, Luis 10 0 0 0 10

    102 Cebrin Serrano, Daniel 10 0 0 0 10

    6173 Cedazo Jimnez, Silvia 10 0 0 1 11

    501 Celada Sanz, Fernando 10 0 0 0 10

    2780 Centenera Irueste, M Lourdes 10 0 0 0 10

    2286 CENTENERA RAMOS, AGUEDA 10 0 0 0 10

    7236 Centeno Cuevas, ngela 10 0 0 0 10

    5321 Cern Lpez, Jos Miguel 10 0 0 0 10

    2609 Cerrada Berrendero, Sergio 10 0 0 0 10

    1454 Cerrato Larrosa, Eunice 10 0 2 1 13

    7371 Chamorro Garcia, Isabel 10 0 0 0 10

    4789 Checa Sobrino, Toms 10 0 0 0 10

    1094 Chen Su, Weili 10 0 0 0 10

    4704 Chicharro Fernndez, Vanesa 10 0 0 0 10

    3437 Chilln de Castro, Lope Jess 10 0 0 0 10

    1662 Chiloeches Fernndez, Nuria 10 0 0 0 10

    1586 Cid Gascuea, Santiago 10 0 0 0 10

    1306 Cifuentes Snchez, Paula 10 0 0 1 11

    3599 Cilano Rivera, Luca 10 0 0 1 11

    1266 Clemente Folgado, Antonio 10 0 0 0 10

    4076 Cobos Andrs, Paula 10 0 0 0 10

    6670 COELLO TAMAYO, RUBEN 10 0 0 1 11

    2602 Coma Torres, Ana Mara 10 0 0 0 10

    1895 Concha Sanz, Susana 10 0 0 0 10

    5467 Conchuela Vila, Estbaliz 10 0 0 0 10

    7012 Conde Prez, Tamara 10 0 0 0 10

    4897 Condori Cordova, Edgar Avelino 10 0 0 0 10

    208 CONDORI ESPINOZA, VILMA 10 0 0 0 10

    2596 Congostrina Crespo, Alicia 10 0 0 0 10

    3152 Contera Raposo, Roco 10 0 0 0 10

    1317 Copa Viza, Daniela 10 0 2 0 12

    1316 Copa Viza, Mariela 10 0 2 0 12

    4451 Cordn Nieto, Carmina 10 0 0 0 10

    7559 Cornejo Prado, Jhonny Oswaldo 10 0 0 0 10

    3251 Coronel Escobar, Ildefonso 10 0 0 0 10

    6104 Corral Escribano, Mara Ftima 10 0 0 0 10

    3709 Corral Gutirrez, Cristina 10 0 0 0 10

    5024 Corral Martnez, Olga 10 0 0 0 10

    996 Corts Alcaraz, David 10 0 0 0 10

    2652 Corts Bahamondes, Estefana Soledad 10 0 0 0 10

    7272 Corts Morales, Hugo 10 0 2 0 12

    4349 Cortes Ruiz, Mara ngeles 10 0 0 0 10

    4531 Corujo Quintero, Luis Jorge 10 0 0 0 10

    4758 Crespo Balcones, Jos Luis 10 0 0 0 10

    6089 Crespo Rodrguez, Luis Alfonso 10 0 0 0 10

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 6/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    5490 Creus Ranz, Jennifer 10 0 0 0 10

    5386 Criado Lpez, Laura 10 0 0 0 10

    5000 Cristbal Magro, Beatriz 10 0 0 0 10

    3727 Cuadrado Lpez, Sandra 10 0 0 0 10

    2957 Cuadrado Pajares, Cristina 10 0 0 0 10

    804 Cubas Prez, Amrico 10 0 0 0 10

    6614 Cuena Gonzlez, Alejandro 10 0 0 0 10

    6101 Cuenca Gonzlez, Antonio 5 0 0 0 5

    5630 Cuerda Clemente, Jess Manuel 10 0 0 0 10

    4313 Cuesta Moscoso, Jaime 10 0 0 1 11

    5971 Cueto Daz, Esther 10 0 0 0 10

    4431 Cueva de Luz, ngel Jos de la 10 0 0 0 10

    7424 Cueva Del Castillo, Esther de la 10 0 0 0 10

    4765 Cuevas Urosa, Patricia 10 0 0 0 10

    4286 Daza lvarez, Lourdes 10 0 0 0 10

    4607 de Francisco Prez, Dolores Mara 10 0 0 0 10

    4433 DE ISIDRO MARMOL, JAVIER VICTOR 10 0 0 0 10

    2341 DE LA CRUZ RODRIGUEZ, JORGE 10 0 0 1 11

    4784 de la Paz Nez, Nuria 10 0 0 0 10

    7492 de Lis Nuo, Maria Teresa 10 0 0 0 10

    2248 de Pedro Peinado, Eva Maria 10 0 0 0 10

    4916 Del Amo Prez, Mara Concepcin 10 0 0 0 10

    6776 Del Amo Torrubiano, Mara de los ngeles 10 0 0 0 10

    5175 Del Castillo Escolano, Carolina 10 0 0 0 10

    291 DELGADO DEL AMO, MONICA 10 0 0 0 10

    2940 Delgado Muoz, Rafael 10 0 0 0 10

    4492 Delgado Pinzn, lvaro Andrs 10 0 0 1 11

    6154 Delgado Rodrguez, Laly 10 0 0 0 10

    6184 Delgado Vallejo, Eduardo 10 0 0 0 10

    957 DELGADO ZORI, RAQUEL 10 0 0 0 10

    6873 Demetrio Laya, Isabel 10 0 0 0 10

    2690 DIAZ GUERRERO, JOSE 10 0 0 0 10

    754 Daz Iigo, Sara 10 0 0 0 10

    1859 Daz Jimnez, Nuria 10 0 0 0 10

    1428 Daz Jurez, Jos Luis 10 0 0 0 10

    537 Daz Lario, Pilar 10 0 0 0 10

    2668 Daz Vias, Mara Isabel 10 0 0 0 10

    1305 Daz-Maroto Yago, Elena 10 0 0 1 11

    1979 Daz-Vila Cortes, Irene 10 0 0 0 10

    4597 Dez Laguna, Virginia 10 0 0 0 10

    2190 Dez Lluva, ngel 10 0 0 0 10

    6287 Dios Esp, Jorge de 10 0 0 0 10

    2237 Domingo Gil, Raquel 10 0 0 0 10

    1136 Domnguez Garca, Joana 10 0 0 0 10

    6413 Domnguez Massanet, Elena 10 0 0 0 10

    5193 Domnguez Prez, lvaro 10 0 0 0 10

    1239 Domnguez Redondo, Cristina 10 0 0 0 10

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 7/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    519 Duque Colmenero, Isabel 10 0 0 0 10

    134 Echevarra Lpez, Elena 10 0 0 0 10

    2137 El Khadiri , Najiha 10 0 0 0 10

    6561 Elas Gmez, Mara Aurora 10 0 0 0 10

    3382 Elizalde Navarro, Bibiana 10 0 0 0 10

    4045 ELSO GALVEZ, FRANCISCO JAVIER 10 0 0 0 10

    4737 Elvira Garca, Elisa 10 0 0 0 10

    4017 Encabo Rodrguez, Mara de la Cruz 10 0 0 0 10

    2550 Escalera Bjar, Celeste 10 0 0 0 10

    7486 Escolano Prez, Carmen 10 0 0 0 10

    7273 Escudero Camino, Marcos 10 0 0 0 10

    6946 Escudero Escolano, Cristina 10 0 0 0 10

    1907 Espn Lorite, Ernesto Jess 10 0 2 1 13

    7460 Espina Lobo, Sonia 10 0 0 0 10

    1008 ESPINOSA GIMENO, MIGUEL 10 0 0 0 10

    3288 Espliego De las Heras, ngel 10 0 0 0 10

    5789 Espliego Gonzlez, Isabel 10 0 0 0 10

    5790 Espliego Gonzlez, Lidia 10 0 0 0 10

    2910 Esteban Alcntara, Beatriz 10 0 0 0 10

    2909 Esteban Alcntara, Mara 10 0 0 0 10

    6578 Esteban lvaro, Lourdes 10 0 0 0 10

    6579 Esteban lvaro, Luis 10 0 0 0 10

    1656 Esteban Lorente, Eduardo 10 0 0 0 10

    2653 Esteban-Manzanares Santiago, Laura 10 0 0 0 10

    3770 Expsito Castro, Noem 10 0 2 0 12

    936 Eyre Encinas, Beatriz Elena 0 0 0 0 0

    7456 Ezquerra Sez, Francisco Javier 10 0 0 1 11

    7457 Ezquerra Sez, Mara de los ngeles 10 0 0 1 11

    6342 Fama Del Olmo, Silvia 10 0 0 0 10

    2564 Fernndez Aun, Miguel ngel 10 0 0 0 10

    5992 Fernndez Blzquez, Leticia 10 0 0 0 10

    1265 FERNANDEZ BUSTOS, PATRICIA 10 0 0 0 10

    6296 Fernndez Cataln, Cristina 10 0 0 0 10

    1869 Fernndez de Diego, Isabel 10 0 2 0 12

    5182 Fernndez Del Campo, Irene 10 0 0 1 11

    2036 Fernndez Delgado, Laura 10 0 0 0 10

    6756 Fernndez Faba, Mnica 10 0 0 0 10

    3303 Fernndez Garcs, Laura 10 0 0 0 10

    4083 Fernndez Garoz, Mara 10 0 2 0 12

    2219 Fernndez Marcos, Sara 10 0 0 0 10

    2220 Fernndez Marcos, Vctor 10 0 0 0 10

    1322 Fernndez Martnez, Jorge 10 0 0 0 10

    2412 Fernndez Prez, lvaro 10 0 0 0 10

    181 Fernndez Ruiz, Jos Manuel 10 0 0 0 10

    1941 Fernndez Snchez, Mara Teresa 10 0 0 0 10

    5923 Fernndez Taboada, Gabriel 10 0 0 0 10

    679 Fernndez Valero, Laura 10 0 0 0 10

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 8/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

    N Desempate Alumno/a Apdo A Apdo B Apdo C Apdo D Total

    5079 Fernndez-Coto Crdoba, lvaro 10 0 2 0 12

    968 Fernndez-Villacaas Heredero, Paula 10 0 0 0 10

    5382 Ferre Fernndez, Mara Dolores 5 0 2 0 7

    1260 Ferrer Calleja, Brbara 10 0 0 0 10

    6166 Flores Martnez, Concepcin 10 0 0 0 10

    3015 Flores Moreano, Mara Jos 10 0 0 0 10

    1075 Flores Neira, Katherin Andrea 10 0 2 0 12

    6629 FLORES ORTEGA, SUSANA 10 0 0 0 10

    4965 FLORES SOTODOSOS, NOELIA 10 0 0 0 10

    7277 FLORIAN REYES, MARIA ASCENSION 10 0 0 0 10

    6341 Fonseca Daz, Dianelis 10 0 0 0 10

    4805 Fraile Andrs, Noem 10 0 0 0 10

    422 Fritz Aroca, Brbara Marion 10 0 0 0 10

    5616 Fuente Ayuso, Andrea de la 10 0 0 1 11

    1618 Fuente Navas, David de la 10 0 0 0 10

    7285 Fuentes Casado, Sara 10 0 0 0 10

    6807 Gabaldn Romero, Daniel 5 0 0 0 5

    7380 Galn Marn, Jess 10 0 0 0 10

    1640 Galindo Suarez, Lorena 10 0 0 0 10

    3671 Glvez Moratilla, Mara Luisa 10 0 2 1 13

    2242 Gamarra Ribalda, Teresa 10 0 0 0 10

    6102 Gamero Vsquez, Jos Benjamn 10 0 0 1 11

    479 Gmez Hermosilla, Beatriz 10 0 0 0 10

    2392 Gamo Alczar, Ral 10 0 0 0 10

    6624 Garcs Gutirrez, David 10 0 0 0 10

    2747 Garca Aguirre, Gema Mara 10 0 0 0 10

    2627 Garca Alba, Jorge 10 0 0 1 11

    1575 Garca Arjona, Eva Mara 10 0 0 0 10

    4365 Garca Ayuso, Marcos 10 0 0 0 10

    3585 Garca Ballesteros, Marta 10 0 0 0 10

    3584 Garca Ballesteros, Mriam 10 0 0 0 10

    244 Garca Cano, Lidia 10 0 0 0 10

    7016 Garca Carrera, Adrin 10 0 0 0 10

    3702 Garca Casado, Cristina 10 0 0 0 10

    4366 GARCA CONCHA, ELENA 10 0 0 0 10

    1362 Garca de la Fuente, ngela 10 0 0 1 11

    1363 Garca de la Fuente, Jorge 10 0 0 1 11

    2982 Garca de la Rosa Barragn, Natalia 10 0 0 0 10

    5924 Garca de la Rosa Martnez, Virgilio 10 0 2 0 12

    7359 Garca de Quer, Alicia 10 0 0 0 10

    4234 Garca Dela Torre, Sonia 10 0 0 0 10

    7628 Garca Daz, Mara Jess 10 0 0 0 10

    4960 Garca Esteban, Cristina 10 0 0 0 10

    6616 Garca Fernndez, Beatriz 10 0 0 0 10

    1391 Garca Fernndez, Marta 10 0 0 0 10

    453 Garca Ferrero, Noelia 10 0 0 0 10

    4691 Garca Garca, Ana Esmeralda 10 0 0 0 10

    Leyenda: Apdo A: Proximidad

    Apdo B: Discapacidad

    Apdo C: Familia numerosa

    Apdo D: Rentas anuales 9/28

  • Provincia: Guadalajara Municipio: Guadalajara Localidad: Guadalajara Centro: 19003191 - EOI

    Ingls (Presencial)

