educación 1. educación infantil/preescolar · educación 1. educación infantil/preescolar 152...

85
Educación 1. Educación Infantil/Preescolar Instituto Nacional de Estadística 151 1.1. Unidades escolares y alumnado matriculado, clasificados por titularidad del centro y sexo 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 UNIDADES ESCOLARES 40.269 43.815 46.618 49.230 50.749 51.781 53.103 54.426 En centros públicos 27.191 29.170 31.646 33.337 34.831 35.718 36.784 37.709 En centros privados 13.078 14.645 14.972 15.893 15.918 16.063 16.319 16.717 ALUMNADO MATRICULADO 1.004.481 1.027.597 1.052.488 1.083.330 1.093.256 1.096.677 1.115.244 1.122.740 En centros públicos 617.095 635.188 670.455 703.291 721.804 737.088 754.196 759.374 Varones 321.237 331.282 349.135 366.636 375.219 382.582 390.973 393.391 Mujeres 295.858 303.906 321.320 336.655 346.585 354.506 363.223 365.983 En centros privados 387.386 392.409 382.033 380.039 371.452 359.589 361.048 363.366 Varones 191.422 194.369 189.879 188.834 184.875 180.185 181.043 182.551 Mujeres 195.964 198.040 192.154 191.205 186.577 179.404 180.005 180.815 Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Upload: others

Post on 02-Aug-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 1. Educación Infantil/Preescolar

Instituto Nacional de Estadística 151

1.1. Unidades escolares y alumnado matriculado, clasificados por titularidaddel centro y sexo

1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

UNIDADES ESCOLARES 40.269 43.815 46.618 49.230 50.749 51.781 53.103 54.426

En centros públicos 27.191 29.170 31.646 33.337 34.831 35.718 36.784 37.709

En centros privados 13.078 14.645 14.972 15.893 15.918 16.063 16.319 16.717

ALUMNADO MATRICULADO 1.004.481 1.027.597 1.052.488 1.083.330 1.093.256 1.096.677 1.115.244 1.122.740

En centros públicos 617.095 635.188 670.455 703.291 721.804 737.088 754.196 759.374

Varones 321.237 331.282 349.135 366.636 375.219 382.582 390.973 393.391

Mujeres 295.858 303.906 321.320 336.655 346.585 354.506 363.223 365.983

En centros privados 387.386 392.409 382.033 380.039 371.452 359.589 361.048 363.366

Varones 191.422 194.369 189.879 188.834 184.875 180.185 181.043 182.551

Mujeres 195.964 198.040 192.154 191.205 186.577 179.404 180.005 180.815

Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Page 2: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 1. Educación Infantil/Preescolar

Anuario Estadístico de España 2000152

1.2. Unidades escolares y alumnado matriculado por provincias. Curso 1997-98

Unidades escolares Alumnado matriculado

Total Centros Centros Total Pública Privada

públicos privados Total Niñas Total Niñas Total NiñasTOTAL 54.426 37.709 16.717 1.122.740 546.798 759.374 365.983 363.366 180.815

Andalucía 8.382 6.788 1.594 200.394 97.720 156.309 75.171 44.085 22.549

Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214 5.874 2.417 1.176Cádiz 1.278 1.060 218 30.824 15.073 24.390 11.658 6.434 3.415Córdoba 902 745 157 21.118 10.270 16.844 8.100 4.274 2.170Granada 1.045 787 258 23.686 11.537 16.776 8.098 6.910 3.439Huelva 587 489 98 13.581 6.484 11.017 5.242 2.564 1.242Jaén 843 699 144 20.316 9.940 16.270 7.905 4.046 2.035

Málaga 1.363 1.086 277 32.702 16.058 24.803 12.072 7.899 3.986

Sevilla 1.750 1.396 354 43.536 21.308 33.995 16.222 9.541 5.086

Aragón 1.377 971 406 28.581 14.101 19.101 9.307 9.480 4.794

Huesca 259 200 59 5.058 2.464 3.713 1.787 1.345 677Teruel 163 143 20 3.508 1.717 3.049 1.500 459 217

Zaragoza 955 628 327 20.015 9.920 12.339 6.020 7.676 3.900

Asturias (Principado de) 1.025 787 238 20.425 9.987 15.054 7.361 5.371 2.626

Balears (Illes) 1.088 681 407 23.982 11.767 14.359 6.956 9.623 4.811

Canarias 2.451 1.969 482 51.089 24.924 40.080 19.245 11.009 5.679

Palmas (Las) 1.280 1.053 227 26.730 12.893 21.953 10.497 4.777 2.396Santa Cruz de Tenerife 1.171 916 255 24.359 12.031 18.127 8.748 6.232 3.283Cantabria 575 401 174 11.858 5.681 7.825 3.720 4.033 1.961

Castilla y León 2.847 2.123 724 58.510 28.229 41.925 19.965 16.585 8.264

Ávila 205 172 33 4.223 2.041 3.370 1.627 853 414

Burgos 382 255 127 8.410 4.045 5.424 2.578 2.986 1.467

León 527 406 121 10.918 5.182 8.095 3.784 2.823 1.398

Palencia 227 167 60 4.207 2.027 3.020 1.436 1.187 591

Salamanca 383 293 90 8.083 3.925 5.912 2.844 2.171 1.081

Segovia 214 178 36 3.925 1.867 3.198 1.520 727 347

Soria 106 87 19 2.184 1.049 1.783 854 401 195Valladolid 594 400 194 12.158 5.948 7.753 3.705 4.405 2.243Zamora 209 165 44 4.402 2.145 3.370 1.617 1.032 528

Castilla-La Mancha 2.570 2.134 436 54.809 26.678 44.341 21.402 10.468 5.276

Albacete 562 478 84 11.791 5.735 9.768 4.743 2.023 992Ciudad Real 762 660 102 16.231 7.848 13.700 6.562 2.531 1.286Cuenca 264 240 24 5.837 2.862 5.309 2.599 528 263

Guadalajara 211 167 44 4.800 2.343 3.728 1.812 1.072 531

Toledo 771 589 182 16.150 7.890 11.836 5.686 4.314 2.204

Cataluña 11.292 6.104 5.188 209.242 101.937 114.438 55.580 94.804 46.357

Barcelona 8.402 4.130 4.272 157.545 76.694 79.427 38.587 78.118 38.107Girona 1.134 779 355 20.482 10.029 14.068 6.836 6.414 3.193Lleida 685 467 218 11.593 5.681 7.753 3.751 3.840 1.930

Tarragona 1.071 728 343 19.622 9.533 13.190 6.406 6.432 3.127

Comunidad Valenciana 4.938 3.488 1.450 102.992 50.441 69.838 33.735 33.154 16.706

Alicante/Alacant 1.710 1.326 384 36.623 18.083 27.107 13.195 9.516 4.888Castellón/Castelló 637 479 158 12.671 6.205 9.549 4.630 3.122 1.575Valencia/València 2.591 1.683 908 53.698 26.153 33.182 15.910 20.516 10.243

Extremadura 1.609 1.385 224 33.976 16.583 27.906 13.544 6.070 3.039

Badajoz 1.021 885 136 21.754 10.668 18.058 8.774 3.696 1.894

Cáceres 588 500 88 12.222 5.915 9.848 4.770 2.374 1.145

Galicia 3.218 2.422 796 60.817 29.636 43.506 21.062 17.311 8.574

Coruña (A) 1.236 908 328 24.217 11.752 17.124 8.291 7.093 3.461

Lugo 399 329 70 7.171 3.524 5.630 2.737 1.541 787

Ourense 328 245 83 6.438 3.139 4.616 2.182 1.822 957Pontevedra 1.255 940 315 22.991 11.221 16.136 7.852 6.855 3.369

Madrid (Comunidad de) 6.899 4.381 2.518 146.366 71.429 88.819 42.712 57.547 28.717

Murcia (Región de) 1.783 1.400 383 38.871 18.694 29.549 14.044 9.322 4.650

Navarra (Comunidad Foral de) 729 478 251 13.885 6.723 8.336 3.975 5.549 2.748

País Vasco 3.139 1.833 1.306 55.287 26.626 29.689 14.204 25.598 12.422

Álava 395 236 159 6.959 3.407 3.685 1.798 3.274 1.609

Guipúzcoa 1.098 641 457 18.818 9.025 10.257 4.917 8.561 4.108

Vizcaya 1.646 956 690 29.510 14.194 15.747 7.489 13.763 6.705

Rioja (La) 319 215 104 6.706 3.305 4.409 2.182 2.297 1.123

Ceuta y Melilla 185 149 36 4.950 2.337 3.890 1.818 1.060 519

Ceuta 95 75 20 2.726 1.315 2.109 1.001 617 314Melilla 90 74 16 2.224 1.022 1.781 817 443 205

Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Page 3: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 2. Educación Primaria/EGB

Instituto Nacional de Estadística 155

2.1. Unidades escolares, alumnado matriculado y alumnado que terminó losestudios, clasificados por titularidad del centro y sexo

1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

UNIDADES ESCOLARES 181.846 179.220 176.020 172.502 168.401 164.699 138.916 120.602

En centros públicos 129.447 127.849 125.346 123.249 120.624 117.713 98.910 86.043

En centros privados 52.399 51.371 50.674 49.253 47.777 46.986 40.006 34.559

ALUMNADO MATRICULADO 4.885.049 4.649.439 4.468.759 4.280.938 4.063.912 3.849.991 3.137.278 2.615.467

En centros públicos 3.174.942 3.015.050 2.903.079 2.801.891 2.681.829 2.553.332 2.071.095 1.735.180

Varones 1.691.423 1.601.929 1.541.776 1.486.743 1.420.910 1.350.792 1.090.173 908.376

Mujeres 1.483.519 1.413.121 1.361.303 1.315.148 1.260.919 1.202.540 980.922 826.804

En centros privados 1.710.107 1.634.389 1.565.680 1.479.047 1.382.083 1.296.659 1.066.183 880.287

Varones 831.404 803.814 772.375 733.646 688.267 648.722 534.612 441.988

Mujeres 878.703 830.575 793.305 745.401 693.816 647.937 531.571 438.299

ALUMNADO QUE TERMINÓ

LA ESCOLARIDAD 647.363 637.173 618.677 600.361 563.487 511.299 420.602 ..

Título de graduado escolar 500.784 495.333 487.081 476.002 452.812 418.482 355.952 ..

Varones 244.983 239.965 235.908 231.290 222.033 206.327 .. ..

Mujeres 255.801 255.368 251.173 244.712 230.779 212.155 .. ..

Certificado de escolaridad 146.579 141.840 131.596 124.359 110.675 92.817 64.650 ..

Varones 87.768 86.519 81.482 77.514 69.398 57.623 .. ..

Mujeres 58.811 55.321 50.114 46.845 41.277 35.194 .. ..

Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Page 4: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 2. Educación Primaria/EGB

Anuario Estadístico de España 2000156

2.2. Unidades escolares, clasificadas por titularidad del centro por provincias.

Curso 1997-98

Enseñanza Primaria Mixtas de Educación Infantil y

Enseñanza Primaria1

Total Centros Centros Total Centros Centrospúblicos privados públicos privados

TOTAL 117.356 82.834 34.522 3.246 3.209 37

Andalucía 24.903 19.873 5.030 381 348 33

Almería 1.888 1.685 203 80 80 0Cádiz 3.967 3.135 832 12 12 0Córdoba 2.622 2.111 511 43 42 1Granada 2.871 2.163 708 101 97 4Huelva 1.640 1.398 242 20 20 0Jaén 2.290 1.909 381 50 49 1

Málaga 4.142 3.175 967 65 39 26

Sevilla 5.483 4.297 1.186 10 9 1

Aragón 3.037 1.991 1.046 308 308 0

Huesca 543 421 122 90 90 0Teruel 376 326 50 139 139 0

Zaragoza 2.118 1.244 874 79 79 0

Asturias (Principado de) 2.587 1.876 711 220 220 0

Balears (Illes) 2.222 1.378 844 14 14 0

Canarias 5.741 4.551 1.190 155 155 0

Palmas (Las) 3.093 2.515 578 97 97 0Santa Cruz de Tenerife 2.648 2.036 612 58 58 0Cantabria 1.480 946 534 70 70 0

Castilla y León 6.670 4.740 1.930 843 843 0

Ávila 467 375 92 139 139 0

Burgos 895 562 333 58 58 0

León 1.342 1.013 329 189 189 0

Palencia 497 361 136 17 17 0

Salamanca 957 685 272 156 156 0

Segovia 436 365 71 54 54 0

Soria 239 182 57 39 39 0Valladolid 1.315 782 533 72 72 0Zamora 522 415 107 119 119 0Castilla-La Mancha 5.549 4.621 928 304 304 0

Albacete 1.202 1.015 187 58 58 0Ciudad Real 1.605 1.355 250 12 12 0Cuenca 595 546 49 114 114 0

Guadalajara 431 334 97 74 74 0

Toledo 1.716 1.371 345 46 46 0

Cataluña 16.227 9.857 6.370 173 173 0

Barcelona 11.889 6.633 5.256 26 26 0Girona 1.557 1.127 430 32 32 0

Lleida 1.046 776 270 76 76 0

Tarragona 1.735 1.321 414 39 39 0

Comunidad Valenciana 11.825 8.295 3.530 146 144 2

Alicante/Alacant 4.182 3.232 950 53 51 2Castellón/Castelló 1.329 1.080 249 48 48 0Valencia/València 6.314 3.983 2.331 45 45 0Extremadura 3.775 3.171 604 102 102 0

Badajoz 2.399 2.026 373 26 26 0

Cáceres 1.376 1.145 231 76 76 0Galicia 8.003 6.099 1.904 310 309 1

Coruña (A) 3.065 2.297 768 203 202 1

Lugo 1.035 877 158 40 40 0

Ourense 889 660 229 30 30 0Pontevedra 3.014 2.265 749 37 37 0

Madrid (Comunidad de) 13.355 7.717 5.638 27 27 0

Murcia (Región de) 3.817 2.965 852 73 73 0

Navarra (Comunidad Foral de) 1.484 972 512 46 46 0

País Vasco 5.531 2.956 2.575 28 28 0

Álava 787 500 287 1 1 0

Guipúzcoa 1.849 913 936 9 9 0

Vizcaya 2.895 1.543 1.352 18 18 0

Rioja (La) 691 475 216 46 45 1

Ceuta y Melilla 459 351 108 0 0 0

Ceuta 227 167 60 0 0 0

Melilla 232 184 48 0 0 0

1 También se incluyen en este apartado las unidades de Enseñanza Primaria con alumnado de Primer Ciclo de ESO.Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Page 5: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 2. Educación Primaria/EGB

Instituto Nacional de Estadística 157

2.3. Alumnado matriculado, clasificado por sexo y ciclos de la enseñanza por

provincias. Curso 1997-98Total Sexo Enseñanza Primaria

Varones Mujeres Primer ciclo Segundo ciclo Tercer cicloTOTAL 2.615.467 1.350.364 1.265.103 832.727 862.014 920.726

Andalucía 585.430 302.761 282.669 188.692 192.125 204.613

Almería 42.778 22.483 20.295 13.969 14.005 14.804

Cádiz 94.619 48.905 45.714 29.820 31.095 33.704

Córdoba 60.504 31.358 29.146 19.726 19.982 20.796

Granada 65.219 33.690 31.529 21.275 21.548 22.396

Huelva 37.078 19.072 18.006 11.851 12.216 13.011

Jaén 53.735 27.697 26.038 17.658 17.733 18.344

Málaga 97.327 50.137 47.190 31.047 31.865 34.415

Sevilla 134.170 69.419 64.751 43.346 43.681 47.143

Aragón 65.138 33.328 31.810 20.424 21.741 22.973

Huesca 10.886 5.612 5.274 3.419 3.560 3.907

Teruel 7.977 4.048 3.929 2.530 2.662 2.785

Zaragoza 46.275 23.668 22.607 14.475 15.519 16.281

Asturias (Principado de) 53.326 27.519 25.807 15.888 17.035 20.403

Balears (Illes) 55.294 28.497 26.797 18.323 18.139 18.832

Canarias 128.575 66.194 62.381 40.474 43.210 44.891

Palmas (Las) 69.380 35.901 33.479 21.771 23.404 24.205

Santa Cruz de Tenerife 59.195 30.293 28.902 18.703 19.806 20.686

Cantabria 30.358 15.747 14.611 9.274 9.899 11.185

Castilla y León 140.379 72.563 67.816 43.128 45.969 51.282

Ávila 9.985 5.164 4.821 3.101 3.276 3.608

Burgos 19.759 10.207 9.552 6.043 6.607 7.109

León 27.958 14.357 13.601 8.419 9.067 10.472

Palencia 10.354 5.292 5.062 3.127 3.370 3.857

Salamanca 20.021 10.383 9.638 6.106 6.598 7.317

Segovia 8.510 4.497 4.013 2.755 2.841 2.914

Soria 4.969 2.495 2.474 1.551 1.607 1.811

Valladolid 27.844 14.480 13.364 8.613 9.006 10.225

Zamora 10.979 5.688 5.291 3.413 3.597 3.969

Castilla-La Mancha 126.365 65.393 60.972 41.112 41.965 43.288

Albacete 27.534 14.270 13.264 9.109 8.990 9.435

Ciudad Real 36.932 19.016 17.916 12.118 12.308 12.506

Cuenca 13.128 6.691 6.437 4.369 4.341 4.418

Guadalajara 10.207 5.385 4.822 3.246 3.382 3.579

Toledo 38.564 20.031 18.533 12.270 12.944 13.350

Cataluña 358.576 184.615 173.961 116.140 118.403 124.033

Barcelona 268.759 138.248 130.511 86.895 88.633 93.231

Girona 33.422 17.206 16.216 11.075 11.016 11.331

Lleida 20.351 10.499 9.852 6.614 6.847 6.890

Tarragona 36.044 18.662 17.382 11.556 11.907 12.581

Comunidad Valenciana 264.670 136.477 128.193 84.648 86.969 93.053

Alicante/Alacant 98.326 50.644 47.682 31.504 32.334 34.488

Castellón/Castelló 28.873 14.764 14.109 9.230 9.468 10.175

Valencia/València 137.471 71.069 66.402 43.914 45.167 48.390

Extremadura 82.872 43.096 39.776 26.411 27.587 28.874

Badajoz 52.969 27.538 25.431 17.069 17.676 18.224

Cáceres 29.903 15.558 14.345 9.342 9.911 10.650

Galicia 155.718 80.360 75.358 47.490 51.206 57.022

Coruña (A) 61.592 31.951 29.641 18.661 20.088 22.843

Lugo 18.947 9.750 9.197 5.704 6.229 7.014

Ourense 17.116 8.733 8.383 5.180 5.659 6.277

Pontevedra 58.063 29.926 28.137 17.945 19.230 20.888

Madrid (Comunidad de) 317.380 163.778 153.602 100.785 104.603 111.992

Murcia (Región de) 88.393 45.783 42.610 28.937 29.256 30.200

Navarra (Comunidad Foral de) 29.646 15.457 14.189 9.479 9.981 10.186

País Vasco 105.927 54.681 51.246 32.645 34.804 38.478

Álava 15.106 7.832 7.274 4.619 5.050 5.437

Guipúzcoa 34.125 17.636 16.489 10.758 11.217 12.150

Vizcaya 56.696 29.213 27.483 17.268 18.537 20.891

Rioja (La) 15.315 7.897 7.418 4.919 5.121 5.275

Ceuta y Melilla 12.105 6.218 5.887 3.958 4.001 4.146

Ceuta 6.313 3.201 3.112 2.056 2.089 2.168

Melilla 5.792 3.017 2.775 1.902 1.912 1.978

Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Page 6: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 2. Educación Primaria/EGB

Anuario Estadístico de España 2000158

2.4. Alumnado que terminó su escolaridad en el curso 1996-97,

clasificado por título y sexo, por provincias

Título de Graduado Escolar Certificado de escolaridad

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

TOTAL 355.952 177.491 178.461 64.650 40.856 23.794

Andalucía 86.120 43.417 42.703 16.755 10.225 6.530

Almería 6.816 3.456 3.360 1.338 881 457

Cádiz 16.000 7.995 8.005 3.094 1.856 1.238

Córdoba 8.862 4.411 4.451 1.857 1.207 650

Granada 8.961 4.635 4.326 1.322 822 500

Huelva 4.522 2.127 2.395 1.398 588 810

Jaén 6.870 3.466 3.404 1.073 675 398

Málaga 15.433 7.908 7.525 2.713 1.732 981

Sevilla 18.656 9.419 9.237 3.960 2.464 1.496

Aragón 4.589 2.245 2.344 519 333 186

Huesca 734 340 394 76 58 18

Teruel 478 225 253 26 19 7

Zaragoza 3.377 1.680 1.697 417 256 161

Asturias (Principado de) 6.447 3.337 3.110 365 218 147

Balears (Illes) 6.882 3.458 3.424 787 529 258

Canarias 17.195 8.373 8.822 2.564 1.627 937

Palmas (Las) 9.002 4.362 4.640 1.174 714 460

Santa Cruz de Tenerife 8.193 4.011 4.182 1.390 913 477

Cantabria 4.352 2.224 2.128 742 495 247

Castilla y León 17.048 8.520 8.528 1.737 1.167 570

Ávila 1.308 610 698 148 111 37

Burgos 2.705 1.346 1.359 358 229 129

León 3.795 1.909 1.886 439 308 131

Palencia 788 419 369 97 49 48

Salamanca 3.463 1.764 1.699 300 191 109

Segovia 227 125 102 29 24 5

Soria 269 127 142 15 9 6

Valladolid 2.930 1.436 1.494 200 141 59

Zamora 1.563 784 779 151 105 46

Castilla-La Mancha 13.849 6.995 6.854 2.030 1.365 665

Albacete 3.852 2.011 1.841 477 333 144

Ciudad Real 1.733 846 887 308 189 119

Cuenca 1.227 603 624 297 195 102

Guadalajara 1.366 697 669 214 144 70

Toledo 5.671 2.838 2.833 734 504 230

Cataluña 51.424 24.370 27.054 15.727 9.847 5.880

Barcelona 37.408 17.603 19.805 11.971 7.447 4.524

Girona 4.999 2.364 2.635 1.142 730 412

Lleida 3.349 1.644 1.705 627 403 224

Tarragona 5.668 2.759 2.909 1.987 1.267 720

Comunidad Valenciana 43.083 21.345 21.738 8.012 5.033 2.979

Alicante/Alacant 15.468 7.604 7.864 35 19 16

Castellón/Castelló 4.577 2.197 2.380 1.491 946 545

Valencia/València 23.038 11.544 11.494 6.486 4.068 2.418

Extremadura 10.622 5.402 5.220 1.181 799 382

Badajoz 6.933 3.572 3.361 789 549 240

Cáceres 3.689 1.830 1.859 392 250 142

Galicia 33.230 16.855 16.375 5.879 3.878 2.001

Coruña (A) 13.569 6.916 6.653 1.932 1.278 654

Lugo 3.986 1.998 1.988 655 437 218

Ourense 3.628 1.835 1.793 702 484 218

Pontevedra 12.047 6.106 5.941 2.590 1.679 911

Madrid (Comunidad de) 46.249 23.410 22.839 5.838 3.772 2.066

Murcia (Región de) 12.246 6.228 6.018 2.006 1.267 739

Navarra (Comunidad Foral de) 0 0 0 0 0 0

País Vasco 0 0 0 0 0 0

Álava 0 0 0 0 0 0

Guipúzcoa 0 0 0 0 0 0

Vizcaya 0 0 0 0 0 0

Rioja (La) 1.454 713 741 284 181 103

Ceuta y Melilla 1.162 599 563 224 120 104

Ceuta 906 449 457 150 86 64

Melilla 256 150 106 74 34 40

Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Page 7: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 3. Educación Secundaria y

Formación Profesional

Instituto Nacional de Estadística 161

3.1. Educación Secundaria (general). Alumnado matriculado y alumnado queterminó los estudios clasificados por titularidad del centro y sexo 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

ESOALUMNADO MATRICULADO .. .. 105.405 180.352 282.837 457.386 1.181.466 1.686.652

En centros públicos .. .. 96.666 168.070 240.014 378.230 899.802 1.231.269

Varones .. .. 49.072 85.687 122.101 189.842 466.345 637.168

Mujeres .. .. 47.594 82.383 117.913 188.388 433.457 594.101

En centros privados .. .. 8.739 12.282 42.823 79.156 281.664 455.383

Varones .. .. 4.761 6.760 22.235 39.952 141.843 230.342

Mujeres .. .. 3.978 5.522 20.588 39.204 139.821 225.041

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS .. .. 11.356 40.336 58.786 87.720 139.662 ..

Varones .. .. 5.524 18.944 27.974 41.157 64.203 ..

Mujeres .. .. 5.832 21.392 30.812 46.563 75.459 ..

BUP y COU1

ALUMNADO MATRICULADO 1.500.141 1.507.203 1.488.102 1.467.805 1.400.555 1.259.778 1.080.784 880.268

En centros públicos 1.071.034 1.082.054 1.070.103 1.068.601 1.019.855 901.847 751.384 587.103

Varones 479.329 489.062 482.330 480.761 459.952 406.842 342.436 268.564

Mujeres 591.705 592.992 587.773 587.840 559.903 495.005 408.948 318.539

En centros privados 429.107 425.149 417.999 399.204 380.700 357.931 329.400 293.165

Varones 204.800 206.978 203.999 192.866 186.419 176.088 165.114 148.247

Mujeres 224.307 218.171 214.000 206.338 194.281 181.843 164.286 144.918

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS 215.817 217.940 227.329 235.429 233.106 223.377 212.135 ..

Varones 96.650 97.229 101.339 103.579 102.819 97.539 102.073 ..

Mujeres 119.167 120.711 125.990 131.850 130.287 125.838 110.062 ..

Bachillerato experimentalALUMNADO MATRICULADO 92.189 126.229 68.967 46.174 39.870 31.920 27.257 12.344

En centros públicos 70.241 104.264 53.401 31.860 26.003 19.268 15.426 6.849

Varones 37.369 54.170 27.565 16.986 14.127 10.867 8.795 3.750

Mujeres 32.872 50.094 25.836 14.874 11.876 8.401 6.631 3.099

En centros privados 21.948 21.965 15.566 14.314 13.867 12.652 11.831 5.495

Varones 11.525 11.674 8.313 7.871 7.804 7.165 6.952 3.262

Mujeres 10.423 10.291 7.253 6.443 6.063 5.487 4.879 2.233

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS2 5.604 6.386 6.854 5.118 6.511 3.372 2.620 ..

Varones 2.475 2.949 3.067 2.405 2.981 1.673 1.283 ..

Mujeres 3.129 3.437 3.787 2.713 3.530 1.699 1.337 ..

LOGSEALUMNADO MATRICULADO .. .. 13.705 33.108 69.599 109.398 153.836 258.974

En centros públicos .. .. 11.481 30.215 64.852 102.554 144.715 232.283

Varones .. .. 5.539 13.995 29.414 45.820 64.455 103.545

Mujeres .. .. 5.942 16.220 35.438 56.734 80.260 128.738

En centros privados .. .. 2.224 2.893 4.747 6.844 9.121 26.691

Varones .. .. 1.101 1.494 2.548 3.646 4.758 13.334

Mujeres .. .. 1.123 1.399 2.199 3.198 4.363 13.357

ALUMNADO QUE

TERMINÓ LOS ESTUDIOS .. .. 1.205 6.105 11.462 25.298 34.675 ..

Varones .. .. 574 2.636 4.701 10.543 14.639 ..

Mujeres .. .. 631 3.469 6.761 14.755 20.036 ..

1 No incluye la educación a distancia de BUP y COU.2 Se refiere al alumando que terminó el 2º ciclo del Bachillerato Experimental.Fuente de información: Ministerio de Educación y Cultura.

Page 8: Educación 1. Educación Infantil/Preescolar · Educación 1. Educación Infantil/Preescolar 152 Anuario Estadístico de España 2000 1.2. ... Almería 614 526 88 14.631 7.050 12.214

Educación 3. Educación Secundaria y

Formación Profesional

Anuario Estadístico de España 2000162

3.2. Educación Secundaria obligatoria (ESO) por provincias. Alumnado

matriculado en el curso 1997-98, clasificado por curso y sexo y alumnadoque terminó los estudios en el curso 1996-97

Primer ciclo Segundo ciclo Alumnado que

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso terminó los estudios

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total MujeresTOTAL 481.215 233.598 567.746 266.529 374.658 183.209 263.033 135.806 139.662 75.459

Andalucía 106.561 52.565 125.652 60.202 83.649 41.816 56.553 29.272 29.487 14.825

Almería 7.680 3.628 8.422 3.763 4.542 2.109 2.835 1.384 1.567 729Cádiz 17.822 8.780 21.416 10.350 13.949 6.777 8.951 4.637 4.623 2.360Córdoba 10.491 5.275 12.102 5.920 5.820 3.129 3.898 2.102 1.926 1.007Granada 11.604 5.865 13.141 6.512 8.967 4.469 6.859 3.385 2.999 1.439Huelva 6.704 3.413 8.274 3.941 6.548 3.434 4.648 2.484 2.902 1.503Jaén 9.286 4.634 10.968 5.211 7.114 3.653 5.322 2.811 2.834 1.371

Málaga 18.191 9.038 21.499 10.343 16.650 8.272 11.018 5.545 6.386 3.225

Sevilla 24.783 11.932 29.830 14.162 20.059 9.973 13.022 6.924 6.250 3.191

Aragón 11.884 5.748 14.802 6.806 11.136 5.536 9.719 5.155 6.300 3.571

Huesca 1.964 921 2.482 1.134 2.051 991 1.850 983 1.050 600Teruel 1.385 666 1.633 749 1.621 800 1.401 704 896 504

Zaragoza 8.535 4.161 10.687 4.923 7.464 3.745 6.468 3.468 4.354 2.467

Asturias (Principado de) 10.920 5.266 13.758 6.380 12.195 5.855 10.432 5.411 5.922 3.292

Balears (Illes) 9.631 4.612 12.066 5.571 9.976 4.928 7.100 3.842 3.891 2.213

Canarias 22.622 10.966 27.953 13.017 21.114 10.330 12.240 6.246 6.811 3.704

Palmas (Las) 12.120 5.928 14.961 6.941 10.941 5.339 6.180 3.166 3.807 2.065

Santa Cruz de Tenerife 10.502 5.038 12.992 6.076 10.173 4.991 6.060 3.080 3.004 1.639

Cantabria 5.939 2.927 7.617 3.497 6.008 2.961 4.949 2.519 3.117 1.755

Castilla y León 27.043 12.918 34.837 15.887 28.994 14.387 23.519 12.433 13.692 7.555

Ávila 1.871 930 2.325 1.090 2.002 1.022 1.604 888 1.175 655

