direcciÓn general de impuestos internos...los impuestos sobre cheques y transferencias bancarias y...

150

Upload: others

Post on 22-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de
Page 2: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS BOLETÍN ESTADÍSTICO Enero - Diciembre 2020

Esta es una publicación de la Dirección General de Impuestos Internos En caso de reproducción debe citarse la fuente

Elaborado por: DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN Y ESTADÍSTICASGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS

Page 3: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

1.0 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN

1.01 Ingresos por Oficina Recaudadora, año 2019 8

1.02 Impuestos al Comercio Exterior, año 2019 8

1.03 Participación de la recaudación de la DGII en el total de los ingresos por Oficina Recaudadora, año 2010 - 2019 9

1.04 Participación de la recaudación de la DGII en el Producto Interno Bruto, año 2010 - 2019 10

1.05 Pagos extraordinarios de la DGII, año 2010 - 2019 11

1.06 Ingresos por Operaciones Mineras, según impuestos, año 2012-2019 12

1.07 Recaudación de la DGII Ley 253-12, según Impuestos, año 2019 13

1.08 Recaudación por Amnistía Ley 309-12, según Impuestos, año 2013 - 2016 14

1.09 Participación porcentual en la recaudación total del Gobierno Central por Actividad Económica, año 2008 - 2017 15

1.10 Comparativo de recaudación de la DGII, por año, según Impuestos, año 2018 - 2019 16

1.11 Estructura y participación porcentual de las recaudaciones de la DGII, según Impuestos, año 2019 17

1.12 Recaudación de la DGII, por meses, según Impuestos, año 2019 18

1.13 Participación porcentual de las recaudaciones de la DGII, por meses, según Impuestos, año 2019 19

1.14 Recaudación anual de la DGII, según impuestos, año 2010 - 2019 20

1.15 Recaudo DGII por actividad económica, año 2015-2019 21

1.16 Elasticidad ingreso de la recaudación de la DGII respecto al PIB corriente, según Impuestos, año 2018 - 2019 22

1.17 Comparativo recaudación de fondos especiales y terceros, según conceptos, año 2018 - 2019 23

1.18 Comparativo recaudación de la DGII en moneda extranjera, según Impuestos, año 2018 - 2019 24

1.19 Recaudación de la DGII en moneda extranjera, por meses, según Impuestos, año 2019 24

27

100

135

158

162

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2019

2.0

3.0

4.0

5.0

SEXTA PARTE

INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS

RECAUDACIÓN HISTÓRICA MENSUAL Y ANUAL POR TIPO DE IMPUESTO

RECAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

6.0

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN (RST) QUINTA PARTE

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

CUARTA PARTE

TASAS DE CAMBIO UTILIZADAS PARA LAS OPERACIONES TRIBUTARIAS DIARIAS

Page 4: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

Presentación

Resumen Ejecutivo

1ra Parte: Estructura y evolución de la recaudación

2da Parte: Recaudación por Administración Local y domicilio fiscal del contribuyente

3ra Parte: Recaudación histórica mensual y anual por tipo de impuesto

4ta Parte: Información de las declaraciones juradas

5ta Parte: Régimen Simplificado de Tributación (RST)

6ta Parte: Calendario del contribuyente

Page 5: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en interés de mantener informada a la opinión pública yespecialistas en general sobre temas tributarios, pone a disposición el Boletín Estadístico 2021, con datosde las recaudaciones del año 2020.

El Boletín está dividido en varias secciones para su fácil comprensión. La primera muestra la estructura yevolución de las recaudaciones, recaudación por actividad económica, recaudo por macroregiones,participación de la DGII en el total de los ingresos tributarios y en el PIB, cuadros comparativos porconcepto de ingresos, así como la tendencia de las recaudaciones por grupos de impuestos, entre otros.

La segunda parte, presenta la recaudación por administración local y domicilio fiscal del contribuyente enel periodo 2015- 2020. En la tercera parte se recopila un histórico de las estadísticas de recaudaciónmensual y anual por conceptos en el período comprendido entre 2010-2020. En la cuarta parte se incluyela información de las Declaraciones Juradas de los contribuyentes. Asimismo, en la quinta parte se incluyela cantidad de contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST), así como su recaudo,y en la sexta parte las tasas utilizadas para las operaciones tributarias diarias. Finalmente, se presenta elcalendario del Contribuyente.

El nuevo clasificador presupuestario trae modificaciones que afectan las partidas de los ingresosrecaudados por la DGII, en virtud de lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 063-2014 delMinisterio de Hacienda, aplicable a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal 2015.

Page 6: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

RESUMEN EJECUTIVO

En el año 2020, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó la suma de RD$ 443,131.6 millones,presentando una disminución de RD$39,944.14 millones respecto al año anterior, lo que significa una tasa dedecrecimiento de 9.3%, este resultado negativo está directamente relacionado con la crisis y recesión económicacausada por la pandemia del covid-19 que afectó directamente las recaudaciones fiscales de la mayoría de los

impuestos y a su vez el recaudo total. Este recaudo incluye RD$5,786.03 millones1/ por el efecto marginal de laReforma (Ley 253-12). Con relación al estimado para el 2020, el cumplimiento respecto a la última metamodificada por motivos de la pandemia contemplada en la Ley 222-20 sobre el Presupuesto General del Estado esde 105.7%.

Enfocándonos en la recaudación por conceptos, podemos observar que el recaudo de Impuestos Sobre losIngresos fue de RD$188,968.68 millones, presentando una disminución de RD$5,316.57 millones en comparaciónal mismo período del año anterior. La recaudación por el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas fue deRD$58,452.96 millones, registrando una disminución de RD$716.16 millones, es decir, de 1.2%. En cuanto alImpuesto de las Empresas y otras Corporaciones su recaudo fue de RD$90,441.59 millones, registrando unadisminución de RD$5,742.35 millones con respecto al año 2019. En ese mismo orden, los Impuestos Aplicados sinDistinción de Personas recaudaron un total de RD$38,486.22 millones; el mayor aporte de este renglón fuedividendos con un monto RD$13,542.94 millones, seguido por pagos al exterior en general, con RD$12,010.52millones.

Los Impuestos sobre la Propiedad alcanzaron una recaudación de RD$25,197.82 millones, para una disminuciónde RD$4,271.64 millones con respecto al año anterior. Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias yOperaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de RD$8,644.26 millones yRD$5,910.86 millones, respectivamente.

Con relación a los Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios, la recaudación fue de RD$208,714.59millones, destacándose el ITBIS con una recaudación de RD$112,318.46 millones, disminuyendo en RD$8,263.50millones y representando un decrecimiento de 6.9%. En el caso de los Impuesto Adicionales y Selectivos SobreBienes y Servicios, su recaudación fue de RD$84,728.17 millones, RD$13,048.87 millones por debajo del añoanterior; en este renglón el mayor aporte corresponde al Impuesto Específico a los Hidrocarburos con un recaudode RD$33,442.63 millones. El Impuesto Sobre el Uso de Bienes y Licencias registró una recaudación deRD$10,998.06 millones, presentando una tasa de decrecimiento de 32.0% comparado con el mismo período delaño anterior.

Por otro lado, el Impuesto Sobre Comercio Exterior y las Transacciones de Comercio Exterior aportó la suma deRD$2,897.57 millones, para un decrecimiento de 59.7%. De igual forma, los Ingresos por Contrasprestación yOtros Ingresos aportaron la suma de RD$2,029.70 y RD$14,694.12 millones, respectivamente.

Nota:

1/ Indexación de los montos del impuesto específico de alcoholes y tabaco.

Page 7: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

PRIMERA PARTE

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓNDE LA RECAUDACIÓN

Page 8: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN

Índice principal

1.01 Recaudación de la DGII, por meses, según Impuestos, año 2020 9

1.02 Recaudo 2005-2020 por impuesto 10

1.03 Recaudo 2005-2020 por actividad 11

1.04 Recaudación domicilio fiscal 12

1.04.1 Mapa domicilio fiscal 13

1.05 Rec. por Regiones e Impuesto 14

1.06Participación porcentual de la recaudación de la DGII en el total de los ingresos por Oficina Recaudadora, año 2010 - 2020

15

1.07 Participación porcentual de la recaudación de la DGII en el Producto Interno Bruto, año 2010 - 2020 16

1.08 Pagos extraordinarios de la DGII, año 2010 - 2020 17

1.09 Ingresos por operaciones mineras, según Impuestos, año 2012 - 2020 18

1.10 Recaudación marginal de la DGII Ley 253-12, según Impuestos, año 2020 19

1.11 Recaudación por Amnistía Ley 309-12, según Impuestos, año 2013 - 2016 20

PRIMERA PARTE

Page 9: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

Estructura y Evolución de la Recaudación 9

CUADRO 1.01

RECAUDACIÓN DE LA DGII, POR MESES, SEGÚN IMPUESTOS, 2020

Año 2020; en millones de RD$

IMPUESTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total*

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 20,890.4 14,073.2 13,642.8 16,421.2 11,041.8 10,871.7 20,093.8 16,070.0 14,881.2 22,029.8 13,324.5 15,628.2 188,968.7

Impuestos Sobre la Renta de las Personas Físicas 6,856.2 5,532.3 4,953.4 4,726.0 4,519.6 4,098.9 4,181.3 5,375.8 4,393.7 4,453.7 4,520.3 5,125.6 58,736.8

Impuesto S/Renta de las Personas Físicas, Ley 11-92 79.2 139.3 291.8 57.2 117.4 241.1 326.8 361.7 263.6 345.0 176.2 424.2 2,823.3

Impuesto S/Renta de los Salarios, Ley 11-92 5,529.9 4,317.6 3,741.2 3,816.1 3,739.6 3,135.9 3,034.2 4,035.6 3,181.5 3,212.8 3,497.8 3,806.7 45,048.8

Impuesto S/Renta originadas prestación de Serv. Grales. 493.8 382.2 349.3 348.5 252.7 268.3 303.9 376.2 295.9 398.6 373.6 395.2 4,238.1

Impuesto S/Premios, Ley 11-92 y 253-12 70.4 58.9 36.2 30.2 5.4 9.0 15.4 17.0 39.2 43.3 23.3 43.1 391.4

Impuesto S/Renta proveniente de Alq. y Arrend. 284.6 71.2 80.9 52.7 44.2 56.6 64.3 85.6 217.5 63.6 69.7 71.4 1,162.2

Retribuciones Complementarias 120.2 143.3 111.5 118.4 89.2 115.3 113.9 107.4 85.9 100.6 100.9 106.6 1,313.2

Retención Intereses Personas Físicas 278.2 419.9 342.5 303.0 271.1 272.7 322.8 392.4 310.1 289.9 278.8 278.5 3,759.9

Impuestos de las Empresas y Otras Corporaciones 10,045.6 5,947.2 5,900.4 9,249.0 3,614.7 4,255.8 12,123.4 7,215.7 8,327.9 11,665.8 6,027.9 6,068.1 90,441.6

Impuesto S/Renta de las Empresas, Ley 11-92 8,751.8 5,762.1 5,729.6 5,910.2 3,549.7 4,192.9 11,295.3 7,102.1 8,226.0 11,380.1 5,913.5 5,962.0 83,775.3

Impuesto S/Utilidades Mineras (PUN) 1/1,103.8 - - 3,210.9 - - 766.6 - - 181.8 - - 5,263.1

Impuesto Sobre Ventas Zonas Francas Ley 139-11 44.5 43.1 45.6 35.4 33.7 33.3 40.5 42.0 45.2 46.1 46.9 44.9 501.2

Impuesto Sobre Ventas Zonas Francas Comerciales 77.6 73.8 70.3 40.1 0.4 0.9 1.4 22.4 24.6 22.8 27.6 29.3 391.2

Casinos de Juego 17.8 18.5 18.2 - - 6.8 - - 0.6 3.8 6.4 5.4 77.4

Impuesto por Juegos Telefónicos 6.4 1.8 1.8 0.4 0.8 0.5 0.8 2.5 2.1 2.4 2.7 2.9 24.9

Retención de 1% S/Ganancias de Capital (Ley 139-11) 25.8 5.4 0.4 22.8 0.6 1.8 3.7 0.7 0.4 5.3 1.3 0.8 69.1

Retención Intereses Personas Jurídicas 17.8 42.6 34.6 29.2 29.5 19.7 15.3 46.0 28.9 23.4 29.6 22.9 339.4

Impuestos S/ los Ingresos Aplicados Sin Distinción de Persona 3,785.2 2,474.4 2,716.7 2,402.0 2,860.9 2,447.5 3,679.9 3,402.3 2,081.5 5,821.6 2,663.5 4,150.7 38,486.2

Dividendos 1,264.3 249.6 575.8 565.1 1,410.7 452.0 1,199.8 1,051.8 423.8 4,007.0 746.4 1,596.6 13,542.9

Intereses Pagados o Acreditados en el Exterior 227.3 104.5 72.7 171.5 138.6 116.5 266.7 106.9 52.5 197.3 84.7 170.7 1,709.9

Pagos al Exterior en General 1,258.7 1,041.0 993.3 932.1 725.8 969.6 886.8 880.4 878.3 977.7 1,089.1 1,377.6 12,010.5

Imp S/Ventas de Bancas (Lotería y Deportivas) 18.6 18.7 11.4 1.0 0.6 2.3 12.4 16.0 14.8 17.5 19.0 17.1 149.4

Impuesto sobre Máquinas Tragamonedas 57.2 61.1 60.3 1.2 0.2 11.9 5.2 17.9 18.9 29.5 40.8 36.2 340.4

Provisión de Bs. y Ss. al Estado 753.2 843.2 852.3 631.2 515.4 798.8 1,180.6 1,094.5 524.2 443.3 508.3 553.8 8,698.9

Otras Retenciones 2/ 205.8 198.9 184.7 164.2 151.1 163.0 171.0 272.2 202.7 189.8 212.7 418.2 1,387.4

Accesorios Sobre los Impuestos a los Ingresos 203.5 119.3 72.3 44.2 46.7 69.5 109.1 76.2 78.0 88.7 112.8 283.7 1,304.1

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,029.6 1,835.9 2,512.8 491.9 1,039.3 1,587.8 2,384.9 2,076.6 2,667.0 3,597.6 2,126.2 2,848.0 25,197.8

Operaciones Inmobiliarias 508.7 537.6 358.8 - 55.5 324.6 415.3 610.7 590.5 696.9 637.0 1,175.4 5,910.9

Impuesto Sobre los Activos, Ley 557-05 (Empresas) 197.4 92.9 65.5 54.3 244.7 251.3 850.7 375.9 326.9 1,509.2 316.6 237.7 4,523.1

Imp. S/Prop. Inmobiliaria (Persona Física) 81.3 212.6 1,019.1 17.6 22.0 57.1 58.9 161.5 816.0 147.1 117.1 147.0 2,857.4

Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones 45.7 42.6 32.4 7.2 5.3 24.4 43.5 29.1 66.4 61.4 79.5 84.9 522.4

Impuesto Sobre los Activos Financieros, Ley 139-113/ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 - - 5.6

Imp. Sobre Traspaso Vehículos de Motor 129.3 108.0 78.3 0.1 2.0 25.1 69.3 89.9 118.8 168.5 141.0 150.0 1,080.2

Constitución de Cías 4/ 17.6 46.3 144.3 5.2 18.6 208.0 28.4 74.0 16.5 47.1 79.6 93.7 779.3

Impuesto S/Cheques y Transferencias 903.5 683.9 729.1 393.7 671.0 634.7 843.6 679.0 661.6 899.6 672.7 871.9 8,644.3

Accesorios sobre la Propiedad 145.5 111.5 84.8 13.2 19.4 61.9 74.7 55.9 69.8 67.9 82.7 87.4 874.7

IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS 23,865.9 19,282.6 14,356.1 8,744.5 12,870.1 16,792.6 18,032.7 18,590.3 17,095.0 18,986.2 19,395.8 20,702.8 208,714.6

Impuestos Sobre los Bienes y Servicios 13,444.8 10,310.7 6,503.7 5,021.5 7,901.7 9,993.7 9,354.7 10,612.5 9,243.3 9,724.1 10,549.1 9,658.6 112,318.5

ITBIS 13,444.8 10,310.7 6,503.7 5,021.5 7,901.7 9,993.7 9,354.7 10,612.5 9,243.3 9,724.1 10,549.1 9,658.6 112,318.5

Impuestos Adicionales y Selectivos Sobre Bienes y Servicios 8,829.9 7,778.9 7,066.0 3,706.6 4,887.0 6,250.5 7,673.4 7,075.3 6,807.5 8,051.1 7,619.6 8,982.2 84,728.2

Impuestos Selectivos Prods. derivados del Alcohol 1,089.9 451.8 436.0 182.4 627.7 832.9 729.6 727.2 426.3 557.1 702.8 831.1 7,594.7

Impuesto Selectivo a las Cervezas 1,763.6 1,145.9 1,155.6 229.1 601.9 1,123.8 1,335.3 1,307.3 1,361.8 1,332.1 1,374.8 1,401.8 14,132.7

Impuesto Selectivo al Tabaco 48.1 28.4 36.9 5.6 29.7 36.1 38.1 40.3 37.9 36.8 46.6 62.0 446.4

Hidrocarburos 16% Ad-Valorem 1,630.3 1,564.8 1,336.4 621.2 587.8 812.5 1,275.2 1,104.5 1,119.9 1,434.2 1,233.1 1,726.6 14,446.6

Hidrocarburos Específico 2,997.1 3,273.6 2,864.9 1,538.0 1,993.8 2,372.6 3,089.3 2,550.7 2,567.3 3,464.4 3,023.8 3,707.1 33,442.6

Impuesto S/Ss. de Telecomunicaciones 664.1 633.6 622.5 620.9 583.0 599.1 604.8 633.5 628.0 634.1 640.7 629.7 7,493.8

Impuesto S/los Seguros 630.0 680.1 612.0 509.3 462.4 472.8 599.2 711.2 653.0 589.8 596.5 611.6 7,127.9

Otros 6.8 0.7 1.7 0.2 0.8 0.7 2.0 0.7 13.4 2.6 1.2 12.5 43.4

Impuestos Sobre el Uso de Bienes y Licencias 1,494.8 1,126.1 739.4 4.3 65.5 515.0 948.8 854.3 1,013.6 1,168.6 1,188.4 1,879.4 10,998.1

Imp. Inscripción Vehículos (Primera Placa) 1,141.0 971.4 641.8 0.0 58.3 478.6 846.3 731.8 875.5 1,011.7 950.2 1,175.6 8,882.4

Derecho de Circulación Vehículos de Motor 248.3 48.9 31.0 0.2 4.4 24.6 35.1 31.5 39.7 44.1 123.5 599.8 1,231.1

Imp Específico Bancas (Lotería y Deportivas) 105.5 105.7 66.6 4.0 2.7 11.8 67.4 91.0 98.3 112.8 114.8 104.0 884.5

Otros 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Accesorios Sobre Impuestos Internos a Mercancías y Servicios 96.4 67.0 46.9 12.1 15.9 33.5 55.8 48.3 30.6 42.4 38.6 182.5 669.9

IMPUESTOS S/EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES COMERCIO EXTERIOR 672.6 627.7 552.5 90.6 25.2 14.7 50.7 140.4 133.4 162.7 199.9 227.1 2,897.6

Salida de Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 5/ 672.5 627.5 552.1 90.4 24.6 14.7 50.1 140.1 132.8 162.6 199.6 227.0 2,894.0

Otros 0.1 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0 0.6 0.3 0.6 0.0 0.3 0.1 3.6

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 83.7 65.5 46.9 0.0 3.9 32.0 61.6 50.3 60.1 73.0 68.6 83.6 629.1

Impuesto Emisiones CO26/ 83.7 65.5 46.9 0.0 3.9 32.0 61.6 50.3 60.1 73.0 68.6 83.6 629.1

INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN 289.0 365.1 326.8 131.9 28.3 36.2 71.3 90.3 148.6 127.2 163.0 252.1 2,029.7

Tasas Tarjetas de Turismo7/ 286.3 362.4 325.0 131.9 28.3 35.6 69.8 88.3 146.3 124.0 160.9 250.2 2,009.0

Derechos Administrativos 2.7 2.6 1.8 - 0.1 0.6 1.5 2.0 2.3 3.2 2.1 1.9 20.8

OTROS INGRESOS 1,019.2 1,007.9 973.8 841.4 769.8 857.9 1,079.2 870.1 934.1 3,977.6 1,045.4 1,317.5 14,694.1

Regalía Neta de Fundición Minera (RNF)8/ 284.3 211.4 216.6 242.3 215.3 206.1 239.6 183.5 220.7 3,059.9 221.6 345.2 5,646.5

Multas y Sanciones 21.3 8.2 7.9 1.0 1.6 4.0 10.3 7.9 3.5 7.1 19.3 29.8 121.8

Ingresos Diversos 2.4 13.0 2.1 1.1 3.0 6.7 6.8 9.2 6.1 12.9 9.2 4.6 77.2

Contribución GLP9/ 710.5 775.2 747.1 596.5 549.1 641.0 822.3 669.2 703.5 895.5 795.0 926.2 8,831.0

Otros 0.7 0.2 0.1 0.6 0.7 0.1 0.3 0.3 0.3 2.2 0.4 11.7 17.6

TOTAL 48,850.5 37,258.0 32,411.8 26,721.5 25,778.4 30,193.0 41,774.3 37,888.0 35,919.4 48,954.1 36,323.4 41,059.2 443,131.6Nota: Estos datos no incluyen Fondos de Terceros. Incluyen Tasas, Recargos y Multas.

1/ Aplica a partir de octubre 2013.

2/ Incluye Impuesto por otro tipo de renta no especificado e Impuesto por otras retenciones.

3/ Mediante la Ley 139-11, este impuesto estaría vigente por un período de dos años.

4/ Previo al año 2013 este impuesto se registraba en Otros Impuestos Sobre la Propiedad.

5/ y 7/ Ingresos en dólares y euros convertidos en RD$ a la tasa oficial vigente.

6/ Aplica a partir del año 2013.

8/ Este impuesto aplica a partir de diciembre 2012.

9/ Aplica a partir del año 2018.

* El año 2020 incluye un monto de RD$5,786.03 millones por el efecto marginal de la Ley 253-12.

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios, DGII.

Cifras generadas el 15 de enero 2021, por fecha recaudación.

Page 10: DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS...Los Impuestos sobre Cheques y Transferencias Bancarias y Operaciones Inmobiliarias son los de mayor aporte en este renglón con montos de

Estructura y Evolución de la Recaudación 10

Cuadro 1.02

Recaudo general según impuestos

Años 2005-2020; en millones de RD$

Conceptos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 30,126.6 39,166.6 56,091.2 58,645.1 54,583.3 54,247.9 65,763.1 92,957.5 108,887.7 125,142.3 119,530.2 135,695.5 155,107.2 170,580.7 194,285.3 188,968.7

Impuestos Sobre la Renta de las Personas Físicas 7,502.4 10,345.8 11,879.0 16,307.2 15,443.5 17,177.7 20,429.4 21,819.3 27,066.9 31,318.3 35,494.6 40,182.6 43,520.1 51,363.3 59,453.0 58,736.8

- Impuesto S/Renta de las Personas Físicas Ley 11-92 621.0 755.5 945.7 3,599.0 1,396.1 1,449.3 1,572.8 1,501.4 2,186.1 1,623.1 1,694.4 1,972.0 2,005.7 3,073.2 4,188.6 2,823.3

- Impuesto S/Renta de los Salarios Ley 11-92 5,634.1 7,861.5 8,735.5 9,842.2 10,948.3 12,287.5 14,501.1 16,024.9 18,095.4 22,084.9 25,603.8 28,493.8 31,718.2 38,066.0 43,225.0 45,048.8

- Retención Prestación Serv. Grales. 676.6 834.9 1,165.4 1,508.6 1,710.1 2,022.0 2,223.0 2,475.3 2,544.0 2,911.3 3,341.0 3,629.3 3,837.0 4,246.1 4,669.6 4,238.1

- Retención sobre Premios 79.5 105.5 139.3 212.8 237.7 187.5 450.2 300.8 420.4 403.1 360.3 416.7 455.4 393.0 605.2 391.4

- Retención Alquileres y Arrendamientos 98.2 130.9 201.0 318.3 338.2 342.0 389.2 478.8 536.2 596.2 611.2 1,223.6 647.9 1,025.7 1,055.2 1,162.2

- Retención Retribuciones Complementarias 393.1 657.5 692.1 826.3 813.0 889.4 1,293.2 895.4 1,069.2 1,173.2 1,199.2 1,311.6 1,335.3 1,363.3 1,966.2 1,313.2

- Retención Intereses Personas Físicas - - - - - - - 142.7 2,215.6 2,526.6 2,684.8 3,135.8 3,520.7 3,196.0 3,743.2 3,759.9

Impuestos de las Empresas y Otras Corporaciones 16,229.6 16,552.7 30,136.8 26,748.4 22,555.9 21,566.1 25,117.0 46,824.2 58,940.4 73,051.7 61,446.2 69,360.1 83,126.3 88,103.5 96,183.9 90,441.6

- Impuesto S/Renta de las Empresas Ley 11-92 16,154.3 16,451.7 29,996.9 26,602.1 22,423.7 21,415.5 24,790.6 46,085.2 49,948.1 66,038.2 53,292.7 59,530.9 74,407.4 83,543.6 91,294.3 83,775.3

- Impuesto Mínimo Anual Minero - - - - - - - - 2,639.5 873.9 1,434.0 - - 264.6 - -

- Impuesto S/Utilidades Mineras (PUN) - - - - - - - - 4,844.9 4,801.1 5,468.2 8,428.3 7,104.3 2,550.5 3,056.1 5,263.1

- Impuesto Sobre Ventas Zonas Francas Ley 139-11 - - - - - - 72.8 152.7 246.2 322.7 325.1 379.3 536.5 505.5 504.9 501.2

- Impuesto Sobre Ventas Zonas Francas Comerciales - - - - - - - - 270.1 361.8 419.2 530.8 628.4 745.6 777.5 391.2

- Impuesto Casinos de Juego 72.8 101.0 139.9 146.3 132.2 150.6 184.5 212.0 186.7 173.3 184.0 227.8 236.5 227.6 225.2 77.4

- Impuesto por Juegos Telefónicos - - - - - - 26.5 76.8 137.2 63.6 55.4 55.0 25.1 29.8 28.4 24.9

- Hipodromos 2.5 - - - - - - - - - - - - - - -

- Retención de 1% S/ Ganancias de Capital (Ley 139-11) - - - - 32.7 198.9 575.2 299.8 151.6 69.1 72.7 131.1 89.9 69.1

- Retención Intereses Personas Jurídicas - - - - - - 9.9 98.7 92.5 117.4 116.1 138.8 115.3 105.2 207.6 339.4

Impuestos S/ los Ingresos Aplicados Sin Distinción de Persona 5,790.1 11,764.7 13,472.6 15,052.7 15,968.2 14,702.0 19,212.2 23,321.9 21,747.0 19,854.6 21,538.8 25,256.8 26,785.2 29,277.3 36,390.5 38,486.2

- Dividendos 2,496.1 5,427.4 5,515.5 4,718.7 8,013.7 7,596.4 10,319.2 9,523.5 6,178.6 4,415.9 5,702.0 7,105.6 7,509.2 7,895.3 10,911.3 13,542.9

- Intereses Pagados o Acreditados en el Exterior 181.7 261.5 555.0 798.6 711.6 795.2 954.3 978.8 1,289.5 1,021.7 1,122.6 2,242.4 1,642.0 1,780.5 1,903.8 1,709.9

- Pagos al Exterior en General 2,089.5 3,375.5 3,587.9 5,114.9 4,054.3 4,575.3 5,828.3 7,633.2 8,007.7 7,918.6 7,977.1 9,085.2 9,629.6 10,490.6 12,765.3 12,010.5

- Imp S/Ventas de Bancas (Lotería y Deportivas) - - - - - - 110.6 272.3 284.8 254.3 236.8 225.1 229.1 223.1 226.8 149.4

