data de xeración: 31/10/2017 listado provisional de …€¦ · varela couto, maria rosario n n n...

175
Data de elaboración: 22/12/2017 Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de Admitidos Categoría: GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración N N 66,803 N 1 41,403 8,000 17,400 0,000 BARALLOBRE PEDREIRA, MARIA FERNANDA N N 66,354 N 2 41,254 8,000 17,100 0,000 RODRIGUEZ BUSTO, EVA N N 61,826 N 3 21,826 8,000 28,000 4,000 GARCIA MEANA, MARIA TERESA N N 58,895 N 4 18,895 8,000 28,000 4,000 OLMO DIAZ, MARIA LUISA N N 58,569 N 5 18,569 8,000 28,000 4,000 RAMOS GONZALEZ, JESUS ANGEL N N 58,388 N 6 18,678 7,710 28,000 4,000 PRIETO FERNANDEZ, CARMEN MARIA N N 57,266 N 7 17,266 8,000 28,000 4,000 IBAÑEZ PASCUAL, MARIA SOLEDAD N N 56,957 N 8 20,957 8,000 28,000 0,000 GARCIA CAJIDE, YOLANDA N N 56,568 N 9 16,568 8,000 28,000 4,000 RODRIGUEZ CANIZAS, CAROLINA N N 54,678 N 10 18,678 8,000 28,000 0,000 PENA BOUZA, BERTA N N 54,407 N 11 14,407 8,000 28,000 4,000 CEREZO DOMINGUEZ, PABLO N N 54,087 N 12 14,227 7,860 28,000 4,000 CATOIRA GRELA, JUAN ANTONIO N N 54,010 N 13 14,010 8,000 28,000 4,000 MARCOS VARELA, MARIA SANDRA N N 53,809 N 14 17,809 8,000 28,000 0,000 LORENZO FERNANDEZ, CRISTINA S N 53,484 N 15 17,484 8,000 28,000 0,000 CABANAS ZAFRA, JOSE LUIS N N 53,390 N 16 13,390 8,000 28,000 4,000 MARTINEZ FARIÑA, ANA JULIA N N 53,390 N 17 13,390 8,000 28,000 4,000 MONTES SOUTO, MARIA N N 53,250 N 18 13,250 8,000 28,000 4,000 GONZALEZ ALONSO, MARIA DOLORES S S 53,250 N 19 13,250 8,000 28,000 4,000 BALTAR MUÑOZ, MARIA JOSE N N 53,076 N 20 17,076 8,000 28,000 0,000 RICO MILLARENGO, MARIA DEL CARMEN N N 52,881 N 21 12,881 8,000 28,000 4,000 DIAZ CHAO, MARIA JOSE N N 52,832 N 22 16,832 8,000 28,000 0,000 MARTINEZ CALVO, ISABEL PATRICIA N N 52,724 N 23 16,724 8,000 28,000 0,000 VILLANUEVA LOPEZ, MARIA BEGOÑA N N 52,500 N 24 12,500 8,000 28,000 4,000 BOADO BERMUDEZ, SOL N N 52,186 N 25 16,186 8,000 28,000 0,000 BARRAL SANTAMARIÑA, ESTHER N N 52,119 N 26 12,119 8,000 28,000 4,000 SANCHEZ CARBALLEIRA, MARIA BEGOÑA N S 52,119 N 27 12,119 8,000 28,000 4,000 DELGADO FERNANDEZ, ANA MARIA N N 52,059 N 28 16,059 8,000 28,000 0,000 FARIÑA ALVAREZ, YOLANDA N N 51,967 N 29 13,517 6,450 28,000 4,000 PINTOR VAZQUEZ, MARIA GLORIA N S 51,962 N 30 17,712 8,000 26,250 0,000 GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN N N 51,079 N 31 11,079 8,000 28,000 4,000 OTERO YAÑEZ, MARIA CELSA N N 50,980 N 32 15,530 8,000 27,450 0,000 CODESAL SEOANE, MARIA CONCEPCION N N 50,466 N 33 10,466 8,000 28,000 4,000 AMEIJENDA MOUZO, MARIA JESUS N N 49,576 N 34 13,576 8,000 28,000 0,000 RODRIGUEZ PENA, JESUS MANUEL N N 49,342 N 35 9,342 8,000 28,000 4,000 VAZQUEZ SANCHEZ, MARTA MARIA N N 48,691 N 36 8,691 8,000 28,000 4,000 PEREZ DE LA FUENTE, SOCORRO N N 48,474 N 37 8,474 8,000 28,000 4,000 TESTA CALVO, EVA MARIA N N 48,383 N 38 11,483 8,000 24,900 4,000 QUINTELA AMOR, ANA MARIA S S 48,119 N 39 12,119 8,000 28,000 0,000 PADRON VEGA, MANUEL ELEUTERIO Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Upload: nguyenbao

Post on 13-Oct-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de …€¦ · varela couto, maria rosario n n n 5,000 8,000 20,700 4,000 37,700 93 lopez carro, maria luz s s n 13,008 8,000 12,600

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 66,803N 1 41,403 8,000 17,400 0,000BARALLOBRE PEDREIRA, MARIA

FERNANDA

N N 66,354N 2 41,254 8,000 17,100 0,000RODRIGUEZ BUSTO, EVA

N N 61,826N 3 21,826 8,000 28,000 4,000GARCIA MEANA, MARIA TERESA

N N 58,895N 4 18,895 8,000 28,000 4,000OLMO DIAZ, MARIA LUISA

N N 58,569N 5 18,569 8,000 28,000 4,000RAMOS GONZALEZ, JESUS ANGEL

N N 58,388N 6 18,678 7,710 28,000 4,000PRIETO FERNANDEZ, CARMEN MARIA

N N 57,266N 7 17,266 8,000 28,000 4,000IBAÑEZ PASCUAL, MARIA SOLEDAD

N N 56,957N 8 20,957 8,000 28,000 0,000GARCIA CAJIDE, YOLANDA

N N 56,568N 9 16,568 8,000 28,000 4,000RODRIGUEZ CANIZAS, CAROLINA

N N 54,678N 10 18,678 8,000 28,000 0,000PENA BOUZA, BERTA

N N 54,407N 11 14,407 8,000 28,000 4,000CEREZO DOMINGUEZ, PABLO

N N 54,087N 12 14,227 7,860 28,000 4,000CATOIRA GRELA, JUAN ANTONIO

N N 54,010N 13 14,010 8,000 28,000 4,000MARCOS VARELA, MARIA SANDRA

N N 53,809N 14 17,809 8,000 28,000 0,000LORENZO FERNANDEZ, CRISTINA

S N 53,484N 15 17,484 8,000 28,000 0,000CABANAS ZAFRA, JOSE LUIS

N N 53,390N 16 13,390 8,000 28,000 4,000MARTINEZ FARIÑA, ANA JULIA

N N 53,390N 17 13,390 8,000 28,000 4,000MONTES SOUTO, MARIA

N N 53,250N 18 13,250 8,000 28,000 4,000GONZALEZ ALONSO, MARIA

DOLORES

S S 53,250N 19 13,250 8,000 28,000 4,000BALTAR MUÑOZ, MARIA JOSE

N N 53,076N 20 17,076 8,000 28,000 0,000RICO MILLARENGO, MARIA DEL

CARMEN

N N 52,881N 21 12,881 8,000 28,000 4,000DIAZ CHAO, MARIA JOSE

N N 52,832N 22 16,832 8,000 28,000 0,000MARTINEZ CALVO, ISABEL PATRICIA

N N 52,724N 23 16,724 8,000 28,000 0,000VILLANUEVA LOPEZ, MARIA BEGOÑA

N N 52,500N 24 12,500 8,000 28,000 4,000BOADO BERMUDEZ, SOL

N N 52,186N 25 16,186 8,000 28,000 0,000BARRAL SANTAMARIÑA, ESTHER

N N 52,119N 26 12,119 8,000 28,000 4,000SANCHEZ CARBALLEIRA, MARIA

BEGOÑA

N S 52,119N 27 12,119 8,000 28,000 4,000DELGADO FERNANDEZ, ANA MARIA

N N 52,059N 28 16,059 8,000 28,000 0,000FARIÑA ALVAREZ, YOLANDA

N N 51,967N 29 13,517 6,450 28,000 4,000PINTOR VAZQUEZ, MARIA GLORIA

N S 51,962N 30 17,712 8,000 26,250 0,000GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL

CARMEN

N N 51,079N 31 11,079 8,000 28,000 4,000OTERO YAÑEZ, MARIA CELSA

N N 50,980N 32 15,530 8,000 27,450 0,000CODESAL SEOANE, MARIA

CONCEPCION

N N 50,466N 33 10,466 8,000 28,000 4,000AMEIJENDA MOUZO, MARIA JESUS

N N 49,576N 34 13,576 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ PENA, JESUS MANUEL

N N 49,342N 35 9,342 8,000 28,000 4,000VAZQUEZ SANCHEZ, MARTA MARIA

N N 48,691N 36 8,691 8,000 28,000 4,000PEREZ DE LA FUENTE, SOCORRO

N N 48,474N 37 8,474 8,000 28,000 4,000TESTA CALVO, EVA MARIA

N N 48,383N 38 11,483 8,000 24,900 4,000QUINTELA AMOR, ANA MARIA

S S 48,119N 39 12,119 8,000 28,000 0,000PADRON VEGA, MANUEL ELEUTERIO

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de …€¦ · varela couto, maria rosario n n n 5,000 8,000 20,700 4,000 37,700 93 lopez carro, maria luz s s n 13,008 8,000 12,600

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 47,525N 40 17,375 8,000 18,150 4,000FERNANDEZ MELENDEZ, JOSEFA

TERESA

N N 47,497N 41 7,497 8,000 28,000 4,000CALVO NOYA, JOSEFINA

N N 47,161N 42 7,161 8,000 28,000 4,000GONZALEZ CASTILLO, BELKIS

ANGELA

N S 46,645N 43 10,645 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ NISTAL, MARIA ANGELES

N N 46,398N 44 6,398 8,000 28,000 4,000PAN PALACIOS, MARIA AZUCENA

N N 46,323N 45 12,273 8,000 22,050 4,000MEJUTO VAL, BEGOÑA

N N 46,201N 46 11,411 2,790 28,000 4,000SEGADE MUIÑO, MONICA MARIA

N N 46,057N 47 16,507 8,000 17,550 4,000VALLADARES LOPEZ, Mª JOSE

N N 45,451N 48 9,451 8,000 28,000 0,000CABARCOS SUAREZ, MARIA TERESA

N N 45,449N 49 9,449 8,000 28,000 0,000FREIRE LAPERAL, MARIA DEL PILAR

N N 45,125N 50 9,125 8,000 28,000 0,000SOUTO PARDO, MARIA SOCORRO

N N 45,000N 51 5,000 8,000 28,000 4,000BAU VELASCO, MARIA JESUS

N N 45,000N 52 5,000 8,000 28,000 4,000MOSQUERA VILLAR, MARIA DEL

CARMEN

N N 45,000N 53 5,000 8,000 28,000 4,000MONTEAGUDO GAGO, MARIA LUISA

N N 45,000N 54 5,000 8,000 28,000 4,000SANTALLA RAPOSO, MARIA LUISA

N S 45,000N 55 5,000 8,000 28,000 4,000ROCA FILGUEIRAS, MARIA LUISA

N N 45,000N 56 5,000 8,000 28,000 4,000ARAN COTELO, FATIMA MARIA

N N 45,000N 57 5,000 8,000 28,000 4,000RODRIGUEZ QUEIRUGA, MARGARITA

ISABEL

N N 45,000N 58 5,000 8,000 28,000 4,000LEMA COUSILLAS, PAULA MARIA

N N 45,000N 59 5,000 8,000 28,000 4,000PARDO SERANTES, MARIA DEL PILAR

N N 45,000N 60 5,000 8,000 28,000 4,000CAMPOY CARREIRAS, MARIA PILAR

N N 44,582N 61 8,582 8,000 28,000 0,000PAZ BLAS, EMMA

N N 44,200N 62 5,000 7,200 28,000 4,000GOMEZ MENDEZ, MARIA

ENCARNACION

N N 44,071N 63 13,771 8,000 18,300 4,000ALVARIÑO FORNOS, MARIA CARMEN

N S 44,041N 64 8,941 8,000 23,100 4,000DEL RIO CALVO, MARIA MILAGROS

N S 43,786N 65 14,336 8,000 17,450 4,000SAAVEDRA HERMIDA, MARIA

CONCEPCION

S S 43,750N 66 5,000 6,750 28,000 4,000SANTOS IGLESIAS, MARIA ISABEL

N N 43,555N 67 5,000 6,555 28,000 4,000CARPENTE FILGUEIRAS, MARIA PILAR

N N 42,800N 68 5,000 8,000 25,800 4,000MOAR FARIÑA, MARIA DOLORES

N N 42,520N 69 6,520 8,000 28,000 0,000RUANOVA IGLESIAS, JOSEFA

S S 42,082N 70 8,432 1,650 28,000 4,000PEREZ VAZQUEZ, MARIA INES

S N 41,575N 71 14,025 3,000 20,550 4,000VILLAR INSUA, MARIA JESUS

S N 41,464N 72 11,864 8,000 21,600 0,000GARCIA GARCIA, MARINA AMADORA

N N 41,361N 73 14,661 8,000 14,700 4,000FERREIRO COLLAZO, MAYRA

N S 41,000N 74 5,000 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ LARREA, MARIA

FLORENTINA

N N 41,000N 75 5,000 8,000 28,000 0,000SIEIRO FORTES, MARIA JESUS

N N 41,000N 76 5,000 8,000 28,000 0,000GONÇALVES ARIAS, MARIA DEL PILAR

S S 41,000N 77 5,000 8,000 28,000 0,000LOPEZ RODRIGUEZ, NICOLAS

N N 41,000N 78 5,000 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ VILABOA, ROSA MARIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 3: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de …€¦ · varela couto, maria rosario n n n 5,000 8,000 20,700 4,000 37,700 93 lopez carro, maria luz s s n 13,008 8,000 12,600

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N S 41,000N 79 5,000 8,000 28,000 0,000PEREA MADARIAGA, FRANCISCO

JAVIER

N N 41,000N 80 5,000 8,000 28,000 0,000DOCAMPO RODRIGUEZ, SARA

N N 40,672N 81 16,072 8,000 12,600 4,000BUÑO FERREÑO, MARIA DEL CARMEN

N N 40,410N 82 5,000 7,410 28,000 0,000CANEDO REYES, MARIA DEL PILAR

N N 40,320N 83 5,000 7,320 28,000 0,000PEREZ DIAZ, ADELINA

N S 40,150N 84 5,000 8,000 27,150 0,000VEIGA LORENZO, MARIA DOLORES

JOSE

S N 39,750N 85 0,000 8,000 27,750 4,000MARTINEZ RIVAS, OLIVIA

N N 39,550N 86 5,000 8,000 26,550 0,000RIVAS VARA, MARIA DEL PILAR

N N 39,500N 87 5,000 8,000 22,500 4,000REY LINIERS, REGINA CLAUDIA

N S 39,408N 88 13,008 8,000 14,400 4,000GARCIA LOPEZ, GUADALUPE

N N 39,246N 89 19,746 8,000 7,500 4,000CASTRO VAZQUEZ, BEATRIZ

N S 39,061N 90 10,211 8,000 20,850 0,000RIOTORTO SUAREZ, ANA

S N 38,591N 91 8,691 8,000 21,900 0,000BARREIRO INSUA, MARIA ISABEL

N N 38,350N 92 5,000 8,000 25,350 0,000GOYANES ALVAREZ, MARIA ANGELES

N N 37,700N 93 5,000 8,000 20,700 4,000VARELA COUTO, MARIA ROSARIO

S S 37,608N 94 13,008 8,000 12,600 4,000LOPEZ CARRO, MARIA LUZ

S N 37,350N 95 5,000 8,000 20,350 4,000VALIÑO BERTOA, ANA MARIA

S S 37,100N 96 5,000 8,000 20,100 4,000FERREIRO RODRIGUEZ, MARIA

TERESA

S S 36,450N 97 0,000 8,000 24,450 4,000PEREZ FERNANDEZ, RAQUEL

S S 36,307N 98 8,257 8,000 16,050 4,000NOGAREDA VARELA, MARGARITA

S S 36,030N 99 5,000 5,430 21,600 4,000MORENO QUINTAS, MARIA BEGOÑA

N N 35,700N 100 5,000 2,700 28,000 0,000PICHEL LORENZO, MARIA MERCEDES

N N 35,600N 101 5,000 8,000 18,600 4,000BRANDARIZ CAJIDE, JESUS ALBERTO

S N 35,512N 102 19,112 8,000 8,400 0,000DIAZ CANEDO, BEATRIZ

S N 35,500N 103 5,000 8,000 22,500 0,000RUA FURTADO, SUSANA

CONCEPCION

N S 35,447N 104 10,847 8,000 12,600 4,000VARELA VIDAL, ELENA

N N 35,127N 105 12,627 8,000 10,500 4,000PLATAS GONZALEZ, MARIA ESTHER

N S 34,750N 106 5,000 8,000 21,750 0,000ZAS PRIETO, MARIA CELIA

N S 34,253N 107 14,153 8,000 8,100 4,000PAZOS REY, JOSEFINA

N N 33,700N 108 5,000 8,000 20,700 0,000FERNANDEZ LOPEZ, MARIA

FERNANDA

S N 33,208N 109 8,908 8,000 12,300 4,000RIVAS LOPEZ, DAVID

N N 33,050N 110 5,000 8,000 16,050 4,000FERNANDEZ OCAMPO, MARIA LUISA

N N 33,016N 111 9,016 8,000 12,000 4,000VEIGA PARGA, SUSANA PILAR

N N 32,697N 112 15,297 8,000 5,400 4,000DELGADO ROMAY, MARIA ESTELA

N N 32,500N 113 0,000 4,500 28,000 0,000SANCHEZ RENEDO, ISABEL INES

S N 32,450N 114 5,000 8,000 15,450 4,000RODRIGUEZ OSINDE, VICTOR

N N 31,800N 115 5,000 8,000 18,800 0,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, EVA MARIA

N N 31,797N 116 18,347 8,000 1,450 4,000LOPEZ VILARIÑO, BEGOÑA

N N 31,756N 117 18,856 8,000 0,900 4,000ZAS POMBO, ALBERTO

N S 31,562N 118 10,862 8,000 8,700 4,000FERREIRO RODRIGUEZ, MARIA

CONSUELO

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 4: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de …€¦ · varela couto, maria rosario n n n 5,000 8,000 20,700 4,000 37,700 93 lopez carro, maria luz s s n 13,008 8,000 12,600

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

S N 31,150N 119 5,000 8,000 18,150 0,000VEGA FERRO, SONIA

N S 30,950N 120 5,000 6,300 19,650 0,000SAAVEDRA COUTO, RICARDO

S S 30,734N 121 7,034 8,000 11,700 4,000MACEIRA RODRIGUEZ, MARIA DE LOS

ANGELES

N N 30,700N 122 5,000 8,000 17,700 0,000LOPEZ MIÑO, JOSEFINA

N S 30,650N 123 5,000 8,000 13,650 4,000GOMEZ GIGIREY, MARIA LUISA

S N 30,515N 124 14,915 8,000 3,600 4,000SANTIAGO PIÑON, MARIA ELENA

N S 30,342N 125 15,042 8,000 3,300 4,000PARDO TORDABLE, MARIA NURIA

N N 30,200N 126 5,000 8,000 13,200 4,000CANEDO AÑON, KATIA

N N 30,096N 127 13,136 5,160 7,800 4,000VARELA VILAS, MARIA VIOLETA

N S 29,983N 128 11,483 8,000 10,500 0,000EIROA COTELO, JOSE ANDRES

N N 29,904N 129 15,204 8,000 2,700 4,000VARELA VILAS, MARIA TERESA

S N 29,900N 130 0,000 8,000 21,900 0,000OCHOA COUCEIRO, ALICIA

N N 29,765N 131 5,000 7,815 16,950 0,000RIAL CERDEIRA, JOSEFA

N S 29,700N 132 5,000 4,050 16,650 4,000GARCIA RODRIGUEZ, MARIA CARMEN

N S 29,650N 133 5,000 8,000 16,650 0,000SANCHEZ SEOANE, MARIA JOSE

N S 29,650N 134 5,000 8,000 16,650 0,000GRAÑA GRANDIO, ANA

N N 29,450N 135 5,000 0,000 24,450 0,000IGLESIAS CASTAÑO, RICARDO

N S 29,422N 136 16,822 8,000 0,600 4,000VILAS PRADO, MARIA DEL PILAR

S S 29,417N 137 13,517 8,000 3,900 4,000PILLADO OTERO, SUSANA ASUNCION

N N 29,300N 138 5,000 8,000 12,300 4,000AMADO ABELEDO, BEGOÑA

N S 29,122N 139 9,322 8,000 7,800 4,000CARRIL DIAZ, SILVIA

N N 29,013N 140 13,263 8,000 3,750 4,000VAZQUEZ LOPEZ, M ROSARIO

S S 28,900N 141 5,000 8,000 15,900 0,000GUTIERREZ CALVETE, MARIA

DOLORES

S S 28,900N 142 5,000 8,000 15,900 0,000PEREZ VAZQUEZ, DIGNA

MONTSERRAT

S S 28,850N 143 5,000 8,000 11,850 4,000GARCIA VAZQUEZ, MARIA LOURDES

N S 28,847N 144 10,847 8,000 6,000 4,000CABEZON SANTOS, SUSANA

N N 28,750N 145 5,000 8,000 15,750 0,000MOSQUEIRA VARELA, ANA ISABEL

S S 28,700N 146 5,000 8,000 11,700 4,000PORTA MARTIN, ANGEL

N S 28,526N 147 12,816 7,260 8,450 0,000GARCIA ANDRADE, MARIA SOL

S S 28,520N 148 18,220 5,400 0,900 4,000BARCIA PRIETO, MARIA TERESA

S S 28,481N 149 12,881 8,000 3,600 4,000SANTOS LAGE, MARIA JOSEFA

N N 28,371N 150 13,771 8,000 6,600 0,000BOCIJA PREGO, MARIA DORINDA

S N 28,142N 151 15,042 8,000 5,100 0,000SOTO MARTINEZ, MARGARITA

N N 27,950N 152 5,000 8,000 10,950 4,000GONZALEZ CHARLON, MARIA VANESA

N S 27,800N 153 5,000 8,000 14,800 0,000PASTORIZA VARELA, VANESSA

MARIA

S S 27,602N 154 11,102 8,000 4,500 4,000GUTIERREZ CORTES, MARINA

ANGELES

S S 27,600N 155 5,000 8,000 14,600 0,000FERREIRO PRADO, MARIA

MACARENA

S S 27,550N 156 5,000 8,000 14,550 0,000ALVAREZ POMBO, ANTONIA

N N 27,421N 157 15,421 8,000 0,000 4,000ARES DIAZ, MARIA TERESA

N S 27,350N 158 12,500 8,000 2,850 4,000CID LOPEZ, MARTINA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 4

Page 5: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de …€¦ · varela couto, maria rosario n n n 5,000 8,000 20,700 4,000 37,700 93 lopez carro, maria luz s s n 13,008 8,000 12,600

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

S S 27,200N 159 5,000 8,000 10,200 4,000CORDAL LOPEZ, MARIA ESTHER

N N 27,100N 160 5,000 8,000 14,100 0,000GRELA CHAS, MARIA DE LOS

ANGELES

S S 26,887N 161 11,737 8,000 3,150 4,000PIÑON RAMIREZ, MARIA

MONTSERRAT

S S 26,802N 162 18,602 8,000 0,200 0,000MACEIRAS VIDAL, MONICA MARIA

N N 26,750N 163 5,000 8,000 9,750 4,000HERMIDA NIETO, MARIA EMMA

N N 26,600N 164 5,000 8,000 9,600 4,000SANCHEZ SANCHEZ, CONCEPCION

N N 26,590N 165 13,390 8,000 1,200 4,000GOMEZ CASTRO, ANA BELEN

S N 26,463N 166 13,263 8,000 1,200 4,000CASTIÑEIRA CALO, TRINIDAD

N N 26,420N 167 5,000 4,770 16,650 0,000LOPEZ JACOME, MARIA LORETO

N N 26,400N 168 0,000 8,000 14,400 4,000MOLINERO CARBAJO, MENCHU

N N 26,259N 169 9,559 8,000 8,700 0,000OTERO FERNANDEZ, AURORA

N N 26,113N 170 13,263 8,000 4,850 0,000GARCIA PARDO, SOFIA

N S 25,977N 171 12,627 8,000 1,350 4,000SABROJO BREA, PAULA

S N 25,771N 172 13,771 8,000 0,000 4,000BLANCO VILA, MARIA

S N 25,654N 173 12,754 8,000 0,900 4,000CRUZ FERNANDEZ, BELEN

N S 25,583N 174 11,483 8,000 2,100 4,000ALVAREZ RODRIGUEZ, ANA

S S 25,522N 175 9,322 8,000 4,200 4,000MEIZOSO MONTERO, ISAAC

S N 25,136N 176 13,136 8,000 0,000 4,000MATO PEREZ, MARIA DEL SAGRARIO

N S 25,086N 177 16,186 8,000 0,900 0,000AGRAS PEREZ, ROCIO

S S 25,050N 178 0,000 8,000 13,050 4,000BORREGO RAMOS, JAVIER

N S 25,049N 179 17,049 8,000 0,000 0,000REY LOPEZ, SILVIA

N S 24,650N 180 5,000 8,000 7,650 4,000VILA FUENTES, BEATRIZ

N S 24,500N 181 12,500 8,000 0,000 4,000AMIGO LAGO, ANA MARIA

N S 24,468N 182 16,568 3,900 0,000 4,000BRAÑAS PAREDES, MARIA

FRANCISCA

N S 24,350N 183 5,000 8,000 7,350 4,000ABELENDA VERES, CARMEN

N S 24,300N 184 5,000 8,000 7,300 4,000CASANOVAS SANTOS, SILVIA MARIA

N S 24,250N 185 5,000 8,000 11,250 0,000DIAZ FERNANDEZ, MARIA NATIVIDAD

N N 24,245N 186 6,845 8,000 5,400 4,000POSE TAIBO, LUCINDA

N S 24,200N 187 5,000 7,800 11,400 0,000TIZON ASTRAY, MARIA LUZ

N S 24,088N 188 15,638 8,000 0,450 0,000NOVOA RAMOS, FRANCISCO

S S 24,034N 189 17,484 2,550 0,000 4,000VAZQUEZ GOMEZ, GONZALO

S S 23,950N 190 5,000 8,000 10,950 0,000RODRIGUEZ UZAL, MARIA DEL PILAR

S S 23,932N 191 15,932 8,000 0,000 0,000LAGO VALDOMIR, MARIA DEL MAR

N S 23,793N 192 14,153 5,640 0,000 4,000LOPEZ YAÑEZ, NATALIA

N N 23,700N 193 5,000 0,000 14,700 4,000MIRAS NOUCHE, MARIA DEL CARMEN

S S 23,610N 194 11,610 8,000 0,000 4,000ARNEJO BARREIRO, SONIA

N N 23,405N 195 11,405 8,000 0,000 4,000BABIO RODRIGUEZ, DIEGO

N S 23,366N 196 10,466 8,000 0,900 4,000RAMALLO SUAREZ, MARIA JOSE

S S 23,356N 197 11,356 8,000 0,000 4,000LIÑARES LEIRO, ANA ISABEL

N N 23,285N 198 9,885 8,000 5,400 0,000LOPEZ LOPEZ, ANGELA

N S 23,102N 199 11,102 8,000 0,000 4,000CERNADAS ASTRAY, MARIA BEGOÑA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 5

Page 6: Data de xeración: 31/10/2017 Listado Provisional de …€¦ · varela couto, maria rosario n n n 5,000 8,000 20,700 4,000 37,700 93 lopez carro, maria luz s s n 13,008 8,000 12,600

Data de elaboración: 22/12/2017

Data de xeración: 31/10/2017

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N S 23,062N 200 10,862 8,000 4,200 0,000BOULLOSA CERVIÑO, JOSE

S S 23,042N 201 15,042 8,000 0,000 0,000FERNANDEZ MOREDA, EMILIA

N S 22,987N 202 14,987 8,000 0,000 0,000CREGO PENA, MARIA DEL MAR

S S 22,939N 203 10,339 8,000 0,600 4,000VALLE RODRIGUEZ, NOELIA

N S 22,640N 204 12,490 4,950 1,200 4,000MIGUELEZ ESCUDERO, ANA AURORA

S N 22,568N 205 9,068 8,000 1,500 4,000ESTEVEZ GONZALEZ, YOLANDA

MONTSERRAT

N N 22,553N 206 14,553 8,000 0,000 0,000SANCHEZ ARES, MARIA BEATRIZ

N S 22,550N 207 5,000 8,000 5,550 4,000LOPEZ BOTANA, MARIA ANGELES

S S 22,400N 208 5,000 8,000 5,400 4,000SANCHEZ SANCHEZ, MARIA INES

S S 22,369N 209 7,669 8,000 2,700 4,000ARMADA GARCIA, PATRICIA ISABEL

N S 22,297N 210 10,297 8,000 0,000 4,000PORTO ARCAY, VICTOR MANUEL

