data de xeración: 31/10/2019 listado provisional de

42
Data de elaboración: 02/06/2020 Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO Acceso: LIBRE Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración N N 42,300 N 1 5,000 14,000 22,000 1,300 LAMEIRO VILARIÑO, MARIA CARMEN N S 42,000 N 2 5,000 14,000 22,000 1,000 ALVAREZ ARAGON, FRANCISCO JOSE N N 38,300 N 3 5,000 14,000 19,300 0,000 FERREIRO LOPEZ, IRIA N N 34,200 N 4 5,000 14,000 15,200 0,000 FERREIRO LOPEZ, MARIA JOSE N S 31,490 N 6 5,000 13,140 13,350 0,000 MATO GONZALEZ, JAVIER N N 29,450 N 7 5,000 14,000 10,450 0,000 MARTINEZ DE AGUIRRE MENDEZ, CARLOTA N N 29,315 N 8 5,000 14,000 10,200 0,115 NEGRETE PEREZ, MARIA CARMEN N N 27,800 N 9 5,000 14,000 8,800 0,000 VIDAL DOPAZO, ANDREA MARIA N N 26,850 N 11 5,000 14,000 7,850 0,000 POSE REY, PAULA N N 26,401 N 12 5,000 14,000 6,700 0,701 GULIAS SANMARTIN, RAQUEL N S 26,090 N 13 5,000 11,090 9,000 1,000 BARREDO ARMADA, MANUEL N N 25,850 N 14 5,000 14,000 6,850 0,000 INSUA MARTINEZ, CIRA MARIA N N 23,700 N 16 0,000 14,000 9,700 0,000 DIEZ MEDINA, FELIX N S 22,500 N 17 5,000 14,000 3,500 0,000 VARELA GOMEZ, SILVIA BELEN N N 22,205 N 18 5,000 14,000 1,650 1,555 MIRAS CARBALLAL, SUSANA N N 22,050 N 19 5,000 14,000 2,050 1,000 OTERO CASTRO, MARIA DEL CARMEN N N 21,200 N 21 5,000 14,000 2,200 0,000 IGLESIAS ARRIVI, ANGEL N N 20,500 N 23 5,000 14,000 1,500 0,000 PIÑEIRO GARCIA, MARIA BENITA N N 20,450 N 24 5,000 14,000 1,450 0,000 MIGUELEZ FERNANDEZ, MERCEDES N S 20,450 N 25 5,000 14,000 0,450 1,000 SOUTO GARCIA, ALMUDENA N N 20,350 N 26 5,000 14,000 1,350 0,000 NEIRA FERNANDEZ, LAURA N N 20,070 N 28 5,000 5,470 9,600 0,000 FRAGA SANTOS, MARIA DEL MAR N S 20,000 N 29 5,000 14,000 1,000 0,000 SANTAMARIA TRABA, MANUEL FRANCISCO N N 19,950 N 30 5,000 14,000 0,950 0,000 FORMOSO PITA, MARIA DOLORES N N 19,750 N 31 5,000 14,000 0,600 0,150 FRIEBEL PARADELA, EVA N N 19,550 N 32 5,000 14,000 0,550 0,000 GARCIA ALVAREZ, LORENA N N 19,500 N 33 5,000 14,000 0,500 0,000 FERNANDEZ LOPEZ, ALICIA MARIA N N 19,350 N 34 5,000 14,000 0,350 0,000 GARCIA SAL, BALBINO N S 19,300 N 35 5,000 14,000 0,300 0,000 RONDAN NAVAS, EVA N S 19,200 N 37 5,000 14,000 0,200 0,000 ALVAREZ FEIJOO, EVA N N 19,120 N 38 5,000 10,420 3,700 0,000 LOPEZ FERNANDEZ, MARTA N N 19,040 N 39 5,000 12,790 1,250 0,000 RODRIGUEZ COMA, IRIA MARIA N N 19,000 N 41 5,000 14,000 0,000 0,000 NUÑEZ VAZQUEZ, MARIA BELEN N S 19,000 N 42 5,000 14,000 0,000 0,000 CABALLE ROSELLO, MARTA N N 19,000 N 43 5,000 14,000 0,000 0,000 TARRIO COUCEIRO, LUIS N S 19,000 N 44 5,000 14,000 0,000 0,000 MELLA GAREA, ANA MARIA N S 18,360 N 45 5,000 13,260 0,100 0,000 LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL N N 18,120 N 46 5,000 13,020 0,100 0,000 FERNANDEZ PEREIRA, CARLOS N N 17,366 N 47 0,000 14,000 3,000 0,366 GONZALEZ JUAN, ROSALIA N N 17,120 N 48 5,000 11,870 0,250 0,000 ARES PASCUAL, RUTH N N 16,100 N 50 0,000 14,000 2,100 0,000 MAGIDE RODRIGUEZ, SERGIO Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Upload: others

Post on 04-Jan-2022

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de

Data de elaboración: 02/06/2020Data de xeración: 31/10/2019

Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO

Acceso: LIBRE

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número de Orde

Puntuación Total

Áreas LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota Oposición Formación Experiencia

Outras Actividades

Tempo Parcial

Curta duración

N N 42,300N 1 5,000 14,000 22,000 1,300LAMEIRO VILARIÑO, MARIA CARMEN

N S 42,000N 2 5,000 14,000 22,000 1,000ALVAREZ ARAGON, FRANCISCO JOSE

N N 38,300N 3 5,000 14,000 19,300 0,000FERREIRO LOPEZ, IRIA

N N 34,200N 4 5,000 14,000 15,200 0,000FERREIRO LOPEZ, MARIA JOSE

N S 31,490N 6 5,000 13,140 13,350 0,000MATO GONZALEZ, JAVIER

N N 29,450N 7 5,000 14,000 10,450 0,000MARTINEZ DE AGUIRRE MENDEZ, CARLOTA

N N 29,315N 8 5,000 14,000 10,200 0,115NEGRETE PEREZ, MARIA CARMEN

N N 27,800N 9 5,000 14,000 8,800 0,000VIDAL DOPAZO, ANDREA MARIA

N N 26,850N 11 5,000 14,000 7,850 0,000POSE REY, PAULA

N N 26,401N 12 5,000 14,000 6,700 0,701GULIAS SANMARTIN, RAQUEL

N S 26,090N 13 5,000 11,090 9,000 1,000BARREDO ARMADA, MANUEL

N N 25,850N 14 5,000 14,000 6,850 0,000INSUA MARTINEZ, CIRA MARIA

N N 23,700N 16 0,000 14,000 9,700 0,000DIEZ MEDINA, FELIX

N S 22,500N 17 5,000 14,000 3,500 0,000VARELA GOMEZ, SILVIA BELEN

N N 22,205N 18 5,000 14,000 1,650 1,555MIRAS CARBALLAL, SUSANA

N N 22,050N 19 5,000 14,000 2,050 1,000OTERO CASTRO, MARIA DEL CARMEN

N N 21,200N 21 5,000 14,000 2,200 0,000IGLESIAS ARRIVI, ANGEL

N N 20,500N 23 5,000 14,000 1,500 0,000PIÑEIRO GARCIA, MARIA BENITA

N N 20,450N 24 5,000 14,000 1,450 0,000MIGUELEZ FERNANDEZ, MERCEDES

N S 20,450N 25 5,000 14,000 0,450 1,000SOUTO GARCIA, ALMUDENA

N N 20,350N 26 5,000 14,000 1,350 0,000NEIRA FERNANDEZ, LAURA

N N 20,070N 28 5,000 5,470 9,600 0,000FRAGA SANTOS, MARIA DEL MAR

N S 20,000N 29 5,000 14,000 1,000 0,000SANTAMARIA TRABA, MANUEL FRANCISCO

N N 19,950N 30 5,000 14,000 0,950 0,000FORMOSO PITA, MARIA DOLORES

N N 19,750N 31 5,000 14,000 0,600 0,150FRIEBEL PARADELA, EVA

N N 19,550N 32 5,000 14,000 0,550 0,000GARCIA ALVAREZ, LORENA

N N 19,500N 33 5,000 14,000 0,500 0,000FERNANDEZ LOPEZ, ALICIA MARIA

N N 19,350N 34 5,000 14,000 0,350 0,000GARCIA SAL, BALBINO

N S 19,300N 35 5,000 14,000 0,300 0,000RONDAN NAVAS, EVA

N S 19,200N 37 5,000 14,000 0,200 0,000ALVAREZ FEIJOO, EVA

N N 19,120N 38 5,000 10,420 3,700 0,000LOPEZ FERNANDEZ, MARTA

N N 19,040N 39 5,000 12,790 1,250 0,000RODRIGUEZ COMA, IRIA MARIA

N N 19,000N 41 5,000 14,000 0,000 0,000NUÑEZ VAZQUEZ, MARIA BELEN

N S 19,000N 42 5,000 14,000 0,000 0,000CABALLE ROSELLO, MARTA

N N 19,000N 43 5,000 14,000 0,000 0,000TARRIO COUCEIRO, LUIS

N S 19,000N 44 5,000 14,000 0,000 0,000MELLA GAREA, ANA MARIA

N S 18,360N 45 5,000 13,260 0,100 0,000LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL

N N 18,120N 46 5,000 13,020 0,100 0,000FERNANDEZ PEREIRA, CARLOS

N N 17,366N 47 0,000 14,000 3,000 0,366GONZALEZ JUAN, ROSALIA

N N 17,120N 48 5,000 11,870 0,250 0,000ARES PASCUAL, RUTH

N N 16,100N 50 0,000 14,000 2,100 0,000MAGIDE RODRIGUEZ, SERGIO

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de

Data de elaboración: 02/06/2020Data de xeración: 31/10/2019

Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO

Acceso: LIBRE

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número de Orde

Puntuación Total

Áreas LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota Oposición Formación Experiencia

Outras Actividades

Tempo Parcial

Curta duración

N N 15,050N 52 0,000 14,000 1,050 0,000GOMES ALMEIDA, MARIA JUANA

N S 14,590N 53 5,000 9,490 0,100 0,000FERNANDEZ MIRANDA, ROBERTO

N S 14,460N 54 5,000 6,010 3,450 0,000FERNANDEZ AMADO, CARMEN LUISA

N N 14,370N 55 5,000 9,370 0,000 0,000BREA OTERO, SONIA MARIA

N N 14,360N 56 5,000 9,160 0,200 0,000CRESPO PURRIÑOS, ROCIO

N N 14,285N 58 5,000 8,985 0,300 0,000LOURIDO GARCIA, MARIA GABRIELA

N N 13,970N 59 5,000 8,820 0,150 0,000COSTOYA PEREZ, ANA MARIA

N N 13,700N 60 5,000 8,600 0,100 0,000SERRANO RAÑA, SANDRA

N S 13,260N 61 5,000 4,610 3,650 0,000VIAÑO PARADA, VERONICA

N N 12,929N 62 5,000 7,879 0,050 0,000RIVEIRO CARIDE, ALBERTO

N S 12,800N 63 5,000 4,550 2,250 1,000BUSTO CORNIDE, IRIA

N S 12,730N 64 5,000 4,330 3,400 0,000PAZOS GONZALEZ, MONICA

N S 12,210N 65 5,000 7,210 0,000 0,000MARTINEZ ABELLA, SONIA

N S 12,210N 66 0,000 11,710 0,500 0,000MARTINEZ LEO, MARIA DEL SOL

N S 11,770N 67 5,000 6,670 0,100 0,000NEGREIRA RODRIGUEZ, SAMUEL

N S 11,760N 68 5,000 6,660 0,100 0,000SAENZ DE URTURI LOPEZ, EVA MARIA

N N 11,750N 69 5,000 6,650 0,100 0,000ARCA ARIAS, ALBA

N S 11,460N 70 5,000 4,210 2,250 0,000ROIBAS CORREDOIRA, JOSE IGNACIO

N S 11,250N 71 5,000 4,000 2,250 0,000FERNANDEZ HERRERIN ALVAREZ, TOMAS EDUARDO

N N 10,840N 72 5,000 5,790 0,050 0,000IZQUIERDO BARREIRO, MARIA

N N 10,670N 73 5,000 4,070 1,600 0,000NUÑEZ GONZALEZ, MARIA JESUS

N S 10,500N 74 5,000 5,500 0,000 0,000ROMALDE PALEO, ANA MARIA

N S 10,150N 76 5,000 2,800 2,350 0,000YAÑEZ CARRACEDO, ANA BELEN

N N 10,060N 77 5,000 4,460 0,600 0,000NOVOA GARCIA, MARIA JOSE

N N 10,000N 78 5,000 4,950 0,050 0,000CHAO VILLARES, MARTA

N N 9,850N 79 5,000 4,000 0,850 0,000FERREIRA COUSIÑO, JOSE CARLOS

N S 9,840N 80 5,000 4,290 0,550 0,000MUIÑOS VILLAR, SUSANA

N N 9,760N 81 5,000 4,260 0,500 0,000ALBA BLANCO, LAURA

N N 9,740N 82 5,000 4,690 0,050 0,000FRAGA FERNANDEZ, MARIA

N N 9,670N 83 5,000 4,320 0,350 0,000FACHAL SILVEN, NATALIA

N N 9,650N 84 5,000 4,000 0,650 0,000LAMA PEREZ, ANGEL

N S 9,610N 85 5,000 4,610 0,000 0,000DIAZ RODRIGUEZ, ANDREA

N S 9,570N 86 5,000 4,570 0,000 0,000GRAÑA LOPEZ, NOELIA

N S 9,490N 87 5,000 4,190 0,300 0,000GARRIDO MIGUENS, CRISTINA

N N 9,460N 88 5,000 4,310 0,150 0,000OTERO FERRO, PATRICIA

N N 9,250N 89 5,000 4,200 0,050 0,000GONZALEZ ALONSO, MARIA DEL CARMEN

N S 9,160N 90 5,000 4,110 0,050 0,000FUENTES CARBALLO, GORETTI

N N 9,060N 91 0,000 9,060 0,000 0,000GIRON VALLEJO, LEONARDA MARIA

N N 9,030N 92 5,000 3,980 0,050 0,000AREVALO SEOANE, CRISTINA

N S 9,000N 93 5,000 4,000 0,000 0,000BARJA VAZQUEZ, MARIA ESTHER

N N 8,900N 94 5,000 3,750 0,150 0,000FERNANDEZ FENTE, LAURA MARIA

N N 8,410N 95 5,000 2,910 0,500 0,000VARELA RODRIGUEZ, PATRICIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 3: Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de

Data de elaboración: 02/06/2020Data de xeración: 31/10/2019

Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DA CORUÑA

Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO

Acceso: LIBRE

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número de Orde

Puntuación Total

Áreas LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota Oposición Formación Experiencia

Outras Actividades

Tempo Parcial

Curta duración

N S 7,710N 96 5,000 2,160 0,550 0,000LIÑARES PEREZ, MARIA ROSARIO

N N 7,110N 97 5,000 1,960 0,150 0,000SEOANE MARTINEZ, ANA MARIA

N N 6,600N 98 0,000 4,000 2,600 0,000POMBO GONZALEZ, CARMEN

N S 5,670N 99 0,000 5,670 0,000 0,000TORIL COCA, SANDRA

N N 5,350N 100 5,000 0,000 0,350 0,000RODRIGUEZ DIEZ-CABALLERO, BEATRIZ

N S 5,150N 102 5,000 0,000 0,150 0,000GONZALEZ DOMINGUEZ, ANGELA

N N 4,350N 103 0,000 4,300 0,050 0,000HERNANDEZ VEGA, OSCAR

N S 0,650N 104 0,000 0,000 0,650 0,000MORENO NARVAEZ, ALMUDENA

N S 0,000N 105 0,000 0,000 0,000 0,000RUIBAL VAZQUEZ, MARIA DOLORES

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 4: Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de

Data de elaboración: 02/06/2020Data de xeración: 31/10/2019

Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DA MARIÑA

Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO

Acceso: LIBRE

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número de Orde

Puntuación Total

Áreas LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota Oposición Formación Experiencia

Outras Actividades

Tempo Parcial

Curta duración

N N 42,300N 1 5,000 14,000 22,000 1,300LAMEIRO VILARIÑO, MARIA CARMEN

N S 42,000N 2 5,000 14,000 22,000 1,000ALVAREZ ARAGON, FRANCISCO JOSE

N N 38,300N 3 5,000 14,000 19,300 0,000FERREIRO LOPEZ, IRIA

N N 34,200N 4 5,000 14,000 15,200 0,000FERREIRO LOPEZ, MARIA JOSE

N S 31,490N 6 5,000 13,140 13,350 0,000MATO GONZALEZ, JAVIER

N N 29,450N 7 5,000 14,000 10,450 0,000MARTINEZ DE AGUIRRE MENDEZ, CARLOTA

N N 29,315N 8 5,000 14,000 10,200 0,115NEGRETE PEREZ, MARIA CARMEN

N N 27,800N 9 5,000 14,000 8,800 0,000VIDAL DOPAZO, ANDREA MARIA

N N 27,000N 10 5,000 14,000 8,000 0,000LAMAS BELLO, LAURA

N N 26,850N 11 5,000 14,000 7,850 0,000POSE REY, PAULA

N N 26,401N 12 5,000 14,000 6,700 0,701GULIAS SANMARTIN, RAQUEL

N S 26,090N 13 5,000 11,090 9,000 1,000BARREDO ARMADA, MANUEL

N N 25,850N 14 5,000 14,000 6,850 0,000INSUA MARTINEZ, CIRA MARIA

N N 23,700N 16 0,000 14,000 9,700 0,000DIEZ MEDINA, FELIX

N S 22,500N 17 5,000 14,000 3,500 0,000VARELA GOMEZ, SILVIA BELEN

N N 22,050N 19 5,000 14,000 2,050 1,000OTERO CASTRO, MARIA DEL CARMEN

N N 21,200N 21 5,000 14,000 2,200 0,000IGLESIAS ARRIVI, ANGEL

N N 20,500N 23 5,000 14,000 1,500 0,000PIÑEIRO GARCIA, MARIA BENITA

N N 20,450N 24 5,000 14,000 1,450 0,000MIGUELEZ FERNANDEZ, MERCEDES

N S 20,450N 25 5,000 14,000 0,450 1,000SOUTO GARCIA, ALMUDENA

N N 20,350N 26 5,000 14,000 1,350 0,000NEIRA FERNANDEZ, LAURA

N N 20,070N 28 5,000 5,470 9,600 0,000FRAGA SANTOS, MARIA DEL MAR

N S 20,000N 29 5,000 14,000 1,000 0,000SANTAMARIA TRABA, MANUEL FRANCISCO

N N 19,950N 30 5,000 14,000 0,950 0,000FORMOSO PITA, MARIA DOLORES

N N 19,750N 31 5,000 14,000 0,600 0,150FRIEBEL PARADELA, EVA

N N 19,550N 32 5,000 14,000 0,550 0,000GARCIA ALVAREZ, LORENA

N N 19,500N 33 5,000 14,000 0,500 0,000FERNANDEZ LOPEZ, ALICIA MARIA

N N 19,350N 34 5,000 14,000 0,350 0,000GARCIA SAL, BALBINO

N S 19,300N 35 5,000 14,000 0,300 0,000RONDAN NAVAS, EVA

N S 19,200N 37 5,000 14,000 0,200 0,000ALVAREZ FEIJOO, EVA

N N 19,040N 39 5,000 12,790 1,250 0,000RODRIGUEZ COMA, IRIA MARIA

N N 19,000N 41 5,000 14,000 0,000 0,000NUÑEZ VAZQUEZ, MARIA BELEN

N S 19,000N 42 5,000 14,000 0,000 0,000CABALLE ROSELLO, MARTA

N N 19,000N 43 5,000 14,000 0,000 0,000TARRIO COUCEIRO, LUIS

N S 19,000N 44 5,000 14,000 0,000 0,000MELLA GAREA, ANA MARIA

N S 18,360N 45 5,000 13,260 0,100 0,000LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL

N N 18,120N 46 5,000 13,020 0,100 0,000FERNANDEZ PEREIRA, CARLOS

N N 17,366N 47 0,000 14,000 3,000 0,366GONZALEZ JUAN, ROSALIA

N N 17,120N 48 5,000 11,870 0,250 0,000ARES PASCUAL, RUTH

N N 16,100N 50 0,000 14,000 2,100 0,000MAGIDE RODRIGUEZ, SERGIO

N N 15,050N 52 0,000 14,000 1,050 0,000GOMES ALMEIDA, MARIA JUANA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 5: Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de

Data de elaboración: 02/06/2020Data de xeración: 31/10/2019

Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DA MARIÑA

Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO

Acceso: LIBRE

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número de Orde

Puntuación Total

Áreas LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota Oposición Formación Experiencia

Outras Actividades

Tempo Parcial

Curta duración

N S 14,590N 53 5,000 9,490 0,100 0,000FERNANDEZ MIRANDA, ROBERTO

N S 14,460N 54 5,000 6,010 3,450 0,000FERNANDEZ AMADO, CARMEN LUISA

N N 14,370N 55 5,000 9,370 0,000 0,000BREA OTERO, SONIA MARIA

N N 14,360N 56 5,000 9,160 0,200 0,000CRESPO PURRIÑOS, ROCIO

N N 14,285N 58 5,000 8,985 0,300 0,000LOURIDO GARCIA, MARIA GABRIELA

N N 13,970N 59 5,000 8,820 0,150 0,000COSTOYA PEREZ, ANA MARIA

N N 13,700N 60 5,000 8,600 0,100 0,000SERRANO RAÑA, SANDRA

N S 13,260N 61 5,000 4,610 3,650 0,000VIAÑO PARADA, VERONICA

N N 12,929N 62 5,000 7,879 0,050 0,000RIVEIRO CARIDE, ALBERTO

N S 12,800N 63 5,000 4,550 2,250 1,000BUSTO CORNIDE, IRIA

N S 12,730N 64 5,000 4,330 3,400 0,000PAZOS GONZALEZ, MONICA

N S 12,210N 66 0,000 11,710 0,500 0,000MARTINEZ LEO, MARIA DEL SOL

N S 11,770N 67 5,000 6,670 0,100 0,000NEGREIRA RODRIGUEZ, SAMUEL

N S 11,760N 68 5,000 6,660 0,100 0,000SAENZ DE URTURI LOPEZ, EVA MARIA

N S 11,460N 70 5,000 4,210 2,250 0,000ROIBAS CORREDOIRA, JOSE IGNACIO

N S 11,250N 71 5,000 4,000 2,250 0,000FERNANDEZ HERRERIN ALVAREZ, TOMAS EDUARDO

N N 10,840N 72 5,000 5,790 0,050 0,000IZQUIERDO BARREIRO, MARIA

N N 10,670N 73 5,000 4,070 1,600 0,000NUÑEZ GONZALEZ, MARIA JESUS

N S 10,500N 74 5,000 5,500 0,000 0,000ROMALDE PALEO, ANA MARIA

N S 10,150N 76 5,000 2,800 2,350 0,000YAÑEZ CARRACEDO, ANA BELEN

N N 10,060N 77 5,000 4,460 0,600 0,000NOVOA GARCIA, MARIA JOSE

N N 10,000N 78 5,000 4,950 0,050 0,000CHAO VILLARES, MARTA

N N 9,850N 79 5,000 4,000 0,850 0,000FERREIRA COUSIÑO, JOSE CARLOS

N S 9,840N 80 5,000 4,290 0,550 0,000MUIÑOS VILLAR, SUSANA

N N 9,760N 81 5,000 4,260 0,500 0,000ALBA BLANCO, LAURA

N N 9,740N 82 5,000 4,690 0,050 0,000FRAGA FERNANDEZ, MARIA

N N 9,670N 83 5,000 4,320 0,350 0,000FACHAL SILVEN, NATALIA

N N 9,650N 84 5,000 4,000 0,650 0,000LAMA PEREZ, ANGEL

N S 9,610N 85 5,000 4,610 0,000 0,000DIAZ RODRIGUEZ, ANDREA

N S 9,570N 86 5,000 4,570 0,000 0,000GRAÑA LOPEZ, NOELIA

N S 9,490N 87 5,000 4,190 0,300 0,000GARRIDO MIGUENS, CRISTINA

N N 9,460N 88 5,000 4,310 0,150 0,000OTERO FERRO, PATRICIA

N N 9,250N 89 5,000 4,200 0,050 0,000GONZALEZ ALONSO, MARIA DEL CARMEN

N S 9,160N 90 5,000 4,110 0,050 0,000FUENTES CARBALLO, GORETTI

N N 9,060N 91 0,000 9,060 0,000 0,000GIRON VALLEJO, LEONARDA MARIA

N N 9,030N 92 5,000 3,980 0,050 0,000AREVALO SEOANE, CRISTINA

N S 9,000N 93 5,000 4,000 0,000 0,000BARJA VAZQUEZ, MARIA ESTHER

N N 8,900N 94 5,000 3,750 0,150 0,000FERNANDEZ FENTE, LAURA MARIA

N N 8,410N 95 5,000 2,910 0,500 0,000VARELA RODRIGUEZ, PATRICIA

N S 7,710N 96 5,000 2,160 0,550 0,000LIÑARES PEREZ, MARIA ROSARIO

N N 7,110N 97 5,000 1,960 0,150 0,000SEOANE MARTINEZ, ANA MARIA

N N 6,600N 98 0,000 4,000 2,600 0,000POMBO GONZALEZ, CARMEN

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 6: Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de

Data de elaboración: 02/06/2020Data de xeración: 31/10/2019

Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DA MARIÑA

Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO

Acceso: LIBRE

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número de Orde

Puntuación Total

Áreas LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota Oposición Formación Experiencia

Outras Actividades

Tempo Parcial

Curta duración

N S 5,670N 99 0,000 5,670 0,000 0,000TORIL COCA, SANDRA

N N 5,350N 100 5,000 0,000 0,350 0,000RODRIGUEZ DIEZ-CABALLERO, BEATRIZ

N N 5,310N 101 5,000 0,310 0,000 0,000PRADO ALVAREZ, ALBERTO

N S 5,150N 102 5,000 0,000 0,150 0,000GONZALEZ DOMINGUEZ, ANGELA

N N 4,350N 103 0,000 4,300 0,050 0,000HERNANDEZ VEGA, OSCAR

N S 0,650N 104 0,000 0,000 0,650 0,000MORENO NARVAEZ, ALMUDENA

N S 0,000N 105 0,000 0,000 0,000 0,000RUIBAL VAZQUEZ, MARIA DOLORES

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 7: Data de xeración: 31/10/2019 Listado Provisional de

Data de elaboración: 02/06/2020Data de xeración: 31/10/2019

Listado Provisional de Admitidos Área preferente DISTRITO SANITARIO DE A BARBANZA

Categoría: ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN ENFERMARÍA DO TRABALLO

Acceso: LIBRE

Ámbito: ÁMBITO AUTONÓMICO

Número de Orde

Puntuación Total

Áreas LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota Oposición Formación Experiencia

Outras Actividades

Tempo Parcial

Curta duración

N N 42,300N 1 5,000 14,000 22,000 1,300LAMEIRO VILARIÑO, MARIA CARMEN

N S 42,000N 2 5,000 14,000 22,000 1,000ALVAREZ ARAGON, FRANCISCO JOSE

N N 34,200N 4 5,000 14,000 15,200 0,000FERREIRO LOPEZ, MARIA JOSE

N S 31,490N 6 5,000 13,140 13,350 0,000MATO GONZALEZ, JAVIER

N N 29,450N 7 5,000 14,000 10,450 0,000MARTINEZ DE AGUIRRE MENDEZ, CARLOTA

N N 29,315N 8 5,000 14,000 10,200 0,115NEGRETE PEREZ, MARIA CARMEN

N N 27,000N 10 5,000 14,000 8,000 0,000LAMAS BELLO, LAURA

N N 26,850N 11 5,000 14,000 7,850 0,000POSE REY, PAULA

N N 26,401N 12 5,000 14,000 6,700 0,701GULIAS SANMARTIN, RAQUEL

N S 26,090N 13 5,000 11,090 9,000 1,000BARREDO ARMADA, MANUEL

N N 25,850N 14 5,000 14,000 6,850 0,000INSUA MARTINEZ, CIRA MARIA

N N 23,700N 16 0,000 14,000 9,700 0,000DIEZ MEDINA, FELIX

N S 22,500N 17 5,000 14,000 3,500 0,000VARELA GOMEZ, SILVIA BELEN

N N 22,205N 18 5,000 14,000 1,650 1,555MIRAS CARBALLAL, SUSANA

N N 22,050N 19 5,000 14,000 2,050 1,000OTERO CASTRO, MARIA DEL CARMEN

N N 21,200N 21 5,000 14,000 2,200 0,000IGLESIAS ARRIVI, ANGEL

N N 20,500N 23 5,000 14,000 1,500 0,000PIÑEIRO GARCIA, MARIA BENITA

N N 20,450N 24 5,000 14,000 1,450 0,000MIGUELEZ FERNANDEZ, MERCEDES

N S 20,450N 25 5,000 14,000 0,450 1,000SOUTO GARCIA, ALMUDENA

N N 20,350N 26 5,000 14,000 1,350 0,000NEIRA FERNANDEZ, LAURA

N N 20,070N 28 5,000 5,470 9,600 0,000FRAGA SANTOS, MARIA DEL MAR

N S 20,000N 29 5,000 14,000 1,000 0,000SANTAMARIA TRABA, MANUEL FRANCISCO

N N 19,950N 30 5,000 14,000 0,950 0,000FORMOSO PITA, MARIA DOLORES

N N 19,750N 31 5,000 14,000 0,600 0,150FRIEBEL PARADELA, EVA

N N 19,550N 32 5,000 14,000 0,550 0,000GARCIA ALVAREZ, LORENA

N N 19,500N 33 5,000 14,000 0,500 0,000FERNANDEZ LOPEZ, ALICIA MARIA

N N 19,350N 34 5,000 14,000 0,350 0,000GARCIA SAL, BALBINO

N S 19,300N 35 5,000 14,000 0,300 0,000RONDAN NAVAS, EVA

N S 19,200N 37 5,000 14,000 0,200 0,000ALVAREZ FEIJOO, EVA

