cd. huanchan

2
Solicitado: Proyecto : Ubicación: HUANCHAN Fecha : Area de Contacto 28.27 Calicata : Constante Dial de carga: 0.06 Muestra : Prof. (m) : gd = 1.38 gr/cm3 Peso = 78.04 gr ALTERADO - REMOLDEADO 0.5 Kg/cm2 1.0 Kg/m2 2 Kg/cm2 Deformación Dial de Fuerza Esfuerzo de Dial de Fuerza Esfuerzo de Dial de Fuerza Esfuerzo de Tangencial Carga Cortante Corte Carga Cortante Corte Carga Cortante Corte % kg kg/cm2 kg kg/cm2 kg kg/cm2 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.05 29 1.74 0.06 32 1.92 0.07 54 3.24 0.11 0.10 40 2.40 0.08 47 2.82 0.10 68 4.08 0.14 0.15 49 2.94 0.10 56 3.36 0.12 87 5.22 0.18 0.25 60 3.60 0.13 72 4.32 0.15 106 6.36 0.22 0.35 66 3.96 0.14 89 5.34 0.19 122 7.32 0.26 0.50 73 4.38 0.15 102 6.12 0.22 142 8.52 0.30 0.75 76 4.56 0.16 105 6.30 0.22 158 9.48 0.34 1.00 78 4.68 0.17 108 6.48 0.23 173 10.38 0.37 1.25 78 4.68 0.17 110 6.60 0.23 181 10.86 0.38 1.50 79 4.74 0.17 115 6.90 0.24 188 11.28 0.40 1.75 79 4.74 0.17 117 7.02 0.25 196 11.76 0.42 2.00 80 4.80 0.17 120 7.20 0.25 204 12.24 0.43 2.25 82 4.92 0.17 121 7.26 0.26 211 12.66 0.45 2.50 85 5.10 0.18 122 7.32 0.26 218 13.08 0.46 2.75 86 5.16 0.18 124 7.44 0.26 225 13.50 0.48 3.00 85 5.10 0.18 125 7.50 0.27 233 13.98 0.49 3.25 86 5.16 0.18 130 7.80 0.28 239 14.34 0.51 3.50 85 5.10 0.18 132 7.92 0.28 248 14.88 0.53 3.75 86 5.16 0.18 135 8.10 0.29 255 15.30 0.54 4.00 87 5.22 0.18 136 8.16 0.29 260 15.60 0.55 4.25 88 5.28 0.19 142 8.52 0.30 267 16.02 0.57 4.50 90 5.40 0.19 146 8.76 0.31 276 16.56 0.59 4.75 92 5.52 0.20 152 9.12 0.32 282 16.92 0.60 5.00 94 5.64 0.20 156 9.36 0.33 285 17.10 0.60 5.50 96 5.76 0.20 165 9.90 0.35 295 17.70 0.63 6.00 97 5.82 0.21 170 10.20 0.36 302 18.12 0.64 6.50 98 5.88 0.21 175 10.50 0.37 309 18.54 0.66 7.00 99 5.94 0.21 176 10.56 0.37 315 18.90 0.67 8.00 100 6.00 0.21 177 10.62 0.38 322 19.32 0.68 9.00 99 5.94 0.21 179 10.74 0.38 330 19.80 0.70 10.00 98 5.88 0.21 180 10.80 0.38 339 20.34 0.72 11.00 97 5.82 0.21 182 10.92 0.39 345 20.70 0.73 12.00 98 5.88 0.21 183 10.98 0.39 352 21.12 0.75 13.00 99 5.94 0.21 184 11.04 0.39 356 21.36 0.76 14.00 97 5.82 0.21 183 10.98 0.39 360 21.60 0.76 15.00 95 5.70 0.20 190 11.40 0.40 370 22.20 0.79 ENSAYO DE CORTE DIRECTO NORMA ASTM 3080 Estado/Mustra = 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 ESFUERZO TANGENCIAL (kg/cm2) DEFORMACION UNITARIA (%) ENSAYO DE CORTE DIRECTO 2.0 kg/cm2 1.0 kg/cm2 0.5 kg/cm2

Upload: miguel-cris

Post on 16-Nov-2015

215 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

H

TRANSCRIPT

  • Solicitado:

    Proyecto :

    Ubicacin: HUANCHAN

    Fecha :

    Area de Contacto 28.27

    Calicata : Constante Dial de carga: 0.06

    Muestra :

    Prof. (m) : gd = 1.38 gr/cm3

    Peso = 78.04 gr

    ALTERADO - REMOLDEADO

    0.5 Kg/cm2 1.0 Kg/m2 2 Kg/cm2

    Deformacin Dial de Fuerza Esfuerzo de Dial de Fuerza Esfuerzo de Dial de Fuerza Esfuerzo de

    Tangencial Carga Cortante Corte Carga Cortante Corte Carga Cortante Corte

    % kg kg/cm2 kg kg/cm2 kg kg/cm2

    0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

    0.05 29 1.74 0.06 32 1.92 0.07 54 3.24 0.11

    0.10 40 2.40 0.08 47 2.82 0.10 68 4.08 0.14

    0.15 49 2.94 0.10 56 3.36 0.12 87 5.22 0.18

    0.25 60 3.60 0.13 72 4.32 0.15 106 6.36 0.22

    0.35 66 3.96 0.14 89 5.34 0.19 122 7.32 0.26

    0.50 73 4.38 0.15 102 6.12 0.22 142 8.52 0.30

    0.75 76 4.56 0.16 105 6.30 0.22 158 9.48 0.34

    1.00 78 4.68 0.17 108 6.48 0.23 173 10.38 0.37

    1.25 78 4.68 0.17 110 6.60 0.23 181 10.86 0.38

    1.50 79 4.74 0.17 115 6.90 0.24 188 11.28 0.40

    1.75 79 4.74 0.17 117 7.02 0.25 196 11.76 0.42

    2.00 80 4.80 0.17 120 7.20 0.25 204 12.24 0.43

    2.25 82 4.92 0.17 121 7.26 0.26 211 12.66 0.45

    2.50 85 5.10 0.18 122 7.32 0.26 218 13.08 0.46

    2.75 86 5.16 0.18 124 7.44 0.26 225 13.50 0.48

    3.00 85 5.10 0.18 125 7.50 0.27 233 13.98 0.49

    3.25 86 5.16 0.18 130 7.80 0.28 239 14.34 0.51

    3.50 85 5.10 0.18 132 7.92 0.28 248 14.88 0.53

    3.75 86 5.16 0.18 135 8.10 0.29 255 15.30 0.54

    4.00 87 5.22 0.18 136 8.16 0.29 260 15.60 0.55

    4.25 88 5.28 0.19 142 8.52 0.30 267 16.02 0.57

    4.50 90 5.40 0.19 146 8.76 0.31 276 16.56 0.59

    4.75 92 5.52 0.20 152 9.12 0.32 282 16.92 0.60

    5.00 94 5.64 0.20 156 9.36 0.33 285 17.10 0.60

    5.50 96 5.76 0.20 165 9.90 0.35 295 17.70 0.63

    6.00 97 5.82 0.21 170 10.20 0.36 302 18.12 0.64

    6.50 98 5.88 0.21 175 10.50 0.37 309 18.54 0.66

    7.00 99 5.94 0.21 176 10.56 0.37 315 18.90 0.67

    8.00 100 6.00 0.21 177 10.62 0.38 322 19.32 0.68

    9.00 99 5.94 0.21 179 10.74 0.38 330 19.80 0.70

    10.00 98 5.88 0.21 180 10.80 0.38 339 20.34 0.72

    11.00 97 5.82 0.21 182 10.92 0.39 345 20.70 0.73

    12.00 98 5.88 0.21 183 10.98 0.39 352 21.12 0.75

    13.00 99 5.94 0.21 184 11.04 0.39 356 21.36 0.76

    14.00 97 5.82 0.21 183 10.98 0.39 360 21.60 0.76

    15.00 95 5.70 0.20 190 11.40 0.40 370 22.20 0.79

    ENSAYO DE CORTE DIRECTO

    NORMA ASTM 3080

    Estado/Mustra =

    0.00

    0.10

    0.20

    0.30

    0.40

    0.50

    0.60

    0.70

    0.80

    0.90

    0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

    ES

    FU

    ER

    ZO

    TA

    NG

    EN

    CIA

    L (

    kg

    /cm

    2)

    DEFORMACION UNITARIA (%)

    ENSAYO DE CORTE DIRECTO

    2.0 kg/cm2

    1.0 kg/cm2

    0.5 kg/cm2

  • 0.50 1.00 2.00 ALFA 12 ALFA23 ALFA13 PROM123 PROM12

    0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.0 0.0

    0.05 0.06 0.07 0.11 0.73 5.33 3.0 3.0 3.0

    0.10 0.08 0.10 0.14 1.70 5.09 3.4 3.4 3.4

    0.15 0.10 0.12 0.18 1.70 7.50 4.6 4.6 4.6

    0.25 0.13 0.15 0.22 2.92 8.21 5.6 5.6 5.6

    0.35 0.14 0.19 0.26 5.58 7.97 6.8 6.8 6.8

    0.50 0.15 0.22 0.30 7.02 9.63 8.3 8.3 8.3

    0.75 0.16 0.22 0.34 7.02 12.68 9.9 9.9 9.8

    1.00 0.17 0.23 0.37 7.26 15.42 11.4 11.4 11.3

    1.25 0.17 0.23 0.38 7.73 16.77 12.3 12.3 12.3

    1.50 0.17 0.24 0.40 8.69 17.21 13.0 13.0 13.0

    1.75 0.17 0.25 0.42 9.16 18.54 13.9 13.9 13.8

    2.00 0.17 0.25 0.43 9.63 19.62 14.7 14.7 14.6

    2.25 0.17 0.26 0.45 9.40 20.91 15.3 15.2 15.2

    2.50 0.18 0.26 0.46 8.92 22.17 15.8 15.6 15.5

    2.75 0.18 0.26 0.48 9.16 23.20 16.4 16.3 16.2

    3.00 0.18 0.27 0.49 9.63 24.63 17.4 17.2 17.1

    3.25 0.18 0.28 0.51 10.58 24.83 18.0 17.8 17.7

    3.50 0.18 0.28 0.53 11.28 26.21 19.1 18.9 18.7

    3.75 0.18 0.29 0.54 11.75 26.99 19.7 19.5 19.4

    4.00 0.18 0.29 0.55 11.75 27.76 20.2 19.9 19.8

    4.25 0.19 0.30 0.57 12.91 27.95 20.8 20.6 20.4

    4.50 0.19 0.31 0.59 13.37 28.89 21.5 21.3 21.1 0 0 0

    4.75 0.20 0.32 0.60 14.29 28.89 22.0 21.7 21.6 13 13 29

    5.00 0.20 0.33 0.60 14.74 28.70 22.1 21.8 21.7 20 18 47

    5.50 0.20 0.35 0.63 16.32 28.89 22.9 22.7 22.6 23 21 61

    6.00 0.21 0.36 0.64 17.21 29.26 23.5 23.3 23.2 31 29 92

    6.50 0.21 0.37 0.66 18.10 29.63 24.1 23.9 23.9 36 39 120

    7.00 0.21 0.37 0.67 18.10 30.54 24.6 24.4 24.3 42 51 142

    8.00 0.21 0.38 0.68 18.10 31.61 25.2 25.0 24.9 56 74 163

    9.00 0.21 0.38 0.70 18.75 32.65 26.1 25.8 25.7 74 99 233

    10.00 0.21 0.38 0.72 19.19 34.01 27.1 26.8 26.6 92 118 322

    11.00 0.21 0.39 0.73 19.84 34.68 27.8 27.4 27.3 102 138 376

    12.00 0.21 0.39 0.75 19.84 35.65 28.3 27.9 27.7 104 163 445

    13.00 0.21 0.39 0.76 19.84 36.13 28.6 28.2 28.0 116 188 561

    14.00 0.21 0.39 0.76 20.05 36.91 29.2 28.7 28.5

    15.00 0.20 0.40 0.79 21.96 37.38 30.3 29.9 29.7

    F = 21.2

    C = 0.005

    ESFUERZO NORMAL(KG/CM2) DEFORMACION UNITARIA(%)

    0.00

    0.10

    0.20

    0.30

    0.40

    0.50

    0.60

    0.70

    0.80

    0.90

    0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

    ES

    FU

    ER

    ZO

    TA

    NG

    EN

    CIA

    L(K

    Pa

    )

    DEFORMACION UNITARIA(%)

    ENSAYO DE CORTE DIRECTO

    Series1

    Series2

    Series3

    0.00

    0.25

    0.50

    0.75

    1.00

    0 0.5 1 1.5 2

    ES

    FU

    ER

    ZO

    TA

    NG

    EN

    CIA

    L (

    kg

    /cm

    2)

    ESFUERZO NORMAL(kg/cm2)

    ENSAYO DE CORTE DIRECTO

    Series1

    Series2