boletin de los registros pÚblicos -...

55
BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS FEBRERO 2018

Upload: lyhanh

Post on 16-Oct-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

FEBRERO 2018

Page 2: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA Y UFPS OCAÑA DE LA MANO DE LA CAPACITACIÓN

DE FUTUROS PROFESIONALES.

El pasado 15 de Febrero tras el ingreso del estudiantado de las diferentes carreras de la

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en el inicio de su primer Semestre

académico 2018, pero en especifico de los estudiantes de octavo y Noveno Semestre de

Contaduría Publica quienes se encuentran a un paso de iniciar su periodo de Pasantías, la

Presidencia Ejecutiva de La Cámara de Comercio de Ocaña tuvo a bien aceptar la

invitación realizada por el Director de Plan de Estudios de Contaduría Pública el Mg.

Volmar Andrés Pacheco Pedroza, quien desde año tras año viene pidiendo el

acompañamiento de nuestro ente Cameral para los estudiantes que se encuentran a

portas de comenzar su vida laboral a través de esta modalidad.

Durante el desarrollo de la charla dirigida por el Doctor Rubén Darío Álvarez Arévalo, se

contó con la activa participación del estudiantado, aproximadamente 30, quienes

recibieron la información necesaria para comprender el funcionamiento de las Cámaras de

Comercio a nivel nacional, para que sirven, como funcionan, cual es su objetivo principal,

como laborar a través de los diferentes tramites que se realizan al interior de nuestras

oficinas y demás temas correspondientes; todo esto con el fin de eliminar mitos y

reconocer realizadas del entorno Cámeral.

Este proceso de acercamiento entre los futuros profesionales de la contaduría y la Cámara

de Comercio de Ocaña, es esencial para el nuevo camino que deben comenzar los

estudiantes puesto que el desconocimiento de los tramites contables que se pueden llevar

a cabo dentro de las oficinas, los pueden llevar a incurrir en errores que repercutirán

Page 3: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

directamente en su desarrollo profesional y en quienes confían en su trabajo para la

realización de las diligencias que demanda la ley.

Nuestro ente cameral seguirá presto siempre para resolver dudas e inquietudes,

realizando valioso aportes a la academia, aceptando con agrado las invitaciones recibidas,

con el ánimo de fortalecer los proseos educativos.

Page 4: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

Primera jornada de Virtualización al parque 2018

Las bondades de la plataforma virtual que tiene a disposición para el disfrute de la

población la Cámara de Comercio de Ocaña, son tan variadas como interesantes; pues la

población dentro de la página www.camaraocana.com puede realizar el cien por ciento de

los tramites que dentro de nuestras oficinas se realizan, es decir, Matriculas, inscripciones,

renovaciones, certificados y demás procedimientos son fácilmente llevados a cabo.

Es por esto que con el fin de que a la ciudadanía en general conozca cómo realizar cada

uno de estos procesos desde la comodidad de su hogar, La Cámara de Comercio de Ocaña

a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero David Sánchez, realizó el

pasado 16 de Febrero la Primera jornada 2018 de Virtualización al parque.

Durante el desarrollo de esta jornada se contó con la asistencia de aproximadamente 30

personas, quienes lograron conocer de primera mano lo integral e intuitiva de nuestra

página web, lo que garantiza que se convertirán en replicadores de la información y el

conocimiento adquirido para que así más sociedad logre comprender las ventajas de

desarrollar sus procesos camerales desde la comodidad de sus hogares.

La Cámara de Comercio de Ocaña seguirá esforzándose para que los tramites virtuales, se

conviertan en una de las principales opciones con las que cuenten las personas, para el

desarrollo y realización de trámites.

Page 5: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

ANATO 2018 - COLOMBIA ABIERTA AL MUNDO

Este es el OCTAVO año que participa la Cámara de Comercio DE Ocaña en ANATO como

vitrina turística más grande de Colombia donde se dan cita todos los operadores turísticos

del país, agencias de viajes y demás empresarios del turismo, se ofrecen lugares y

servicios y demás productos que evolucionan con esta actividad económica.

De manera exitosa cierra la XXXVII Vitrina Turística de ANATO con 37.000 ingresos durante

los tres días de realización y en la que participaron más de 36 destinos internacionales y

25 nuevos expositores.

Lograron superar las 4.000 citas de negocios a través de la herramienta de

“Agendamiento” de citas, que se implementó en el sitio web vitrinaturistica.anato.org

para que los participantes solicitaran reuniones entre ellos y así promover un mayor

número de contactos” afirmó Paula Cortés Calle, Presidente de ANATO.

Page 6: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

Durante la última jornada del evento, el presidente de la República, Juan Manuel Santos,

realizo un recorrido a lo largo de la muestra Nacional e internacional. Al finalizar, el primer

mandatario se dirigió a los medios de comunicación, expositores y visitantes presentes y

aseguró: “Durante el recorrido le pregunté a las personas cómo les había ido y todos se

mostraron satisfechos con los negocios realizados hasta el momento.” En su intervención,

comunicó también la ampliación de frecuencias aéreas que se tendrán entre industria que

no contamina y sí genera empleo”, aseguró.

Muy positivos fueron también los resultados del Procolombia Travel Mart, reportando un

estimado de 847.000 nuevos viajeros que llegarán al país en un plazo aproximado de un

año, es decir tres veces más que las cifras obtenidas en 2017. Además, de las ciudades

tradicionales como Cartagena, Bogotá y Cali, los turoperadores ofrecieron experiencias

innovadoras relacionadas con regiones del posconflicto “Sabemos que la paz ha sido un

elemento fundamental que le ha abierto las puertas al turismo en Colombia y a más del

20% de visitantes que llegan a nuestro país”, digo la dirigente gremial.

Este año tuvimos el espacio para presentar nuestra región, aprovechamos para presentar

OCAÑA TRAVEL aplicación que la Cámara de Comercio ayudo a desarrollar con el talento

TECNOPARQUE Jean Carlo Pedroza, logramos atender más de 100 personas y mostrar

cómo funciona la realidad virtual aumentada con nuestra Leoneldita y demás actores de la

aplicación, en general encanto a los visitantes expresaron como una idea sencilla unía la

tecnología con la necesidad de información al turista.

Logramos acercar a dos canales regionales, uno de Ibagué y otro de Santander para

contarles de nuestro proyecto, así mismo grabaron de dos empresas más privadas que

venden espacios de video en internet y tv.

Por avistamiento de aves logramos hablar y cuadrar con Jimmi Rolón - Arboledas Travel

Tour para poder mediante proyecto de tesis traer a unos estudiantes que con gastos de

mantenimiento realicen el trabajo del levantamiento del inventario de aves y realicen el

estudio respectivo avalado por docentes e investigadores de la Universidad de Pamplona

con áreas de Biología, se quedo en acordar definir el trabajo y los recursos para

seleccionar el personal idóneo que realizaría este trabajo y los investigadores docentes

que acompañarían. Importante aclarar que la Universidad de Pamplona está certificada

para producir un documento válido de avistamiento de aves nacional.

Por otro lado, con el Sr. Orlando Mosquera de la ruta espiritual de las Américas logramos

hacer contacto directo con la funcionaria del MINCIT -Karol Fajardo con quien hablamos

de la relevancia a nivel espiritual y religioso de nuestra virgen de las gracias de Torcoroma

y de Jesús Cautivo para que nos incluyan en material que producirán en Marzo para

Page 7: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

promover semana santa en Colombia, quedamos en enviar Información que soporte la

charla a ver si alcanzamos a quedar en este material que gracias al Sr. Orlando Mosquera

coloco sobre la mesa.

Así mismo con esta funcionaría logramos invitarla a nuestro stand y presentarle la

aplicación Ocaña Travel la cual la enamoro e hicimos un ejercicio de toamrle la foto a su

asistente con Don Antoncito, le gusto la idea y vío importante presentar el proyecto al

Ministerio para ampliar el proyecto y hacer algo más desarrollado en otros idiomas y con

mejor movimiento como le plantee, compró la idea que le expuse y nos dio sus datos para

envío de la información, esperamos que en esta gestión logremos tanto darle relevancia

nacional a la virgen de Torcoróma como lograr conseguir recursos para mejorar la

aplicación para todo el departamento y porque no en el país.

Page 8: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

BOLETIN NOTICIA MERCANTIL

MES DE FEBRERO DEL 2018

JULIAN ANDRES PARRA
Texto tecleado
OCAÑA 2018
Page 9: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

Relación de Matriculados

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

ACOSTA SIMANCA JAIR SEBASTIAN 1090487025 EL TARRA Persona Natural Principal 31999 2018-02-27

AGROQUIMICOS CAMPO ALEGRE ABREGO Establecimiento de Comercio 31968 2018-02-23

AGROQUIMICOS YANCA EL TARRA Establecimiento de Comercio 31907 2018-02-16

ALBA LEDDY CECILIA 52057055 OCANA Persona Natural 31925 2018-02-19

ALBASADAN OCANA Establecimiento de Comercio 31948 2018-02-22

ALMACEN Y TALLER ELECTROMELO ABREGO ABREGO Establecimiento de Comercio 31808 2018-02-05

ALVAREZ ALDANA MARCELA ELENA 39444179 OCANA Persona Natural 31929 2018-02-21

ALVAREZ CARRASQUILLA ALEX FARID 1091682571 OCANA Persona Natural 31952 2018-02-22

ALVAREZ ORTIZ GILBERTO 13746337 ABREGO Persona Natural 31915 2018-02-16

ALVAREZ ORTIZ LUDY PAOLA 1090408243LA PLAYA DEBELEN

Persona Natural Principal 32031 2018-02-19

ALVAREZ SEPULVEDA BLANCA NELLY 37318477 OCANA Persona Natural 31945 2018-02-22

AMAYA RODRIGUEZ MELANIE MARIA 1091676485 OCANA Persona Natural 31864 2018-02-08

ANGARITA ALVAREZ GINETH ALEJANDRA 1091672101 OCANA Persona Natural 31923 2018-02-16

ANGARITA CONTRERAS ALFEDERNEY 88279959 OCANA Persona Natural 31954 2018-02-22

ANGARITA LOPEZ MARLENI 37328297 OCANA Persona Natural 31969 2018-02-23

ANGARITA MEJIA LUIS EDUARDO 13363813 OCANA Persona Natural 31842 2018-02-07

ANUMA ARQUITECTOS SAS 9011568960 OCANASociedad por AccionesSimplificada

Principal 31848 2018-02-08

APONTE SEPULVEDA YULICZA KATHERIN 1090445963 OCANA Persona Natural 31950 2018-02-22

ARCINIEGAS SOLANO YEINY KARINA 1090990200 OCANA Persona Natural 31983 2018-02-27

AREVALO ASCANIO MIREYA 60414520 ABREGO Persona Natural 31806 2018-02-02

ARIAS ARIAS EDWING 1091667107 OCANA Persona Natural 31846 2018-02-08

ASCANIO MANTILLA RODRIGO ALBERTO 1091668854 OCANA Persona Natural 31972 2018-02-26

ASOCIACION DE MUJERES VENCEDORAS DE MONTE VERDE, MUNICIPIO DE SAN CALIXTO SAN CALIXTO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501469 2018-02-25

ASOCIACION DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, MUNICIPIO DE SAN CALIXTO SAN CALIXTO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501470 2018-02-26

AUTOLUJOS YOUCAR OCANA Establecimiento de Comercio 31834 2018-02-02

BACCA SUAREZ ALICIA MARIA 27659409 OCANA Persona Natural 31853 2018-02-07

BALLESTEROS MENESES ARBEY AURELIO 1091667473 OCANA Persona Natural 31892 2018-02-14

BALMACEDA RINCON ELSY YANETH 60267314 OCANA Persona Natural 31881 2018-02-13

BANDA BOTELLO JUAN CARLOS 1090381647 EL TARRA Persona Natural 31897 2018-02-15

BARBER STYLE PRESTIGE ABREGO Establecimiento de Comercio 31922 2018-02-19

BARRAGAN CHACON CARMEN NOELIA 37310818 OCANA Persona Natural 31913 2018-02-16

BAYONA JIMENEZ LIZETH KATERINE 1094576198 ABREGO Persona Natural 31831 2018-02-07

BERNAL RODRIGUEZ FABIO ALEJANDRO 79729498 OCANA Persona Natural 31941 2018-02-21

CACERES RODRIGUEZ LARITHZA 37324303 OCANA Persona Natural 31829 2018-02-06

CACHORROS Y CACHORROS SHOP OCANA Establecimiento de Comercio 31953 2018-02-22

CAFETERIA TERE TERMINALITO OCANA Establecimiento de Comercio 31905 2018-02-16

CAICEDO LOPEZ ALBET YANIR 1094322102 SAN CALIXTO Persona Natural 31895 2018-02-15

CALDERON VILLAMIZAR FREDY OMAR 73157069 OCANA Persona Natural 31974 2018-02-26

CALL CENTER SERVICE OCANA Establecimiento de Comercio 31883 2018-02-13

CAÑIZARES SANJUAN WILLIAM 1091658405 OCANA Persona Natural 31873 2018-02-13

CAÑIZAREZ CAÑIZAREZ EDGAR 1005076500 ABREGO Persona Natural 31866 2018-02-09

CARPINTERIA Y EBANISTERIA LA HORMIGA EL TARRA Establecimiento de Comercio Principal 32014 2018-02-27

CARRASCAL JIMENEZ JAIME ALONSO 88279494 OCANA Persona Natural 31859 2018-02-09

CARRASCAL PIÑUELA LUIS ANER 1064842993 OCANA Persona Natural 31917 2018-02-19

CARVAJALINO NAVARRO ERENID 1098608714 OCANA Persona Natural 31818 2018-02-06

CAT.CELL OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31858 2018-02-09

CD COLOMBIA OCANA Establecimiento de Comercio 31850 2018-02-09

CENTRO DE ENSEÑANZA DEPORTIVA V.I.P. OCANA Establecimiento de Comercio 31937 2018-02-21

CENTRO DE SINCRONIZACION LA CIRCUNVALAR JESUS DAVID OCANA Establecimiento de Comercio 31951 2018-02-22

CHARCUTERIA LA 8 OCANA Establecimiento de Comercio 31975 2018-02-26

CHIVERA Y COMPRAVENTA DE CARROS J.C OCANA Establecimiento de Comercio 31944 2018-02-22

CLARO ARENAS ERIKA 1091674618 OCANA Persona Natural 31934 2018-02-08

CLARO PEREZ MARICELA 1094575503 ABREGO Persona Natural 31804 2018-02-02

COMERCIALIZADORA HACARITAMA OCANA Establecimiento de Comercio 31909 2018-02-16

COMERCIALIZADORA KANY OCANA Establecimiento de Comercio 31863 2018-02-09

COMERCIALIZADORA RIVERA OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31893 2018-02-14

COMPRAVENTA LA MONA OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31946 2018-02-22

CONTRERAS MARQUEZ CRISTIAN CAMILO 1091679330 OCANA Persona Natural 31939 2018-02-21

CORPORACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DE ARTES, CULTURA, DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE -CATABRE

9011600091 OCANA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501471 2018-02-28

CREDIGROUP SAS 9011544937 OCANASociedad por AccionesSimplificada

Principal 31871 2018-02-12

CRIADO CAÑIZARES JOSE DEL CARMEN 13355893 OCANA Persona Natural 31930 2018-02-21

DELGADO RUEGA CINDY LORENA 1091670707 OCANA Persona Natural 31856 2018-02-09

DELICIAS OCAÑERAS OCANA Establecimiento de Comercio 31935 2018-02-08

DIAZ VILLAMIZAR JESSICA KARINA 1098699226 CACHIRA Persona Natural Principal 31971 2018-02-20

DISTRIBUCIONES MARYN SAS OCANA Establecimiento de Comercio Principal 31817 2018-02-05

DISTRIBUCIONES MARYN SAS EN LIQUIDACION 9011526640 OCANASociedad por AccionesSimplificada

Principal 31816 2018-02-05

DONDE PORRAS ABREGO Establecimiento de Comercio 31942 2018-02-21

DONDE TE DIJE - OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31992 2018-02-28

DROGUERIA LA VICTORIA OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31924 2018-02-16

CAMARA DE COMERCIO DE OCANA Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 02

Pagina 2 de 48 Fecha creacion: 7 Mar 2018

Page 10: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

EL BUEN SABOR DEL CATATUMBO CONVENCION Establecimiento de Comercio 31887 2018-02-14

ELECTRO - NEY OCANA Establecimiento de Comercio 31955 2018-02-22

ERWING GELVES AROCHA SONRIFAMILY OCANA Establecimiento de Comercio 31957 2018-02-22

ESTADERO BAR ARIZONA OCANA Establecimiento de Comercio 31984 2018-02-27

ESTADERO SANTA BARBARA DEL CHANGO OCANA Establecimiento de Comercio 31912 2018-02-16

ESTANCO AS DE COPAS OCANA Establecimiento de Comercio 31874 2018-02-13

ESTILOS GABY MAR OCANA Establecimiento de Comercio 31970 2018-02-23

EXPENDIO DE CARNES LOS CISNES AZULESLA PLAYA DEBELEN

Establecimiento de Comercio 31961 2018-02-23

FABRICA DE MANGUERAS DASA PLAS OCANA Establecimiento de Comercio 31903 2018-02-16

FARMANAB OCANA Establecimiento de Comercio 31889 2018-02-14

FEDERACION RED DE PRODUCTORES DEL CATATUMBO Y PROVINCIA DE OCAÑA 9011584863 OCANA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501467 2018-02-09

FERRETERIA EL BOYS OCANA Establecimiento de Comercio 31860 2018-02-09

FERRETERIA MANOS A LA OBRA SAN CALIXTO Establecimiento de Comercio 31896 2018-02-15

FIGUEROA ROPERO ISMAEL 88150351 EL TARRA Persona Natural 31906 2018-02-16

FLEJERIA EL MAGO OCANA Establecimiento de Comercio 31959 2018-02-22

FOTO ESTUDIO VICTOR TEORAMA Establecimiento de Comercio 31852 2018-02-09

FUENTES SANJUAN DAGOBERTO 5506081 OCANA Persona Natural 31902 2018-02-16

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - COMUNITARIO SANTANA PAZ 9011549906 OCANA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501466 2018-02-02

FUNERARIA LAGRIMAS DEL RECUERDO OCANA Establecimiento de Comercio 31918 2018-02-19

GAFAS ZUR OCANA Establecimiento de Comercio 31861 2018-02-09

GALEANO TORRES CRISTIAN CAMILO 1091670439 OCANA Persona Natural 31932 2018-02-21

GAONA GUERRERO IRMA 37321862 OCANA Persona Natural 31820 2018-02-06

GARCIA MONROY ELIANA KATHERINE 1093746307 CONVENCION Persona Natural 31886 2018-02-14

GELVES AROCHA ERWING 91236422 OCANA Persona Natural 31956 2018-02-22

GOMEZ TORRADO LUCY YANETH 60417041 ABREGO Persona Natural 31967 2018-02-23

GRUPO RIA S.A.S. 9011599582 OCANASociedad por AccionesSimplificada

Principal 31843 2018-02-08

GUERRERO ALBA ALICIA 1091655150 OCANA Persona Natural 31947 2018-02-22

GUTSY- LA FABRICA DE LYCRAS - GUTSY OCANA Establecimiento de Comercio 31901 2018-02-16

HERBARIO UNIVERSITARIO MOTILON BARI 9011616577 OCANA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501468 2018-02-19

HERNANDEZ VERGEL LUDDEIRY 1091664912 OCANA Persona Natural 31812 2018-02-05

HOTEL EL TUN TUN ABREGO Establecimiento de Comercio 31811 2018-02-05

HOTEL SANTANDER OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31920 2018-02-19

ICE CREAM PLAZOLETA OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31870 2018-02-12

INSUMOS Y ASEO DE OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31826 2018-02-06

JACOME GUERRERO MYRIAM 37328593 OCANA Persona Natural 31882 2018-02-13

JACOME HERRERA CAMILA ALEJANDRA 1091680807 OCANA Persona Natural 31869 2018-02-12

JAIME BARBOSA VILMA ESTER 27769353 OCANA Persona Natural 31900 2018-02-16

JAIME NUMA MARIA FERNANDA 1091677929 OCANA Persona Natural 31805 2018-02-02

JAIMES MEJIA EILER 1091076198 SAN CALIXTO Persona Natural 31962 2018-02-23

JOTA MULTISERVICIOS CONVENCION Establecimiento de Comercio 31986 2018-02-27

KATYDAR SAS 9011534767 OCANASociedad por AccionesSimplificada

Principal 31838 2018-02-07

KATYDAR SAS OCANA Establecimiento de Comercio Principal 31839 2018-02-07

KEOP´S DRIM OCANA Establecimiento de Comercio 31813 2018-02-05

LA TIENDA DE LUCIANA RINCON EL CARMEN Establecimiento de Comercio 31878 2018-02-13

LEMUS JACOME MARIA FERNANDA 37329033 OCANA Persona Natural 31802 2018-02-02

LEON NAVARRO ALBEIRO 88283829 OCANA Persona Natural 31840 2018-02-07

LIBRERIA MILANES OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 31880 2018-02-13

LOCREAMOS OCANA Establecimiento de Comercio 31933 2018-02-21

LOPEZ GERARDO 13480743 CONVENCION Persona Natural 31904 2018-02-16

LOPEZ PATIÑO RICARDO 88143965 OCANA Persona Natural 31908 2018-02-16

LUNA MAR CAFE BAR OCANA Establecimiento de Comercio 31876 2018-02-13

MACAO PUB OCANA Establecimiento de Comercio 31940 2018-02-21

MANTENIMIETO Y REPARACIONES PIKUKY OCANA Establecimiento de Comercio 31823 2018-02-06

MAX CELL OCAÑA OCANA Establecimiento de Comercio 32026 2018-02-28

MELO SANCHEZ JENRRY 1979048 ABREGO Persona Natural 31807 2018-02-05

MENDOZA GUZMAN ANA JUDITH 65554727 OCANA Persona Natural 31894 2018-02-14

MERKATIENDA LUCY OCANA Establecimiento de Comercio 31988 2018-02-27

METALICAS JUAN XXIII OCANA Establecimiento de Comercio 31931 2018-02-21

MICROMERCADO RINDEMAX OCANA Establecimiento de Comercio 31981 2018-02-27

MINIABASTOS LA CASONA EL TARRA Establecimiento de Comercio Principal 31845 2018-02-07

MONTALLANTAS NINE OCANA Establecimiento de Comercio 31819 2018-02-06

MOTO LIDER ABREGO ABREGO Establecimiento de Comercio 31867 2018-02-09

MOTOS TORRADO ABREGO Establecimiento de Comercio 31977 2018-02-27

MUEBLES Y DECORACIONES FARY OCANA Establecimiento de Comercio 31990 2018-02-27

MULTISERVICIOS EL MOTILON EL TARRA EL TARRA Establecimiento de Comercio 31899 2018-02-15

NARIÑO ARDILA DAGOBERTO 91131244 EL TARRA Persona Natural Principal 31844 2018-02-07

NAVARRO CONTRERAS HERLIN FERNANDO 13176734 OCANA Persona Natural 31822 2018-02-06

NAVARRO LAZARO JOSSE SANTIAGO 88280085 CONVENCION Persona Natural 31985 2018-02-27

NAVARRO LOBO MARIA FERNANDA 1091665042 OCANA Persona Natural 31833 2018-02-02

NAVARRO LOPEZ KATLIN FABIANA 1091665946 OCANA Persona Natural 31888 2018-02-14

NAVARRO RAMIREZ LINA MARCELA 1091679760 OCANA Persona Natural 31938 2018-02-21

NORIEGA SANTIAGO ALIRIO ALFONSO 13374821 CONVENCION Persona Natural 31796 2018-02-01

ORTEGA NAVARRO WILMAR ANDRES 1091671975 OCANA Persona Natural 31837 2018-02-07

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

CAMARA DE COMERCIO DE OCANA Relacion de matriculados Periodo: 2018 del mes 02

Pagina 3 de 48 Fecha creacion: 7 Mar 2018

Page 11: BOLETIN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - camaraocana.comcamaraocana.com/wp-content/uploads/BOLETIN-DE-LA-NOTICIA-MERCANTIL... · a través de la Dirección de Sistemas en cabeza del Ingeniero

PABON RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 88171647 CACHIRA Persona Natural Principal 31916 2018-02-16

PAEZ DIAZ OMAR SANTIAGO 5084570 OCANA Persona Natural 31958 2018-02-22

PANADERÍA Y PIÑATERIA LAS DELICIAS DE ABREGO ABREGO Establecimiento de Comercio 31966 2018-02-23

PAPELERIA SKALA 1 OCANA Establecimiento de Comercio 31815 2018-02-05

PARQUEADERO CAÑAVERAL DE LA 11 CENTRO OCANA Establecimiento de Comercio 31885 2018-02-14

PEINADO RODRIGUEZ HECTOR DAVID 1091659048 OCANA Persona Natural 31800 2018-02-01

PEÑARANDA ORTEGA YULYANY PAOLA 37338668 OCANA Persona Natural 31936 2018-02-21

PEREZ HERRERA VICTOR ADDIAS 85152962 TEORAMA Persona Natural 31851 2018-02-09

PEREZ PARRA CRISTIAN LEONARDO 1091671286 OCANA Persona Natural 31875 2018-02-13

PERROS CALIENTES HD OCANA Establecimiento de Comercio 31801 2018-02-01

PITA PEÑARANDA MARTHA SOLEDAD 37316056 OCANA Persona Natural 31879 2018-02-13

PLASTIFE PF SAS 9011576722 OCANASociedad por AccionesSimplificada

Principal 31928 2018-02-20

PORTILLO PAEZ RENZO 88283411 OCANA Persona Natural 31884 2018-02-14

PRIETO PARADA FLOR ELVA 63504873 CACHIRA Persona Natural Principal 31872 2018-02-09

QUINTERO PEREZ CARLOS MARIO 88276885 OCANA Persona Natural 31849 2018-02-09

QUINTERO SANGUINO JAIRO JESUS 88142141 OCANA Persona Natural 31943 2018-02-22

QUINTERO VELASQUEZ FARIDE 26862499 OCANA Persona Natural 31989 2018-02-27

RAMIREZ CHONA LUCILA MARIA 27813603 OCANA Persona Natural 31987 2018-02-27

RAMIREZ CRISTANCHO SANDRA MILENA 63554428 OCANA Persona Natural 31814 2018-02-05

RECUPERADORA DE MATERIALES RECICLABLES OCAÑA SAS 9011571452 OCANASociedad por AccionesSimplificada

Principal 31835 2018-02-07

RECUPERADORA DE MATERIALES RECICLABLES OCAÑA SAS OCANA Establecimiento de Comercio Principal 31836 2018-02-07

RINCON REYES LUIS ALFONSO 77179857 EL CARMEN Persona Natural 31877 2018-02-13

RÍOS MEZA LICETH ANGELY 1124024021 OCANA Persona Natural 31980 2018-02-27

RODRIGUEZ ORTEGA ADELAIDA 1091162113 TEORAMA Persona Natural 31827 2018-02-06

RSC SUMINISTRO Y CONSTRUCCION OCANA Establecimiento de Comercio 31973 2018-02-26

RUEDAS ACOSTA JESUS DEL CARMEN 13356074 OCANA Persona Natural 31919 2018-02-19

RUSIA BAR OCANA Establecimiento de Comercio 31891 2018-02-14

SALA DE BELLEZA MIMIS OCANA Establecimiento de Comercio 31821 2018-02-06

SALA DE BELLEZA LARY OCANA Establecimiento de Comercio 31830 2018-02-06

SANCHEZ DE MEZA GLORIA AMPARO 37312001 OCANA Persona Natural 32025 2018-02-28

SANCHEZ RODRIGUEZ ISAI 1091074620 EL TARRA Persona Natural 31926 2018-02-20

SANCHEZ SUESCUN NILSON ANDRES 79762483 OCANA Persona Natural 31825 2018-02-06

SANJUAN FORERO ANA MARITZA 37319781 OCANA Persona Natural 31964 2018-02-23

SANJUAN SANTIAGO MARYURY 1091664714 OCANA Persona Natural 31911 2018-02-16

SARMIENTO CARREÑO JENIFER 1091654935 OCANA Persona Natural 31862 2018-02-09

