bioquimica igesta de aliemntos

23
INTRODUCCION Para que la dieta sea adecuada y nutricionalmente equilibrada tienen que estar presentes en ella la energía y todos los nutrientes en cantidad y calidad adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades del hombre y conseguir un óptimo estado de salud. Unos nutrientesse necesitan en mayores cantidades que otros(Tabla 1), pero todos son igualmente importantes desde el punto de vista nutricional. Según esto, el esquema general y teórico de la nutrición es muy sencillo:se trata, por un lado, de conocerlas necesidades de energía y nutrientes de un individuo y por otro su ingesta real (Varela, 1982) (Figura 1). El enfrentamiento de ambos componentes puede servir de base para la planificación dietética y para la valoración del estado nutricional juzgado por la dieta, tanto en individuos como en grupos.

Upload: manuel-angel-fernandez-criollo

Post on 10-Dec-2015

217 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

asa

TRANSCRIPT

Page 1: Bioquimica Igesta de Aliemntos

INTRODUCCION

Para que la dieta sea adecuada y nutricionalmente equilibrada tienen que estar presentes en ella la energía y todos los nutrientes en cantidad y calidad adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades del hombre y conseguir un óptimo estado de salud. Unos nutrientesse necesitan en mayores cantidades que otros(Tabla 1), pero todos son igualmente importantes desde el punto de vista nutricional. Según esto, el esquema general y teórico de la nutrición es muy sencillo:se trata, por un lado, de conocerlas necesidades de energía y nutrientes de un individuo y por otro su ingesta real (Varela, 1982) (Figura 1). El enfrentamiento de ambos componentes puede servir de base para la planificación dietética y para la valoración del estado nutricional juzgado por la dieta, tanto en individuos como en grupos.

Page 2: Bioquimica Igesta de Aliemntos

1.1 MARCO TEORICO

2.2 MATERIALES

Calculadora Regla Lapicero Borrador Tabla de composición de alimentos

2.3 PROCEDIMIENTOS

(TABLAS)

TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

ALIMENTO COMPOSICIÓN POR 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE

Nombre EnergíaKcal

Proteínag

Grasag

Carbohidratog

Calciomg

Fósforomg

Hierromg

LECHE Y SUS DERIVADOSLeche:

materna 68 1.2 3.9 7.4 76 29 Tr

consdesada 322 77.9 9.2 53.7 276 107 0.1

fluída de cabra 66 3.2 3.8 5.0 171 125 -

fluída de vaca 63 3.1 3.5 4.8 106 94 1.3

en polvo descremada 365 33.6 2.3 52.1 1020 1041 1.2

en polvo entera 484 27.0 26.1 36.1 848 888 0.2

evaporada 143 7.0 8.1 10.9 231 - -

Fórmulas Lácteas:

Elédon 417 27.9 12.0 46.2 10770 843 0.4

A1 110 484 22.2 21.0 51.6 650 400 6.0

Nan maternizada 508 12.8 26.0 55.7 400 300 6.0

Pelargón 458 16.5 17.1 59.6 590 460 6.0

Yogurt: 46 4.1 1.0 5.2 - - -

Crema espesa 342 2.5 36.6 2.4 77 66 0.1

Crema rala 201 2.8 20.0 3.6 97 77 0.1

Queso:

fresco de cabra 173 16.3 10.3 3.4 310 146 0.8

fresco de vaca 230 15.8 17.5 2.2 674 306 1.9

mantecoso 396 28.0 30.0 3.3 10776 517 1.5

parmesano 440 39.1 30.3 1.8 1260 393 0.6

Huevos:

de charapa (tortuga) 222 16.3 16.0 1.8 388 440 2.2

Page 3: Bioquimica Igesta de Aliemntos

de gallina, (clara) 48 10.8 0.2 0.9 14 - -

de gallina, cocido 139 12.9 8.4 1.9 30 192 1.1

de gallina, crudo 141 13.5 8.4 1.8 34 194 1.1

de gallina, yema 354 15.6 30.9 1.9 136 449 4.3

de motelo (tortuga) 143 16.4 7.3 1.6 85 24 0.8

de pata 166 13.1 11.1 2.3 58 193 1.7

de pata, yema 426 15.1 38.8 2.8 145 430 4.7

de taricaya (tortuga) 178 15.1 11.3 2.9 322 431 1.4

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

ALIMENTO COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

NOMBRE EnergíaKcal

Proteínag

Grasag

Carbohidratog

Calciomg

Fósforomg

Hierromg

CARNES Y PREPARADOS:Alpaca

Carne, pulpa 107 24.1 0.5 - 11 216 2.2

B:allena

Carne, pulpa 90 18.6 1.2 - 33 132 2.5

Carnero:

Cabeza sancochado 111 14.2 5.6 - 17 130 2.1

Corazón 109 15.9 4.6 - 17 194 2.8

Hígado 121 19.9 4.0 - 24 199 6.3

Mondongo 72 15.77 0.6 - 45 33 0.9

Patas sancochadas 108 20.9 2.1 - 50 26 1.0

Pulmón 77 13.4 2.2 - 21 200 6.2

Riñón 109 19.0 3.2 0.3 40 270 4.1

Sesos 115 10.0 7.8 - 7 252 2.7

Pulpa gorda 275 16.0 23.0 0.0 5 170 2.1

Pulpa muy magra 136 19.0 6.1 0.0 7 180 2.2

Pulpa semi gorda 244 17.0 19.0 0.0 7 190 2.5

Cerdo

Carne, pulpa 198 14.4 15.1 - 12 238 1.3

Hígado 121 18.5 4.7 - 177 307 6.2

patas semigordas 281 20.0 22.0 0.0 16 240 3.0

Pulmón 79 13.5 2.4 - 17 169 3.4

Riñón 139 13.9 8.8 - 6 210 5.2

Chivo

Pierna, pulpa 115 19.4 3.6 - 8 186 3.1

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Page 4: Bioquimica Igesta de Aliemntos

ALIMENTO COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Nombre1

EnergíaKcal

3Proteína

g

4Grasa

g

5Carbohidrato

g

8Calcio

mg

9Fósforo

mg

10Hierro

mg

III CARNES Y PREPARADOS(continuación)Conejo

Carne, pulpa 163 20.0 8.6 0.0 18 210 2.4

Cuy

Carne, pulpa 96 19.0 1.6 29 258 1.9

Delfín o bufeo:

Carne, pulpa 112 24.3 0.9 106 200 1.8

Gallina:

Pechuga, pulpa 108 19.2 2.9 5 237 0.8

Pierna, pulpa 120 20.6 3.6 9 190 0.9

Pato:

Carne, pulpa 326 16.0 28.6 0.0 15 188 1.8

Pollo

Carne, pulpa 170 18.2 10.2 0.0 14 200 1.5

Corazón 157 20.5 7.0 1.6 23 142 1.7

Sangre cocida 69 16.0 0.1 14 115 29.5

Sangre cruda 65 15.0 0.1 12 101 27.3

Rana:

Carne, pulpa 68 15.6 0.2 10 93 0.0

Tortuga:

Carne de charapa, pulpa 78 16.4 0.9 9 121 1.3

Vacuno:

Bazo 92 18.9 1.2 - 7 161 28.7

cabeza, sancochado 110 18.6 3.4 - 57 110 0.5

Carne, pulpa 105 21.3 1.6 - 16 208 3.4

Corazón 102 16.6 3.5 - 6 209 3.6

Criadilla 58 9.8 1.8 - 25 222 0.9

Hígado 127 20.0 4.6 - 1.3 166 5.4

Lengua 171 16.5 11.2 - 9 166 2.2

Mondongo 104 16.9 3.5 - 66 40 0.8

Patas sancochado 152 23.7 5.6 - 7 37 2.1

Pulmón 83 17.2 1.1 - 6 203 6.5

Riñón 90 15.1 2.9 - 17 132 6.8

Sesos 135 11.3 9.6 - 8 287 0.9

Ubre 229 14.1 19.2 - 69 112 2.9

Vicuña:

Carne, pulpa 104 21.6 1.3 - 28 203 2.9

Preparados:

Chalona de carnero 315 50.3 11.7 - 53 423 3.9

Charqui de carne 279 57.7 3.6 - 37 422 6.5

Chicharrón de cerdo 650 11.3 61.4 - 40 227 -

Chicharrón de prensa 436 23.9 37.2 - 60 119 2.2

Chorizo 287 21.0 21.9 - 56 149 4.0

Page 5: Bioquimica Igesta de Aliemntos

Jamón de País 344 24.7 26.4 - 48 177 2.1

Jamonada 333 15.7 29.5 - 85 211 1.5

Mortadela 257 9.8 19.7 9.4 82 166 2.0

Paté 496 10.9 49.8 1.1 577 289 7.1

Queso de Chancho 244 20.1 17.3 - 777 68 4.2

Relleno 107 14.4 5.0 - 63 41 16.9

Salchicha blanca rica 441 12.0 43.2 - 22 114 3.2

Salchicha blanca grande 349 13.6 32.3 - 76 142 1.2

Salchicha "hot dog" 366 11.0 34.3 - 776 202 1.3

Salchicha de "huacho" 453 12.9 44.0 - 80 92 5.5

Tocino 490 13.5 47.9 - 26 70 1.2

Venado, carne seca 151 32.4 1.4 - 60 298 1.9

Pescado:

Acarabazú 279 47.5 99 559 379 2.5

Salado/desihadratado 171 21.0 9.0 165 276 1.4

Anchoveta 88 19.6 0.5 126 240 0.3

Ayaque 77 177.5 0.3 10 194 0.4

Bacalao seco salado 375 81.8 2.8 50 891 3.6

Bagre 80 15.2 1.7 34 113 1.9

Bonito 138 23.4 4.2 28 258 0.7

Bonito, Huevera 101 17.2 3.0 24 274 1.8

Bonito, pulpa asada 136 24.0 3.7 15 206 1.0

Bonito, pulpa seca salado 184 32.3 5.1 112 164 6.1

Boquichico salado/deshidratado 273 47.9 9.1 458 477 4.8

Cabrilla 97 19.4 1.6 222 204 1.0

Carachama 64 14.2 0.4 140 151 1.2

CAvinsa 85 18.1 0.8 45 239 0.3

Cazón 98 21.8 0.5 108 206 2.6

Chita 88 19.8 0.4 22 209 1.3

Chita, huevera 62 12.3 1.0 28 390 1.8

Chita, pulpa asada 99 21.0 1.0 22 170 1.0

Cojinova 93 20.2 0.7 19 247 2.7

Corvina 124 19.5 4.5 57 182 1.1

Fuasaco, con espinas 72 16.3 0.3 645 225 1.3

Jurel 129 21.6 3.9 0.3 30 325 1.8

Lenguado, fresco 87 19.1 0.5 0.0 49 303 0.7

Lisa 116 18.2 4.2 19 193 1.0

Lorna 93 19.7 1.0 57 178 1.9

Lorna, pulpa

Seco asado 150 30.9 2.0 260 172 5.7

Machete 98 18.7 2.0 49 217 1.9

Maparate, con espinas 78 15.1 0.9 455 186 1.1

Merluza 74 16.8 0.3 28 185 0.2

Paiche, seco 247 38.2 9.3 50 209 3.3

pampanito 106 19.2 2.7 126 132 0.3

Page 6: Bioquimica Igesta de Aliemntos

Pana, salado/deshidratado 274 54.3 6.2 710 639 7.1

Pejerrey 89 18.7 1.2 105 311 0.77

Pejesapo 101 22.1 0.7 - 243 0.8

Pejesapo, pulpa asada 87 19.5 0.4 110 146 1.1

pejesapo, pulpa

Sancochada 83 18.7 0.3 109 136 1.0

Pintadilla 85 18.8 0.5 80 193 1.0

Ractara, con espinmas 87 15.4 2.3 - 593 390 1.7

Raya, pulpa asada 136 31.1 0.4 - 15 215 1.2

Róbalo 95 21.3 0.5 - 23 177 0.1

Toyo 83 18.7 0.4 - 21 229 0.7

Tramboyo 85 19.2 0.3 - 84 141 0.1

Trucha rosada 110 20.9 2.3 - 8 248 0.2

Yahuarachi, con espinas 86 15.5 2.2 - 319 252 1.9

Yuliya, con espinas 85 16.9 1.4 - 723 244 1.9

Zúngaro, salado/deshidratado 273 47.3 9.3 - 308 398 6.0

Pescado en conserva:

Atún en aceite, enlatado 288 24.2 20.5 - 7 294 1.2

Sardinas Grated, conserva 177 22.4 9.0 - 151 273 1.6

Sardinas filete, conserva 209 25.8 11.0 - 84 453 1.1

CRUSTACEOS Y MOLUSCOS:

Almeja 70 14.4 1.1 - 50 221 1.8

Barquillos 84 18.5 0.5 - 108 95 0.2

Calamar grande o pota 47 10.6 0.2 - 25 180 0.1

Camarones 78 17.8 0.2 - 117 263 0.1

Camaroncitos

Chinos, salados 240 52.3 1.9 - 524 650 4.9

Cangrejos 99 18.9 2.6 - 53 192 1.4

Caracoles 79 16.9 0.8 - 158 106 2.0

Chanque, loco o tolino 96 21.9 0.3 - 85 130 1.5

Choros 87 13.3 3.4 - 202 206 0.2

Concha de abanico 76 13.9 1.8 - 91 219 0.3

Erizo 141 16.3 77.9 - 59 366 0.7

Lapas 83 18.5 0.4 - 102 81 1.2

Machas 88 15.7 2.8 - 93 180 4.0

Pique 73 15.9 1.1 - 302 99 1.3

Pulpo 71 13.6 1.4 - 53 126 3.0

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

ALIMENTO COMPOSICIÓN POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Nombre EnergíaKcal

Proteínag

Grasag

Carbohidratog

Fibrag

Calciomg

Fósforomg

Hierromg

Trigo: 359 10.5 2.0 74.8 1.5 36 108 0.6

Harina de 339 9.1 1.0 71.8 2.9 60 250 1.6

Llunka de 356 7.9 1.2 79.9 4.1 67 300 0.9

Page 7: Bioquimica Igesta de Aliemntos

Máchica de 167 2.5 0.6 377.0 1.1 38 118 2.5

Mote de 69 1.9 0.1 14.7 0.2 29 45 0.4

para mote, pelado cocido 353 9.8 0.9 74.6 0.7 80 2774 2.5

para mote, pelado crudo 358 8.4 1.4 76.1 2.0 51 293 4.6

pelado 90 2.8 0.3 18.6 0.3 5 66 0.5

resbalado cocido 355 11.4 1.8 71.8 1.3 17 299 4.8

resbalado crudo 362 7.8 1.1 78.4 0.9 40 125 0.8

Sémola de Trigo 336 8.6 1.5 73.7 3.0 36 224 4.6

LEGUMINOSAS Y DERIVADOS:

Arvejas frescas 106 7.1 0.6 18.8 3.4 277 134 1.7

Arvejas secas 351 21.7 3.2 61.1 4.5 65 289 2.6

Arvejas, harina de 346 21.6 1.1 64.4 5.5 102 351 5.5

Arvejón 342 21.4 1.9 61.9 5.7 660 263 7.5

Frijol Aguisho 333 22.7 1.6 59.1 4.4 138 450 8.5

Frijol amarillo común 334 21.1 1.5 61.0 3.5 84 455 9.7

Frijol bayo 331 19.0 0.9 63.2 3.6 99 386 6.3

Frijol bayo americano 333 20.3 1.5 61.5 3.7 153 314 6.6

Frijol blanco (White Kidney) 330 22.1 1.1 59.9 5.3 139 482 6.1

Frijol bocón o chileno 323 22.2 0.5 57.5 4.5 67 289 6.4

Frijol bountiful bean 334 17.3 0.9 65.2 3.5 104 396 8.4

Frijol bush bean 329 24.2 1.6 56.8 3.1 80 511 7.3

Frijol caballero o blanco cocido 92 5.1 0.4 17.5 1.0 46 75 1.4

Frijol caballero o blanco crudo 329 229 1.5 58.3 3.9 137 2774 5.1

Frijol california 333 20.7 2.1 59.9 6.3 170 447 7.0

Frijol canario cocido 85 5.2 0.5 15.5 0.7 45 85 1.6

Frijol canario crudo 339 21.9 2.1 60.2 2.9 138 351 6.6

Frijol canario fresco 166 9.7 0.5 31.5 2.2 60 287 3.0

Frijol canario serranito 339 19.2 1.8 63.3 3.6 149 362 4.0

Frijol caraotas 329 21.2 1.4 60.0 3.5 129 413 9.9

Frijol castilla o chiclayo tresmesino 330 22.5 1.8 58.3 4.7 97 387 7.5

Frijol cocacho 331 21.3 1.2 60.8 3.9 104 397 7.8

Frijol chavín 335 19.2 1.4 63.1 3.7 95 392 4.2

Frijol chiclayo domestico fresco 104 8.4 0.4 17.5 2.4 26 149 2.7

Frijol chiclayo domestico seco 325 21.4 1.6 58.2 5.5 72 399 9.8

Frijol de palo 345 18.4 1.4 66.1 7.8 114 388 2.9

Frijol de palo fresco 143 8.9 0.8 26.0 3.2 1.6 322 1.5

Frijol dulce (Ancash) 338 19.4 1.8 62.7 3.7 140 411 5.2

Frijol negro 332 18.2 1.3 63.4 3.6 133 308 9.3

Frijol nucya blanco 338 20.0 1.9 62.1 4.4 173 354 3.3

Frijol nucya plomo 334 19.8 1.6 62.0 3.2 104 376 3.0

Frijol panamito 336 21.5 1.7 60.7 6.0 174 427 6.3

Frijol plomo 337 20.1 1.8 62.0 6.2 90 412 6.6

Frijol plo bean 331 22.4 1.2 59.7 4.1 125 421 8.3

Frijol rojo (Red Kindey) 332 19.2 1.2 62.6 5.0 107 393 4.6

Frijol terciopelo 358 21.0 5.6 58.5 6.5 104 321 8.0

Frijol vacapaleta 328 21.0 1.6 59.4 4.5 127 439 3.9

Garbanzo cocido 99 2.5 1.8 18.5 0.6 54 60 1.2

Garbanzo crudo 362 19.2 6.1 60.1 2.6 120 370 8.3

Page 8: Bioquimica Igesta de Aliemntos

Guaba fresco 141 10.7 0.7 24.0 1.6 128 3.1

Guaba seco 346 20.3 2.1 63.3 2.9 115 303 4.9

Habas frescas 151 11.3 0.8 25.9 0.8 192 137 2.0

Habas, harina de 343 24.3 1.9 59.6 4.4 31 393 6.7

Habas secas, con cáscara cruda 340 23.8 1.5 60.2 6.4 67 413 13.0

Habas secas sin cáscara cocida 102 7.3 0.5 17.8 0.5 64 53 0.9

Habas secas sin cáscara cruda 335 25.9 2.4 55.3 1.8 48 395 8.0

Lentejas chicas cocidas 97 6.4 0.1 18.3 1.1 43 80 1.7

Lentejas chicas crudas 339 22.6 1.0 61.0 3.2 73 3775 7.6

Lentejas grandes 338 23.2 1.1 61.0 4.0 71 263 4.8

Pallares con cáscaras cocidas 103 5.9 0.4 19.5 4.1 28 34 1.1

Pallares con cáscaras crudas 331 20.4 1.2 61.4 3.8 770 318 6.7

Pallar morado 336 20.0 1.3 62.8 4.7 51 358 3.8

Pallares sin cáscaras 337 21.6 1.4 61.6 1.0 38 205 5.2

Shimpe fresco 51 3.7 0.1 9.1 2.3 46 78 1.4

Soya 401 28.2 18.9 35.7 4.6 314 759 8.3

Tarhui cocido, con cáscara 151 11.6 8.6 9.6 5.3 30 123 1.4

Tarhui crudosin cáscara 277 17.3 17.5 17.3 3.8 54 262 2.3

Tarhui harina de 103 6.0 0.4 19.5 4.0 28 34 1.1

 

TABLA   PERUANAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

ALIMENTO COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Nombre EnergíaKcal

Proteínag

Grasag

Carbohidratog

Fibrag

Calciomg

Fósforomg

Hierromg

LEGUMINOSAS Y DERIVADOS

Aceite compuesto (vegetal 70%, marino 30%)

889 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite de pescado, hidrogenado 902 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite vegetal de algodón 884 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite vegetal de girasol 884 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite vegetal de maíz 884 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite vegetal de maní 884 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite vegetal de olivo 884 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite vegetal de palina 884 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Aceite vegetal de soya 884 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Castaña peruana de "Nuez de Brasil" 661 14.3 65.9 14.6 2.6 170 850 2.1

Maní crudo, con película 559 24.1 48.2 17.7 5.2 66 231 1.5

Maní sancochado 374 15.9 27.5 21.9 1.6 47 219 3.6

Maní tostado, sin película 590 27.1 51.0 16.9 2.5 48 298 2.2

Manteca de cerdo 908 0.0 99.9 0.0 0.0 0 0 0.0

Manteca vegetal 875 0.0 99.0 0.0 0.0 0 0 0.0

Mantequilla 729 2.0 82.0 0.0 0.0 0 0

Mantequilla con sal 703 0.6 80.0 0.0 0.0 144 80 0.6

Margarina vegetal con sal 720 0.6 81.0 0.3 0.0 0 0 0.0

Nueces 501 10.9 50.1 6.0 5.9 337 -

Page 9: Bioquimica Igesta de Aliemntos

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS

ALIMENTO COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Nombre EnergíaKcal

Proteínag

Grasag

Carbohidratog

Fibrag

Calciomg

Fósforomg

Hierromg

VERDURAS Y PREPARADOS

Alcachofa 19 2.8 0.2 2.9 1.4 42 51 1.1

Apio 21 0.7 0.2 4.8 1.0 70 28 1.5

Berenjena 37 1.0 0.2 77.9 1.7 20 30 0.3

Berenjena costeña o tomate de árbol 41 1.3 0.3 9.9 - 18 28 0.2

Berro 33 3.4 0.8 5.0 1.5 234 66 6.5

Brocoli 40 4.9 0.9 5.7 1.6 93 86 1.2

Caigua 15 0.5 0.2 3.3 1.6 34 43 0.9

Caigua serrana 20 1.5 0.1 4.2 - 32 32 0.5

Calabaza china 23 0.7 0.1 5.8 0.4 29 15 0.1

Calabaza Italiana 21 0.5 0.3 4.9 0.8 11 19 0.6

Cebolla blanca 32 0.9 0.1 7.4 0.4 100 33 0.2

Cebolla chilena 26 0.8 0.1 5.9 1.8 20 17 1.0

Cebolla china 39 2.3 0.4 7.5 1.3 141 61 1.1

Cebolla de cabeza 49 1.4 0.2 11.3 0.8 20 35 1.2

Cebolla de cola 33 0.9 0.1 7.8 1.9 44 32 4.9

Col blanca 23 1.3 0.3 4.8 0.8 46 46 0.4

Col crespa 24 1.5 0.3 4.9 1.2 70 69 0.4

Col china 26 1.8 0.3 5.3 0.6 70 16 1.5

Col de "Bruselas" 58 4.6 0.4 12.3 1.9 109 11 1.8

Col, de hojas de 39 2.7 0.6 7.6 1.7 170 42 0.1

Col negra 27 1.7 0.4 5.5 1.2 24 - 0.2

Col silvestre 54 2.5 0.6 12.1 - 477 47 1.1

Coliflor 28 2.2 0.6 4.4 1.8 26 66 0.6

Chiclayo, calabaza 22 0.6 0.1 5.6 0.5 13 25 0.2

Chijcipa 45 3.3 0.4 9.3 1.8 335 57 8.3

Chonta 49 3.4 0.7 9.7 0.8 138 109 1.7

Chullcos, ajos silvestres 92 1.8 0.5 23.5 1.6 22 56 2.1

Escarola 18 1.2 0.2 3.8 1.1 85 76 2.0

Espárragos 23 2.2 0.2 4.6 1.6 35 35 1.2

Espinaca blanca 32 1.9 0.6 6.3 0.8 80 40 4.6

Espinaca negra 32 2.8 0.9 4.9 1.5 234 45 4.3

Frijolito chino, germinado 41 4.5 0.7 6.7 1.2 22 241 0.8

Lechuga larga 19 1.5 0.2 3.9 1.0 64 63 1.6

Lechuga redonda 12 1.3 0.2 2.1 0.8 47 49 1.0

Nabo 16 0.6 0.2 3.6 0.6 34 34 0.1

Nabo silvestre 35 2.9 0.4 7.0 2.5 367 95 2.8

Pepinillo o pepino de mesa 11 0.5 0.1 2.6 0.4 20 22 0.3

Perejil 56 4.8 0.7 6.5 1.6 202 76 8.7

Poro 40 2.7 0.8 7.6 1.3 78 50 0.7

Rabanitos 14 0.8 0.1 2.9 0.7 36 29 1.0

Radicheta 31 1.9 0.5 6.2 1.4 273 34 -

Tomate 19 0.8 0.2 4.3 0.8 7 20 0.6

Tomate italiano 16 0.8 0.2 3.6 1.0 7 25 0.3

Tomate, salsa de 23 1.5 0.7 3.9 1.8 117 64 3.0

Page 10: Bioquimica Igesta de Aliemntos

Vainitas 37 2.4 0.3 8.1 2.3 88 49 0.4

Zanahoria 41 0.6 0.5 9.2 1.2 33 16 0.5

Zanahoria, harina de 293 7.3 1.5 67.7 6.9 418 384 -

Zapallito italiano 14 0.9 0.2 2.9 0.5 27 34 0.3

Zapallo loche 80 1.6 0.1 21.1 1.2 20 57 1.2

Zapallo macre 26 0.7 0.2 6.4 1.0 26 17 0.6

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS

ALIMENTO COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Nombre EnergíaKcal

Proteínag

Grasag

Carboidratog

Fibrag

Calciog

Fósforog

Hierrog

TUBERCULOS,RAICES Y PREPARADOS

Arracacha o racacha 97 0.7 0.3 22.9 1.1 27 50 1.1

Ashipa 178 1.4 0.3 42.7 0.9 29 25 4.8

Camote 116 1.2 0.2 27.6 1.0 41 31 0.8

Camote amarillo 119 1.7 0.1 28.3 0.9 26 33 2.5

Camote blanco 353 2.1 0.9 84.3 1.8 153 99 5.7

Camote morado 110 1.4 0.3 25.7 0.9 36 40 1.4

Chuño 323 1.9 0.5 77.7 2.1 92 54 3.3

Chuño negro 333 4.0 0.2 79.4 1.9 44 203 0.9

Curao 65 1.6 0.1 14.7 0.6 22 59 1.8

Koshñipa 142 1.6 0.2 33.6 1.2 108 138 0.3

Kuros 98 1.8 0.2 22.6 1.1 11 59 0.5

Llacón 54 0.3 0.3 12.5 0.5 23 21 0.3

Maca afrechillo 330 10.5 0.6 73.4 - 475 135 29.3

Maca almidón 350 6.1 1.2 80.1 - 175 70 31.7

Maca pasta integral 292 14.0 1.0 68.5 - 245 192 25.0

Maca silvestre 71 3.5 1.0 13.1 - 37 0 49.9

Maca tubérculo 314 11.8 1.6 66.4 - 247 183 14.7

Mashua, isaño o añu 50 1.5 0.7 9.8 0.9 12 29 1.0

Oca 61 1.0 0.6 13.3 1.0 22 36 1.6

oca deshidratado o ccaya 325 4.3 1.1 75.4 3.4 52 171 9.9

Olluco 62 1.1 0.1 14.3 0.8 3 28 1.1

Papa amarilla 103 2.0 0.4 23.3 0.7 6 52 0.4

Papa blanca 97 2.1 0.1 22.3 0.6 9 47 0.5

pap, harina de 332 6.4 0.4 77.1 2.3 82 199 1.0

Papa helada 180 1.8 0.6 42.1 2.0 58 54 2.8

Papa seca 322 8.2 0.7 72.6 1.8 47 200 4.5

Papa vieja 140 1.9 0.2 33.0 2.5 21 63 2.6

Pituca o taro 102 1.6 0.5 23.2 0.8 50 41 1.2

Pituca, harina de 342 8.1 0.3 78.6 - 97 141 77.0

Radiche 81 1.8 0.1 18.6 1.4 104 52 1.4

Remolacha raíz 44 1.7 0.1 9.5 1.0 14 38 0.8

Sachapapa 112 1.8 0.5 23.5 0.4 3 30 0.7

Yuca amarilla 161 0.6 0.2 39.1 0.9 35 62 0.4

Yuca asada 183 0.6 0.3 44.4 1.2 29 69 0.2

Yuca blanca 162 0.8 0.2 39.3 1.1 25 52 0.5

Yuca, harina de 335 1.7 0.5 80.9 1.8 155 110 5.3

Yuca sancochada 150 0.5 0.2 36.4 1.0 26 60 0.2

Page 11: Bioquimica Igesta de Aliemntos

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS

ALIMENTOS COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Nombre

Energía

Kcal

Proteí-

nagr

Grasagr

Carbohidrat

ogr

Fibra

mg

Calcio

mg

Fósforomg

Hierro

mg

Retinolmcg

Tiaminamg

Ribo-

flavinamg

Niacinamg

AcidoAscorbicomg

FRUTAS YPREPARADOS

Abridores 63 0.8 0.1 16.4 0.8 6 35 0.4 49 0.003

0.05 1.17 27.5

Aceitunas de botija

298 0.8 32.1 7.3 1.4 86 55 2.4 0 0.003

0.22 0.80 0.0

Aceitunas negras, preparadas

304 2.2 22.4 30.3 1.5 67 63 7.4 -0.00

3 0.24 1.00 0.0

Airampo 49 1.8 0.5 11.6 - 85 0.2 - - 0.01 0.02 24.00

-

Aguaje 283 2.3 25.1 18.1 10.4 74 27 0.7 706 0.12 0.17 0.30 0.0

Anona 53 1.1 0.4 12.9 1.2 16 37 0.2 0 0.07 0.23 0.79 3.4

Blaquillos 64 0.6 0.1 17.1 0.6 4 22 0.3 0 0.03 0.04 0.90 15.3

Caimito 60 1.8 0.5 14.9 - 88 19 0.2 - 0.01 0.02 24.00

-

Camu camu 24 0.5 0.1 5.9 0.4 28 15 0.5 0 0.01 0.04 0.61 2780.0

Capulí 63 0.7 0.4 15.9 0.6 26 26 0.9 19 0.07 0.11 1.45 0.0

Ciruelas 82 1.0 0.2 21.5 0.5 20 53 0.9 23 0.05 0.06 1.44 36.8

Coco 286 3.4 28.1 10.8 2.3 8 51 1.8 0 0.02 0.05 0.58 0.9

Coco, agua de

