anexo Único - en linea noticias

255
ANEXO ÚNICO A COMISARIO MAYOR DEL SUBESCALAFÓN COMANDO LOS SIGUIENTES COMISARIOS INSPECTORES Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo 1 ALCARAZ DAVID ALFREDO 17141556 1965 018214 2 ARANEDA RAUL ALFREDO 16639337 1963 018231 3 ARCE DIANA ELIZABETH 21498185 1970 018772 4 ARMANINO GABRIEL EDUARDO 20903264 1969 018238 5 BALLETBO LUCIO EDGAR 16442838 1963 017998 6 BELLUSCI GABRIEL FERNANDO 20825929 1969 019319 7 BENEDETTI VICTOR RAUL 17565802 1965 016424 8 BERTON JAVIER OSCAR 22630456 1972 020108 9 BORDON CRISTIAN ALEJANDRO 24822355 1975 022192 10 CABALLERO GABRIEL ADOLFO 17263383 1965 017307 11 CACERES JOSE ENRIQUE 18075550 1967 018296 12 CAMINADA ALDO FABIAN 18487398 1967 018020 13 CARRERAS ALEJANDRO ANTONIO 23336634 1973 020479 14 CASSETTA LUIS FRANCISCO 23449829 1974 020942 15 CASTILLO CARLOS MARCELO 23658857 1974 023574 16 CASTRO RICARDO ALBERTO 22459543 1971 020132 17 CAZORLA WALTER OSVALDO 20510550 1968 018028 18 COLOMBO LILIANA 23147442 1973 020951 19 DABI NESTOR RUBEN 20712370 1969 020968 20 DE PAOLO JOSE LUIS 21950456 1970 019373 21 DI FRANCISCO MIGUEL ANGEL 22060418 1971 019385 22 DIAZ GASTON ADRIAN 23417082 1973 020974 23 DIAZ GUSTAVO OMAR 18085102 1967 018367 24 DOMINGUEZ CARLOS ABRAHAN 21773828 1970 020522 25 ESTEVENA VICTOR MARIO 17119485 1965 018754 26 ETCHEVERRY GUSTAVO GABRIEL 22551769 1971 020171 27 FERNANDEZ MAMANI WALTER JUAN 23807662 1974 021388 28 FERRARI JORGE JUAN ISRAEL 20719741 1969 018822 29 FERTINO MARCELO GABRIEL 22349807 1971 020177 30 FORTUNATO ESTEBAN ALFREDO 20187599 1969 020186 31 FREDES JAVIER ALBERTO 20366142 1968 018063 32 FRIAS OSCAR OSVALDO 20348709 1969 017833 33 FUSCO WALTER RODOLFO 17498615 1966 019414 34 GACIO HERNAN 23549644 1974 021830 35 GALEAZZI DIEGO FELIX 22771763 1972 020551 36 GARCIA MATIAS EDUARDO 24040497 1974 022322

Upload: others

Post on 28-Jul-2022

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

ANEXO ÚNICO

A COMISARIO MAYOR DEL SUBESCALAFÓN COMANDO LOS SIGUIENTES

COMISARIOS INSPECTORES

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 ALCARAZ DAVID ALFREDO 17141556 1965 018214

2 ARANEDA RAUL ALFREDO 16639337 1963 018231

3 ARCE DIANA ELIZABETH 21498185 1970 018772

4 ARMANINO GABRIEL EDUARDO 20903264 1969 018238

5 BALLETBO LUCIO EDGAR 16442838 1963 017998

6 BELLUSCI GABRIEL FERNANDO 20825929 1969 019319

7 BENEDETTI VICTOR RAUL 17565802 1965 016424

8 BERTON JAVIER OSCAR 22630456 1972 020108

9 BORDON CRISTIAN ALEJANDRO 24822355 1975 022192

10 CABALLERO GABRIEL ADOLFO 17263383 1965 017307

11 CACERES JOSE ENRIQUE 18075550 1967 018296

12 CAMINADA ALDO FABIAN 18487398 1967 018020

13 CARRERAS ALEJANDRO ANTONIO 23336634 1973 020479

14 CASSETTA LUIS FRANCISCO 23449829 1974 020942

15 CASTILLO CARLOS MARCELO 23658857 1974 023574

16 CASTRO RICARDO ALBERTO 22459543 1971 020132

17 CAZORLA WALTER OSVALDO 20510550 1968 018028

18 COLOMBO LILIANA 23147442 1973 020951

19 DABI NESTOR RUBEN 20712370 1969 020968

20 DE PAOLO JOSE LUIS 21950456 1970 019373

21 DI FRANCISCO MIGUEL ANGEL 22060418 1971 019385

22 DIAZ GASTON ADRIAN 23417082 1973 020974

23 DIAZ GUSTAVO OMAR 18085102 1967 018367

24 DOMINGUEZ CARLOS ABRAHAN 21773828 1970 020522

25 ESTEVENA VICTOR MARIO 17119485 1965 018754

26 ETCHEVERRY GUSTAVO GABRIEL 22551769 1971 020171

27 FERNANDEZ MAMANI WALTER JUAN 23807662 1974 021388

28 FERRARI JORGE JUAN ISRAEL 20719741 1969 018822

29 FERTINO MARCELO GABRIEL 22349807 1971 020177

30 FORTUNATO ESTEBAN ALFREDO 20187599 1969 020186

31 FREDES JAVIER ALBERTO 20366142 1968 018063

32 FRIAS OSCAR OSVALDO 20348709 1969 017833

33 FUSCO WALTER RODOLFO 17498615 1966 019414

34 GACIO HERNAN 23549644 1974 021830

35 GALEAZZI DIEGO FELIX 22771763 1972 020551

36 GARCIA MATIAS EDUARDO 24040497 1974 022322

Page 2: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

37 GARCIA SOSA CARLOS FERNANDO 18283938 1966 016029

38 GIL JORGE ALBERTO GASTON 26428747 1978 023042

39 GIL JOSE ISMAEL 22120749 1971 019424

40 GONZALEZ JOSE MARCELO 20469952 1968 020217

41 GOÑI JORGE FEDERICO 23788100 1974 021422

42 GRAMAJO HUGO FABIAN 18120676 1966 020225

43 GUILLEN CHRISTIAN LUCIANO 22504568 1972 020570

44 IFRAN MIGUEL ANGEL 22260073 1970 021885

45 ILLA GUILLERMO MIGUEL 23090312 1973 020236

46 KIRIAZIS SANDRA MONICA 21751118 1970 021049

47 LAPIDOTE SEBASTIAN ARIEL 26251182 1977 022379

48 LAVAGNINO GUSTAVO JAVIER 20663098 1969 018493

49 LEMA ADELQUIO MARTIN 17265323 1965 020253

50 LEON ESTELA MERCEDES 17937793 1967 018500

51 LOPEZ GARCIA SALVADOR RAFAEL 20908681 1969 018504

52 LOPEZ MURILLO LEANDRO 21487003 1970 018497

53 MAÑE VICTOR ESTEBAN 20416297 1968 017860

54 MARCOZZI CHRISTIAN FEDERICO 22341536 1971 021077

55 MARISCURRENA JUAN CARLOS 18151859 1966 018519

56 MARMOL RUBEN ADRIAN 20574348 1968 018520

57 MARTINEZ FERNANDO EZEQUIEL 25190039 1976 023155

58 MARTINEZ LUCIO PEDRO 21716018 1971 020285

59 MIRANDA JUAN MARCELO 24114526 1974 021954

60 NOVELINO CHRISTIAN HUMBERTO 22532973 1972 020646

61 OLAIZOLA JUAN ANDRES ELEUTERIO 21616137 1970 020312

62 OLIVERO ANTONIO RODOLFO 18439817 1967 017420

63 ORTELLI JUAN JOSE 20184550 1968 018574

64 ORTIZ EDUARDO ARIEL 21432162 1969 019514

65 ORTIZ MIGUEL ANGEL 18528202 1967 019516

66 PACHECO GUSTAVO HORACIO 22174838 1971 020655

67 PAEZ GABRIEL NORMANDO 18354906 1967 020317

68 PAGANO JORGE ISMAEL 20415239 1968 017881

69 PALOMEQUE JOSE MARIA 21714689 1970 020321

70 PASTORE CHRISTIAN FABIAN 22351918 1971 020664

71 PERALTA DARIO JAVIER 22507579 1972 022492

72 PERALTA RUBEN MIGUEL 22029136 1970 018885

73 PEREZ CARLOS EDGARDO 22100149 1971 020332

74 PETRIZAN CLAUDIO MARCELO 20680066 1969 019529

75 PITETTI ANDRES JAVIER 21986132 1971 019531

76 POLO LEONARDO MARTIN 22211264 1971 020688

77 PONCE JOSE MARIA 21499537 1970 018582

Page 3: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

78 PRADO HECTOR EDUARDO 21507729 1970 018607

79 PUGNALONI JUAN PABLO 22625769 1972 021511

80 QUEIROZ GABRIEL JOSE 20515714 1968 018611

81 QUEVEDO DANIEL ALBERTO 22868410 1972 021148

82 RODRIGUEZ JORGE RAMON 18352575 1967 017908

83 RODRIGUEZ LAURA SUSANA 21448204 1970 018901

84 ROMERO SERGIO DANIEL 17996728 1966 020358

85 RONCALLO SANDRA ELIZABETH 17657594 1965 018905

86 ROQUE CLAUDIO ENRIQUE 21056596 1969 019562

87 ROSALES RAMON IGNACIO 21892301 1970 020710

88 RUGGIERO JUAN CARLOS 20050226 1968 019563

89 SANTOMIL MARCELO ROBERTO 17880534 1966 019578

90 SILVA ARIEL OSVALDO 20294490 1969 018675

91 SOPLAN CLAUDIO ROBERTO 17705581 1965 017491

92 TETA GUSTAVO ROBERTO 20777440 1969 018691

93 TONELLI CLAUDIO FABIO 18085931 1967 020737

94 VALIENTE ERNESTO ARIEL 22452373 1971 019617

95 VAN KOOY JAVIER HERNAN 16473003 1963 018709

96 VERA JORGE ALEJANDRO 25129571 1976 022103

97 VIERA LIDIA CRISTINA 20986009 1969 019627

98 VILLELLO NICOLAS ENRIQUE 22863551 1972 020752

99 ZAMORA PATRICIA NILDA 22109082 1971 019631

100 ZUNINO JUAN PABLO 22017263 1971 020757

A COMISARIO MAYOR DEL SUBESCALAFÓN PROFESIONAL LOS SIGUIENTES

COMISARIOS INSPECTORES

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 BROWN RICARDO ANDRES 20233467 1968 019682

2 BUSQUETS MARCELO PABLO 18364263 1967 022719

3 MARRONE GUSTAVO ANTONIO 14490424 1961 019266

4 MIGUEL HECTOR IVAN 17993132 1966 019866

5 POSTILLONE JOSE ANTONIO 14413096 1961 019212

6 VELAZQUEZ CLAUDIA MARGARITA 20233329 1968 022782

A COMISARIO MAYOR DEL SUBESCALAFÓN TÉCNICO LOS SIGUIENTES

COMISARIOS INSPECTORES

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 MENDEZ CRISTIAN ALFREDO 20989512 1969 021672

2 VILLAFAÑE ERNESTO DIEGO 18363404 1967 023398

Page 4: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

A COMISARIO MAYOR DEL SUBESCALAFÓN ADMINISTRATIVO LOS SIGUIENTES

COMISARIOS INSPECTORES

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 DURE LILIANA EDITH 14145153 1961 019738

2 GALLINOTTI SONIA ELISABET 17466292 1966 017158

3 NEGRETE RUBEN DARIO 20184551 1968 018201

4 ROSA ANALIA OFELIA 18251207 1967 019969

5 SUAREZ LEONARDO DAVID 24421081 1974 137439

6 URIOS NESTOR ANDRES 21544027 1970 020014

A COMISARIO INSPECTOR DEL SUBESCALAFÓN COMANDO LOS SIGUIENTES

COMISARIOS

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 ACOSTA ANGEL FLORENCIO 23623883 1974 022790

2 ACOSTA DANIEL ALEJANDRO 25577814 1976 022131

3 ACOSTA SEBASTIAN CEFERINO 22976222 1972 021684

4 AGESILAO NESTOR DAVID 21865648 1971 020044

5 AGUDO MIGUEL ANGEL 24139187 1974 023486

6 AGUILERA ALEJANDRO HERNAN 23228729 1973 023490

7 AGUIRRE JORGE ALBERTO 16715612 1964 018767

8 ALARCON OSCAR ANTONIO 21731132 1970 021690

9 ALCARAZ ALFREDO RAMON 23213588 1973 021286

10 ALFARO FABRICIO JAVIER 24687530 1975 021692

11 ALI CARLOS ADRIAN 21441617 1970 019296

12 ALI CRISTIAN ALFREDO 27815905 1980 023496

13 ALMADA OMAR GUSTAVO 20201396 1968 020071

14 ALMIRON LUIS RUBEN 24423759 1975 021694

15 ALVARADO PABLO GABRIEL 24979718 1976 021288

16 ALVAREZ ARIEL ANIBAL 23599532 1974 021695

17 AMAYA TRISTAN MARCELO 24351967 1975 022150

18 ARAGONES RAFAEL FORTUNATO 17864235 1966 018229

19 ARCE ENRIQUE MARCELO 21880859 1970 020440

20 ARCEU GUSTAVO ALBERTO 24738044 1975 021296

21 ARIAS GABRIEL ERNESTO 20329190 1968 018235

22 ARISTA JAVIER ANTONIO 20039675 1968 018236

23 ASTE DANIEL EDGARDO 22351427 1972 021709

24 ASTESANO ALBERTO FELIPE 24396291 1975 022161

25 AVALOS JORGE NAZARENO 25732087 1977 023517

26 AYALA GUILLERMO MIGUEL 23174029 1972 022829

27 BACIGALUPO GUILLERMO OSCAR 26926312 1978 022836

28 BAEZ JOSELINO 22712004 1972 021715

Page 5: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

29 BARGAS ERIC MARCELO 22171321 1971 020448

30 BARRERA ALFREDO ARIEL 21443600 1970 018251

31 BAYONES MAURICIO ALEJANDRO 22696099 1973 022178

32 BENAVIDEZ RAMIRO LUIS 24041721 1974 022180

33 BENSUSAN CHRISTIAN MARCELO 23704051 1975 021310

34 BERDASCO PABLO ARIEL 23970241 1974 022861

35 BERTARINI JOSE LUIS 24887651 1976 022863

36 BEZOS GONZALO EVARISTO 22866575 1973 021738

37 BLANCO GUSTAVO ALEJANDRO 20879420 1969 020915

38 BLANCO MARCELO CARLOS 20420463 1969 018273

39 BLUA JOSE LUIS 23773537 1974 021742

40 BOJANOVICH SERGIO DANIEL 24421481 1975 020917

41 BONINN RUBEN ALBERTO 22387374 1971 020919

42 BRIASCO CARLOS ALBERTO 21653578 1970 020112

43 BUCCI ANA LAURA 23434957 1973 020925

44 CACERES SERGIO ALEJANDRO 21498022 1970 020122

45 CAGGIANO CRISTIAN ANTONIO 23925614 1974 022886

46 CAMPO PABLO OSCAR 26294789 1978 023562

47 CANO RAMON GABRIEL 17978257 1966 018309

48 CARDONA GRIÑO LUIS 20646958 1969 018313

49 CARRESCIA ADRIAN HORACIO 23331191 1973 020939

50 CARRON MATIAS ISMAEL 27650564 1979 025789

51 CASAS EZEQUIEL MAXIMILIANO 24872291 1975 022217

52 CASELLA MARTIN MIGUEL 22890793 1972 021330

53 CASTRO CARATTI ALEJANDRO 23017136 1972 021336

54 CASTRO CARLOS ALEJANDRO 21848232 1971 021337

55 CASTRO GUILLERMO JAVIER 22888651 1972 021769

56 CASTRO JUAN MARCELO 25528863 1976 022907

57 CATARRASO HERNAN MARIANO 24028965 1974 021771

58 CENTURION FRANCISCO ALEJANDRO 23499534 1973 020486

59 CERRUTTI FERNANDO JAVIER 18261699 1967 020488

60 CEVASCO CRISTIAN HERNAN 22887144 1972 020489

61 CHELIA MARCOS DARIO 22369043 1972 020510

62 CISNEROS HECTOR CONRADO 22039619 1971 020948

63 COLAREDA CESAR ABEL 23530532 1973 020950

64 COLONESE ALFONSO ADRIAN 17488061 1965 018798

65 CONTRAFATTO ROQUE HUGO DANIEL 17822271 1966 019354

66 CORRO CARLOS ALFREDO 20031472 1968 018803

67 COTELLI PABLO ADRIAN 27317512 1979 023599

68 CREMONA SERGIO OSVALDO 17800745 1966 018350

69 CRISTADULAQUIS ANTONIO HERNAN 23590538 1973 020962

Page 6: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

70 CUADRADO JOSE ALBERTO 20606624 1969 019358

71 CURTO JORGE GERARDO 25133941 1976 022256

72 DARNET ARIEL GUSTAVO 25893600 1977 023615

73 DEL PUERTO EZEQUIEL 22555172 1971 019391

74 DESIDERI DARIO LUIS 24006287 1974 021362

75 DI SANZO MARIANO HORACIO 22199792 1971 021799

76 DIPIERRO ALEJANDRO JOSE 22194187 1971 021802

77 DOMINGO SERGIO MARTIN 20796287 1969 020521

78 DONADIO CESAR ADRIAN 25350579 1977 021804

79 DRAB HERNAN GUSTAVO 24548973 1975 021806

80 DUPONT PABLO LEANDRO 24530561 1975 023635

81 DURAN SERGIO DANIEL 24588398 1975 022286

82 EFNER JOEL ALFREDO 26318978 1978 023640

83 ESPOSITO MARCELO GABRIEL 21730148 1970 021814

84 ETCHEZAHAR CARLOS GABRIEL 22539525 1971 020982

85 FERNANDEZ ADRIAN MARCELO 22351504 1972 021386

86 FERNANDEZ ALBERTO ALEJANDRO 24229099 1974 020983

87 FERNANDEZ DE LA VEGA JUAN MANUEL 20832828 1969 020984

88 FERREYRA CARLOS DAMIAN 22282516 1971 020991

89 FISCELLA CARLOS JAVIER 21869286 1971 021394

90 FRANSSEN RICARDO ALBERTO 24111643 1974 024239

91 FRASSI RUBEN ANGEL 18343973 1967 019411

92 GAIMARO ARIEL PABLO 23809428 1973 021831

93 GALLARDO JUAN JOSE 24097795 1975 021000

94 GALLINOTTI ARIEL HORACIO 21986743 1971 020194

95 GALLO ENZO DIEGO 24704158 1975 023019

96 GALLO PABLO FERNANDO 25694468 1976 022317

97 GAMIZO LEANDRO MAURICIO 23611481 1973 023021

98 GANCEDO DIEGO HERNAN 25716923 1977 022318

99 GARCIA RODRIGO 27120707 1979 023027

100 GARCIA SERGIO GASTON 23416431 1973 022323

101 GAUNA HORACIO CEFERINO 22652047 1972 021009

102 GEADA CHRISTIAN GUILLERMO 23573485 1974 023033

103 GHE FERNANDO GASTON 24953519 1975 021411

104 GIL CARLOS DANIEL 20834365 1969 020204

105 GIMENEZ JULIO CESAR 21707125 1970 018432

106 GODOY ALDO OMAR 22735694 1972 020208

107 GOMEZ NAVARRO MARIANO GABRIEL 25104582 1976 021417

108 GOMEZ SERGIO ARIEL 23381556 1973 023709

109 GONZALEZ JOSE LUIS 18363992 1967 020568

110 GONZALEZ PABLO LUIS 17082767 1964 019437

Page 7: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

111 GROSSI LEONARDO GABRIEL 22411260 1972 023074

112 GUERRERO GUSTAVO ALBERTO 23398274 1973 021029

113 GUILLEN SEBASTIAN EZEQUIEL 25405419 1976 022348

114 GUZMAN MARCELO DARIO 21986374 1971 019445

115 HEREDIA SANDRO JULIO 22068754 1971 021034

116 IBAÑEZ LEANDRO NICANOR 23509371 1973 022359

117 IBARRA SERGIO ANIBAL 20718386 1969 021435

118 IBARROLA VICTOR DANIEL 21473958 1970 018469

119 IGLESIAS GUILLERMO FABIAN 22454240 1971 020235

120 IMHOF GERARDO RAUL 25186929 1976 023089

121 IRIART PABLO LEONARDO 23869785 1974 024015

122 IRUSTA MARCOS ANDRES 25136704 1976 021890

123 IZAGUIRRE DIEGO ALEJANDRO 27384743 1979 024580

124 JAIME JESUS JAVIER 20464755 1968 019454

125 LADDAGA NORBERTO ALEJANDRO 25873618 1977 024716

126 LANGONE LEONARDO JAVIER 21451064 1970 018490

127 LATORRE ALEJANDRO FABIAN 23428304 1969 018849

128 LEDESMA ALEJANDRO RODRIGO 24122157 1974 023754

129 LEMMA JAVIER ADRIAN 22110537 1967 021055

130 LENCINA ALEJANDRO AGUSTIN 23068278 1972 021056

131 LEYES RICARDO RUBEN 24022231 1974 021449

132 LEZCANO PABLO DANIEL 27884948 1980 025891

133 LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20845537 1969 022393

134 LOPEZ JUAN MANUEL 25525309 1976 022398

135 LOPEZ MARCELO JAVIER 22526246 1972 021913

136 LOPEZ PABLO DANIEL 24869018 1975 023116

137 LUCERO FUSTER CARLOS SEBASTIAN 23789720 1974 023122

138 LUISI GASTON ESTEBAN 24421412 1975 022401

139 MACEDO SERGIO DAVID 26102327 1977 023127

140 MACHICOTE PABLO IGNACIO 24313304 1974 023129

141 MAGRANER JUAN JOSE 23414774 1973 020611

142 MALDONADO FABIAN EMILIO 21863322 1971 020271

143 MALDONADO SANDRO ROBERTO 22265819 1971 020272

144 MANAGO LUIS DARIO 21653381 1970 019479

145 MANSILLA ANDRES EMIR 25702747 1977 023138

146 MANTEGAZZA FACUNDO JOSE 24550107 1975 023142

147 MARES DIEGO MARTIN 20636208 1969 018518

148 MARTIN MARIANO REINALDO 22978326 1972 020615

149 MARTINEZ DANIEL OSVALDO 20041379 1968 018099

150 MARTINEZ SERGIO EDUARDO 18209945 1967 020287

151 MASCARO PEDRO LEONARDO 21501638 1970 019491

Page 8: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

152 MASTROPIERRO JORGE RAUL 22531299 1971 020289

153 MEDEROS MORA SILVANA RUTH 25260568 1976 022405

154 MENDOZA ANTONIO 22245247 1971 021089

155 MERLO GIMENEZ EDUARDO SAUL 21588589 1970 021094

156 MICELOTTA NICOLAS ALEJANDRO 22781792 1972 020293

157 MIGUEL JORGE DARIO 22360675 1971 020628

158 MISTRETTA MARIO ANGEL 23924128 1974 023175

159 MOCCHETTI RICARDO DANIEL 22194037 1971 021957

160 MONSALVO PABLO MIGUEL 22953261 1972 021958

161 MORENO JUAN GABRIEL 21711827 1971 020638

162 MORICONI ALEJANDRO OMAR 24007335 1974 023187

163 MOSTAFA LEONARDO DAVID 23667914 1974 021107

164 MUÑOZ NESTOR ARIEL 23784286 1974 021482

165 NICOLAS CARLOS DAVID 24455514 1975 021483

166 NUÑEZ GUILLERMO LUIS 24080396 1975 023195

167 O'HIGGINS CHRISTIAN PABLO 24672559 1975 022465

168 ORELLANO GARCIA ALDO ERNESTO 18752619 1969 021490

169 ORGOÑEZ DIEGO ALEJANDRO 26708297 1978 023213

170 ORTIZ VALENZUELA IGNACIO 18776310 1973 023836

171 OTERO JOAQUIN MARTIN 25078381 1976 021985

172 PAOLINI MIGUEL ANGEL 22955007 1972 020660

173 PAOLOZZI GABRIEL MARCELO 22185467 1972 022483

174 PAZ HECTOR LUCIANO 21794317 1970 018883

175 PENNISI DARIO ALBERTO 24301378 1975 021995

176 PENSADO CARLOS GUILLERMO 25451217 1976 023235

177 PEÑA JUAN MANUEL 25401474 1976 023244

178 PEREZ CHRISTIAN DAVID 22532860 1972 023865

179 PEREZ MARIANO MARTIN 26429060 1978 023242

180 PETRONI ADRIAN LEONARDO 22006259 1971 021134

181 PIERGIACOMI GERARDO DAMIAN 26429455 1978 023873

182 PINTOS FRANCISCO HERNAN 23285522 1973 020336

183 POL ALEJANDRO ANDRES 29708272 1982 026724

184 POLO CARLOS DIEGO 20693893 1969 020687

185 POTENZA GUSTAVO OSCAR JOSE 22571684 1972 022011

186 PRIETO CLAUDIO RAUL 21449167 1970 022014

187 RABAYNERA RODOLFO DANIEL 22184426 1971 021153

188 RACOSTA JORGE PABLO 24436913 1975 023888

189 RAMOS LEIVA CHRISTIAN DANIEL 21465252 1970 018895

190 RAMOS ROSANA HAYDEE 23874456 1974 021522

191 REIGIL MIGUEL ANGEL 22779584 1972 022031

192 REINOSO MARIANO ERNESTO 22630099 1971 020696

Page 9: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

193 REYNAGA JAVIER OSCAR 21534852 1970 018898

194 ROBLEDO GABRIEL LUIS 22333274 1971 021531

195 RODRIGUEZ JAVIER ERNESTO 17419085 1965 018637

196 RODRIGUEZ VICTOR EDUARDO 25245607 1976 023284

197 ROJAS ADOLFO DARIO 24062201 1974 021536

198 ROJAS LEONARDO ISMAEL 22830553 1972 021537

199 ROLDAN RUBEN RAUL 24485541 1975 021542

200 ROMANO PEDRO JAVIER 23151917 1973 022048

201 ROMERO ALDO RUBEN 22236913 1972 020708

202 ROSSO ALBERTO ORLANDO 20478145 1969 018647

203 ROTUNNO JERONIMO ALBERTO 20995284 1969 020360

204 ROYG MATIAS IVAN 25639677 1977 022547

205 SAGARDOY CARLOS JAVIER 26648751 1978 023301

206 SALAMON GASTON LEONEL 22825321 1972 020363

207 SALINAS DIEGO MAURICIO 23205969 1973 021551

208 SANDOVAL SERGIO OSCAR 23414991 1973 022059

209 SANTANA CARLOS HORACIO 21858107 1970 020717

210 SARCO MARIANO JESUS 24887546 1975 023940

211 SCHALITZ MAXIMILIANO 24421468 1975 022064

212 SEMPER SERGIO HUGO 22442677 1971 020723

213 SOLLBERGER MARCO ALBERTO 17940236 1966 020376

214 SORIA SERGIO JAVIER 23906028 1974 022575

215 SOSA GUSTAVO DARIO 18595512 1967 020377

216 SPANDONARI WALTER RAFAEL 23667928 1973 021203

217 SPINELLI LEONARDO DANIEL 24548709 1975 022081

218 SUAREZ DANIEL CRISTIAN DE LA CRUZ 24118002 1974 021569

219 SUAREZ GUILLERMO LEONARDO 20289300 1969 019601

220 SUAREZ JOSE MARIA 21679443 1970 018683

221 SUAREZ MARCELA ELENA DEL VALLE 17676335 1965 018915

222 SUAREZ MARIA CRISTINA 20185097 1968 018916

223 SUBIRA GUSTAVO MARTIN 24690444 1975 023346

224 TASSI ERNESTO RAMON 20524875 1968 020733

225 TEGGI MARIO BENJAMIN 21986308 1971 019610

226 TELLO JOSE ANTONIO 23999758 1974 022088

227 TOFFANIN MARTIN HUMBERTO 26308632 1978 023357

228 TORAL HERNAN JORGE GABRIEL 23249584 1973 022091

229 TORRES SANTIAGO ALEJANDRO 22288965 1971 021212

230 TUFILLARO DIEGO MARTIN 22376026 1971 020391

231 URUS ROBERTO SILVIO 22671176 1972 023364

232 USTARROZ FERNANDO GABRIEL 24441874 1975 022096

233 VALIENTE OMAR ARIEL 24401631 1975 023366

Page 10: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

234 VAZQUEZ JOSE MARIA 25153235 1976 023978

235 VELASCO GUSTAVO RENE 24771714 1975 022603

236 VELIS ADRIAN EDUARDO 22416441 1971 022102

237 VENTUREIRA GERMAN RICARDO 24665743 1975 021582

238 VERGARA GERARDO ANDRES 24818503 1976 022608

239 WRIGHT SEBASTIAN 27855522 1980 025445

240 ZUCCOTTI SERGIO OSMAR 22801738 1972 022624

A COMISARIO INSPECTOR DEL SUBESCALAFÓN PROFESIONAL LOS

SIGUIENTES COMISARIOS

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 BAZAN MARIELA ANDREA 26427646 1978 154999

2 COUDANNES CARLOS ALBERTO 14463470 1961 022729

3 DAVANT JULIO MARCELO 14417060 1961 020048

4 ELETTO LORENA NELIDA 26572822 1978 023641

5 IRURIETA GUSTAVO RODOLFO 16025846 1962 021620

6 MESKINIS MARIANA SILVIA 17663278 1965 022760

7 RAMOS SERGIO DARIO 16948693 1964 135649

A COMISARIO INSPECTOR DEL SUBESCALAFÓN TÉCNICO LOS SIGUIENTES

COMISARIOS

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 DANIELE SERGIO OMAR LUJAN 16676154 1964 022631

2 GARDELLA SAMBETH ARIEL 23569687 1973 024085

3 PERLA PABLO FERNANDO 22798977 1973 024064

4 ROQUERO JORGE EMILIO 20001930 1968 022647

A COMISARIO INSPECTOR DEL SUBESCALAFÓN ADMINISTRATIVO LOS

SIGUIENTES COMISARIOS

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 SARRIES EDUARDO MARCELO 17100470 1964 019982

2 SENA WALTER DAMIAN 27384781 1979 024024

A COMISARIO DEL SUBESCALAFÓN COMANDO LOS SIGUIENTES

SUBCOMISARIOS

Orden Apellido y Nombres DNI Clase Legajo

1 ACEVEDO DARIO FABIAN 22248577 1971 021273

2 ACEVEDO HECTOR ABEL 22377053 1971 022130

3 ACEVEDO JUAN CARLOS 26677333 1978 026426

4 ACOSTA DIEGO MARTIN 25639651 1977 024589

5 ACOSTA JOSE MARIA 21885822 1970 021276

Page 11: ANEXO ÚNICO - En Linea Noticias

6 ACOSTA LORENA RAQUEL 24758774 1975 021682

7 ACOSTA MARTIN ALBERTO 26893911 1978 026429

8 ACOSTA PEDRO FABIAN 21713326 1971 024604

9 ACOSTA ROBERTO LUIS 23308185 1973 023481

10 ACOSTA WALTER RAUL 23064784 1973 023482

11 ACUÑA MARCELO ARIEL 24001221 1974 022792

12 ADROVER MARCELO JULIO CESAR 24644228 1975 022793

13 AGUILAR SERGIO 25224232 1976 023488

14 AGUILAR ZUBELZU JOSE MARIA 24184639 1974 023489

15 AGUIRRE MARCELO ADRIAN 23336553 1973 025475

16 ALCAZAR LUIS ANTONIO 20664588 1969 020882

17 ALCORTA FABIAN HORACIO 24644115 1975 022796

18 ALDERETE MARTIN ALEJANDRO 24821796 1975 023494

19 ALEGRE ALEJANDRO JAVIER 25181629 1976 022798

20 ALEGRE DARIO GABRIEL 24390942 1975 023495

21 ALOISIO GASTON MAXIMILIANO 23878546 1974 022802

22 ALONSO ALEJANDRO ADRIAN 18413510 1966 018220

23 ALONSO OSCAR ALBERTO 25513758 1976 022804

24 ALTAMIRANO HUGO CESAR 21939187 1971 018770

