500 3 may 2016 - mininterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35...

8
REPUBLICA DE COLOMBIA DCP-2500 ( M!NNTERWR MINISTERIO DEL INTERIOR CERTIFICACIÓN NÚMERO 500 DE 2 3 MAY 2016 "Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse". EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 1928 del 2 de diciembre de 2013 y, CONSIDERANDO: Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 28 de abril de 2016, el oficio con radicado externo EXTMII6-OO19715, por medio del cual el señor JESÚS RODRÍGUEZ ROBLES, en calidad de gerente general de la concesión desarrollo vial al mar S.A.S - DEVIMAR., solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto:"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SANTA FE DE ANTIOQUIA-CORREDOR SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA UF 2.1 - SECTOR 4- CONTRATO DE CONCESIÓN APP No. 014 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANÍ Y LA CONCESIONARIA DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S - DEVIMAR", localizado en jurisdicción de los municipios de Santa Fe de Antioquía y Sopetrán, departamento de Antioquía, identificado con las siguientes coordenadas: Punto Este Norte Punto Este Norte Punto Este Norte Punto Este Norte 1 113977772 121204621 136 1139060 121193697 271 113822606 121231798 406 1139183.8 121203961 113977697 1211909.67 137 113905319 1211938.7 272 11381 ,27,43 1212321.66 407 113920187 112036,78 3 113976963 1211911.59 138 113905316 1211938,7 273 113822905 1212325.24 408 11392207 14 121203447 4 113976575 1211912.22 139 113861425 1212050.02 274 1138230.89 1212328.71 409 1139226.21 121203382 5 113976403 1211912.58 140 1138613.52 1212049.63 275 113823295 121233205 410 113923769 121203275 6 113975943 1211913,62 141 1136612.36 1212049.07 276 1138235.23 1212335.25 411 1139256.53 121203142 7 1139740.4 1211917,87 142 1138610,55 1212048,22 277 1138237.72 1212338.29 412 1139275,5 112030,46 8 113972189 1211921 74 143 1138608.14 1212047,15 278 1138240.39 1212341,17 413 1139282.53 1212030,17 9 1139703.86 1211925,08 144 1138606.13 121204636 279 1138243.25 121234386 414 113928262 1212030.17 10 1139686.33 1211927,75 145 1138604.26 1212045.65 280 1138246.28 1212346,36 415 1139282,92 1212030,16 11 1139668.94 1211929,63 146 1138602,59 1212045,06 281 113824947 1212348,65 416 1139283,03 1212030.16 12 1139652,39 1211930.57 147 1138599.7 1212044.15 282 113625179 1212350.1 417 1139283,29 121203015 13 1139634.99 1211930,65 148 1138597,78 1212043.6 283 1138252.29 121235051 418 113928342 121203015 Página 1 de 8

Upload: others

Post on 16-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 500 3 MAY 2016 - MinInterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29 34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09

REPUBLICA DE COLOMBIA

DCP-2500

( M!NNTERWR

MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICACIÓN NÚMERO 500 DE 2 3 MAY 2016

"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 1928 del 2 de

diciembre de 2013 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 28 de abril de 2016, el oficio con radicado externo EXTMII6-OO19715, por medio del cual el señor JESÚS RODRÍGUEZ ROBLES, en calidad de gerente general de la concesión desarrollo vial al mar S.A.S - DEVIMAR., solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto:"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SANTA FE DE ANTIOQUIA-CORREDOR SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA UF 2.1 - SECTOR 4- CONTRATO DE CONCESIÓN APP No. 014 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANÍ Y LA CONCESIONARIA DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S - DEVIMAR", localizado en jurisdicción de los municipios de Santa Fe de Antioquía y Sopetrán, departamento de Antioquía, identificado con las siguientes coordenadas:

Punto Este Norte Punto Este Norte Punto Este Norte Punto Este Norte

1 113977772 121204621 136 1139060 121193697 271 113822606 121231798 406 1139183.8 121203961

113977697 1211909.67 137 113905319 1211938.7 272 11381,27,43 1212321.66 407 113920187 112036,78

3 113976963 1211911.59 138 113905316 1211938,7 273 113822905 1212325.24 408 11392207 14 121203447

4 113976575 1211912.22 139 113861425 1212050.02 274 1138230.89 1212328.71 409 1139226.21 121203382

5 113976403 1211912.58 140 1138613.52 1212049.63 275 113823295 121233205 410 113923769 121203275

6 113975943 1211913,62 141 1136612.36 1212049.07 276 1138235.23 1212335.25 411 1139256.53 121203142

7 1139740.4 1211917,87 142 1138610,55 1212048,22 277 1138237.72 1212338.29 412 1139275,5 112030,46

8 113972189 1211921 74 143 1138608.14 1212047,15 278 1138240.39 1212341,17 413 1139282.53 1212030,17

9 1139703.86 1211925,08 144 1138606.13 121204636 279 1138243.25 121234386 414 113928262 1212030.17

10 1139686.33 1211927,75 145 1138604.26 1212045.65 280 1138246.28 1212346,36 415 1139282,92 1212030,16

11 1139668.94 1211929,63 146 1138602,59 1212045,06 281 113824947 1212348,65 416 1139283,03 1212030.16

12 1139652,39 1211930.57 147 1138599.7 1212044.15 282 113625179 1212350.1 417 1139283,29 121203015

13 1139634.99 1211930,65 148 1138597,78 1212043.6 283 1138252.29 121235051 418 113928342 121203015

Página 1 de 8

Page 2: 500 3 MAY 2016 - MinInterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29 34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 500 DE 23 MAY 2016

14 1139630.14 1211930.5 149 113859692 122043.35 284 113825547 121235281 419 113928374 121203015

15 113962159 121193007 150 113559312 1212042.46 285 11382518 1212354.89 420 113928384 121203015

16 1139518.9 121192909 151 11385116 1212042.06 286 113826226 121235675 421 113923403 1212030.15

17 1139600.3 121192,24 152 1138591 13 121204206 287 1138265.83 121235538 422 1139264.24 1212030:15

18 113958770 121192685 153 113858726 1212041 41 288 113826951 1212359.77 423 113928454 121203015

19 1139581.65 1211926.11 154 113858654 121204132 289 113827326 121236092 424 113928465 121203015

20 1139571.87 1211924.92 155 1135584.65 121204109 290 113827708 121236182 425 1139284.77 121203015

21 113941947 1211906.10 156 113856226 1212040,84 291 1138280,96 1212362.47 426 113928505 1212030.16

22 113941762 121190596 157 113858216 121204084 292 113828486 121236287 427 113928529 1212030.17

23 113941593 1211905.74 158 1136581:37 121204078 293 113828879 1212363 428 113928562 1212030.18

24 113941508 1211905.63 159 113857965 121204068 294 1138292.71 1212362.89 429 1139285.68 121203018

25 1139414,74 1211905.25 160 1138577,65 1212040.61 295 1136298.62 1212362.51 430 113928582 1212030,19

26 113941334 1211903,62 161 1138575,44 1212040:56 296 1138300.5 121236188 431 1139286.09 12120302

27 1139412,92 121190339 162 1138572,85 1212040.61 297 1138304.33 1212351 432 113928639 1212030.22

28 113941006 1211900.7 163 1138570,85 1212040.69 298 1138308,09 1212359.87 433 1139266.48 1212030:22

29 1139409,71 121190039 164 1138569,52 1212040,76 299 1138311.77 1212358.49 434 1139286.62 1212030.23

-----0- 1139408,2 121189908 165 113856607 1212041.08 300 1138315.35 121235688 435 113928689 1212030.25

31 1139406,28 1211897.49 168 1138564.08 121204132 301 1138316.82 1212355.04 436 1139287,13 1212030,27

-- 113940616 1211897.39 167 113856363 1212041,38 302 1138322,16 1212352,97 437 1139287.3 121203028

33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29

34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09 304 11383284 1212348.21 439 113928773 1212030.32

35 1139402.04 121189489 170 1138557.39 121204249 305 1138331.27 1212345.53 440 1139288.25 1212030.37

36 1139400,72 1211893.4 171 1138553,96 121204329 306 1138333,96 121234267 441 1139298.33 121203139

37 1139399.35 1211892.51 172 1138553.68 121204336 307 1138336.46 1212339,64 442 1139299,42 1212032,28

38 1139397.81 1211891.53 173 113855255 121204367 308 113633812 121233736 443 1139299,54 1212032.38

39 1139395.85 1211890,34 174 1138550:24 1212044,34 309 113823972 1212335.1 444 1139300.94 1212033,45

40 1139395,84 121189034 175 1138549,45 121204459 310 1138350,12 121232112 445 1139302.8 121203482

41 113939569 121189025 176 113854831 121204496 311 1138360.82 121230815 446 1139302.99 1212034.96

42 1139393.49 1211889.03 177 113854814 121204502 312 1138372.16 1212295,74 447 1139304.2 121203579

43 1139391,72 1211888,1 178 1138548.11 1212045.03 313 1138384,1 1212283.9 448 1139305,12 1212036,4

44 1139390.47 1211887.46 179 1138545.88 121204583 314 113839662 1212272.67 449 1139306.8 121203748

45 11393881 1211886,35 180 1138544,18 1212046.48 315 1138409,68 1212262.09 450 1139309.21 1212038,96

46 113938674 121188575 181 1138542,73 1212047.05 316 1138423.26 1212252,17 451 1139310,2 121203952

47 113938554 121188523 182 1138540,34 1212048.1 317 1138437,31 1212242.94 452 1139311,45 1212040.21

48 1139384,61 121188485 183 113853885 1212048.79 318 113845181 121223443 453 1139313,48 1212041.29

49 113938413 121188466 154 1138537,66 121204935 319 1138466,72 1212226.65 454 1139313.99 1212041,55

50 1139381.41 1211883.66 185 1138536,69 121204984 320 1138482 1212219.63 455 113931442 121204177

51 1139379,52 121188301 186 1138536,38 1212050 321 1138498,07 1212213,19 456 11 39316 67 1212042,83

52 1139375,5 1211883 187 113853389 1212051.35 322 1138502,88 121221145 457 1139318.5 1212043.64

53 113937574 1211881.85 188 1138532.16 1212052,34 323 113850792 121220971 458 1139319.82 1212044,21

54 1139375,1 1211881.68 189 1138532.14 1212052.35 324 1138513.24 1212207.98 459 1139321.8 1212045

55 1139373,18 1211881,18 190 1138528.8 1212054.42 325 1138530,76 1212202,79 460 1139322.82 121204538

56 1139369,99 1211850.45 191 1138528.48 1212054.64 326 113853658 1212201.23 461 1139324.52 1212045,99

I- gIna ¿ uti 0

Page 3: 500 3 MAY 2016 - MinInterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29 34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 500

DE 23MAY2016

57 113936865 1211880,2 192 113852714 121205554 327 1138536.62 12122012 462 113325 1212046.15

58 113936669 1211879.85 193 1138525.17 121205692 328 1138536.41 1212202.15 463 11332586 1212046,44

59 1139364,14 1211879,45 194 1138524.86 1212057,15 329 1138536.42 121220215 464 1139329,07 1212047.41

50 1139362,11 1211879,21 195 1136523.95 121205783 330 1136542 1212203,78 465 1139331 1212047.93

61 1139360.12 1211879,02 196 113852393 121205785 331 1138542,0 1212204.11 466 1139331.06 1212047,95

62 1139358,25 1211878,86 197 1138523.46 121205621 332 1138544.65 1212204,85 467 1139334.69 1212048.85

63 113935771 1211878.82 198 1138521.58 1212359,7 333 1138547.53 1212205,92 458 1139335,5 1212048.97

64 1139357.61 1211878.82 199 1138520,5 1212060,6 334 1138549.18 1212206,45 469 113933746 1212049.35

65 1139355.3 1211878,73 200 1138519,36 1212061,57 335 1138551.09 1212207.05 470 1139340,72 1212049.88

66 1139353.4 1211876,69 201 1138517.44 1212063,32 336 1138553.19 1212207,66 471 113934202 1212050.04

57 1139352,32 1211878.68 202 1138515.99 1212064,7 337 1138555.72 1212208,28 472 1139344,01 1212050.26

68 1139348.9 1211878,76 203 1138515.04 1212065,63 338 1138557.67 1212208.72 473 1139346,62 1212050.49

89 1139346,91 1211878,87 204 1138512.65 121206815 339 1138558.96 1212209 474 113934842 1212050.59

70 1139346.4 1211878,9 205 1138511.31 1212069,64 340 1138561.17 1212209.4 475 1139350,25 1212050.66

71 1139344.15 1211879,09 206 1138511.01 1212069.98 341 1136562.13 121220956 478 113935227 1212050,7

72 1139343,75 1211879,13 207 1136506.51 1212073,01 342 1138563,8 1212209.5 477 1139352.55 1212050.7

73 1139342.1 121187932 208 1138508.26 1212073,34 343 1138584.51 1212209,89 478 113935272 1212050,7

74 113934147 1211879,4 209 1138507.05 1212074,93 344 1138565.53 1212210,02 479 113935523 1212050.85

75 1139339.88 1211879.63 210 1138505.01 1212077,78 345 1138568.72 1212210,32 480 1139357.23 1212050,56

76 1139336.63 1211860,17 211 1138504.93 1212077.9 346 1138569.15 1212210,35 481 1139358,46 1212080,5

77 1139335,78 1211880,34 212 1138497 1212080,02 347 1138571.15 1212210,47 482 1139361.83 1212050.19

78 1139333.82 121188076 213 1138495.5 1212080,44 348 1138574,64 1212210,58 483 1139363,81 1212049,95

79 1139330.85 1211881 47 214 1138478 19 1212086,15 349 1138575.94 1212210,57 484 113936436 1212049.88

80 1139329,35 121188189 215 1138474.63 1212088,64 350 1138577.94 121221053 485 113936824 1212049.25

81 1139327,43 1211882,45 216 1138467.95 1212088,82 351 1138580,57 121221043 486 113938837 1212049.23

82 1139325,17 121188316 217 1138467.39 1212089 352 1138582.74 121221025 487 1139370.33 1212048.84

83 1139323,05 1211883,92 218 1138467.02 1212089,13 353 1138584.73 1212210.05 488 113937402 1212047.98

84 1139321,18 121188463 219 1138460.94 1212091.22 354 1138586.47 1212209,85 489 1139374.82 1212047.77

85 113931962 121188524 220 1138460.02 1212091 55 355 1138589.48 121220939 490 1139376.74 1212047,23

86 113931693 1211886,43 221 1138453.69 1212093,84 356 1138591.45 1212209,03 491 113937971 1212046.31

87 1139315.13 1211887,28 222 1138451,83 1212094.55 357 1138592.31 1212206,87 492 1139351,14 1212045.81

88 113931423 1211887,7 223 1138433,09 1212102.05 358 1138504.08 121220849 493 1139383,02 121204513

89 1139311.03 1211889.4 224 1138432.58 1212102,26 359 1138594.32 1212208.44 494 1139385.27 1212044,25

90 1139309.29 121189038 225 1138430,34 1212103,24 360 113859578 1212208.08 495 1139387,29 121204338

91 1139309,02 1211890,53 226 1138412 1212111,57 301 113859675 1212207.84 496 1139389,11 121204255

92 1139305.68 1211892,6 227 1138410,66 1212112,3 362 113859735 1212207.68 497 113939067 121204181

93 113930536 1211892,81 228 1138409.31 1212112.99 363 113859879 121220728 498 1139393,37 1212040.

94 1139303.71 1211893,93 229 1138391.42 1212122,33 364 1138599.51 121220707 499 1139395.11 1212039,44

95 1139300,83 1211896 - 230 11383893 1212123,48 365 1138801,83 1212206.34 500 1139395.38 121203929

98 113929998 1211896,66 231 1138388.79 1212123,78 366 1138602.65 1212206.06 501 1139396.55 1212039.42

97 113929841 1211897.9 232 1138371.39 1212134 367 1138604.54 121220539 502 1139398,3 1212039.63

98 1139296,22 1211899,72 233 1138368,84 1212135,58 368 1138607.12 121220441 503 1139400.19 1212039.86

99 1139294,91 '1211900,9 23l 1138351.97 1212146,66 369 1138607,4 1212204,3 504 1139545.51 1212057.72

Página 3 de 8

Page 4: 500 3 MAY 2016 - MinInterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29 34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 500 DR 3 HAY 2016

loo 1139293,44 2119O2.26 235 113835169 122146.84 370 113860768 121220419 505 113954553 121205773

101 113929327 121190242 236 113834951 121214837 371 113860961 121220335 506 113955366 121205872

102 113929071 12119023 237 113833321 121216027 372 1138611 16 121220265 507 1139553.86 121206875

103 113929047 1211902.5 238 11383322 121216103 373 11386128 1212201.88 508 1139567.52 121206038

104 113927796 121190293 239 113833083 1212162.1 374 113861512 121220068 509 1139567.88 121206042

105 113927759 1211902.24 240 113831515 121217481 375 113561686 121219972 510 1139574.28 121206112

106 113927007 121190324 241 113531348 121217621 376 113861803 121219908 511 1139574.86 12120612

107 113926942 121190327 242 113831287 121217675 377 113861969 121219808 512 1139594.76 1212063.19

108 113924938 1211904.29 243 113829784 1212190.22 378 1138620.3 1212197.71 513 1139596.51 1212063.34

109 113924865 121190433 244 113829566 121219228 379 1138621,97 121219654 514 113951646 1212064.75

110 1139248.16 1211904.37 245 1138281 33 121220649 380 1138622 121219662 515 1139616.6 121206476

111 1139228,13 1211905.79 246 1138281,25 1212206.57 381 113862281 121219608 516 1139618.59 1212064,86

112 1139226.9 121190589 247 1138279,25 1212208.65 382 1138624,09 12121952 517 1139633,8 1212065,39

113 113921405 121190706 248 113826565 121222356 383 113862435 121219502 518 113963525 1212065.42

114 1139213,2 1211907.16 249 113626495 121222433 384 1135626,24 121219364 519 113964003 1212065.47

115 1139206.04 121190792 250 113826368 1212225.82 385 113862658 121219337 520 1139640.52 1212065:47

116 113920465 121190806 251 113825084 1212241.39 386 113862816 121219215 521 1139641.91 121206546

117 113918491 121191059 252 1138249.61 1212242.93 387 1136630.66 121218993 522 1139661.91 1212065.05

118 113918476 1211910.6 253 1138248.99 121224375 388 1136631,83 121218906 523 11 39664 44 1212064,94

119 113918317 121191083 254 113823694 121225994 389 1138633.31 121218771 524 1139664,94 1212064,91

120 1139163.3 121191394 255 11382359 121226138 390 1138635.21 12121859 525 113968469 1212063,46

121 113915242 121191408 256 113823375 1212264.44 391 1138636.73 1212184.34 526 1139687.92 1212063,18

122 1139162,14 121191413 257 113823312 121226537 392 1138638.09 121218288 527 113970777 1212060,75

123 113916133 1211914.28 258 113823104 1212268.7 393 113563927 1212181 58 528 1139708.14 1212060,7

124 113914185 1211917.9 259 1138229 16 121227216 394 1138641 23 121217924 529 113970975 1212060,47

125 1139141.26 121191801 260 113622755 1212275.73 395 1136642.47 1212177,68 530 1139715.95 1212059,5

126 1139140.46 1211918.17 261 1138226,16 1212279.4 396 1138643,01 1212176.99 531 1139717.37 1212059,26

127 1139120.81 1211922,31 262 1138226,01 1212283,16 397 1138645,31 1212173.8 532 1139730.87 1212056,81

128 1139119,73 121192255 263 113822411 1212286.98 398 113864555 1212173.44 633 1139731.72 1212056,65

129 1139100,19 121192704 264 1138223,46 1212290.85 399 1139084,48 1212062,12 534 1139732.71 1212056.45

130 1139099,52 1211927.19 265 1138223,06 1212294.76 400 1139091,22 1212060,41 535 1139752,27 1212052.26

131 113908621 1211930,41 266 1138222.92 1212298.69 401 1139110,42 121205659 536 1139753,55 1212061.97

132 1139085,93 1211930,48 267 1138223,04 1212302.61 402 1139116.3 1212054.13 537 1139773.01 1212047.36

133 113907977 1211932 268 113822342 1212306.52 403 113912908 1212051,04 538 1139773.34 1212047.28

134 113907953 121193206 269 1138224,05 1212310.4 404 1139147.65 1212046,78 539 1139777.72 1212046.21

135 1139060.12 121193694 270 113822493 1212314.22 406 113916691 121204293

Fuente: Suministrada por el solicitante, radicado externo EXTMII6-001 9715 del 28 de abril de 2016

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: 1) solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa, u) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SANTA FE DE ANTIOQUIA-CORREDOR SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA UF 2.1 - SECTOR 4- CONTRATO DE CONCESIÓN APP No. 014 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI Y LA

Paaina 4 de

Page 5: 500 3 MAY 2016 - MinInterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29 34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN

SI. DE23 HAY 2016

CONCESIONARIA DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S - DEV1 MAR", localizado en jurisdicción de los municipios de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán, departamento de Antioquia.

Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA ENTRE EL TÚNEL DE OCCIDENTE Y SANTA FE DE ANTIOQUIA-CORREDOR SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA UF 2.1 - SECTOR 4- CONTRATO DE CONCESIÓN ARR No. 014 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI Y LA CONCESIONARIA DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S - DEVIMAR", localizado en jurisdicción de los municipios de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán, departamento de Antioquia. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Incoder - Igac 2015), u) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Incoder 2015), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2015), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2015), y) Base de datos de Consulta Previa (Miniriterior 2015).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día 13 de mayo de 2016 en el cual se estableció lo siguiente:

"Se digitalizo en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas suministradas por el solicitante para el proyecto "Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de la Segunda Calzada entre el Túnel de Occidente y Santa Fe de Antioquia- Corredor San Jerónimo - Santa Fe de Antioquía UF 2.1 - Sector 4-Contrato de Concesión APP No. 014 de 2015, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANt y la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A. S" usando el Sistema Magna Sirgas Origen Oeste.

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC

2015, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en los municipios do Santa Fe de Antioquia y Sopetrán, departamento de Antioquía, por lo tanto es posible continuar con el trámite de la solicitud.

Actividades del proyecto:

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Ya identificada la configuración del tramo objeto de consulta, a continuación se realiza la descripción general del trazado propuesto, la cual será realizada en el sentido Este - Oeste (Medellín - Santa Fe de Ant/o quia).

Para el diseño geométrico de planta alzado y sección transversal se han tenido en cuenta todas las especificaciones y/o normas técnicas de acuerdo a la Ley Vigente, en particular los criterios establecidos en el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras del 1NVIAS.

1.2.1 Trazado Propuesto

El trazado de esta sección 4 inicia en el municipio de Sopetrán, vereda Los Almendros aproximadamente en las coordenadas N=1.21 1.979, E=1. 139.776; yfinal/za en la vereda El Espinal, en el municipio de Santa Fe de Antioquía, aproximadamente en las coordenadas N= 1.212.346, E= 1. 138.256. Por su configuración se constituye en la unión entre el Sector 3 de la UF 2.1 y la Unidad Funcional 4.2 del mismo proyecto Autopista al Mar 1.

El Sector presentará la calzada nueva en el costado derecho, y en su totalidad discurre a menos de 40 metros de separación al corredor de la vía existente, asegurando la menor intervención adicional posible por permanecer dentro de un corredor ya intervenido.

(IflI 5 C1E

Page 6: 500 3 MAY 2016 - MinInterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29 34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 5 00 D? 3 HAY 2016

1.2.2 Sección típica de la Unidad Funcional

Teniendo en cuenta que el proyecto involucra la construcción de una nueva calzada muy próxima a una ya existente, en la Figura 1-3 se presenta la sección típica de los ejes para esta configuración vial.

Figura 1-3 Sección típica doble calzada a nivel con aprovechamiento en corte

4 3dSb

Fuente: Diseño de trazado de Autopista al Mar 1, del proyecto 'Autopistas para la Prosperidad" 2015.

1.2.2.1 Características Geométricas y técnicas

En la Tabla 1-2 se presentan las condiciones técnicas exigidas en el Apéndice Técnico 1 para esta Unidad Funcional.

Tabla 1-2 Requisitos

Loncitiid de Referencia

técnicos ITnidad $ITTFET "'

Km

Funcional 2.1 WJI1 TTIn

14*

Número de Calzadw, Mínimo Un 2

Número de Caniles por Calzada

Mínimo — Sentido de Carriles Uni o Bidireccional Unidireccional

Ancho de Carril Mínimo m 36

Ancho de Calzada Mínimo ni 7_30

Ancho de Berma Mínimo ni 1 .$m en exteriores y 0.ni en ínter jores.

Fu caso de iw (1 seuo en pal vial el ancho de la berma debe ser de 1 .SOin

Tipo de Berma Bernia crmeta en L

Funczonahdad Primaria Secundaria Primaria

Acabado de la i:odadnra Flexible - Rígido Flexible o Rígido

Velocidad de dreho mínimo Km/li 80

Radio minimo ni _29

Pendiente niáxinm 6 Ancho mínimo de separador

central ni 4

lhmuinacio.0 Si Fnenie: Apeudice Teenico 1 (ontralo de Concesiún No. 014 de 015.

*Específicamente para el Sector 4 de la Unidad Funcional 2. 1, la longitud de referencia se calcula como 1, 16 kilómetros.

1.2.3 Intersección a desarrollar

Para este Sector 4 de la Unidad Funcional 2. 1, el Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión No. 14 de 2015 proyecta el desarrollo de la intersección vial presentada en la Tabla 1-3

Páaina 6 de

Page 7: 500 3 MAY 2016 - MinInterior...33 1139405.39 121180679 168 113855975 121204201 303 1138325,35 1212360.69 438 113928738 1212030.29 34 1139404.32 1211895.98 169 1138559,34 1212042.09

CONTINUACION CERTIFJCACION 5O

L!2_ • a Ji

Tabla 1-3 Intersecciones a desarrollar en la Unidad Funcional 2.1

Fuente: Apeudie Teenicu 1 Cciitiatu ele Concesion No. 014 de -2015 .

1.24 Retornos considerados

Para este sector no se tienen contemplados retornos a considerar.

12.5 Puentes a construir

Para este Sector 4 de la Unidad Funcional 2.1 se construirá un puente nuevo, el cual se numera en la Tabla 1-4 y se presenta la planta en las Figura 1-5.

Tabla 1-4

Puente a construir Sector 4. UnMad Funcional 2.1

Fuente: DEVIMAR, 2016

1.2.6 Obras menores de drenaje a construir

Para diseñar estas obras, las cuales son necesarias para garantizar el correcto drenaje de los cuerpos de agua cruzados y el manejo del agua de escorrentía, conservando la estabilidad y duración de la nueva calzada a construir; se siguió lo indicado en el Manual de drenaje para carreteras del INVÍAS en cuanto a las consideraciones hidráulicas e hidrológicas respectivas.

En la Tabla 1-5 se presenta el listado de los sitios de croco de la vía a construir con los cuerpos de agua identificados, los cuales requieren obras de drenaje como alcantarillas y box cu/vert. Para cruces de cauces mayores, se requiere la construcción de puentes indicados en el numeral anterior.

Tabla 1-5 Obras hidráulicas del Sector 4 Unidad Funcional 2.1

FueTue: DEVIMAR. 2015

1. 2.7 Áreas de servicio

Para este sector no se tienen contemplados áreas de servicio a construir.

