45 20/10/2021 7063689 m abad ernesto emil 45 547 2550950 …

21
20/10/2021 45 Página 1 matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 F ABAL ANGELA BRIGI 45 547 1379729 F ABAL CELIA ENRIQUE 45 547 32034457 M ABALOS ALFREDO OMA 45 547 18208468 M ABALOS NESTOR GUST 45 547 14339804 M ABALOS OSVALDO DAN 45 547 35179881 F ABALOS CARRI MAYRA FLORE 45 547 4547771 F ABAUNZ LUJAN MARIA 45 547 42112000 M ABAUNZ SANTIAGO NIC 45 547 30014017 M ABELENDA MATIAS ROMA 45 547 13079083 M ABOITIZ JOSE LUIS 45 547 16236900 M ABRAHAM ALBERTO JESU 45 547 30119752 M ABRAHAM GUSTAVO DO 45 547 42138800 M ABRAHAM KEVIN GUSTAV 45 547 36375278 F ABRAHAM MARIANA ABIG 45 547 5717495 F ABRAHAM SUSANA BEATR 45 547 28630974 F ABRATE XIMENA 45 547 10092008 M ACCEEFF HUGO HORACI 45 547 31206354 M ACCORINTI PABLO HERNA 45 547 35330313 M ACEVEDO CARLOS JAVIER 45 547 33637771 F ACEVEDO MARIA SOLEDA 45 547 22271662 M ACEVEDO MARIO CATALI 45 547 3549147 F ACHAVAL AGUSTINA DEL 45 547 4927784 M ACHAVAL ALBERTO 45 547 17677514 M ACHAVAL CARLOS ALBER 45 547 34670859 M ACHAVAL DIEGO NICOLA 45 547 38961922 M ACHAVAL MAXIMILIANO 45 547 13635518 M ACOSTA ENRIQUE REYE 45 547 30628752 M ACOSTA MATIAS EDUA 45 547 32882077 F ACOSTA NOELIA ANABE 45 547 37621956 M ACOSTA VICTORIO EZE 45 547 32762297 M ACUÑA BRUNO IVAN 45 547 34361412 M ACUÑA DIEGO ALBERT 45 547 28287162 F ACUÑA MARIA ALEJAN 45 547 3600667 F ACUÑA MARIA OFELIA 45 547 38030951 M ACUÑA RAMIRO JUAN 45 547 45908150 F ADIMARO FLORENCIA 45 547 40081234 F AGUERO FLORENCIA DA 45 547 40656310 M AGUERO LAUTARO MAR 45 547 16395037 M AGUERO MIGUEL ANTO 45 547 20037414 M AGÜERO ERNESTO MAR 45 547 37556889 M AGÜERO JUAN MANUEL 45 547 35130883 F AGÜERO MARIA LAURA 45 547 46567510 F AGÜERO PRISCILA YAZM 45 547 43454579 M AGÜERO MUSS ALAN 45 547 45899454 F AGÜERO MUSS CAMILA 45 547 26839524 F AGUERRE ANGELA AZUC 45 547 45039252 M AGUERRE LEONARDO DA 45 547 26549818 F AGUIAR TORRE EMILIA ROMIN 45 547 7588899 M AGUILERA PEDRO 45 547 38687410 F AGUILERA ROCIO AYELEN 45 547 5717419 F AGUIRRE CARMEN LUJA 45 547 50891546 F AGUIRRE MAGALY AYELE 45 547 23799094 F AGUIRRE MARCELA RAM 45 547 39293449 M AGUIRRE MARCELO IVA 45 547 45899423 F AGUIRRE MORENA 45 547

Upload: others

Post on 24-Jan-2022

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 1

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547

2550950 F ABAL ANGELA BRIGI 45 547

1379729 F ABAL CELIA ENRIQUE 45 547

32034457 M ABALOS ALFREDO OMA 45 547

18208468 M ABALOS NESTOR GUST 45 547

14339804 M ABALOS OSVALDO DAN 45 547

35179881 F ABALOS CARRI MAYRA FLORE 45 547

4547771 F ABAUNZ LUJAN MARIA 45 547

42112000 M ABAUNZ SANTIAGO NIC 45 547

30014017 M ABELENDA MATIAS ROMA 45 547

13079083 M ABOITIZ JOSE LUIS 45 547

16236900 M ABRAHAM ALBERTO JESU 45 547

30119752 M ABRAHAM GUSTAVO DO 45 547

42138800 M ABRAHAM KEVIN GUSTAV 45 547

36375278 F ABRAHAM MARIANA ABIG 45 547

5717495 F ABRAHAM SUSANA BEATR 45 547

28630974 F ABRATE XIMENA 45 547

10092008 M ACCEEFF HUGO HORACI 45 547

31206354 M ACCORINTI PABLO HERNA 45 547

35330313 M ACEVEDO CARLOS JAVIER 45 547

33637771 F ACEVEDO MARIA SOLEDA 45 547

22271662 M ACEVEDO MARIO CATALI 45 547

3549147 F ACHAVAL AGUSTINA DEL 45 547

4927784 M ACHAVAL ALBERTO 45 547

17677514 M ACHAVAL CARLOS ALBER 45 547

34670859 M ACHAVAL DIEGO NICOLA 45 547

38961922 M ACHAVAL MAXIMILIANO 45 547

13635518 M ACOSTA ENRIQUE REYE 45 547

30628752 M ACOSTA MATIAS EDUA 45 547

32882077 F ACOSTA NOELIA ANABE 45 547

37621956 M ACOSTA VICTORIO EZE 45 547

32762297 M ACUÑA BRUNO IVAN 45 547

34361412 M ACUÑA DIEGO ALBERT 45 547

28287162 F ACUÑA MARIA ALEJAN 45 547

3600667 F ACUÑA MARIA OFELIA 45 547

38030951 M ACUÑA RAMIRO JUAN 45 547

45908150 F ADIMARO FLORENCIA 45 547

40081234 F AGUERO FLORENCIA DA 45 547

40656310 M AGUERO LAUTARO MAR 45 547

16395037 M AGUERO MIGUEL ANTO 45 547

20037414 M AGÜERO ERNESTO MAR 45 547

37556889 M AGÜERO JUAN MANUEL 45 547

35130883 F AGÜERO MARIA LAURA 45 547

46567510 F AGÜERO PRISCILA YAZM 45 547

43454579 M AGÜERO MUSS ALAN 45 547

45899454 F AGÜERO MUSS CAMILA 45 547

26839524 F AGUERRE ANGELA AZUC 45 547

45039252 M AGUERRE LEONARDO DA 45 547

26549818 F AGUIAR TORRE EMILIA ROMIN 45 547

7588899 M AGUILERA PEDRO 45 547

38687410 F AGUILERA ROCIO AYELEN 45 547

5717419 F AGUIRRE CARMEN LUJA 45 547

50891546 F AGUIRRE MAGALY AYELE 45 547

23799094 F AGUIRRE MARCELA RAM 45 547

39293449 M AGUIRRE MARCELO IVA 45 547

45899423 F AGUIRRE MORENA 45 547

Page 2: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 2

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

29743220 F AGUIRRE NORMA BEATR 45 547

34863333 M AGUIRRE PABLO ANDRE 45 547

36348565 M AGUIRRE ZAPA MATIAS DAMI 45 547

32965489 M AHAMENDABU LUCAS MATIAS 45 547

25136018 F AHAMENDABU WANDA ROSA 45 547

45224697 M ALANIS FELIPE 45 547

37556817 M ALARCON FACUNDO 45 547

36674852 M ALARCON RODRIGO LISA 45 547

23081046 M ALARCON SERGIO GUSTA 45 547

14823357 M ALARCON VICTOR E 45 547

20409937 F ALARCÓN ALEJANDRA EL 45 547

4867245 M ALBORNOZ GUILLERMO 45 547

46566545 M ALBORNOZ LEONARDO EZ 45 547

4494541 F ALBORNOZ NOEMI LIA 45 547

46893121 M ALCARAZ JUAN MARTÍN 45 547

24233916 F ALCARAZ MARÍA LUJÁN 45 547

14814316 M ALCARAZ PEDRO 45 547

42611793 M ALCORCEL AUGUSTO LUC 45 547

20473806 M ALCORCEL RAFAEL GUILLE 45 547

40531682 F ALCORTA CONSTANZA A 45 547

44186742 F ALCORTA JULIETA ALEJA 45 547

25470137 F ALDERETES SELVA MARINA 45 547

36893280 M ALEGRE CRISTIAN ADRI 45 547

29033678 F ALEGRE LAURA FABIAN 45 547

23958073 M ALEGRE RAFAEL OSCAR 45 547

28195658 F ALEGRIA CARINA SILVIN 45 547

1146543 F ALESINA ELIA ESTHER 45 547

34670750 M ALFARO ALFREDO MAR 45 547

29567282 M ALFONSO FELIX RICARDO 45 547

22353867 M ALFONSO GUSTAVO DAN 45 547

16800203 F ALFONSO LILIANA ESTHE 45 547

18345766 M ALFONSO LUIS HORACIO 45 547

40893775 M ALFONSO MAURO SEBAS 45 547

25358894 F ALLUISETTI MARIA LOREN 45 547

32915411 F ALMARANTE ROXANA ELIZA 45 547

34394096 M ALMEIDA LEANDRO GAB 45 547

16036074 M ALMEYRA MIGUEL ANGE 45 547

44048126 F ALMIRON MAGALI BARB 45 547

10739665 M ALMONACI RUBEN H 45 547

32712083 M ALMUA EMILIO DAMIA 45 547

22198918 F ALONSO ELSA HAYDEE 45 547

45578472 F ALONSO FRANCISCA 45 547

25619960 M ALONSO JORGE OSVALD 45 547

6290551 F ALSINA JUANA MARIA 45 547

22759763 M ALSINA MARCOS GUILL 45 547

26339269 F ALVARENGA AGUEDA BEAT 45 547

17039504 F ALVARENGA SUSANA LORE 45 547

27004725 F ALVAREZ ESTER VERONI 45 547

11367093 M ALVAREZ LUIS ANGEL 45 547

32424856 M ALVAREZ MARIO IGNACI 45 547

35330688 M ALVAREZ MIGUEL IGNAC 45 547

40289201 F ALVAREZ PRISCILA AILEN 45 547

33558518 F ALVAREZ ROSANA SABRI 45 547

32882093 F ALVAREZ SILVIA NOEMI 45 547

24855501 M ALVAREZ WALTER FABIÁ 45 547

30628645 F ALVAREZ YAMILA VANES 45 547

Page 3: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 3

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

4913614 M ALZAMENDI JUAN CARLOS 45 547

45005785 F AMADOR CATALINA ELIZ 45 547

1377485 F AMANTEGUI ELENA 45 547

42572931 F AMARO DAMARIS MILA 45 547

39925494 M AMAS AGUSTIN 45 547

21153947 M AMAS LEONARDO OS 45 547

4899013 M AMAS LUIS ROBERTO 45 547

2541240 F AMAS MARGARITA G 45 547

21442066 F AMAS MARIA CELIA 45 547

35119311 M AMETRANO JOSE FRANCISC 45 547

4010399 F AMIGO GARCI NELIDA 45 547

4912033 M AMORENA HECTOR E 45 547

875819 M AMORENA JOSE ANTONIO 45 547

2550600 F AMORENA MARIA AMELIA 45 547

2550599 F AMORENA MARIA DELFA 45 547

3753542 F ANCHORDOQU NELIDA ELSA 45 547

36218500 M ANDINO OSCAR ALEJAN 45 547

46904000 F ANDINO YOVANNA AYL 45 547

45578452 F ANDRADA BIANCA BELEN 45 547

44048156 F ANDRADA SASHA VANINA 45 547

3287136 F ANDRADE ALICIA 45 547

31461941 M ANDRADE CRISTIAN MARI 45 547

14093678 M ANDRADE JOSE FELIX 45 547

45431950 M ANDRADE JUAN CRUZ 45 547

4077564 F ANDRADE LIDIA ESTER 45 547

41928602 M ANDUCH BRIAN EZEQUI 45 547

39925441 M ANDUCH JORGE ARIEL 45 547

24413850 M ANDUCH OMAR JOSE RI 45 547

40656321 M ANDUCH RICARDO AND 45 547

41928644 M ANESSI PAULO ROBER 45 547

8338280 M ANGELI ROLANDO 45 547

11122684 M ANGELOTTI NORBERTO OS 45 547

3582117 F ANTINONE PAULINA DOLL 45 547

11019895 F ANTOLA DELIA ESTER 45 547

39433757 M ANTOLA JUAN CARLOS 45 547

3903507 F ANTON CLARA ISABEL 45 547

20108024 M ANTON GABRIEL DARI 45 547

5700227 M ANTUNEZ ISAIAS 45 547

29197571 M ANTUNEZ RAMON ANTO 45 547

4547729 F AON MARIA C 45 547

30439850 M APAOLAZA JORGE IGNACI 45 547

4547739 F APESTEGUIA AMANDA ISAB 45 547

1719659 F APESTEGUIA ANA MARIA 45 547

530477 F APESTEGUIA ANGELA JAVIE 45 547

4077297 F APESTEGUIA BARTOLA CELI 45 547

2314725 F APESTEGUIA MARIA L 45 547

6150799 F APOLINARI ELIDA AZUCEN 45 547

5584989 F APPELLA ANA ISABEL 45 547

26271609 M AQUILINO MAXIMO MIG 45 547

33558582 M ARAGON EMANUEL 45 547

16620557 F ARAGON MIRTA A 45 547

40289221 M ARAMAYO ARIEL IVAN 45 547

46567504 M ARAMAYO JUAN MARTIN 45 547

2546564 F ARAMBURU JORGELINA 45 547

32424905 M ARANA ANIBAL BAUTIS 45 547

5611314 F ARANDA ALCIRA RAMO 45 547

Page 4: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 4

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

38318611 F ARANDA YASMIN FLORE 45 547

26432643 F ARCE MARIA ESTHER 45 547

43454565 F ARCE MILAGROS ITA 45 547

3712911 F ARCURI ANA ISABEL 45 547

12313000 F ARCURI PATRICIA ADRI 45 547

30006951 M ARDILES CARLOS ANTO 45 547

30628714 F ARDILES LILIANA NOEM 45 547

41072759 F ARDILES LUCÍA ANTONE 45 547

36923334 F AREVALO JOHANNA VAL 45 547

27111339 F AREVALO VERONICA ME 45 547

39925497 M ARIAS HECTOR RAUL 45 547

2541252 F BALLETTO ELECTRA CAR 45 547

11981065 M BALLETTO PEDRO ALEJAN 45 547

46632279 M BANEGAS AXEL FERNAND 45 547

3499953 F BANEGAS EMMA MARGA 45 547

13689578 M BANEGAS JOSE ANTONIO 45 547

41539235 F BANEGAS ROSA ISABEL 45 547

44862416 F BANEGAS FER MELINA ESTEF 45 547

7770878 M BANGA MIGUEL A 45 547

43797324 M BANGA SANTIAGO EZE 45 547

41309316 M BANGA SEBASTIAN IGN 45 547

3269800 F BAQUE ELIDA A 45 547

4494442 F BARANDIARAN MARIA ADELA 45 547

45039220 M BARBELLA JUAN FACUND 45 547

10497018 F BARBIERI BLANCA ESTER 45 547

4909414 M BARBIERI CARLOS ALBER 45 547

1379741 F BARBIERI ESTELA CLEME 45 547

25136013 M BARCIA JUAN MARTIN 45 547

23308667 M BARCIA JULIO CESAR 45 547

39672455 M BARCIA NICOLAS MART 45 547

4785810 F BARENBAUM CLARA 45 547

22126578 M BARGAS CRISTIAN ENRI 45 547

44302805 M BARGAS KEVIN DAMIAN 45 547

38619498 F BARGAS MACARENA LU 45 547

44048172 M BARILARI CLAUDIO ESTE 45 547

35100848 M BARNECH PEDRO MARTI 45 547

3594038 F BARRALES ADELINA E 45 547

23728385 M BARRAZA GUSTAVO GAB 45 547

6678322 M BARRERA FRANCISCO SO 45 547

42075687 F BARRERA ZAHIRA OFELIA 45 547

41698230 F BARRETO NICOL MAILLE 45 547

42397379 M BARRIENTOS ALEX DARIO 45 547

27344327 M BARRIENTOS CLAUDIO NOR 45 547

34493944 M BARROCA JUAN MARCEL 45 547

32205319 F BARROCA MARIA FERNA 45 547

27743976 M BARROSO DIEGO DAVID 45 547

11010738 M BARTOLO ALBERTO J 45 547

11656237 M BARTOLOTTO AURELIO A 45 547

33079872 M BATTISACCHI EZEQUIEL MAR 45 547

22574706 M BAUTA MARIO ALEJAN 45 547

42045518 F BAVASTRO PER DANA GABRIEL 45 547

5717456 F BECCARIA ANGELA C 45 547

1379612 F BECCARIA ELBA LUCIA 45 547

24550589 F BEJARANO ELBA LIRIA 45 547

40289236 M BELLO JOAQUIN DAVI 45 547

11428034 M BENARDONI GERARDO NOR 45 547

Page 5: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 5

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

21443668 F BENAVIDEZ MARIA ROSA 45 547

45039283 F BENITEZ ARACELI GRISE 45 547

18802522 F BENITEZ CLAUDIA FABIA 45 547

5898559 F BENITEZ CRISTINA GRAC 45 547

41546174 M BENITEZ EMIL JUAN PA 45 547

43804031 F BENITEZ ESTEFANIA YAS 45 547

45224635 M BENITEZ GONZALO 45 547

45578406 M BENITEZ JULIAN SEBAST 45 547

40289297 F BENITEZ LUDMILA NOE 45 547

37556799 F BENITEZ MAGDALENA 45 547

37674647 M BENITEZ MARCOS JOSE 45 547

41072791 M BENITEZ PABLO AGUSTI 45 547

8509828 M BENITEZ RAUL EDUARD 45 547

42111929 F BENITEZ ROCIO ESTEFA 45 547

26260320 M BENITEZ RUBEN CESAR 45 547

36561551 M BENITEZ WALTER DAMI 45 547

37352528 F BENITEZ YAMILA JIMEN 45 547

18619154 F BENITEZ ZULMA RAQUE 45 547

45537522 M BENNARDO GIANFRANCO 45 547

31046924 M BENSA DANIEL GONZA 45 547

11269553 F BENVENUTO MARGARITA B 45 547

8339673 M BERESTIN FRANCISCO ER 45 547

46754604 F BERGAMINI LARA 45 547

24583391 M BERGAMINI PABLO GERMA 45 547

2314704 F BERHO LIDIA E 45 547

43084556 M BERNAD PEDRO 45 547

38661562 F BERON CINTIA BELEN 45 547

29454707 M BERON DIEGO FERNAN 45 547

32673336 M BERON GONZALO 45 547

4929806 M BERON HECTOR JOSE 45 547

44211809 M BERON JONATHAN ED 45 547

4919055 M BERON OMAR ABEL 45 547

29504667 M BERON WALTER JAVIE 45 547

5795513 F BERTINI LIDIA INES 45 547

27738053 F BERTOLOTTI SOLEDAD LORE 45 547

3326930 F BESEDNJAK ELSA E 45 547

18802077 F BESUSKEVICH ELENA 45 547

3070963 F BETTIN NELIDA JULIA 45 547

25619903 M BIAIÑ PEDRO 45 547

10175270 F BIANCHI ELSA MABEL 45 547

5717536 F BIANCHI ESTELA ANGELI 45 547

4708523 M BIANCHI JUAN OSCAR 45 547

36315442 M BIANCHI MAURO DANIE 45 547

33664218 M BIANCHINI ARIEL EZEQUIE 45 547

20751239 F BIANCHINI AZUCENA 45 547

2541363 F BIDEGORRY CELIA 45 547

33305988 F BILCOVESKY MARIANA YAEL 45 547

38933334 F BILO ANABELA 45 547

37951461 M BILO LUCAS DANIEL 45 547

37012878 F BILO LUCIA ANDREA 45 547

18170378 F BIOLCHINI GABRIELA FER 45 547

26043966 M BITULFO DARIO BERNAB 45 547

31043354 F BITULFO NOELIA ESTER 45 547

18754372 F BLANCO GARCI LAURA ELVIRA 45 547

30628607 F BLASCHKE ALICIA MARIN 45 547

29084757 M BOCCANERA MARCOS MATI 45 547

Page 6: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 6

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

16236875 M BOFFA ADALBERTO O 45 547

46893124 F BOGARIN CAMILA BEATR 45 547

40768081 F BOGARIN NATACHA DAN 45 547

34139037 F BOLAÑOS HER SABRINA MAY 45 547

3995234 F BOLDT MARIA CRISTIN 45 547

7642031 M BOLOGNIA HECTOR MARC 45 547

1379561 F BONATI HEBE RENE 45 547

13130134 M BONE ROBERTO PED 45 547

35081790 M BONFIGLIO CRISTIAN GAST 45 547

40421262 M BORDA EDUARDO JAVI 45 547

35100823 M BORDA GUILLERMO 45 547

33840456 F BORDACAHAR MARIA DEL RO 45 547

30217296 M BORDIER GERARDO MAR 45 547

14627495 F BORDON ANA MARIA 45 547

46428287 M BOSSIE VALENTINO 45 547

4927653 M BOTTAZZI ROBERTO OSC 45 547

2706352 F BOUCHE MARIA 45 547

21783905 F BOUCHET GLADYS ARACE 45 547

8336804 M BOURGEOIS HUMBERTO TO 45 547

34858514 M BOVE CARLOS ALBER 45 547

4915668 M BRAMAJO GERMAN LORE 45 547

31598176 M BRAMBILLA SERGIO ANIBAL 45 547

35801428 M BRAÑA PATRICIO ALEJ 45 547

43797303 M BRAVO ALBERTO AGUS 45 547

29690145 F BRAVO MARIANA LUC 45 547

3448644 F BRAVO MERCEDES 45 547

4914287 M BRAVO OSVALDO 45 547

30628724 M BRAVO WALTER DANIE 45 547

29762094 F BRESCIANO CARINA PAMEL 45 547

45908181 M BRESIANO FACUNDO THO 45 547

8546258 M BRITEZ ANTONIO RAM 45 547

42135625 M BRITEZ NAHUEL DAMI 45 547

37582206 F BRITEZ YESICA RAMO 45 547

1302145 F BRITTES FRANCISCA TE 45 547

29393086 M BRIZUELA GABRIEL ADRIA 45 547

13674982 M BRIZUELA MARIO ORLAN 45 547

27942028 F BRIZUELA NADIA SOLEDA 45 547

4414117 M BRUCH JORGE RICARD 45 547

21783972 M BRUN LEONARDO HO 45 547

10739607 F BRUZZA GRACIELA NOE 45 547

18587961 F BUCETTA SILVANA CLAU 45 547

1820849 F BUCHANAN ANA CRISTINA 45 547

8476029 M BUDIÑO ANGEL ATANA 45 547

46567528 F BUDIÑO CAMILA AYELE 45 547

42773500 M BUDIÑO LUCAS QUIMEY 45 547

11010705 F BUDIÑO PRUDENCIA O 45 547

46567600 F BUDIÑO SOFÍA AYLÉN 45 547

29690171 M BUGARI GABRIEL ANDR 45 547

25136085 M BUGARI LEONARDO OS 45 547

1379707 F BUGARI MARIA ANGELI 45 547

1379066 F BUGARI ROSA M L 45 547

22649149 M BUIS RODOLFO JOR 45 547

16236806 F BULDINI MARIA INES 45 547

39281740 M BURGARDT SANTIAGO 45 547

25108608 M BURGOS DIEGO ARIEL 45 547

30243903 M BURGOS JORGE ALFRED 45 547

Page 7: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 7

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

25010615 F BURGOS MARIELA FERN 45 547

12160865 M BURGOS MIGUEL OSCA 45 547

30712606 M BURGOS MIGUEL OSCA 45 547

4906966 M BURGOS PASCUAL ALBE 45 547

16236885 M BURGOS RAUL O 45 547

3582118 F BURGUEÑO BLANCA ROSA 45 547

24103568 M BURZIO NESTOR EDUA 45 547

11258232 M BUSTAMANTE ANIBAL FAUSTI 45 547

37067237 M BUSTAMANTE JOSE MARIA 45 547

27868052 M BUSTAMANTE JUSTO TOMAS 45 547

36136705 F BUSTAMANTE LEILA AYELEN 45 547

46893168 M BUSTAMANTE PEDRO RAUL 45 547

28785070 M BUSTAMANTE RAFAEL OSCAR 45 547

27847491 F BUSTOS CECILIA ANGEL 45 547

20069504 M BUZETTI FABIAN FRANC 45 547

45578500 M BUZZI AGUSTIN 45 547

42175825 M BUZZI JUAN IGNACIO 45 547

32881948 F BUZZI NATALIA PAUL 45 547

40543308 F CABRAL LUCIA EMILIAN 45 547

36331889 F CABRERA CYNTIA GISELL 45 547

4547711 F CABRERA ELVIA B 45 547

33879895 M CABRERA FEDERICO IVA 45 547

42949783 M CABRERA FRANCO DAVI 45 547

3952698 F CABRERA GLADYS INES 45 547

3952697 F CABRERA IRMA 45 547

40850108 F CABRERA JACQUELINE B 45 547

4919662 M CABRERA JOSE HONORIO 45 547

38233594 M CABRERA LUCAS MARCIA 45 547

37679799 F CABRERA ROCIO ANABEL 45 547

46008465 F CABRERA ROCIO BELEN 45 547

23739121 F CACCIATORE ROSALIA 45 547

42212176 M CACERES BRIAN NICOLA 45 547

41928672 M CACERES IVAN ALEJAND 45 547

45899407 F CACERES JAQUELINA AY 45 547

34650221 F CAIÑA YAMILA SOLED 45 547

31744166 M CAIRO DAMIAN RAUL 45 547

39672481 M CAIRO LUCIANO BENI 45 547

34224600 F CAIRO YAMILA GLADY 45 547

6052904 F CAJIGAL NOEMI 45 547

6115750 F CALAFIORE GUADALUPE D 45 547

25042233 F CALAMANO MARIA LUJAN 45 547

45899496 F CALAMANO MARTINA 45 547

22068197 F CALANDRA MARTA SUSAN 45 547

30251484 M CALDEROLI NICOLAS HERN 45 547

28806193 M CALDERON FRANCO RAUL 45 547

45461082 F CALLIGO AGOSTINA 45 547

11987494 M CALLIGO FERNANDO CE 45 547

29563122 M CALLIGO FERNANDO OS 45 547

11904817 M CALLIGO LUIS MARIA 45 547

31762845 M CALLIGO LUIS MARIA 45 547

34296693 M CALLIGO NICOLAS 45 547

45578474 M CALLIGO SALVADOR 45 547

18208474 M CALONGE EDUARDO RUB 45 547

26062468 F CALZONE ANDREA VERO 45 547

44353094 M CAMARDELLO MAURO ADRIA 45 547

4077253 F CAMBIASSO ELIDA ESTHER 45 547

Page 8: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 8

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

23329907 F CAMBIASSO MARIA SOLEDA 45 547

38687458 F CAMBRA JORGELINA 45 547

5584889 F CAMEJO CATALINA ANG 45 547

16620547 M CAMERANO JORGE FERNAN 45 547

36331724 M CAMERON MATIAS LEAND 45 547

4907517 M CAMINO TOMAS J 45 547

22198958 M CAMIÑO CRISTIAN EDU 45 547

5717501 F CAMIÑO DORA HAYDEE 45 547

8476014 M CAMIÑO JORGE E 45 547

21556539 M CAMIÑO JULIO CESAR 45 547

46893111 M CAMIÑO NAZARENO MA 45 547

27162359 M CAMPOAMOR MARCELO JAVI 45 547

45578419 M CANDAL CAMILO NICOL 45 547

41072702 M CANDIA LAUTARO EDU 45 547

36923265 F CANDIA MARIA FERNA 45 547

26382832 M CANDIA MATIAS IGNAC 45 547

23259887 M CANDIA RUBEN FERNA 45 547

2559864 F CANEPARE ELSA E 45 547

4973636 M CANGIARE ANGEL JOSE 45 547

12312852 M CANO ANTONIO EDU 45 547

21156579 M CANO JORGE ANTONI 45 547

4708576 M CANO JORGE OSVALD 45 547

4927661 M CANO JUAN ALBERTO 45 547

6504152 F CANO MARIA EVA 45 547

4547607 F CANO MARTA BEATRI 45 547

45578497 M CANO MATIAS 45 547

8306698 M CANTERO BERNAVE 45 547

37891356 M CANTEROS WILLIAM FERN 45 547

25899027 M CAPDEVIELLE JUAN PABLO 45 547

16620606 M CAPRA HECTOR DANIE 45 547

34296651 F CAPRA YESICA MARCE 45 547

17849700 F CARABAJAL BEATRIZ 45 547

3949499 F CARABALLO FELISA 45 547

39293347 F CARABALLO GABRIELA RO 45 547

34650058 M CARABALLO LUCAS EMANU 45 547

2721174 F CARABALLO MARIA E 45 547

26839525 M CARABALLO PABLO GASTO 45 547

34296662 F CARABALLO SOLEDAD VAN 45 547

45578486 M CARACCIOLO LUCAS MATIAS 45 547

530857 F CARACOCHE NELIDA VIRGIN 45 547

35772020 F CARBONEL CAROLINA AYE 45 547

40553928 F CARBONEL MICAELA MILA 45 547

10073139 M CARCACHA JOSE MARIA 45 547

28474422 M CARDENAS JUAN MANUEL 45 547

30628662 F CARDILE ROMINA ELIZA 45 547

13161364 F CARDOSO NELIDA HAYDE 45 547

43753529 M CARDOZO BENITO DE LA 45 547

4927705 M CARDOZO FELIX ANDRES 45 547

39427936 M CARDOZO JERÓNIMO NIC 45 547

6388799 M CARDOZO JOSE OSCAR 45 547

40048850 M CARDOZO JULIO FERNAN 45 547

3923170 F CEREZO ELSA ESTER 45 547

31897263 M CERRELLA MARIANO ADO 45 547

23146492 M CERVINI MARIO GERON 45 547

43454527 F CESPEDES EVELYN DENIS 45 547

42593546 M CESPEDES MARCELO DA 45 547

Page 9: 45 20/10/2021 7063689 M ABAD ERNESTO EMIL 45 547 2550950 …

20/10/202145

Página 9

matricula sexo apellido nombre cod_sec circuito

17644963 M CETRARO GUSTAVO DAN 45 547

14552085 M CHAAR JULIO 45 547

42175852 M CHAMORRO ENZO FABIAN 45 547

4871271 M CHAO ALFREDO DOM 45 547

30226953 M CHARIANI CLEMENTINO R 45 547

26825467 M CHAVES GUSTAVO ALEJ 45 547

20070267 M CHAVEZ HECTOR ANIBA 45 547

32276571 M CHAVEZ LUIS ANGEL 45 547

12312988 M CHIANELLI ALFREDO ADO 45 547

34296582 M CHIANELLI PABLO JAVIER 45 547

30628703 F CHIAPPA MARIA AGUSTI 45 547

2556264 F CHIARI ERCILIA M 45 547

14445945 M CHIAVOLA ALFREDO DANI 45 547

38687411 M CHIRINOS FRANCISCO VIC 45 547

38682467 F CIPOLLONI CAMILA TATIA 45 547

33035033 M CIRONE NICOLAS GONZ 45 547

42593541 M CISNEROS MARIO ALEJAN 45 547

25400046 M CISNEROS MARIO ARIEL 45 547

866421 M CISNEROS VALENTIN INO 45 547

11980632 M CLARION AGUSTIN ROD 45 547

32850339 M CLIMIÑO DANIEL MARCE 45 547

3867995 F CLUERA ALBA F 45 547

